ボートレース平和島にて『開設69周年記念G1トーキョー・ベイ・カップ』が開催。
濱野谷憲吾、瓜生正義、原田幸哉、峰竜太、馬場貴也、辻栄蔵らトップ選手が集結する注目シリーズ。
優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 1,000万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | 主にA1地元地区選手が中心 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
登番 | 選手名 | 支部 |
---|---|---|
3562 | 山下 和彦 | 広島 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 |
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 |
3849 | 中岡 正彦 | 香川 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 |
3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 |
4030 | 森高 一真 | 香川 |
4064 | 原田 篤志 | 山口 |
4075 | 中野 次郎 | 東京 |
4095 | 福来 剛 | 東京 |
4155 | 長野 壮志郎 | 福岡 |
4237 | 大峯 豊 | 山口 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 |
4276 | 鈴木 勝博 | 愛知 |
4297 | 山田 哲也 | 東京 |
4305 | 金子 拓矢 | 群馬 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 |
4330 | 奈須 啓太 | 福岡 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 |
4342 | 谷野 錬志 | 山口 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 |
4384 | 鶴本 崇文 | 大阪 |
4388 | 是澤 孝宏 | 滋賀 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 |
4450 | 平高 奈菜 | 香川 |
4468 | 大池 佑来 | 東京 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 |
4645 | 上村 純一 | 群馬 |
4688 | 永井 彪也 | 東京 |
4715 | 村上 遼 | 長崎 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 |
4769 | 馬場 剛 | 東京 |
4772 | 石丸 海渡 | 香川 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 |
4804 | 高田 ひかる | 三重 |
4816 | 村松 修二 | 広島 |
4828 | 松山 将吾 | 滋賀 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 |
4933 | 板橋 侑我 | 静岡 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 東京 |
5084 | 末永 和也 | 佐賀 |
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4804 | 高田 ひかる | 40 | 30.0% | 6.62 |
2 | 4075 | 中野 次郎 | 69 | 47.4% | 6.68 |
3 | 3744 | 徳増 秀樹 | 48 | 35.7% | 6.71 |
4 | 3978 | 齊藤 仁 | 72 | 31.5% | 6.72 |
5 | 4468 | 大池 佑来 | 53 | 34.7% | 6.73 |
5 | 4933 | 板橋 侑我 | 73 | 29.1% | 6.73 |
7 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 41 | 44.1% | 6.74 |
7 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 52 | 37.9% | 6.74 |
7 | 4266 | 長田 頼宗 | 37 | 30.2% | 6.74 |
7 | 4297 | 山田 哲也 | 34 | 33.5% | 6.74 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 31 | 37.5% | 6.74 |
7 | 4769 | 馬場 剛 | 11 | 38.1% | 6.74 |
13 | 4719 | 上條 暢嵩 | 67 | 28.4% | 6.75 |
13 | 4828 | 松山 将吾 | 20 | 39.2% | 6.75 |
15 | 3562 | 山下 和彦 | 39 | 44.5% | 6.76 |
15 | 3783 | 瓜生 正義 | 74 | 30.9% | 6.76 |
15 | 3983 | 須藤 博倫 | 75 | 38.2% | 6.76 |
15 | 4095 | 福来 剛 | 23 | 42.5% | 6.76 |
15 | 4337 | 平本 真之 | 47 | 37.1% | 6.76 |
20 | 4064 | 原田 篤志 | 50 | 27.0% | 6.77 |
20 | 4384 | 鶴本 崇文 | 14 | 40.1% | 6.77 |
20 | 4450 | 平高 奈菜 | 36 | 29.1% | 6.77 |
23 | 4573 | 佐藤 翼 | 65 | 44.7% | 6.78 |
23 | 4645 | 上村 純一 | 57 | 39.9% | 6.78 |
25 | 4030 | 森高 一真 | 16 | 44.9% | 6.79 |
25 | 4237 | 大峯 豊 | 29 | 29.1% | 6.79 |
25 | 4262 | 馬場 貴也 | 26 | 33.5% | 6.79 |
25 | 4330 | 奈須 啓太 | 25 | 37.9% | 6.79 |
25 | 4502 | 遠藤 エミ | 54 | 29.8% | 6.79 |
30 | 4342 | 谷野 錬志 | 68 | 31.3% | 6.80 |
30 | 4388 | 是澤 孝宏 | 18 | 30.7% | 6.80 |
30 | 4547 | 中田 竜太 | 21 | 35.5% | 6.80 |
30 | 4586 | 磯部 誠 | 62 | 45.5% | 6.80 |
34 | 4715 | 村上 遼 | 58 | 29.7% | 6.81 |
34 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 70 | 33.3% | 6.81 |
36 | 3719 | 辻 栄蔵 | 46 | 32.0% | 6.82 |
36 | 3779 | 原田 幸哉 | 61 | 31.4% | 6.82 |
36 | 3849 | 中岡 正彦 | 63 | 28.0% | 6.82 |
36 | 4155 | 長野 壮志郎 | 60 | 37.2% | 6.82 |
36 | 4816 | 村松 修二 | 28 | 38.5% | 6.82 |
41 | 4371 | 西山 貴浩 | 51 | 36.0% | 6.83 |
41 | 4445 | 宮地 元輝 | 13 | 36.5% | 6.83 |
41 | 4497 | 桑原 悠 | 15 | 36.9% | 6.83 |
41 | 4787 | 椎名 豊 | 30 | 34.3% | 6.83 |
45 | 4276 | 鈴木 勝博 | 27 | 31.9% | 6.84 |
45 | 4305 | 金子 拓矢 | 59 | 38.1% | 6.84 |
45 | 4688 | 永井 彪也 | 45 | 40.2% | 6.84 |
45 | 4760 | 山崎 郡 | 49 | 31.1% | 6.84 |
45 | 5084 | 末永 和也 | 56 | 41.0% | 6.84 |
50 | 4772 | 石丸 海渡 | 71 | 28.4% | 6.88 |
51 | 3942 | 寺田 祥 | 10 | 32.0% | 6.91 |
注目モーターを引き当てた強運の3名は
注目モーター | 選手名 | 前検タイム | 2連率 | 勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
69 | 中野次郎 4075/東京 | 6.82 | 47.5% | 6.40 | エース機 近走平凡も調整次第で! |
65 | 佐藤翼 4573/埼玉 | 6.79 | 45.1% | 6.38 | SGクラシックVモーター バランス型ですべて高水準 |
62 | 磯部誠 4586/愛知 | 6.68 | 49.7% | 6.37 | 実戦向きでパワフルな出足 |
注目選手のシリーズ出走結果はこちら
注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4075 中野次郎 | 4R /2 9R /6 | 4着 2着 | 2R/1 | 1着 | 4R / 3 12R/4 | 6着 3着 | 1R /5 | 1着 | 10R / 3 準優勝戦 | 6着 |
4573 佐藤翼 | 2R /4 9R /1 | 4着 1着 | 4R /6 | 6着 | 7R / 3 | 2着 | 5R /5 12R /2 | 2着 3着 | 12R /5 準優勝戦 | 3着 |
4586 磯部誠 | 4R /5 10R/1 | 2着 4着 | 12R /4 ドリーム戦 | 6着 | 2R /6 8R /2 | 2着 4着 | 9R / 3 | 5着 | 3R /2 7R /4 | 4着 6着 |
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4769 | 馬場 剛 | 8.00 | 2 122 3 | 40 | 0 |
2 | 4719 | 上條 暢嵩 | 7.33 | 115 1 51 | 44 | 0 |
2 | 4547 | 中田 竜太 | 7.33 | 125 123 | 44 | 0 |
4 | 4337 | 平本 真之 | 7.17 | 3 511 42 | 43 | 0 |
5 | 3983 | 須藤 博倫 | 7.00 | 1 3 126 | 35 | 0 |
6 | 4760 | 山崎 郡 | 6.83 | 161 152 | 41 | 0 |
6 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.83 | 2 224 61 | 41 | 0 |
8 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.80 | 4 124 2 | 34 | 0 |
9 | 4075 | 中野 次郎 | 6.50 | 421 631 | 39 | 0 |
10 | 4468 | 大池 佑来 | 6.40 | 3 442 1 | 32 | 0 |
11 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.33 | 1 166 23 | 38 | 0 |
12 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.17 | 631 125 | 37 | 0 |
12 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.17 | 416 2 23 | 37 | 0 |
14 | 4030 | 森高 一真 | 6.00 | 6 261 1 | 30 | 0 |
14 | 4266 | 長田 頼宗 | 6.00 | 524 1 24 | 36 | 0 |
14 | 4064 | 原田 篤志 | 6.00 | 135 2 34 | 36 | 0 |
14 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 6.00 | 253 134 | 36 | 0 |
14 | 4787 | 椎名 豊 | 6.00 | 4 621 43 | 36 | 0 |
14 | 3562 | 山下 和彦 | 6.00 | 4 3 422 | 30 | 0 |
20 | 3779 | 原田 幸哉 | 5.83 | 6 254 31 | 35 | 0 |
21 | 4502 | 遠藤 エミ | 5.50 | 251 6 33 | 33 | 0 |
21 | 4371 | 西山 貴浩 | 5.50 | 5 326 51 | 33 | 0 |
23 | 4384 | 鶴本 崇文 | 5.40 | 3 156 2 | 27 | 0 |
24 | 4320 | 峰 竜太 | 5.33 | 341 332 | 42 | 10 |
24 | 4330 | 奈須 啓太 | 5.33 | 5 235 14 | 32 | 0 |
24 | 4095 | 福来 剛 | 5.33 | 344 351 | 32 | 0 |
24 | 3942 | 寺田 祥 | 5.33 | 135 535 | 32 | 0 |
28 | 4933 | 板橋 侑我 | 5.20 | 3 333 5 | 26 | 0 |
29 | 4586 | 磯部 誠 | 5.17 | 246 245 | 31 | 0 |
30 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 5.00 | 652 163 | 30 | 0 |
30 | 4262 | 馬場 貴也 | 5.00 | 224 645 | 30 | 0 |
32 | 3744 | 徳増 秀樹 | 4.83 | 414 4 36 | 29 | 0 |
33 | 4388 | 是澤 孝宏 | 4.80 | 3 254 4 | 24 | 0 |
34 | 5084 | 末永 和也 | 4.67 | 5 542 51 | 28 | 0 |
35 | 4772 | 石丸 海渡 | 4.60 | 6 5 341 | 23 | 0 |
36 | 4276 | 鈴木 勝博 | 4.50 | 256 1 45 | 27 | 0 |
36 | 4715 | 村上 遼 | 4.50 | 1 434 56 | 27 | 0 |
36 | 4237 | 大峯 豊 | 4.50 | 464 2 34 | 27 | 0 |
39 | 4497 | 桑原 悠 | 4.40 | 6 3 236 | 22 | 0 |
40 | 4305 | 金子 拓矢 | 4.33 | 1 564 62 | 26 | 0 |
40 | 4816 | 村松 修二 | 4.33 | 6 465 12 | 26 | 0 |
42 | 4297 | 山田 哲也 | 4.20 | 4 3 562 | 21 | 0 |
43 | 4342 | 谷野 錬志 | 4.17 | 521 3 4転 | 30 | 5 |
44 | 3719 | 辻 栄蔵 | 3.83 | 463 356 | 23 | 0 |
45 | 4804 | 高田 ひかる | 3.60 | 5 146 6 | 18 | 0 |
46 | 4645 | 上村 純一 | 3.40 | 5 3 644 | 17 | 0 |
47 | 4688 | 永井 彪也 | 3.20 | 3 4 555 | 16 | 0 |
48 | 4828 | 松山 将吾 | 2.80 | 3 6 654 | 14 | 0 |
49 | 4155 | 長野 壮志郎 | 2.60 | 5 626 6 | 13 | 0 |
50 | 3849 | 中岡 正彦 | 2.40 | 6 6 355 | 12 | 0 |
賞典除外 | 4450 | 平高 奈菜 | – | 6 655 66 | 8 | 99 |
今節の中野次郎選手、佐藤翼選手、磯部誠選手の3名の動向に注目していきます。
こちらの予想はメルマガ予想にて配信しますのでぜひご登録ください。
ドリーム戦 出場メンバー
艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3590濱野谷憲吾 | 東京 | 68 | 7.14 | 47.9% | 62.5% | 5/0 | 0/0 | 0.15 |
2 | 3783瓜生正義 | 福岡 | 69 | 7.45 | 51.3% | 70.0% | 5/0 | 0/0 | 0.13 |
3 | 3779原田幸哉 | 長崎 | 69 | 7.35 | 50.6% | 67.4% | 7/3 | 0/0 | 0.11 |
4 | 4337平本真之 | 愛知 | 66 | 7.14 | 46.0% | 64.6% | 5/0 | 1/0 | 0.14 |
5 | 4371西山貴浩 | 福岡 | 65 | 7.15 | 47.8% | 64.5% | 4/1 | 0/0 | 0.13 |
6 | 4787椎名豊 | 群馬 | 65 | 7.91 | 62.2% | 74.5% | 8/3 | 0/0 | 0.12 |
艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320峰竜太 | 佐賀 | 57 | 8.26 | 76.3% | 88.2% | 8/4 | 0/0 | 0.14 |
2 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | 72 | 7.83 | 54.6% | 69.8% | 7/1 | 0/0 | 0.13 |
3 | 3719辻栄蔵 | 広島 | 72 | 7.41 | 47.2% | 64.0% | 2/1 | 0/0 | 0.14 |
4 | 4831羽野直也 | 福岡 | 71 | 7.32 | 44.4% | 65.0% | 4/1 | 0/0 | 0.13 |
5 | 4586磯部誠 | 愛知 | 70 | 7.98 | 57.1% | 75.5% | 8/2 | 0/0 | 0.12 |
6 | 4939宮之原輝紀 | 東京 | 62 | 7.59 | 59.0% | 78.1% | 6/3 | 0/0 | 0.14 |
平和島コース巧者!シリーズ注目選手
平和島コース巧者の注目選手を紹介!
峰竜太[4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
23 | 9.74 | 82.6% | 91.3% | 0.11 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/09 2023/04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 361 321 2 [1] |
2023/03/25 2023/03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 232 323 2 [4] |
2023/03/10 2023/03/15 | びわこ | G2 | 第66回 秩父宮妃記念杯 | 211 223 1 [2] |
辻 栄蔵 [3719=広島・74期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
24 | 8.38 | 50.0% | 70.8% | 0.12 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/18 2023/04/23 | 若松 | G1 | 第24回マスターズチャンピオン | 3 34545 1 41 |
2023/04/04 2023/04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 323 3 1 331 [4] |
2023/03/26 2023/03/31 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 4 31143 2 [5] |
中田竜太 [4547=埼玉・104期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
71 | 7.96 | 67.6% | 83.1% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/12 2023/04/15 | 常滑 | 一般 | 常滑市長杯 | 451131 [2] |
2023/03/06 2023/03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 225 354 3 23 |
2023/02/21 2023/02/26 | 戸田 | G3 | 大宮アルディージャカップ | 3113514 21[2] |
さらに!コース巧者はコチラ
登番 | 選手名/支部 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|
4816 | 村松修二 /広島 | 19 | 8.00 | 63.2% | 73.7% | 0.12 |
4831 | 羽野直也 /福岡 | 38 | 7.87 | 55.3% | 68.4% | 0.13 |
4337 | 平本真之 /愛知 | 46 | 7.65 | 54.4% | 67.4% | 0.12 |
4095 | 福来 剛 /東京 | 121 | 7.50 | 58.7% | 74.4% | 0.11 |
4760 | 山崎 郡 /大阪 | 47 | 7.49 | 59.6% | 66.0% | 0.13 |
4305 | 金子拓矢 /群馬 | 85 | 7.34 | 61.2% | 78.8% | 0.13 |
4075 | 中野次郎 /東京 | 121 | 7.26 | 52.1% | 72.7% | 0.13 |
4262 | 馬場貴也 /滋賀 | 57 | 7.18 | 36.8% | 45.6% | 0.14 |
4276 | 鈴木勝博 /愛知 | 109 | 7.14 | 57.8% | 74.3% | 0.15 |
注目モーター
2022年6月14日の初下ろしから、約10カ月が経過
モーター | 出走 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 183 | 49.7% | 63.3% | 6.37 | 7 | 1 |
69 | 181 | 47.5% | 62.2% | 6.40 | 4 | 1 |
65 | 185 | 45.1% | 59.9% | 6.38 | 7 | 2 |
23 | 196 | 45.0% | 59.2% | 6.15 | 5 | 0 |
39 | 186 | 44.3% | 59.0% | 6.10 | 7 | 1 |
16 | 181 | 44.3% | 58.5% | 6.06 | 5 | 2 |
41 | 188 | 43.3% | 57.2% | 5.87 | 4 | 1 |
75 | 182 | 42.1% | 57.3% | 6.04 | 5 | 0 |
56 | 185 | 41.8% | 58.8% | 6.01 | 4 | 0 |
28 | 185 | 41.1 | 54.1 | 5.58 | 4 | 3 |
トーキョー・ベイ・カップ 歴代優勝者
開催 | レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第68回 | 平和島 | 2022/10/16 | 羽野直也 |
第67回 | 平和島 | 2021/05/20 | 栗城匠 |
第66回 | 平和島 | 2020/10/10 | 瓜生正義 |
第65回 | 平和島 | 2019/10/11 | 下出卓矢 |
第64回 | 平和島 | 2018/07/25 | 毒島誠 |
第63回 | 平和島 | 2018/01/23 | 長田宗頼 |
第62回 | 平和島 | 2016/05/19 | 桐生順平 |
第61回 | 平和島 | 2015/12/08 | 松井繁 |
第60回 | 平和島 | 2014/05/18 | 太田和美 |
第59回 | 平和島 | 2013/05/16 | 平石和男 |
第58回 | 平和島 | 2012/04/11 | 篠崎元志 |
第57回 | 平和島 | 2011/04/12 | 中野次郎 |
第56回 | 平和島 | 2011/02/06 | 中島孝平 |
第55回 | 平和島 | 2009/04/12 | 魚谷智之 |
第54回 | 平和島 | 2009/03/02 | 中野次郎 |
第53回 | 平和島 | 2008/03/20 | 湯川浩司 |
第52回 | 平和島 | 2006/09/12 | 烏野賢太 |
第51回 | 平和島 | 2005/04/17 | 濱野谷憲吾 |
第50回 | 平和島 | 2004/04/18 | 岡本慎治 |
第49回 | 平和島 | 2003/10/07 | 白井英治 |
第48回 | 平和島 | 2002/05/21 | 鵜飼眞 |
第47回 | 平和島 | 2001/08/07 | 野澤大二 |
第46回 | 平和島 | 2000/09/17 | 烏野賢太 |
【ボートレース平和島】水面・コースの特徴と予想のコツ
平和島競艇場はマンション群に囲まれており、ビル風の影響を大きく受けるレース場。
東京湾が近く運河を伝って海水の出入りがあり潮位の変化も起こります。
また1マークのスタンド側の幅が37m(戸田・江戸川も37m)と狭いことから、全国的にも1コースが弱くまくり、マーク差しが決まりやすい水面構造で2マーク側が全国で最も狭いのも平和島競艇場の特徴です。
レースは風向きにより舟券の狙い方も変化!
向い風はまくり・追い風は差しが決まりやすく風向きには要注意です。
「平和島のバックは内伸びする」と言われ追い風では攻めるセンター勢をマークした外枠勢に差し場が生まれ穴目の決着も見られます。
向い風ならカドの果敢なまくりも目立ちますが2マーク逆転も起こりやすい傾向です。
季節によっても夏はスロー勢、冬はダッシュ勢の活躍が目立つのも覚えておいた方が良いでしょう。
また超抜モーターであればコース不問で1着を狙えるレース場です。
【平和島】季節ごとのレース傾向と狙い目
季節 | 傾向 | 狙い目 |
---|---|---|
春(3~5月) | 波乱 | 緩やかな追い風の日が多くイン逃げが決まりやすい。 春の嵐で強風が吹けば波も荒れて波巧者のベテランや地元選手が狙い目。 |
夏(6~8月) | 混戦 | 気温が上がり出足に影響が出てくる。 まくりが決まればインが残せずセンター筋の舟券が狙い目。 |
秋(9~11月) | 本命 | 風が穏やかな日が増えて水面も安定。 モーターパワー&スタート力が勝負のカギを握る時期。 |
冬(12~2月) | 波乱 | 向い風が吹いてダッシュが利きやすくまくり差しが決まる。 5,6コースの外枠が舟券に絡み波乱もたびたび。 |
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]