ボートレース常滑にて開催『開設70周年記念競走 G1トコタンキング決定戦』が8/31(木)~9/5(火)の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
開設70周年記念競走トコタンキング決定戦
レース場 | ボートレースとこなめ |
グレード | G1 |
優勝賞金 | 1200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | 主にA1級/地元地区の選手中心 |
第1Rスタート展示 | 10:30 |
12R発売締切 | 16:50 |
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | A1 | 福井 |
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 |
3612 | 馬袋義則 | A1 | 兵庫 |
3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 |
3737 | 上平真二 | A1 | 広島 |
3897 | 白井英治 | A1 | 山口 |
3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 |
3961 | 谷村一哉 | A1 | 山口 |
3997 | 北村征嗣 | A1 | 大阪 |
4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 |
4019 | 笠原 亮 | A1 | 岡山 |
4030 | 森高一真 | A1 | 香川 |
4061 | 萩原秀人 | A1 | 福井 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 |
4084 | 杉山正樹 | A1 | 愛知 |
4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 福岡 |
4308 | 河村 了 | A1 | 愛知 |
4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
4342 | 谷野錬志 | A1 | 静岡 |
4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 |
4391 | 松田祐季 | A1 | 福井 |
4415 | 下出卓矢 | A1 | 福井 |
4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 |
4446 | 和田兼輔 | A1 | 兵庫 |
4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 |
4483 | 北野輝季 | A1 | 愛知 |
4500 | 山田康二 | A1 | 佐賀 |
4524 | 深谷知博 | A1 | 静岡 |
4528 | 黒井達矢 | A1 | 埼玉 |
4537 | 渡邉和将 | A1 | 岡山 |
4547 | 中田竜太 | A1 | 埼玉 |
4566 | 塩田北斗 | A1 | 福岡 |
4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4604 | 岩瀬裕亮 | A1 | 愛知 |
4653 | 小野達哉 | A1 | 大阪 |
4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 |
4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 |
4734 | 安河内将 | A1 | 佐賀 |
4736 | 高倉和士 | A1 | 福岡 |
4772 | 石丸海渡 | A1 | 香川 |
4828 | 松山将吾 | A1 | 滋賀 |
4832 | 権藤俊光 | A1 | 大阪 |
4848 | 仲谷颯仁 | A1 | 福岡 |
4886 | 入海 馨 | A1 | 岡山 |
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 愛知 |
4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 |
4960 | 黒野元基 | A1 | 愛知 |
5089 | 前田 翔 | A1 | 愛知 |
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 | ボート | 2連率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4371 | 西山 貴浩 | 15 | 46.4% | 16 | 23.9% | 6.82 |
2 | 4391 | 松田 祐季 | 20 | 41.3% | 57 | 31.8% | 6.74 |
3 | 5089 | 前田 翔 | 12 | 40.7% | 37 | 29.2% | 6.68 |
4 | 3997 | 北村 征嗣 | 11 | 40.4% | 47 | 37.5% | 6.71 |
5 | 4013 | 中島 孝平 | 2 | 39.7% | 28 | 25.6% | 6.84 |
6 | 3961 | 谷村 一哉 | 59 | 39.5% | 73 | 32.5% | 6.82 |
7 | 4415 | 下出 卓矢 | 58 | 39.4% | 30 | 39.1% | 6.72 |
8 | 4528 | 黒井 達矢 | 55 | 38.3% | 20 | 33.3% | 6.74 |
9 | 4573 | 佐藤 翼 | 7 | 38.1% | 54 | 27.5% | 6.71 |
10 | 3388 | 今垣光太郎 | 47 | 37.7% | 56 | 41.6% | 6.84 |
10 | 4030 | 森高 一真 | 60 | 37.7% | 69 | 43.5% | 6.74 |
10 | 4074 | 柳沢 一 | 26 | 37.7% | 66 | 24.3% | 6.75 |
10 | 4446 | 和田 兼輔 | 40 | 37.7% | 45 | 24.4% | 6.75 |
14 | 3612 | 馬袋 義則 | 46 | 37.5% | 13 | 31.1% | 6.8 |
15 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 21 | 37.3% | 46 | 38.6% | 6.78 |
16 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 19 | 37.1% | 19 | 38.8% | 6.71 |
17 | 4019 | 笠原 亮 | 49 | 36.6% | 59 | 31.2% | 6.86 |
17 | 4524 | 深谷 知博 | 42 | 36.6% | 33 | 33.3% | 6.75 |
19 | 4418 | 茅原 悠紀 | 48 | 36.5% | 12 | 32.5% | 6.83 |
19 | 4736 | 高倉 和士 | 10 | 36.5% | 52 | 51.1% | 6.80 |
21 | 4084 | 杉山 正樹 | 29 | 36.4% | 68 | 35.7% | 6.81 |
22 | 3719 | 辻 栄蔵 | 36 | 36.1% | 32 | 43.7% | 6.75 |
23 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 6 | 35.8% | 49 | 41.1% | 6.81 |
24 | 4832 | 権藤 俊光 | 32 | 35.7% | 63 | 27.6% | 6.79 |
25 | 4459 | 片岡 雅裕 | 18 | 35.5% | 11 | 31.7% | 6.71 |
26 | 3737 | 上平 真二 | 1 | 34.8% | 43 | 34.1% | 6.80 |
27 | 4547 | 中田 竜太 | 37 | 34.7% | 70 | 30.2% | 6.70 |
28 | 4571 | 菅 章哉 | 31 | 34.4% | 44 | 48.6% | 6.68 |
29 | 4500 | 山田 康二 | 39 | 33.7% | 27 | 34.8% | 6.76 |
30 | 4653 | 小野 達哉 | 28 | 33.3% | 62 | 34.7% | 6.76 |
30 | 4688 | 永井 彪也 | 27 | 33.3% | 65 | 28.2% | 6.79 |
30 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 54 | 33.3% | 41 | 38.4% | 6.72 |
33 | 4483 | 北野 輝季 | 45 | 32.7% | 26 | 32.5% | 6.73 |
33 | 4932 | 新開 航 | 30 | 32.7% | 60 | 29.5% | 6.81 |
35 | 4337 | 平本 真之 | 9 | 32.4% | 40 | 42.5% | 6.75 |
35 | 4342 | 谷野 錬志 | 34 | 32.4% | 55 | 31.9% | 6.71 |
37 | 4685 | 島村 隆幸 | 35 | 32.2% | 50 | 44.6% | 6.75 |
37 | 4914 | 吉田 裕平 | 50 | 32.2% | 15 | 38.6% | 6.75 |
39 | 4960 | 黒野 元基 | 51 | 31.4% | 23 | 36.8% | 6.78 |
40 | 4262 | 馬場 貴也 | 16 | 31.2% | 64 | 33.3% | 6.78 |
41 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 56 | 31.1% | 29 | 31.2% | 6.73 |
42 | 4566 | 塩田 北斗 | 8 | 30.7% | 39 | 48.8% | 6.75 |
43 | 4734 | 安河内将 | 52 | 30.5% | 75 | 45.4% | 6.80 |
44 | 4828 | 松山 将吾 | 33 | 30.2% | 24 | 35.0% | 6.76 |
45 | 4061 | 萩原 秀人 | 17 | 30.0% | 14 | 28.8% | 6.72 |
46 | 4886 | 入海 馨 | 41 | 29.8% | 35 | 34.7% | 6.75 |
47 | 3946 | 赤岩 善生 | 5 | 29.3% | 31 | 34.1% | 6.77 |
48 | 4586 | 磯部 誠 | 24 | 29.2% | 51 | 38.3% | 6.71 |
49 | 3897 | 白井 英治 | 22 | 26.9% | 61 | 54.5% | 6.75 |
49 | 4772 | 石丸 海渡 | 53 | 26.9% | 21 | 38.4% | 6.78 |
51 | 4537 | 渡邉 和将 | 13 | 26.5% | 42 | 25.5% | 6.74 |
52 | 4308 | 河村 了 | 25 | 25.8% | 74 | 43.4% | 6.74 |
予選終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 7.67 | 2 131 34 | 46 | 0 |
2 | 4547 | 中田 竜太 | 7.33 | 215 2 13 | 44 | 0 |
3 | 4030 | 森高 一真 | 7.20 | 4 212 3 | 36 | 0 |
4 | 4337 | 平本 真之 | 7.17 | 343 231 | 43 | 0 |
5 | 4586 | 磯部 誠 | 7.00 | 1 523 41 | 42 | 0 |
5 | 4685 | 島村 隆幸 | 7.00 | 152 3 32 | 42 | 0 |
7 | 4061 | 萩原 秀人 | 6.83 | 112 246 | 41 | 0 |
7 | 4573 | 佐藤 翼 | 6.83 | 334 313 | 41 | 0 |
9 | 4566 | 塩田 北斗 | 6.67 | 5 521 12 | 40 | 0 |
10 | 4415 | 下出 卓矢 | 6.40 | 5 3 411 | 32 | 0 |
10 | 4886 | 入海 馨 | 6.40 | 2 1 452 | 32 | 0 |
10 | 4483 | 北野 輝季 | 6.40 | 2 441 3 | 32 | 0 |
13 | 4960 | 黒野 元基 | 6.20 | 6 2 142 | 31 | 0 |
14 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.17 | 226 413 | 37 | 0 |
14 | 4308 | 河村 了 | 6.17 | 2 243 16 | 37 | 0 |
16 | 3997 | 北村 征嗣 | 6.00 | 1 662 1 | 30 | 0 |
16 | 4736 | 高倉 和士 | 6.00 | 5 143 41 | 36 | 0 |
16 | 4653 | 小野 達哉 | 6.00 | 4 322 25 | 36 | 0 |
19 | 4528 | 黒井 達矢 | 5.80 | 5 6 122 | 29 | 0 |
20 | 3897 | 白井 英治 | 5.67 | 341 525 | 34 | 0 |
20 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 5.67 | 444 1 42 | 34 | 0 |
20 | 4084 | 杉山 正樹 | 5.67 | 3 353 41 | 34 | 0 |
20 | 4418 | 茅原 悠紀 | 5.67 | 5 33235 | 34 | 0 |
24 | 4832 | 権藤 俊光 | 5.60 | 3 145 3 | 28 | 0 |
25 | 4524 | 深谷 知博 | 5.50 | 6 524 41 | 33 | 0 |
26 | 4688 | 永井 彪也 | 5.40 | 6 1 343 | 27 | 0 |
27 | 3737 | 上平 真二 | 5.20 | 5 233 4 | 26 | 0 |
28 | 4371 | 西山 貴浩 | 5.17 | 326 5 34 | 31 | 0 |
29 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 5.00 | 115 3 66 | 30 | 0 |
30 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 4.83 | 236 5 15 | 29 | 0 |
31 | 4828 | 松山 将吾 | 4.60 | 2 5 156 | 23 | 0 |
31 | 4391 | 松田 祐季 | 4.60 | 3 4 156 | 23 | 0 |
33 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 4.50 | 4 13665 | 27 | 0 |
34 | 4500 | 山田 康二 | 4.33 | 451 445 | 26 | 0 |
35 | 4019 | 笠原 亮 | 4.17 | 616 615 | 25 | 0 |
35 | 3946 | 赤岩 善生 | 4.17 | 632 626 | 25 | 0 |
37 | 4074 | 柳沢 一 | 4.00 | 621 5 65 | 24 | 0 |
37 | 4459 | 片岡 雅裕 | 4.00 | 6 462 52 | 24 | 0 |
39 | 4932 | 新開 航 | 3.83 | 6 626 24 | 23 | 0 |
40 | 4537 | 渡邉 和将 | 3.80 | 1 3 666 | 19 | 0 |
40 | 5089 | 前田 翔 | 3.80 | 5 6 343 | 19 | 0 |
42 | 3719 | 辻 栄蔵 | 3.67 | 161 6 52 | 32 | 10 |
43 | 4772 | 石丸 海渡 | 3.60 | 6 4 462 | 18 | 0 |
44 | 4446 | 和田 兼輔 | 3.40 | 4 5 562 | 17 | 0 |
44 | 3612 | 馬袋 義則 | 3.40 | 4 3 546 | 17 | 0 |
44 | 4734 | 安河内 将 | 3.40 | 6 345 4 | 17 | 0 |
47 | 4013 | 中島 孝平 | 3.33 | 455 5 54 | 20 | 0 |
48 | 4914 | 吉田 裕平 | 2.83 | 544 6 31 | 27 | 10 |
49 | 4571 | 菅 章哉 | 2.33 | 516 2 56 | 24 | 10 |
50 | 4342 | 谷野 錬志 | 1.50 | 261 エ 64 | 24 | 15 |
途中帰郷 | 4262 | 馬場 貴也 | – | 3 55 | 13 | 0 |
途中帰郷 | 3961 | 谷村 一哉 | – | 3 5転 | 8 | 5 |
注目モーター3基を引き当てた強運レーサーをピックアップ!
注目モーター | 選手名 | 前検タイム/順位 | 2連率 |
---|---|---|---|
15 | 西山貴浩/福岡 | 6.82 /47位 | 46.4% |
20 | 松田祐季/福井 | 6.74 /15位 | 41.3% |
12 | 前田 翔/愛知 | 6.68 / 1位 | 40.7% |
注目選手のシリーズ出走結果
注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 | 最終日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西山貴浩 予選28位 | 5R / 5 11R /1 | 3着 2着 | 12R/4 ドリーム | 6着 | 7R /3 | 5着 | 2R /2 9R /6 | 3着 4着 | 2R /3 6R /1 | 2着 1着 | 6R /6 |
松田祐季 予選31位 | 11R/3 | 3着 | 6R /4 | 4着 | 4R /1 11R/5 | 1着 4着 | 12R/5 | 6着 | 4R /2 9R /6 | 5着 4着 | 2R /2 8R /4 |
前田 翔 予選40位 | 7R/3 | 5着 | 7R /4 | 6着 | 1R /2 9R /5 | 3着 4着 | 8R /3 | 6着 | 1R /1 5R /4 | 3着 3着 | 4R /4 8R /6 |
click!無料PR
常滑コース巧者 紹介
今節出場選手の中で常滑コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
馬場貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
32 | 8.56 | 59.4% | 75.0% | 0.13 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 1 151 441[1] |
2023/08/12 2023/08/18 | 三国 | 一般 | 第51回しぶき賞 | 1211322111[1] |
2023/08/01 2023/08/06 | びわこ | 一般 | 第28回びわ湖カップ | 2112111131[1] |
2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 1 11151 1[6] |
2023/07/04 2023/07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回全国ボートレース甲子園 | 4 62213 3 12 |
※[]優勝戦
磯部誠[4586=愛知・105期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
209 | 7.72 | 65.6% | 78.0% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 542 6 316 53 |
2023/08/13 2023/08/19 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 1214欠欠 |
2023/07/27 2023/07/31 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念 長洲金魚杯 | 113 3112[3] |
2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 3 43111 1[2] |
2023/07/04 2023/07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回ボートレース甲子園 | 544 |
※[]優勝戦
平本真之 [4337=愛知・96期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
202 | 7.68 | 61.9% | 73.8% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 665 5 154 26 |
2023/08/09 2023/08/14 | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪 2023納涼お盆レース | 1131115321[1] |
2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 513 564 311 |
2023/07/05 2023/07/10 | 平和島 | 一般 | 第68回日刊スポーツ旗 平和島マスターズ | 412 111111[4] |
2023/06/20 2023/06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 221 326 1[6] |
※[]優勝戦
常滑コース巧者一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 | 32 | 8.56 |
4586 | 磯部誠 | A1 | 愛知 | 209 | 7.72 |
4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 | 202 | 7.68 |
3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 | 37 | 7.56 |
4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 | 47 | 7.55 |
4932 | 新開航 | A1 | 福岡 | 29 | 7.55 |
4084 | 杉山正樹 | A1 | 愛知 | 191 | 7.50 |
4604 | 岩瀬裕亮 | A1 | 愛知 | 195 | 7.45 |
4547 | 中田竜太 | A1 | 埼玉 | 25 | 7.40 |
4566 | 塩田北斗 | A1 | 福岡 | 52 | 7.38 |
4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 | 48 | 7.35 |
4074 | 柳沢一 | A1 | 愛知 | 238 | 7.27 |
4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 | 78 | 7.27 |
4886 | 入海馨 | A1 | 岡山 | 28 | 7.21 |
3897 | 白井英治 | A1 | 山口 | 22 | 7.18 |
3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 | 186 | 7.18 |
3719 | 辻栄蔵 | A1 | 広島 | 25 | 7.16 |
4350 | 佐藤翼 | A1 | 埼玉 | 72 | 7.13 |
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 50 | 7.12 |
常滑モーターデータ
ボートレース常滑の現行モーター初下ろしは2022年12月9日から約8カ月ほどが経過。上位を形成する15号機、近況上昇の12号機、20号機も注目です。
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 168 | 47.9% | 65.3% | 6.29 | 6 | 3 |
11 | 167 | 42.4% | 56.4% | 5.71 | 3 | 1 |
59 | 161 | 41.6% | 55.9% | 5.73 | 3 | 0 |
12 | 172 | 40.8% | 57.4% | 5.80 | 5 | 1 |
47 | 167 | 39.8% | 60.2% | 5.84 | 4 | 0 |
26 | 164 | 39.1% | 60.9% | 5.87 | 5 | 0 |
48 | 164 | 39.0% | 51.6% | 5.51 | 3 | 1 |
20 | 169 | 38.9% | 54.5% | 5.65 | 5 | 1 |
58 | 168 | 38.9% | 55.1% | 5.53 | 4 | 0 |
29 | 163 | 38.9% | 54.3% | 5.74 | 5 | 1 |
2 | 169 | 38.7% | 57.7% | 5.65 | 8 | 1 |
40 | 173 | 38.2% | 58.4% | 5.87 | 4 | 1 |
7 | 169 | 38.1% | 54.2% | 5.57 | 2 | 0 |
21 | 175 | 37.4% | 54.6% | 5.60 | 8 | 0 |
55 | 172 | 37.4% | 52.1% | 5.33 | 2 | 0 |
19 | 161 | 37.1% | 54.7% | 5.25 | 1 | 0 |
18 | 157 | 37.1% | 48.3% | 5.07 | 1 | 0 |
60 | 166 | 36.8% | 53.4% | 5.56 | 4 | 1 |
1 | 161 | 36.5% | 51.6% | 5.48 | 6 | 1 |
49 | 163 | 36.4% | 56.2% | 5.54 | 3 | 1 |
37 | 161 | 36.1% | 49.4% | 5.39 | 2 | 0 |
36 | 159 | 36.1% | 53.6% | 5.30 | 2 | 0 |
10 | 160 | 35.9% | 47.8% | 5.40 | 5 | 2 |
46 | 155 | 35.7% | 50.7% | 5.38 | 6 | 2 |
42 | 163 | 35.6% | 57.7% | 5.65 | 5 | 2 |
32 | 169 | 35.2% | 52.1% | 5.39 | 1 | 0 |
31 | 164 | 35.0% | 53.4% | 5.48 | 4 | 0 |
30 | 170 | 34.5% | 50.0% | 5.32 | 2 | 1 |
45 | 156 | 34.2% | 49.0% | 5.24 | 2 | 0 |
6 | 172 | 33.9% | 51.5% | 5.23 | 3 | 0 |
39 | 167 | 33.9% | 52.7% | 5.40 | 4 | 0 |
9 | 167 | 33.7% | 56.0% | 5.58 | 5 | 1 |
51 | 166 | 33.3% | 54.3% | 5.37 | 3 | 2 |
16 | 158 | 33.3% | 50.0% | 5.23 | 4 | 0 |
28 | 167 | 33.1% | 54.2% | 5.36 | 3 | 0 |
27 | 164 | 32.9% | 50.6% | 5.14 | 3 | 1 |
56 | 160 | 32.9% | 51.6% | 5.27 | 4 | 0 |
54 | 171 | 32.8% | 48.0% | 5.16 | 2 | 0 |
34 | 163 | 32.7% | 49.4% | 5.17 | 3 | 1 |
50 | 169 | 32.5% | 47.3% | 5.03 | 5 | 0 |
35 | 163 | 32.3% | 51.9% | 5.21 | 2 | 0 |
52 | 161 | 32.3% | 53.8% | 5.17 | 1 | 0 |
33 | 167 | 31.9% | 44.0% | 4.75 | 3 | 0 |
41 | 168 | 31.5% | 52.7% | 5.27 | 3 | 0 |
8 | 164 | 31.1% | 47.6% | 4.82 | 2 | 0 |
24 | 164 | 29.6% | 43.2% | 4.55 | 1 | 0 |
22 | 166 | 29.3% | 43.3% | 4.77 | 3 | 0 |
17 | 158 | 29.3% | 48.4% | 5.08 | 2 | 2 |
44 | 160 | 28.3% | 44.7% | 4.72 | 3 | 1 |
14 | 150 | 26.9% | 39.6% | 4.58 | 2 | 0 |
43 | 144 | 26.6% | 35.7% | 4.48 | 0 | 0 |
3 | 164 | 26.5% | 40.1% | 4.52 | 0 | 0 |
13 | 162 | 26.4% | 50.3% | 4.92 | 3 | 0 |
53 | 159 | 26.4% | 52.2% | 5.06 | 0 | 0 |
4 | 148 | 26.0% | 35.6% | 4.45 | 2 | 0 |
23 | 166 | 25.6% | 40.2% | 4.62 | 3 | 1 |
5 | 147 | 25.3% | 37.0% | 4.21 | 2 | 1 |
57 | 163 | 24.8% | 40.4% | 4.55 | 3 | 1 |
25 | 147 | 24.0% | 43.2% | 4.66 | 1 | 0 |
38 | 145 | 18.8% | 42.4% | 4.49 | 0 | 0 |
【ボートレース常滑】水面・コースの特徴と予想のコツ
常滑競艇は海水を利用していますが、開催期間中は水門を閉めているため干潮差はありません。
広く走りやすい水面で夏は海風、冬は季節風の向い風が吹きます。
また、4日間の短期決戦の準優制を採用しており、主力選手がしっかり勝ち上がれるよう初日・2日目の後半戦で1号艇が中心になる番組編成も目立つのも常滑競艇の特徴です。
G1常滑周年記念 歴代優勝者
開催 | 優勝戦 | レース場 | 選手名 |
---|---|---|---|
第69回 | 2022/6/7 | 常滑 | 山口 剛 |
第68回 | 2022/3/30 | 常滑 | 土屋 智則 |
第67回 | 2020/11/8 | 常滑 | 齊藤 仁 |
第66回 | 2019/4/11 | 常滑 | 池田 浩二 |
第65回 | 2019/2/5 | 常滑 | 池田 浩二 |
第64回 | 2017/9/17 | 常滑 | 辻 栄蔵 |
第63回 | 2016/7/27 | 常滑 | 菊地 孝平 |
第62回 | 2015/4/26 | 常滑 | 山崎 智也 |
第61回 | 2015/3/8 | 常滑 | 平本 真之 |
第60回 | 2014/3/13 | 常滑 | 井口 佳典 |
第59回 | 2012/11/15 | 常滑 | 原田 幸哉 |
第58回 | 2012/2/26 | 常滑 | 平石 和男 |
第57回 | 2010/11/1 | 常滑 | 石田 政吾 |
第56回 | 2009/4/9 | 常滑 | 吉川 元浩 |
第55回 | 2008/9/23 | 常滑 | 坪井 康晴 |
第54回 | 2008/3/2 | 常滑 | 池田 浩二 |
第53回 | 2006/4/16 | 常滑 | 山本 隆幸 |
第52回 | 2005/4/17 | 常滑 | 仲口 博崇 |
第51回 | 2004/7/13 | 常滑 | 菊地 孝平 |
第50回 | 2003/7/21 | 常滑 | 野長瀬 正孝 |
第49回 | 2002/4/21 | 常滑 | 烏野 賢太 |
第48回 | 2001/7/10 | 常滑 | 今垣 光太郎 |
第47回 | 2000/7/9 | 常滑 | 石田 政吾 |
第46回 | 1999/7/11 | 常滑 | 鈴木 幸夫 |
第45回 | 1998/7/7 | 常滑 | 瓜生 正義 |
第44回 | 1997/8/3 | 常滑 | 松井 繁 |
第43回 | 1996年 | 常滑 | 新美 進司 |
第42回 | 1995年 | 常滑 | 加藤 峻二 |
第41回 | 1994年 | 常滑 | 村上 信二 |
第40回 | 1993年 | 常滑 | 山室 展弘 |
第39回 | 1992年 | 常滑 | 大嶋 一也 |
第38回 | 1991年 | 常滑 | 野中 和夫 |
第37回 | 1990年 | 常滑 | 荘林 幸輝 |
第36回 | 1989年 | 常滑 | 石塚 憲明 |
第35回 | 1988年 | 常滑 | 林 通 |
第34回 | 1987年 | 常滑 | 津田 富士男 |
第33回 | 1986年 | 常滑 | 脇山 久夫 |
第32回 | 1985年 | 常滑 | 今村 豊 |
第31回 | 1984年 | 常滑 | 松本 進 |
第30回 | 1983年 | 常滑 | 彦坂 郁雄 |
第29回 | 1982年 | 常滑 | 井上 利明 |
第28回 | 1981年 | 常滑 | 井上 利明 |
第27回 | 1980年 | 常滑 | 谷川 宏之 |
第26回 | 1979年 | 常滑 | 柴田 稔 |
第25回 | 1978年 | 常滑 | 金子 文雄 |
第24回 | 1977年 | 常滑 | 野中 和夫 |
第23回 | 1976年 | 常滑 | 野中 和夫 |
第22回 | 1975年 | 常滑 | 彦坂 郁雄 |
第21回 | 1974年 | 常滑 | 服部 正彦 |
第20回 | 1973年 | 常滑 | 脇 辰雄 |
第19回 | 1972年 | 常滑 | 北原 友次 |
第18回 | 1971年 | 常滑 | 横山 侯祝 |
第17回 | 1970年 | 常滑 | 金子 安雄 |
第16回 | 1969年 | 常滑 | 大藤 正 |
第15回 | 1968年 | 常滑 | 北原 友次 |
第14回 | 1967年 | 常滑 | 竹内 虎次 |
第13回 | 1966年 | 常滑 | 岡本 義則 |
第12回 | 1965年 | 常滑 | 家田 昇 |
第11回 | 1964年 | 常滑 | 鈴木 春己 |
第10回 | 1963年 | 常滑 | 彦坂 郁雄 |
第9回 | 1962年 | 常滑 | 奈良 博 |
第8回 | 1961年 | 常滑 | 安岐 義晴 |
第7回 | 1960年 | 常滑 | 前野 英夫 |
第6回 | 1959年 | 常滑 | 倉田 栄一 |
第5回 | 1958年 | 常滑 | 下村 進 |
第4回 | 1957年 | 常滑 | 倉田 栄一 |
第3回 | 1956年 | 常滑 | 練木 昇 |
第2回 | 1955年 | 常滑 | 三津川 要 |
第1回 | 1954年 | 常滑 | 伊藤 昭次 |
365日無料予想
堅実コツコツ型から穴党狙いも!
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]