ボートレース桐生にて開催されるナイターG1『開設67周年記念 赤城雷神杯』が9/13(水)~9/18(月)の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
開設67周年記念 G1赤城雷神杯
レース場 | ボートレース桐生 |
グレード | G1 |
優勝賞金 | 1200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
第1Rスタート展示 | 14:20 |
12R発売締切 | 20:45 |
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3159 | 江口 晃生 | 群馬 | A1 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3499 | 市川 哲也 | 徳島 | A1 |
3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | A1 |
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | A1 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | A1 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 |
3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | A1 |
3908 | 重成 一人 | 香川 | A1 |
3909 | 佐々木 康幸 | 静岡 | A1 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3966 | 作間 章 | 東京 | A1 |
3996 | 秋山 直之 | 群馬 | A1 |
4002 | 古結 宏 | 兵庫 | A1 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | A1 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | A1 |
4075 | 中野 次郎 | 東京 | A1 |
4095 | 福来 剛 | 東京 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
4188 | 久田 敏之 | 群馬 | A1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
4218 | 吉川 喜継 | 滋賀 | A1 |
4227 | 安達 裕樹 | 三重 | A1 |
4230 | 濱崎 直矢 | 埼玉 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4297 | 山田 哲也 | 東京 | A1 |
4305 | 金子 拓矢 | 群馬 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4324 | 海野 康志郎 | 山口 | A1 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | A1 |
4366 | 前沢 丈史 | 東京 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 | A1 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 |
4448 | 青木 玄太 | 滋賀 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | A1 |
4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | A1 |
4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | A1 |
4545 | 岡村 慶太 | 福岡 | A1 |
4643 | 近江 翔吾 | 香川 | A1 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | A1 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 | A1 |
4798 | 浜先 真範 | 広島 | A1 |
4812 | 西野 雄貴 | 徳島 | A1 |
1位/2位/3位
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 | ボート | 2連率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4055 | 吉田 俊彦 | 40 | 50.0% | 54 | 28.4% | 6.75 |
2 | 4166 | 吉田 拡郎 | 23 | 47.0% | 41 | 30.3% | 6.71 |
3 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 16 | 43.9% | 68 | 40.6% | 6.80 |
4 | 4397 | 西村 拓也 | 15 | 43.5% | 70 | 40.4% | 6.77 |
5 | 4205 | 山口 剛 | 52 | 40.6% | 57 | 36.0% | 6.76 |
6 | 4297 | 山田 哲也 | 75 | 40.1% | 38 | 33.7% | 6.79 |
7 | 3908 | 重成 一人 | 24 | 39.4% | 12 | 41.3% | 6.75 |
7 | 4320 | 峰 竜太 | 38 | 39.4% | 66 | 39.2% | 6.70 |
9 | 4503 | 上野 真之介 | 21 | 39.2% | 58 | 34.2% | 6.85 |
10 | 3783 | 瓜生 正義 | 58 | 38.8% | 28 | 30.6% | 6.77 |
11 | 4686 | 丸野 一樹 | 63 | 38.7% | 49 | 36.6% | 6.82 |
12 | 3556 | 田中 信一郎 | 39 | 38.6% | 37 | 31.3% | 6.82 |
13 | 3942 | 寺田 祥 | 25 | 38.5% | 64 | 40.9% | 6.72 |
14 | 4238 | 毒島 誠 | 19 | 38.3% | 30 | 32.5% | 6.71 |
15 | 4497 | 桑原 悠 | 65 | 38.1% | 26 | 32.0% | 6.76 |
16 | 4024 | 井口 佳典 | 42 | 37.9% | 42 | 36.3% | 6.73 |
17 | 4427 | 秦 英悟 | 34 | 36.8% | 63 | 32.5% | 6.72 |
18 | 4448 | 青木 玄太 | 22 | 36.6% | 60 | 30.2% | 6.70 |
19 | 4095 | 福来 剛 | 45 | 36.5% | 67 | 41.3% | 6.72 |
19 | 4477 | 篠崎 仁志 | 62 | 36.5% | 48 | 38.0% | 6.72 |
21 | 3960 | 菊地 孝平 | 11 | 35.8% | 45 | 36.8% | 6.79 |
22 | 4798 | 浜先 真範 | 20 | 35.7% | 29 | 33.7% | 6.80 |
23 | 4366 | 前沢 丈史 | 12 | 35.4% | 36 | 28.8% | 6.73 |
24 | 4545 | 岡村 慶太 | 14 | 35.0% | 51 | 31.2% | 6.68 |
25 | 4227 | 安達 裕樹 | 72 | 34.9% | 55 | 36.5% | 6.79 |
26 | 4812 | 西野 雄貴 | 33 | 34.7% | 40 | 36.3% | 6.79 |
27 | 3822 | 平尾 崇典 | 35 | 33.9% | 22 | 33.1% | 6.71 |
27 | 4532 | 秋元 哲 | 55 | 33.9% | 17 | 34.5% | 6.83 |
29 | 4168 | 石野 貴之 | 57 | 33.7% | 25 | 43.7% | 6.70 |
29 | 4362 | 土屋 智則 | 32 | 33.7% | 65 | 31.0% | 6.72 |
31 | 4444 | 桐生 順平 | 37 | 33.5% | 27 | 39.6% | 6.78 |
32 | 3780 | 魚谷 智之 | 18 | 32.7% | 74 | 27.5% | 6.81 |
33 | 4643 | 近江 翔吾 | 30 | 32.6% | 35 | 35.5% | 6.74 |
34 | 4002 | 古結 宏 | 46 | 32.4% | 31 | 32.3% | 6.78 |
35 | 3499 | 市川 哲也 | 17 | 31.8% | 56 | 33.9% | 6.82 |
35 | 4188 | 久田 敏之 | 64 | 31.8% | 21 | 29.2% | 6.71 |
37 | 4028 | 田村 隆信 | 68 | 31.7% | 69 | 32.1% | 6.81 |
38 | 3966 | 作間 章 | 44 | 31.5% | 62 | 44.1% | 6.81 |
38 | 4230 | 濱崎 直矢 | 67 | 31.5% | 43 | 38.4% | 6.73 |
38 | 4494 | 河合 佑樹 | 27 | 31.5% | 73 | 29.6% | 6.74 |
41 | 4344 | 新田 雄史 | 49 | 31.4% | 50 | 33.5% | 6.72 |
42 | 3415 | 松井 繁 | 29 | 31.1% | 47 | 30.2% | 6.81 |
42 | 4044 | 湯川 浩司 | 70 | 31.1% | 24 | 31.2% | 6.84 |
44 | 3996 | 秋山 直之 | 31 | 31.0% | 16 | 32.6% | 6.79 |
45 | 4075 | 中野 次郎 | 53 | 30.7% | 71 | 41.1% | 6.72 |
46 | 3779 | 原田 幸哉 | 69 | 30.6% | 18 | 37.1% | 6.85 |
47 | 4787 | 椎名 豊 | 28 | 30.3% | 39 | 33.5% | 6.67 |
48 | 3909 | 佐々木 康幸 | 26 | 29.5% | 44 | 36.3% | 6.83 |
49 | 4218 | 吉川 喜継 | 59 | 29.3% | 33 | 38.5% | 6.84 |
50 | 4324 | 海野 康志郎 | 60 | 28.3% | 72 | 30.0% | 6.68 |
予選終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4448 | 青木 玄太 | 7.67 | 232 321 | 46 | 0 |
2 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 7.60 | 1 231 4 | 38 | 0 |
3 | 4205 | 山口 剛 | 7.50 | 226 1 23 | 45 | 0 |
4 | 4227 | 安達 裕樹 | 7.33 | 131 3 42 | 44 | 0 |
4 | 4362 | 土屋 智則 | 7.33 | 231 522 | 44 | 0 |
6 | 3415 | 松井 繁 | 6.83 | 324 332 | 41 | 0 |
7 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.80 | 1 314 4 | 34 | 0 |
8 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.67 | 4 61214 | 40 | 0 |
9 | 4320 | 峰 竜太 | 6.33 | 213 1 3転 | 43 | 5 |
9 | 4238 | 毒島 誠 | 6.33 | 1 422 22 | 48 | 10 |
9 | 3996 | 秋山 直之 | 6.33 | 152 522 | 38 | 0 |
12 | 4545 | 岡村 慶太 | 6.20 | 6 241 2 | 31 | 0 |
13 | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.17 | 241 236 | 37 | 0 |
13 | 4075 | 中野 次郎 | 6.17 | 1 326 42 | 37 | 0 |
13 | 4444 | 桐生 順平 | 6.17 | 632 512 | 37 | 0 |
16 | 4002 | 古結 宏 | 6.00 | 5 135 1 | 30 | 0 |
16 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.00 | 1 254 3 | 30 | 0 |
16 | 3780 | 魚谷 智之 | 6.00 | 344 3 31 | 36 | 0 |
19 | 4532 | 秋元 哲 | 5.80 | 1 365 1 | 29 | 0 |
20 | 4188 | 久田 敏之 | 5.67 | 451 225 | 34 | 0 |
20 | 3942 | 寺田 祥 | 5.67 | 251 4 34 | 34 | 0 |
20 | 4024 | 井口 佳典 | 5.67 | 2 31545 | 34 | 0 |
23 | 3960 | 菊地 孝平 | 5.50 | 615 3 25 | 33 | 0 |
24 | 3779 | 原田 幸哉 | 5.33 | 6 141 65 | 32 | 0 |
24 | 4168 | 石野 貴之 | 5.33 | 5 443 33 | 32 | 0 |
26 | 4055 | 吉田 俊彦 | 5.00 | 122 6 56 | 30 | 0 |
26 | 4324 | 海野 康志郎 | 5.00 | 5 332 1 | 32 | 7 |
26 | 4397 | 西村 拓也 | 5.00 | 535 143 | 30 | 0 |
29 | 4344 | 新田 雄史 | 4.83 | 356 431 | 29 | 0 |
29 | 4494 | 河合 佑樹 | 4.83 | 364 153 | 29 | 0 |
29 | 4787 | 椎名 豊 | 4.83 | 3 56226 | 29 | 0 |
32 | 4427 | 秦 英悟 | 4.67 | 424 166 | 28 | 0 |
33 | 4095 | 福来 剛 | 4.60 | 5 152 6 | 23 | 0 |
33 | 4643 | 近江 翔吾 | 4.60 | 6 2 551 | 23 | 0 |
35 | 4028 | 田村 隆信 | 4.50 | 2 465 15 | 27 | 0 |
35 | 3908 | 重成 一人 | 4.50 | 315 464 | 27 | 0 |
37 | 4503 | 上野 真之介 | 4.17 | 565 4 13 | 25 | 0 |
38 | 4497 | 桑原 悠 | 4.00 | 3 633 6 | 20 | 0 |
39 | 3822 | 平尾 崇典 | 3.83 | 4 651 54 | 23 | 0 |
40 | 3966 | 作間 章 | 3.60 | 6 3 364 | 18 | 0 |
40 | 3909 | 佐々木 康幸 | 3.60 | 4 5 543 | 18 | 0 |
42 | 4044 | 湯川 浩司 | 3.50 | 4 626 41 | 28 | 7 |
43 | 4812 | 西野 雄貴 | 3.40 | 4 153 5 | 24 | 7 |
44 | 3556 | 田中 信一郎 | 3.33 | 642 465 | 20 | 0 |
45 | 4798 | 浜先 真範 | 3.20 | 5 6 651 | 16 | 0 |
45 | 4297 | 山田 哲也 | 3.20 | 4 3 466 | 16 | 0 |
47 | 4218 | 吉川 喜継 | 2.80 | 6 561 エ | 14 | 0 |
48 | 4366 | 前沢 丈史 | 2.60 | 4 546 5 | 13 | 0 |
49 | 4230 | 濱崎 直矢 | 2.33 | 564 4 56 | 14 | 0 |
途中帰郷 | 3499 | 市川 哲也 | – | 6 6 664 | 8 | 0 |
注目モーター3基を引き当てた強運レーサーをピックアップ!
注目モーター | 選手名 | 前検タイム/順位 | 2連率 |
---|---|---|---|
40 | 吉田俊彦/兵庫 | 6.75/23位 | 50.0% |
23 | 吉田拡郎/岡山 | 6.71/ 7位 | 47.0% |
15 | 西村拓也/大阪 | 6.77/27位 | 43.5% |
注目選手のシリーズ出走結果
注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 | 最終日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田俊彦 予選26位 | 3R /1 10R/3 | 1着 2着 | 5R /5 | 2着 | 5R /4 | 6着 | 2R /2 9R /6 | 5着 6着 | |||
吉田拡郎 予選13位 | 1R /3 9R /6 | 2着 4着 | 6R /1 | 1着 | 3R /2 12R/4 | 2着 3着 | 3R /5 | 6着 | |||
西村拓也 予選26位 | 2R /1 7R /3 | 5着 3着 | 7R /4 | 5着 | 4R /2 8R /5 | 1着 4着 | 3R /6 | 3着 |
桐生コース巧者 紹介
今節出場選手の中で桐生コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
毒島誠 [4238=群馬・92期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
170 | 8.69 | 78.2% | 85.9% | 0.15 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 264 241 3 65 |
2023/08/13 2023/08/18 | 桐生 | 一般 | 第57回報知新聞社杯お盆レース | 212 35111[1] |
2023/08/03 2023/08/08 | 児島 | 一般 | BTS岡山分け開設2周年記念競走 | 111 221141[1] |
桐生順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
42 | 8.52 | 54.8% | 81.0% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/08/22 2023/08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 5 5 |
2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 2 22242 2[3] |
2023/07/04 2023/07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回全国ボートレース甲子園 | 3 122 322[4] |
湯川浩司 [4044=大阪・85期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
48 | 8.31 | 64.6% | 79.2% | 0.15 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/08/11 2023/08/17 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー第40回摂河泉競走 | 3 1632231322 |
2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 2 5 263 654 |
2023/07/08 2023/07/11 | 浜名湖 | 一般 | スポーツ報知ビクトリーカップ | 121211[1] |
桐生コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 170 | 8.69 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 42 | 8.52 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 48 | 8.31 |
3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 251 | 7.88 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 27 | 7.63 |
4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 40 | 7.63 |
4095 | 福来 剛 | 東京 | 77 | 7.55 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 52 | 7.54 |
4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 219 | 7.53 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 34 | 7.53 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 33 | 7.48 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 59 | 7.44 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 37 | 7.32 |
4075 | 中野 次郎 | 東京 | 105 | 7.31 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 189 | 7.27 |
3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 212 | 7.25 |
4002 | 古結 宏 | 兵庫 | 38 | 7.18 |
3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | 37 | 7.03 |
3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | 8 | 9.63 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 10 | 9.10 |
click!無料PR
桐生モーターデータ
ボートレース桐生の現行モーター初下ろしは2022年12月27日から約8カ月が経過。
エースモーターは2連率トップの40号機はすべて高水準で2連率50%を超える。近況上昇の15号機は4月以降は2連率トップを走る好素性。23号機は強力な出足と回り足。
その他にも好素性の16号機は乗り手次第でさらに上昇も!優出回数最多の7回の75号機も上昇気配で要注目!
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 140 | 51.1% | 66.9% | 6.42 | 5 | 1 |
23 | 144 | 46.2% | 58.0% | 6.04 | 4 | 2 |
15 | 148 | 45.5% | 65.7% | 6.29 | 2 | 1 |
16 | 143 | 44.4% | 61.3% | 6.16 | 3 | 1 |
21 | 162 | 40.8% | 53.5% | 5.79 | 4 | 0 |
52 | 154 | 40.8% | 56.6% | 5.81 | 5 | 2 |
75 | 165 | 40.0% | 61.2% | 6.00 | 7 | 1 |
58 | 155 | 39.6% | 63.0% | 5.97 | 3 | 0 |
63 | 165 | 39.5% | 63.6% | 6.12 | 5 | 1 |
24 | 137 | 39.4% | 57.7% | 5.77 | 4 | 1 |
38 | 174 | 39.2% | 55.6% | 5.73 | 4 | 1 |
42 | 157 | 39.0% | 55.2% | 5.61 | 3 | 2 |
39 | 178 | 38.9% | 54.9% | 5.82 | 3 | 0 |
65 | 131 | 38.8% | 51.9% | 5.42 | 1 | 1 |
19 | 154 | 38.6% | 57.5% | 5.73 | 3 | 0 |
45 | 141 | 38.4% | 53.6% | 5.70 | 2 | 1 |
34 | 124 | 37.5% | 49.2% | 5.33 | 1 | 0 |
20 | 147 | 37.4% | 54.4% | 5.38 | 2 | 0 |
25 | 145 | 36.8% | 53.5% | 5.56 | 2 | 1 |
11 | 134 | 36.4% | 53.8% | 5.39 | 0 | 0 |
62 | 161 | 36.1% | 55.1% | 5.56 | 5 | 0 |
72 | 177 | 36.0% | 53.7% | 5.41 | 1 | 0 |
12 | 155 | 36.0% | 58.2% | 5.63 | 2 | 0 |
55 | 168 | 35.5% | 45.8% | 5.16 | 3 | 2 |
22 | 166 | 35.4% | 53.7% | 5.49 | 2 | 2 |
14 | 160 | 35.2% | 50.9% | 5.36 | 3 | 2 |
18 | 156 | 34.6% | 48.4% | 5.03 | 2 | 0 |
33 | 161 | 34.2% | 45.3% | 5.12 | 3 | 0 |
35 | 149 | 34.0% | 49.7% | 5.18 | 1 | 0 |
44 | 166 | 33.8% | 49.4% | 5.26 | 2 | 0 |
32 | 140 | 33.8% | 50.7% | 5.16 | 1 | 0 |
67 | 145 | 32.9% | 53.9% | 5.43 | 1 | 0 |
46 | 175 | 32.8% | 45.4% | 5.11 | 4 | 0 |
57 | 159 | 32.7% | 52.2% | 5.48 | 4 | 1 |
17 | 176 | 32.6% | 47.4% | 5.07 | 3 | 0 |
64 | 160 | 32.3% | 55.7% | 5.50 | 2 | 0 |
68 | 163 | 31.9% | 50.0% | 5.18 | 3 | 1 |
29 | 145 | 31.9% | 45.8% | 5.02 | 4 | 0 |
27 | 178 | 31.6% | 50.9% | 5.28 | 5 | 0 |
69 | 157 | 31.6% | 51.6% | 5.10 | 3 | 0 |
49 | 149 | 31.5% | 50.3% | 5.24 | 2 | 1 |
70 | 146 | 31.5% | 46.6% | 4.92 | 1 | 0 |
30 | 130 | 31.5% | 43.9% | 4.87 | 2 | 0 |
37 | 157 | 31.2% | 45.2% | 4.80 | 3 | 0 |
53 | 150 | 31.1% | 46.6% | 5.04 | 1 | 0 |
31 | 166 | 30.9% | 47.9% | 5.02 | 3 | 0 |
59 | 126 | 29.8% | 45.2% | 4.83 | 0 | 0 |
28 | 138 | 29.7% | 47.8% | 5.25 | 2 | 0 |
26 | 170 | 29.6% | 49.1% | 5.07 | 0 | 0 |
43 | 161 | 29.5% | 48.7% | 5.22 | 2 | 0 |
74 | 157 | 29.4% | 45.8% | 4.97 | 2 | 0 |
66 | 143 | 28.9% | 43.7% | 4.86 | 1 | 0 |
56 | 137 | 28.9% | 51.9% | 5.17 | 3 | 0 |
41 | 127 | 28.8% | 48.0% | 5.06 | 2 | 0 |
60 | 134 | 28.4% | 41.0% | 4.83 | 1 | 0 |
50 | 123 | 26.5% | 43.8% | 4.73 | 1 | 0 |
51 | 117 | 26.5% | 47.0% | 4.90 | 1 | 0 |
13 | 127 | 26.4% | 44.0% | 4.59 | 0 | 0 |
36 | 135 | 26.1% | 41.0% | 4.72 | 2 | 0 |
48 | 119 | 26.1% | 37.0% | 4.44 | 1 | 0 |
47 | 121 | 24.8% | 38.5% | 4.51 | 1 | 0 |
61 | 100 | 22.0% | 40.0% | 4.39 | 0 | 0 |
54 | 95 | 19.4% | 35.5% | 4.08 | 0 | 0 |
71 | 92 | 17.4% | 39.1% | 4.41 | 1 | 0 |
73 | 85 | 16.9% | 34.9% | 3.81 | 1 | 0 |
【ボートレース桐生】水面・コースの特徴と予想のコツ
桐生競艇場は最北端のナイター場で1997年9月より全国初のナイターレースを開始。
阿左美沼の一角を利用した水面で標高128mと全国で最も標高が高く、気圧の関係でモーターの回転の上りが遅くなるという声も…。
気圧が低い分、レバーを握っての加速が必要になりダッシュ勢の台頭も多く見られる特徴があります。また冬から春にかけて赤城おろしの強い追い風が吹きます。パワーとスピードが勝負のカギを握る水面です。
G1赤城雷神杯 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第66回 | 2022/9/6 | 桐生 | 毒島 誠 |
第65回 | 2021/9/16 | 桐生 | 桐生 順平 |
第64回 | 2020/11/3 | 桐生 | 毒島 誠 |
第63回 | 2019/6/5 | 桐生 | 松井 繁 |
第62回 | 2018/9/11 | 桐生 | 辻 栄蔵 |
第61回 | 2017/10/19 | 桐生 | 松井 繁 |
第60回 | 2016/6/9 | 桐生 | 瓜生 正義 |
第59回 | 2015/9/20 | 桐生 | 毒島 誠 |
第58回 | 2014/9/15 | 桐生 | 山崎 智也 |
第57回 | 2013/6/20 | 桐生 | 篠崎 元志 |
第56回 | 2012/5/17 | 桐生 | 齊藤 仁 |
第55回 | 2011/9/28 | 桐生 | 中里 英夫 |
第54回 | 2010/7/6 | 桐生 | 中里 英夫 |
第53回 | 2009/8/4 | 桐生 | 濱野谷 憲吾 |
第52回 | 2008/9/11 | 桐生 | 中島 孝平 |
第51回 | 2007/9/12 | 桐生 | 秋山 直之 |
第50回 | 2006/10/19 | 桐生 | 江口 晃生 |
第49回 | 2005/9/13 | 桐生 | 山崎 智也 |
第48回 | 2004/9/7 | 桐生 | 山崎 智也 |
第47回 | 2003/9/9 | 桐生 | 本橋 克洋 |
第46回 | 2002/9/10 | 桐生 | 原田 富士男 |
第45回 | 2001/9/12 | 桐生 | 山崎 昭生 |
第44回 | 2000/9/5 | 桐生 | 山崎 智也 |
第43回 | 1999/9/7 | 桐生 | 後藤 浩 |
第42回 | 1998/9/8 | 桐生 | 山崎 智也 |
第41回 | 1997/9/11 | 桐生 | 濱野谷 憲吾 |
第40回 | 1996/9/12 | 桐生 | 後藤 浩 |
第39回 | 1995年 | 桐生 | 平石 和男 |
第38回 | 1994年 | 桐生 | 植木 通彦 |
第37回 | 1993年 | 桐生 | 長岡 茂一 |
第36回 | 1992年 | 桐生 | 今村 豊 |
第35回 | 1991年 | 桐生 | 金子 文雄 |
第34回 | 1990年 | 桐生 | 加藤 峻二 |
第33回 | 1989年 | 桐生 | 館野 友良 |
第32回 | 1988年 | 桐生 | 松田 雅文 |
第31回 | 1987年 | 桐生 | 渡辺 義則 |
第30回 | 1987年 | 桐生 | 安部 邦男 |
第29回 | 1985年 | 桐生 | 栗原 孝一郎 |
第28回 | 1984年 | 桐生 | 古賀 武日児 |
第27回 | 1983年 | 桐生 | 安部 邦男 |
第26回 | 1982年 | 桐生 | 須賀 利一 |
第25回 | 1981年 | 桐生 | 彦坂 郁雄 |
第24回 | 1980年 | 桐生 | 高柳 昇 |
第23回 | 1979年 | 桐生 | 加藤 峻二 |
第22回 | 1978年 | 桐生 | 大楽 恭也 |
第21回 | 1977年 | 桐生 | 大石 康久 |
第20回 | 1976年 | 桐生 | 星野 幸正 |
第19回 | 1975年 | 桐生 | 大平 浩士 |
第18回 | 1974年 | 桐生 | 古賀 武日児 |
第17回 | 1973年 | 桐生 | 大森 健二 |
第16回 | 1972年 | 桐生 | 松尾 幸長 |
第15回 | 1971年 | 桐生 | 星野 幸正 |
第14回 | 1970年 | 桐生 | 大平 浩士 |
第13回 | 1969年 | 桐生 | 加藤 峻二 |
第12回 | 1968年 | 桐生 | 瀬戸 康孝 |
第11回 | 1967年 | 桐生 | 倉田 栄一 |
第10回 | 1966年 | 桐生 | 柴塚 政己 |
第9回 | 1965年 | 桐生 | 開 要人 |
第8回 | 1964年 | 桐生 | 北原 友次 |
第7回 | 1963年 | 桐生 | 影山 昇司 |
第6回 | 1962年 | 桐生 | 紀平 久八 |
第5回 | 1961年 | 桐生 | 早瀬 薫平 |
第4回 | 1960年 | 桐生 | 長谷部 義一 |
第3回 | 1959年 | 桐生 | 福田 忠男 |
第2回 | 1958年 | 桐生 | 鵜沢 雄介 |
第1回 | 1957年 | 桐生 | 松本 稔 |
初回 | 1956年 | 桐生 | 石原 純夫 |
click!無料PR
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]