ボートレース尼崎にて『GI第67回 近畿地区選手権競走』が2/9(金)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
GI 近畿地区選手権競走
レース場 | ボートレース尼崎 |
所在地 | 兵庫県尼崎市水明町199-1 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 480万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | 大阪・兵庫・滋賀・福井支部 各地区トップクラスの選手 |
GI第67回 近畿地区選手権競走
登録番号 | 選手名 | 支部 |
---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | 福井 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 |
3557 | 太田 和美 | 大阪 |
3635 | 石田 政吾 | 福井 |
3654 | 武田 光史 | 福井 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 |
3833 | 中辻 博訓 | 福井 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 |
3997 | 北村 征嗣 | 大阪 |
4002 | 古結 宏 | 兵庫 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 |
4099 | 吉永 則雄 | 大阪 |
4137 | 君島 秀三 | 滋賀 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 |
4184 | 渡邊雄一郎 | 大阪 |
4218 | 吉川 喜継 | 滋賀 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 |
4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 |
4289 | 落合 直子 | 大阪 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 |
4295 | 小坂 尚哉 | 兵庫 |
4311 | 岡村 仁 | 大阪 |
4356 | 長岡 良也 | 兵庫 |
4384 | 鶴本 崇文 | 大阪 |
4388 | 是澤 孝宏 | 滋賀 |
4391 | 松田 祐季 | 福井 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 |
4448 | 青木 玄太 | 滋賀 |
4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 |
4512 | 高野 哲史 | 兵庫 |
4543 | 重木 輝彦 | 兵庫 |
4659 | 木下 翔太 | 大阪 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 |
4794 | 和田 拓也 | 兵庫 |
4826 | 井上 一輝 | 大阪 |
4832 | 権藤 俊光 | 大阪 |
4877 | 鈴谷 一平 | 兵庫 |
4907 | 小池 修平 | 大阪 |
4959 | 井上 忠政 | 大阪 |
4961 | 西橋 奈未 | 福井 |
5016 | 宮田 龍馬 | 兵庫 |
5017 | 澤田 尚也 | 滋賀 |
5038 | 金田 智博 | 福井 |
尼崎コース巧者 紹介
今節出場選手の中で尼崎コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
太田和美 [3557=大阪・69期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
50 | 8.18 | 62.0% | 74.0% | 0.15 |
尼崎コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
平均ST | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
1着率 | 90.9% | 33.3% | 11.1% | 10.0% | – | 25.0% |
2連率 | 100.0% | 55.6% | 55.6% | 60.0% | 42.9% | 25.0% |
3連率 | 100.0% | 88.9% | 66.7% | 60.0% | 57.1% | 50.0% |
吉川元浩 [3854=兵庫・79期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
184 | 8.04 | 67.9% | 84.2% | 0.14 |
尼崎コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 56 | 30 | 29 | 35 | 23 | 11 |
平均ST | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
1着率 | 82.1% | 33.3% | 31.0% | 34.3% | 13.0% | – |
2連率 | 92.9% | 76.7% | 51.7% | 60.0% | 56.5% | 9.1% |
3連率 | 94.6% | 86.7% | 86.2% | 85.7% | 78.3% | 27.3% |
湯川浩司 [4044=大阪・85期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
19 | 8.00 | 63.2% | 79.0% | 0.13 |
尼崎コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
平均ST | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
1着率 | 83.3% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | – | – |
2連率 | 83.3% | 100.0% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | – |
3連率 | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 33.3% |
西橋奈未 [4961=福井・119期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
16 | 8.00 | 75.0% | 87.5% | 0.14 |
尼崎コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
平均ST | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
1着率 | 75.0% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | – | – |
2連率 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 75.0% | 50.0% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% | – |
今垣光太郎 [3388=福井・63期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
51 | 7.65 | 58.8% | 72.6% | 0.18 |
尼崎コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 13 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 |
平均ST | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
1着率 | 76.9% | 12.5% | 66.7% | 36.4% | – | – |
2連率 | 100.0% | 37.5% | 66.7% | 63.6% | 28.6% | 16.7% |
3連率 | 100.0% | 75.0% | 66.7% | 72.7% | 57.1% | 33.3% |
尼崎コース勝率上位一覧 (過去3年)
登録番号 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
3557 | 太田 和美 | 大阪 | 8.18 | 50 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 8.04 | 184 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 8.00 | 19 |
4961 | 西橋 奈未 | 福井 | 8.00 | 16 |
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 7.65 | 51 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 7.62 | 262 |
4448 | 青木 玄太 | 滋賀 | 7.56 | 39 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.52 | 79 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.49 | 198 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 7.48 | 52 |
4907 | 小池 修平 | 大阪 | 7.38 | 50 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.36 | 58 |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.34 | 35 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 7.28 | 257 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.26 | 74 |
[PR] 勝てる独自の競艇メソッド公開中
ボートアカデミー開校
尼崎モーターデータ
算出期間 2023年4月11日~2024年2月7日
1位/2位/3位
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 197 | 51.6% | 67.5% | 6.51 | 12 | 2 |
2 | 190 | 50.0% | 64.4% | 6.46 | 6 | 1 |
49 | 190 | 46.2% | 63.4% | 6.10 | 6 | 0 |
24 | 197 | 45.4% | 62.2% | 6.20 | 6 | 0 |
57 | 191 | 44.4% | 59.8% | 6.08 | 6 | 2 |
22 | 192 | 43.7% | 63.7% | 6.09 | 8 | 1 |
47 | 194 | 42.3% | 63.9% | 5.99 | 2 | 0 |
58 | 189 | 41.0% | 58.5% | 5.81 | 4 | 3 |
7 | 184 | 40.6% | 55.0% | 5.76 | 2 | 0 |
9 | 203 | 40.5% | 56.0% | 5.83 | 5 | 2 |
61 | 195 | 40.3% | 59.7% | 5.82 | 5 | 0 |
44 | 197 | 40.2% | 59.3% | 5.88 | 3 | 0 |
15 | 186 | 40.2% | 58.2% | 5.88 | 3 | 1 |
31 | 191 | 39.9% | 54.8% | 5.56 | 3 | 1 |
37 | 195 | 39.7% | 58.3% | 5.90 | 6 | 2 |
33 | 198 | 39.0% | 55.4% | 5.75 | 5 | 1 |
13 | 197 | 38.7% | 57.7% | 5.70 | 6 | 0 |
43 | 195 | 38.7% | 56.0% | 5.63 | 4 | 1 |
27 | 187 | 38.6% | 56.5% | 5.68 | 7 | 2 |
5 | 193 | 37.5% | 53.7% | 5.70 | 3 | 1 |
3 | 190 | 36.2% | 54.8% | 5.74 | 3 | 0 |
36 | 188 | 35.7% | 50.3% | 5.31 | 2 | 0 |
25 | 190 | 34.4% | 50.3% | 5.43 | 2 | 0 |
54 | 188 | 34.0% | 49.5% | 5.19 | 2 | 1 |
26 | 192 | 33.7% | 50.8% | 5.20 | 2 | 1 |
4 | 193 | 33.3% | 50.3% | 5.38 | 4 | 0 |
38 | 189 | 33.3% | 52.9% | 5.40 | 3 | 0 |
19 | 187 | 33.3% | 50.0% | 5.40 | 5 | 1 |
41 | 173 | 33.3% | 47.0% | 5.11 | 1 | 0 |
23 | 195 | 33.2% | 50.3% | 5.28 | 2 | 0 |
46 | 188 | 33.2% | 48.1% | 5.04 | 1 | 0 |
30 | 178 | 33.1% | 45.7% | 5.16 | 4 | 1 |
40 | 198 | 33.0% | 55.8% | 5.60 | 1 | 0 |
55 | 192 | 32.5% | 55.0% | 5.44 | 2 | 0 |
56 | 185 | 32.1% | 48.9% | 5.17 | 1 | 1 |
42 | 184 | 32.1% | 46.2% | 5.13 | 3 | 0 |
1 | 183 | 31.7% | 44.4% | 4.67 | 2 | 0 |
50 | 176 | 31.6% | 51.7% | 5.32 | 1 | 0 |
14 | 186 | 31.3% | 46.7% | 4.96 | 2 | 0 |
35 | 189 | 31.2% | 47.3% | 4.89 | 0 | 0 |
6 | 188 | 31.2% | 46.2% | 5.02 | 2 | 1 |
16 | 172 | 30.4% | 54.2% | 5.37 | 3 | 0 |
59 | 170 | 30.4% | 48.8% | 4.99 | 2 | 2 |
11 | 175 | 29.4% | 43.5% | 4.85 | 1 | 0 |
39 | 169 | 29.0% | 44.4% | 4.86 | 1 | 0 |
34 | 188 | 28.5% | 41.4% | 4.84 | 1 | 0 |
48 | 172 | 27.7% | 40.0% | 4.50 | 1 | 0 |
32 | 182 | 27.2% | 41.7% | 4.61 | 0 | 0 |
8 | 170 | 27.2% | 50.3% | 4.91 | 1 | 0 |
52 | 176 | 26.4% | 43.1% | 4.74 | 2 | 0 |
45 | 164 | 26.3% | 45.0% | 4.94 | 2 | 0 |
29 | 180 | 25.3% | 42.1% | 4.66 | 2 | 0 |
60 | 164 | 24.5% | 39.9% | 4.36 | 1 | 0 |
53 | 164 | 24.2% | 40.4% | 4.49 | 0 | 0 |
18 | 169 | 24.0% | 39.5% | 4.49 | 1 | 0 |
17 | 180 | 23.7% | 41.8% | 4.39 | 0 | 0 |
51 | 169 | 22.4% | 40.0% | 4.29 | 1 | 0 |
20 | 148 | 21.2% | 34.9% | 4.09 | 1 | 0 |
28 | 181 | 21.0% | 42.1% | 4.57 | 0 | 0 |
21 | 146 | 20.7% | 35.2% | 4.38 | 1 | 0 |
12 | 112 | 12.5% | 26.8% | 3.40 | 0 | 0 |
【ボートレース尼崎】水面・コースの特徴と予想のコツ
尼崎競艇場は沼地を掘削して造ったプール型水面です。1年を通して向い風が吹きセンタープールと呼ばれる時期があったほどセンターが決まっていましたが、最近はイン有利の水面になっています。
その理由は2マーク・センターポール・1マークが一直線に配置されターンマークの振りがなく、1コースが十分に回りシロを取れる水面構造にあります。水質は淡水でモーターの回転の上がりが良く出足重視の水面です。
近畿地区選手権 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第66回 | 2023/2/11 | 住之江 | 馬場 貴也 |
第65回 | 2022/2/17 | びわこ | 是澤 孝宏 |
第64回 | 2021/2/12 | 三国 | 馬場 貴也 |
第63回 | 2020/2/11 | 尼崎 | 太田 和美 |
第62回 | 2019/2/16 | 住之江 | 丸岡 正典 |
第61回 | 2018/2/19 | びわこ | 野添 貴裕 |
第60回 | 2017/2/15 | 三国 | 今垣 光太郎 |
第59回 | 2016/2/11 | 尼崎 | 吉川 元浩 |
第58回 | 2015/2/11 | びわこ | 太田 和美 |
第57回 | 2014/2/11 | 住之江 | 松井 繁 |
第56回 | 2013/2/3 | 三国 | 中島 孝平 |
第55回 | 2011/12/7 | 尼崎 | 松井 繁 |
第54回 | 2010/12/13 | びわこ | 石野 貴之 |
第53回 | 2010/2/9 | 住之江 | 松井 繁 |
第52回 | 2009/2/16 | 三国 | 吉川 元浩 |
第51回 | 2008/2/7 | 尼崎 | 吉川 元浩 |
第50回 | 2007/2/17 | びわこ | 倉谷 和信 |
第49回 | 2006/2/7 | 住之江 | 田中 信一郎 |
第48回 | 2005/2/22 | 三国 | 太田 和美 |
第47回 | 2004/2/11 | 尼崎 | 魚谷 智之 |
第46回 | 2003/2/20 | びわこ | 守田 俊介 |
第45回 | 2002/2/17 | 住之江 | 水野 要 |
第44回 | 2001/2/25 | 三国 | 今垣 光太郎 |
第43回 | 2000/2/14 | 尼崎 | 松井 繁 |
第42回 | 1999/2/9 | びわこ | 山田 豊 |
第41回 | 1998/2/16 | 住之江 | 倉谷 和信 |
第40回 | 1997/2/16 | 三国 | 今垣 光太郎 |
第39回 | 1996年 | 尼崎 | 窪田 好弘 |
第38回 | 1995年 | びわこ | 松井 繁 |
第37回 | 1994年 | 住之江 | 井上 利明 |
第36回 | 1993年 | 三国 | 今垣 武志 |
第35回 | 1992年 | 尼崎 | 津田 富士男 |
第34回 | 1991年 | びわこ | 三宅 爾士 |
第33回 | 1990年 | 住之江 | 野中 和夫 |
第32回 | 1989年 | 三国 | 岩口 昭三 |
第31回 | 1988年 | 尼崎 | 津田 富士男 |
第30回 | 1987年 | 尼崎 | 石田 栄一 |
第29回 | 1986年 | 三国 | 岩口 昭三 |
第28回 | 1985年 | 尼崎 | 長嶺 豊 |
第27回 | 1984年 | 尼崎 | 石野 美好 |
第26回 | 1983年 | 三国 | 長嶺 豊 |
第25回 | 1982年 | 尼崎 | 紫垣 順一 |
第24回 | 1981年 | 三国 | 加藤 元三 |
第23回 | 1980年 | 尼崎 | 野口 徳三 |
第22回 | 1979年 | 三国 | 長谷川 和雄 |
第21回 | 1978年 | 尼崎 | 井上 利明 |
第20回 | 1977年 | 尼崎 | 野中 和夫 |
第19回 | 1976年 | 尼崎 | 井上 利明 |
第18回 | 1975年 | 三国 | 岩口 昭三 |
第17回 | 1973年 | 尼崎 | 脇 辰雄 |
第16回 | 1972年 | 尼崎 | 脇 辰雄 |
第15回 | 1971年 | 尼崎 | 花田 稔 |
第14回 | 1970年 | 尼崎 | 大北 勝之 |
第13回 | 1969年 | 尼崎 | 花田 稔 |
第12回 | 1968年 | 尼崎 | 中島 達彦 |
第11回 | 1968年 | 三国 | 川岸 茂 |
第10回 | 1966年 | 尼崎 | 花田 稔 |
第9回 | 1965年 | 三国 | 南 公 |
第8回 | 1964年 | 尼崎 | 出口 義信 |
第7回 | 1963年 | 三国 | 田中 勝 |
第6回 | 1962年 | 三国 | 佐竹 昭雄 |
第5回 | 1961年 | 三国 | 福田 博 |
第4回 | 1960年 | 三国 | 西島 茂 |
第3回 | 1958年 | 尼崎 | 荒井 保 |
第2回 | 1956年 | 三国 | 岡田 忠雄 |
第1回 | 1956年 | 尼崎 | 後藤 拓治 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]