2023年1月1日から適用される、2023年前期適用勝率ベスト10手とA1級選手を支部別にまとめました。
2023年前期適用期間 | 2023年1月1日~6月30日まで |
2023年前期A1級選手 | 324名 |
審査対象期間 | 2022/5/1~10/31まで 勝率上位20%がA1級 |
A1級の条件 | ■2連対率30%以上 ■3連対率40%以上 ■出走回数90回以上 ■事故率0.70未満 |
《最新》2023年後期A1選手まとめ[2023.7/1~12/31まで
2023年前期適用 勝率ベスト10
1位 池田浩二 [3941=愛知・81期]
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 常滑 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
02/05 | 多摩川 | 一般 | 第28回神奈川新聞社賞 | 1 号艇 | 2 コース | 優勝 |
02/16 | 常滑 | G1 | 第67回東海地区選手権競走 | 1 号艇 | 1 コース | F |
02/25 | びわこ | 一般 | 第2回京都新聞杯 | 5 号艇 | 4 コース | 4 着 |
03/06 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設68周年記念) | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
06/07 | 三国 | 一般 | 日本財団会長賞 第46回九頭龍賞 | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
06/26 | 唐津 | SG | 第32回グランドチャンピオン | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
07/12 | 平和島 | 一般 | 第22回夕刊フジ杯〜A1級vs東京支部〜 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
08/06 | びわこ | 一般 | 第9回中日スポーツ杯 | 4 号艇 | 4 コース | 転 |
08/15 | 常滑 | 一般 | 名鉄杯争奪2022納涼お盆レース | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
09/12 | 唐津 | 一般 | スポーツニッポン杯 | 1 号艇 | 3 コース | 優勝 |
09/23 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走 | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
10/03 | 津 | 一般 | FM三重今夜もBuzzBuzz多田えりかと遊ぼう杯 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
10/19 | 鳴門 | 一般 | ボートレースチケットショップ阿波かもじま開設記念 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
11/11 | 蒲郡 | 一般 | マクール杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
2位 峰竜太 [4320=佐賀・95期]
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/20 | 大村 | G1 | 開設69周年記念 海の王者決定戦 | 4 号艇 | 4 コース | 5 着 |
02/21 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
07/03 | 唐津 | 一般 | ズバッと!!なべチャンネル | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
07/14 | 芦屋 | 一般 | KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念 | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
08/15 | 唐津 | 一般 | お盆特選〜がばい王者決定戦〜 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
08/24 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
09/08 | 浜名湖 | 一般 | B級ボートレースメモリアル BOATBoyCUP | 4 号艇 | 3 コース | 4 着 |
09/20 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪 第40回全国地区選抜戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
10/06 | 下関 | 一般 | ミッドナイトレース第4戦トランスワードトロフィ | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
10/24 | 唐津 | G3 | 第23回酒の聚楽太閤杯 | 6 号艇 | 6 コース | 5 着 |
11/06 | 丸亀 | 一般 | 第12回琴参バスカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
11/25 | 平和島 | 一般 | BTS横浜開設15周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
12/20 | 常滑 | 一般 | ニッカン・コム杯〜とこなめB級グランプリ〜 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
3位 菊地孝平 [3960=静岡・82期]
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送 New Years Cup | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
01/20 | 大村 | G1 | 開設69周年記念 海の王者決定戦 | 6 号艇 | 6 コース | 3 着 |
03/06 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設68周年記念) | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
03/17 | 下関 | 一般 | 西京波者結成12周年記念 山口シネマ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
04/26 | 常滑 | 一般 | 第16回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | 3 号艇 | 4 コース | 優勝 |
06/10 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設66周年記念 | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
08/28 | 浜名湖 | SG | 第68回ボートレースメモリアル | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
09/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 2 号艇 | 3 コース | 5 着 |
10/07 | びわこ | G1 | 開設70周年記念 びわこ大賞 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
10/21 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設70周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
10/30 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
4位 磯部誠 [4586=愛知・105期]
【2023年前期勝率】7.98 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/06 | 江戸川 | 一般 | 第10回ボートレース研究ファン感謝祭 | 6 号艇 | 6 コース | 5 着 |
02/16 | 常滑 | G1 | 第67回東海地区選手権競走 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
04/25 | びわこ | 一般 | 第10回近江牛カップ | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
05/05 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第51回 竹島弁天杯 | 1 号艇 | 1 コース | 6 着 |
05/14 | 津 | G1 | 開設70周年記念 ツッキー王座決定戦 | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
06/07 | 常滑 | G1 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
07/12 | 常滑 | 一般 | カブトビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 4 着 |
08/01 | 常滑 | 一般 | サッポロビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
09/05 | 三国 | 一般 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
09/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
09/26 | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設4周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
11/17 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
12/09 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設69周年記念) | 6 号艇 | 6 コース | 3 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ -決定戦 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
5位 椎名豊 [4787=群馬・113期]
【2023年前期勝率】7.91 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/12 | 桐生 | G1 | 第67回関東地区選手権 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
2/23 | 尼崎 | 一般 | サンケイスポーツ旗争奪 第53回尼崎選手権競走 | 3 号艇 | 4 コース | 2 着 |
4/7 | 蒲郡 | 一般 | 蒲郡市長杯争奪 蒲郡ムーンライトレース | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
5/7 | 桐生 | 一般 | 第49回上毛新聞社杯 | 2 号艇 | 3 コース | 2 着 |
5/18 | 浜名湖 | 一般 | BTS岩間18周年記念 久保工杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
7/7 | 桐生 | 一般 | 第19回新東通信杯 BTS福島開場11周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
7/24 | 尼崎 | SG | 第27回オーシャンカップ競走 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
8/16 | 桐生 | 一般 | 創刊150周年記念 第56回報知新聞社杯お盆レース | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
9/20 | 住之江 | 一般 | 報知杯争奪 第40回全国地区選抜戦 | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
10/1 | 尼崎 | G1 | 尼崎センプルカップ(開設70周年記念) | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
10/17 | 戸田 | 一般 | 12カンパニー杯 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
11/8 | 住之江 | SG | 第50回 高松宮記念特別競走 | 4 号艇 | 4 コース | 6 着 |
6位 石野貴之 [4168=大阪・90期]
【2023年前期勝率】7.84 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07 | 住之江 | 一般 | 第60回全大阪王将戦 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
02/17 | びわこ | G1 | 第65回近畿地区選手権 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
05/06 | 住之江 | 一般 | 住之江興業創立70周年記念 2022ラピートカップ | 3 号艇 | 2 コース | 2 着 |
05/29 | 宮島 | SG | 第49回ボートレースオールスター | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
06/10 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設66周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
07/06 | 尼崎 | 一般 | ダイスポカップ争奪〜まくってちょ〜うだい!!〜 | 4 号艇 | 3 コース | 2 着 |
08/16 | 住之江 | 一般 | 大阪ダービー 第39回摂河泉競走 | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
10/21 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設70周年記念競走 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
10/30 | 福岡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 6 着 |
11/27 | 鳴門 | SG | 第25回チャレンジカップ / G2レディースCC | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
12/6 | 下関 | G1 | 開設68周年記念 競帝王決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ / グランプリシリーズ – シリーズ戦 | 6 号艇 | 6 コース | 6 着 |
7位 馬場貴也 [4262=滋賀・93期]
【2023年前期勝率】7.83 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
01/26 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 6 着 |
2/8 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田開設5周年記念 ZBAT!杯 | 6 号艇 | 6 コース | 優勝 |
2/25 | 若松 | 一般 | ナッセ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
3/15 | びわこ | G2 | 第65回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
3/31 | 下関 | G1 | 開設67周年記念 競帝王決定戦 | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
4/9 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設68周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
4/18 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設66周年記念 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
5/20 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設69周年記念競走 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
6/7 | 常滑 | G1 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
7/10 | 下関 | G2 | 第4回全国ボートレース甲子園 | 2 号艇 | 3 コース | 6 着 |
9/26 | 戸田 | 一般 | 第1回漫画アクションカップ | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
10/7 | びわこ | G1 | 開設70周年記念 びわこ大賞 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
10/16 | 平和島 | G1 | 開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 3 号艇 | 3 コース | 4 着 |
10/30 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
11/09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設69周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
11/18 | 福岡 | G1 | 福岡ダイヤモンドカップ | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ-決定戦 | 6 号艇 | 6 コース | 2 着 |
8位 井口佳典 [4024=三重・85期]
【2023年前期勝率】7.82 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10 | 津 | 一般 | トランスワードトロフィー2022 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
02/16 | 常滑 | G1 | 第67回東海地区選手権競走 | 6 号艇 | 6 コース | 4 着 |
02/27 | 宮島 | 一般 | PALBOAT宮島開設7周年記念第48回岩田杯 | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
03/12 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
03/20 | 江戸川 | 一般 | 第21回日刊ゲンダイ杯 | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
05/23 | 大村 | G2 | 発祥地記念 第26回モーターボート誕生祭 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
06/16 | 若松 | 一般 | 日本トーター杯BTS北九州MD開設16周年記念競走 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
06/24 | 平和島 | 一般 | 第21回府中市長杯 | 2 号艇 | 3 コース | 2 着 |
07/17 | 戸田 | G2 | 戸田モーターボート大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
08/01 | 津 | G3 | 三交マキシーカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
08/26 | 若松 | 一般 | ナッセ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
09/06 | 桐生 | G1 | 開設66周年記念赤城雷神杯 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
09/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 5 号艇 | 6 コース | 2 着 |
09/27 | 丸亀 | 一般 | 丸亀−1グランプリ カルビーカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
9位 茅原悠紀 [4418=岡山・99期]
【2023年前期勝率】7.77 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 児島 | 一般 | 第48回岡山県モーターボート選手権大会 | 1 号艇 | 1 コース | 4 着 |
01/20 | 大村 | G1 | 開設69周年記念 海の王者決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
03/02 | 尼崎 | 一般 | スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行68周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
03/30 | 常滑 | G1 | 開設68周年記念競走トコタンキング決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 5 着 |
08/18 | 児島 | 一般 | 第40回天領杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
09/23 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行53周年記念競走 | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
11/09 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設69周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 6 号艇 | 6 コース | 4 着 |
11/18 | 福岡 | G1 | 福岡ダイヤモンドカップ | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
10位 山口剛 [4205=広島・91期]
【2023年前期勝率】7.76 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設65周年記念 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
02/15 | 常滑 | 一般 | GOODIESカップ〜5周年記念競走〜 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
02/21 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭・ニッカン・コム杯 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
04/09 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設68周年記念 | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
05/03 | 宮島 | 一般 | 第51回サンケイスポーツ若葉賞 | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
05/11 | 丸亀 | 一般 | Web番組「ウチまる」2周年記念 丸亀市観光協会杯 | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
06/07 | 常滑 | G1 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
06/16 | 三国 | G3 | スズキ・カープラザカップ | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
06/26 | 唐津 | SG | 第32回グランドチャンピオン | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
07/08 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
08/01 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | 5 号艇 | 5 コース | 2 着 |
08/19 | 宮島 | 一般 | 第52回スポーツニッポン杯 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
08/28 | 浜名湖 | SG | 第68回ボートレースメモリアル | 5 号艇 | 5 コース | 2 着 |
09/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 3 号艇 | 4 コース | 6 着 |
09/26 | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設4周年記念競走 | 5 号艇 | 5 コース | 4 着 |
10/30 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
11/17 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 2 号艇 | 2 コース | 転 |
11/27 | 鳴門 | SG | 第25回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
click!無料PR
2023年前期 支部別A1級選手一覧
支部別A1級選手の最多は福岡支部46名(前年比+1名)でトップ。次点は東京支部33名(-4名)となっています。
群馬支部 15名(+3名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 7.91 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.72 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 7.68 |
4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.28 |
3996 | 秋山 直之 | 群馬 | 7.16 |
3159 | 江口 晃生 | 群馬 | 7.02 |
4305 | 金子 拓矢 | 栃木 | 6.80 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 6.78 |
4539 | 金子 賢志 | 群馬 | 6.76 |
4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | 6.62 |
4888 | 金児 隆太 | 群馬 | 6.53 |
3740 | 大澤 普司 | 群馬 | 6.52 |
4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | 6.35 |
4645 | 上村 純一 | 群馬 | 6.28 |
4478 | 櫻本 あゆみ | 栃木 | 6.28 |
埼玉支部 12名(-5名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4444 | 桐生 順平 | 福島 | 7.72 |
4547 | 中田 竜太 | 福島 | 7.49 |
4537 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.00 |
3679 | 飯島 昌宏 | 埼玉 | 6.66 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 広島 | 6.65 |
4528 | 黒井 達矢 | 埼玉 | 6.50 |
3579 | 中里 優子 | 東京 | 6.48 |
3412 | 鈴木 博 | 埼玉 | 6.41 |
3952 | 中澤 和志 | 岩手 | 6.40 |
3983 | 須藤 博倫 | 埼玉 | 6.40 |
4230 | 濱崎 直矢 | 埼玉 | 6.33 |
4090 | 中村 尊 | 埼玉 | 6.29 |
東京支部 33名(-4名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4939 | 宮之原 輝紀 | 東京 | 7.59 |
4095 | 福来 剛 | 東京 | 7.49 |
4075 | 中野 次郎 | 東京 | 7.47 |
4825 | 倉持 莉々 | 茨城 | 7.44 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 千葉 | 7.36 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 7.14 |
4266 | 長田 宗頼 | 神奈川 | 7.10 |
4535 | 北山 康介 | 神奈川 | 6.99 |
4627 | 藤原 菜希 | 大阪 | 6.98 |
3966 | 作間 章 | 千葉 | 6.84 |
3613 | 角谷 健吾 | 東京 | 6.75 |
3978 | 斎藤 仁 | 東京 | 6.71 |
3256 | 三角 哲男 | 東京 | 6.70 |
3826 | 村田 修次 | 東京 | 6.67 |
4335 | 若林 将 | 千葉 | 6.63 |
4468 | 大池 佑来 | 神奈川 | 6.62 |
4769 | 馬場 剛 | 東京 | 6.60 |
4460 | 後藤 翔之 | 東京 | 6.59 |
4688 | 永井 彪也 | 東京 | 6.47 |
4140 | 梶野 学志 | 東京 | 6.46 |
3792 | 田中 豪 | 東京 | 6.41 |
3940 | 飯山 泰 | 長野 | 6.40 |
3641 | 一瀬 明 | 神奈川 | 6.33 |
3888 | 山本 英志 | 広島 | 6.33 |
4610 | 佐藤 大佑 | 千葉 | 6.32 |
4053 | 芦澤 望 | 千葉 | 6.32 |
4928 | 栗城 匠 | 東京 | 6.30 |
4297 | 山田 哲也 | 千葉 | 6.29 |
4366 | 前沢 丈史 | 茨城 | 6.25 |
4644 | 山田 亮太 | 東京 | 6.25 |
4401 | 小林 泰 | 山梨 | 6.24 |
静岡支部 19名(+2名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
3960 | 菊地 孝平 | 岩手 | 8.02 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 | 7.71 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.46 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 7.13 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.12 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 7.01 |
4342 | 谷野 錬志 | 静岡 | 6.92 |
3422 | 服部 幸男 | 静岡 | 6.85 |
4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 6.85 |
3987 | 後藤 正宗 | 静岡 | 6.85 |
4933 | 板橋 侑我 | 静岡 | 6.72 |
3995 | 重野 哲之 | 静岡 | 6.70 |
3909 | 佐々木 康幸 | 静岡 | 6.65 |
3811 | 石田 章央 | 静岡 | 6.60 |
4216 | 星 栄爾 | 福島 | 6.54 |
4073 | 大橋 純一郎 | 静岡 | 6.50 |
4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 6.41 |
4207 | 松下 一也 | 静岡 | 6.29 |
4033 | 伊藤 将吉 | 静岡 | 6.28 |
愛知支部 25名(-6名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.37 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.98 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.60 |
4074 | 柳沢 一 | 愛知 | 7.39 |
4123 | 細川 裕子 | 愛知 | 7.23 |
3813 | 佐藤 大介 | 愛知 | 7.22 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.14 |
4276 | 鈴木 勝博 | 愛知 | 7.08 |
4914 | 吉田 裕平 | 愛知 | 6.93 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | 6.92 |
4960 | 黒野 元基 | 愛知 | 6.86 |
4199 | 北川 潤二 | 愛知 | 6.83 |
3554 | 仲口 博崇 | 愛知 | 6.82 |
4084 | 杉山 正樹 | 愛知 | 6.77 |
4308 | 河村 了 | 愛知 | 6.72 |
4492 | 本多 宏和 | 愛知 | 6.69 |
4409 | 坂元 浩仁 | 愛知 | 6.65 |
4850 | 野中 一平 | 岐阜 | 6.54 |
4910 | 中村 泰平 | 愛知 | 6.45 |
4483 | 北野 輝季 | 愛知 | 6.43 |
4526 | 池田 雄祐 | 愛知 | 6.41 |
5068 | 前田 滉 | 愛知 | 6.40 |
4067 | 永井 源 | 福岡 | 6.30 |
4269 | 杉山 裕也 | 愛知 | 6.27 |
3331 | 新美 恵一 | 愛知 | 6.27 |
三重支部 11名(-1名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.82 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 7.18 |
4227 | 安達 裕樹 | 三重 | 7.00 |
4043 | 桐本 康臣 | 三重 | 6.77 |
3984 | 坂口 周 | 三重 | 6.76 |
4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | 6.72 |
4804 | 高田 ひかる | 三重 | 6.63 |
4066 | 東本 勝利 | 三重 | 6.44 |
4824 | 松井 洪弥 | 三重 | 6.42 |
3931 | 黒崎 竜也 | 三重 | 6.39 |
4261 | 岡 祐臣 | 三重 | 6.26 |
福井支部 8名(±0名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4391 | 松田 祐季 | 福井 | 7.42 |
3833 | 中辻 博訓 | 福井 | 7.42 |
3388 | 今垣 光太郎 | 石川 | 7.32 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.21 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.02 |
3654 | 武田 光史 | 福井 | 6.81 |
4961 | 西橋 奈未 | 石川 | 6.64 |
4415 | 下出 卓矢 | 石川 | 6.40 |
滋賀支部 13名(+1名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4262 | 馬場 貴也 | 京都 | 7.83 |
4448 | 青木 玄太 | 滋賀 | 7.44 |
3721 | 守田 俊介 | 京都 | 7.38 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 7.09 |
3582 | 吉川 昭男 | 滋賀 | 6.92 |
4686 | 丸野 一樹 | 京都 | 6.75 |
5017 | 澤田 尚也 | 京都 | 6.66 |
4388 | 是澤 孝宏 | 京都 | 6.65 |
3900 | 香川 素子 | 大阪 | 6.61 |
4137 | 君島 秀三 | 滋賀 | 6.48 |
4828 | 松山 将吾 | 京都 | 6.46 |
4743 | 木村 仁紀 | 京都 | 6.27 |
4218 | 吉川 喜継 | 滋賀 | 6.24 |
大阪支部 28名(-2名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.84 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.56 |
3415 | 松井 繫 | 大阪 | 7.50 |
4311 | 岡村 仁 | 大阪 | 7.40 |
3557 | 太田 和美 | 奈良 | 7.11 |
3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | 7.07 |
4907 | 小池 修平 | 大阪 | 6.98 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 6.97 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 6.96 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 6.92 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 6.90 |
4832 | 権藤 俊光 | 大阪 | 6.89 |
4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | 6.81 |
3915 | 繫野谷 圭介 | 大阪 | 6.80 |
4357 | 田中 和也 | 大阪 | 6.78 |
4653 | 小野 達哉 | 大阪 | 6.74 |
4384 | 鶴本 崇文 | 大阪 | 6.60 |
4659 | 木下 翔太 | 大阪 | 6.60 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 | 6.59 |
4372 | 原田 祐実 | 愛知 | 6.53 |
4959 | 井上 忠政 | 大阪 | 6.44 |
4184 | 渡邉 雄一郎 | 大阪 | 6.39 |
4099 | 吉永 則雄 | 大阪 | 6.36 |
3997 | 北村 征嗣 | 大阪 | 6.29 |
4514 | 上條 嘉嗣 | 大阪 | 6.28 |
4967 | 中村 魁生 | 大阪 | 6.26 |
4289 | 落合 直子 | 大阪 | 6.24 |
3872 | 岡田 憲行 | 大阪 | 6.24 |
兵庫支部 18名(+1名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 7.56 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 7.35 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.15 |
4278 | 藤岡 俊介 | 兵庫 | 7.09 |
4472 | 尾嶋 一広 | 兵庫 | 7.06 |
4002 | 古結 宏 | 兵庫 | 7.02 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.02 |
4446 | 和田 兼輔 | 兵庫 | 7.01 |
3903 | 白石 健 | 兵庫 | 7.00 |
4295 | 小坂 尚哉 | 大阪 | 6.85 |
4512 | 高野 哲史 | 兵庫 | 6.80 |
3612 | 馬袋 義則 | 兵庫 | 6.70 |
4857 | 加藤 翔馬 | 兵庫 | 6.64 |
4025 | 山本 隆幸 | 兵庫 | 6.48 |
4133 | 高橋 正男 | 兵庫 | 6.42 |
3845 | 中谷 朋子 | 兵庫 | 6.34 |
3484 | 芝田 浩治 | 兵庫 | 6.32 |
4356 | 長岡 良也 | 兵庫 | 6.32 |
徳島支部 13名(+4名) | |||
登番 | 選手名 | 出身 | 勝率 |
4685 | 島村 隆幸 | 高知 | 7.31 |
3743 | 林 美憲 | 徳島 | 7.10 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | 7.02 |
3611 | 岩崎 芳美 | 熊本 | 6.83 |
4812 | 西野 雄貴 | 徳島 | 6.81 |
