ボートレース戸田にて『第71回ボートレースダービー』が10/22(火)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
全日本選手権
(ボートレースダービー)
レース場 | ボートレース戸田 |
所在地 | 埼玉県戸田市戸田公園8-22 |
グレード | SG |
優勝賞金 | 4,000万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | ・前年度優勝者 ・前年のGP優勝戦出場者(6名) ・直前SGのBRメモリアル優勝者 ・選考期間内での勝率上位選手 |
第71回ボートレースダービー出場者
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 |
3623 | 深川 真二 | 佐賀 | A1 |
3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | A1 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | A1 |
4050 | 田口 節子 | 香川 | A1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 |
4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A1 |
4236 | 松村 敏 | 福岡 | A1 |
4237 | 大峯 豊 | 山口 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | A1 |
4288 | 永田 啓二 | 福岡 | A1 |
4294 | 古賀 繁輝 | 佐賀 | A1 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | A1 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | A1 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 |
4352 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 |
4364 | 池永 太 | 福岡 | A1 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | A1 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | A1 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | A1 |
4546 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | A1 |
4566 | 塩田 北斗 | 福岡 | A1 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | A1 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | A1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | A1 |
4736 | 高倉 和士 | 福岡 | A1 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | A1 |
4847 | 佐藤隆太郎 | 東京 | A1 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 | A1 |
4926 | 吉川 貴仁 | 三重 | A1 |
4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | A1 |
4959 | 井上 忠政 | 大阪 | A1 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | A1 |
新時代の競艇予想
圧倒的な知識量とサポートで全国24場予想を網羅
今ならとってもお得!
■もれなく10,000円分PTプレゼントキャンペーン
■無料予想を1日2回公開!
戸田コース巧者 紹介
今節出場選手の中で戸田コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
桐生 順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
185 | 8.12 | 67.6% | 83.2% | 0.13 |
ボートレース戸田
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 53 | 30 | 27 | 28 | 27 | 20 |
平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
1着率 | 77.4% | 30.0% | 44.4% | 17.9% | 33.3% | 10.0% |
2連率 | 86.8% | 66.7% | 70.4% | 71.4% | 51.9% | 30.0% |
3連率 | 90.6% | 83.3% | 77.8% | 89.3% | 77.8% | 70.0% |
白井 英治 [3897=山口・80期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
16 | 8.63 | 68.8% | 75.0% | 0.14 |
ボートレース戸田
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
平均ST | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
1着率 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | – |
2連率 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | – |
池田 浩二 [3941=愛知・81期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
16 | 8.38 | 43.8% | 81.3% | 0.13 |
ボートレース戸田
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
平均ST | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
1着率 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | – | – | – |
2連率 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | – | 25.0% | 33.3% |
3連率 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% |
西山 貴浩 [4371=福岡・97期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
15 | 8.20 | 53.3% | 86.7% | 0.13 |
ボートレース戸田
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
平均ST | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
1着率 | 100.0% | 25.0% | – | 100.0% | 33.3% | – |
2連率 | 100.0% | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 33.3% | – |
3連率 | 100.0% | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
毒島 誠 [4238=群馬・92期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
28 | 8.14 | 53.6% | 75.0% | 0.13 |
ボートレース戸田
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 |
平均ST | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
1着率 | 83.3% | 80.0% | 16.7% | – | – | – |
2連率 | 83.3% | 80.0% | 50.0% | 66.7% | 20.0% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 80.0% | 33.3% |
戸田コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 戸田勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 8.12 | 185 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.63 | 16 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.38 | 16 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 8.20 | 15 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.14 | 28 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 8.13 | 8 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | 8.02 | 42 |
4364 | 池永 太 | 福岡 | 8.00 | 11 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 7.90 | 10 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.80 | 40 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 7.76 | 17 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 7.55 | 44 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.47 | 34 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.44 | 25 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 7.43 | 42 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.43 | 223 |
4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 7.42 | 24 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 | 7.41 | 51 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 7.28 | 291 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 7.27 | 37 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.26 | 23 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 7.06 | 47 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.06 | 35 |
新時代の競艇予想
圧倒的な知識量とサポートで全国24場予想を網羅
今ならとってもお得!
■もれなく10,000円分PTプレゼントキャンペーン
■無料予想を1日2回公開!
戸田モーターデータ
算出期間 2024年08月03日~2024年10月09日
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 26 | 65.4 | 80.8 | 7.31 | 1 | 0 |
55 | 30 | 60.0 | 76.7 | 7.40 | 3 | 1 |
52 | 30 | 60.0 | 73.3 | 6.93 | 3 | 0 |
42 | 28 | 57.1 | 75.0 | 7.07 | 0 | 0 |
20 | 32 | 53.3 | 66.7 | 6.53 | 1 | 0 |
38 | 30 | 50.0 | 70.0 | 6.97 | 1 | 1 |
7 | 30 | 50.0 | 70.0 | 6.27 | 0 | 0 |
14 | 30 | 50.0 | 64.3 | 6.61 | 1 | 0 |
2 | 33 | 48.5 | 66.7 | 6.21 | 2 | 1 |
1 | 34 | 47.1 | 67.7 | 6.47 | 1 | 1 |
15 | 31 | 45.2 | 61.3 | 6.10 | 1 | 1 |
45 | 28 | 42.9 | 60.7 | 5.89 | 0 | 0 |
12 | 33 | 42.4 | 69.7 | 5.76 | 0 | 0 |
65 | 27 | 42.3 | 69.2 | 6.77 | 1 | 0 |
61 | 24 | 41.7 | 58.3 | 6.17 | 1 | 0 |
28 | 29 | 41.4 | 58.6 | 6.07 | 1 | 0 |
37 | 25 | 40.0 | 56.0 | 5.88 | 1 | 0 |
43 | 25 | 40.0 | 52.0 | 5.52 | 1 | 0 |
26 | 32 | 38.7 | 61.3 | 6.16 | 1 | 0 |
5 | 34 | 38.2 | 55.9 | 6.18 | 1 | 0 |
9 | 29 | 37.9 | 55.2 | 5.45 | 1 | 0 |
22 | 33 | 37.5 | 53.1 | 5.44 | 0 | 0 |
35 | 32 | 37.5 | 43.8 | 5.19 | 2 | 0 |
18 | 34 | 36.4 | 66.7 | 5.97 | 0 | 0 |
25 | 33 | 36.4 | 54.6 | 5.45 | 0 | 0 |
62 | 23 | 36.4 | 63.6 | 5.82 | 1 | 0 |
24 | 26 | 36.0 | 52.0 | 5.36 | 0 | 0 |
11 | 33 | 34.4 | 46.9 | 5.31 | 0 | 0 |
29 | 32 | 34.4 | 56.3 | 5.19 | 1 | 0 |
19 | 33 | 33.3 | 57.6 | 5.58 | 0 | 0 |
63 | 27 | 33.3 | 48.2 | 5.19 | 0 | 0 |
58 | 22 | 33.3 | 38.1 | 4.29 | 0 | 0 |
27 | 28 | 32.1 | 57.1 | 5.64 | 1 | 0 |
51 | 26 | 30.8 | 50.0 | 4.85 | 0 | 0 |
48 | 26 | 30.8 | 46.2 | 5.12 | 1 | 0 |
47 | 27 | 29.6 | 37.0 | 4.67 | 0 | 0 |
10 | 35 | 29.4 | 52.9 | 5.44 | 0 | 0 |
3 | 34 | 29.4 | 35.3 | 4.00 | 0 | 0 |
32 | 26 | 29.2 | 54.2 | 4.92 | 0 | 0 |
56 | 24 | 29.2 | 37.5 | 4.67 | 0 | 0 |
23 | 35 | 28.6 | 60.0 | 5.37 | 0 | 0 |
4 | 35 | 28.6 | 48.6 | 4.97 | 1 | 0 |
16 | 35 | 28.6 | 48.6 | 5.09 | 0 | 0 |
6 | 28 | 28.6 | 39.3 | 4.32 | 0 | 0 |
60 | 26 | 28.0 | 40.0 | 4.72 | 0 | 0 |
8 | 36 | 27.8 | 38.9 | 4.36 | 0 | 0 |
30 | 26 | 26.9 | 42.3 | 4.85 | 0 | 0 |
44 | 24 | 26.1 | 34.8 | 4.61 | 0 | 0 |
31 | 25 | 25.0 | 45.8 | 4.63 | 0 | 0 |
54 | 24 | 25.0 | 45.8 | 4.54 | 0 | 0 |
64 | 25 | 24.0 | 32.0 | 3.80 | 0 | 0 |
40 | 26 | 23.1 | 42.3 | 4.62 | 0 | 0 |
59 | 26 | 23.1 | 38.5 | 4.42 | 0 | 0 |
36 | 26 | 23.1 | 34.6 | 4.35 | 1 | 0 |
21 | 34 | 21.9 | 31.3 | 4.41 | 0 | 0 |
49 | 23 | 21.7 | 39.1 | 4.17 | 0 | 0 |
46 | 24 | 20.8 | 33.3 | 3.75 | 0 | 0 |
13 | 34 | 20.6 | 29.4 | 3.76 | 0 | 0 |
33 | 25 | 20.0 | 48.0 | 4.64 | 0 | 0 |
41 | 25 | 20.0 | 36.0 | 4.20 | 0 | 0 |
39 | 24 | 16.7 | 29.2 | 3.46 | 0 | 0 |
34 | 25 | 16.0 | 36.0 | 4.32 | 0 | 0 |
50 | 24 | 13.0 | 26.1 | 3.52 | 0 | 0 |
57 | 26 | 12.5 | 33.3 | 4.13 | 0 | 0 |
17 | 31 | 3.2 | 12.9 | 2.16 | 0 | 0 |
【ボートレース戸田】水面・コースの特徴
戸田競艇場は横幅が107mしかない全国一狭い水面で1・2ターンマークを振っているため、1マークが狭くスタートで遅れると包まれてしまい出番はなくなります。
カドまくりがよく決まるレース場でスタートが早く展示一番時計の選手が4コースに入った場合はまくり一撃の可能性十分で迷わず狙いましょう。カドまくりが決まれば外の選手が追走して筋舟券の成立も珍しくありません。
ボートレースダービー 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第70回 | 2023/10/29 | 蒲郡 | 峰 竜太 |
第69回 | 2022/10/30 | 常滑 | 馬場 貴也 |
第68回 | 2021/10/31 | 平和島 | 平本 真之 |
第67回 | 2020/10/25 | 大村 | 深谷 知博 |
第66回 | 2019/10/27 | 児島 | 毒島 誠 |
第65回 | 2018/10/28 | 蒲郡 | 守田 俊介 |
第64回 | 2017/10/29 | 平和島 | 深川 真二 |
第63回 | 2016/10/30 | 福岡 | 瓜生 正義 |
第62回 | 2015/10/25 | 浜名湖 | 守田 俊介 |
第61回 | 2014/10/20 | 常滑 | 仲口 博崇 |
第60回 | 2013/10/21 | 平和島 | 瓜生 正義 |
第59回 | 2012/10/28 | 福岡 | 丸岡 正典 |
第58回 | 2011/10/10 | 平和島 | 池田 浩二 |
第57回 | 2010/10/11 | 桐生 | 瓜生 正義 |
第56回 | 2009/10/13 | 尼崎 | 松井 繁 |
第55回 | 2008/10/13 | 丸亀 | 丸岡 正典 |
第54回 | 2007/10/8 | 平和島 | 高橋 勲 |
第53回 | 2006/10/29 | 福岡 | 魚谷 智之 |
第52回 | 2005/10/30 | 津 | 太田 和美 |
第51回 | 2004/10/31 | 福岡 | 田頭 実 |
第50回 | 2003/11/3 | 戸田 | 山崎 智也 |
第49回 | 2002/11/4 | 平和島 | 原田 幸哉 |
第48回 | 2001/10/28 | 常滑 | 滝沢 芳行 |
第47回 | 2000/10/9 | 戸田 | 池上 裕次 |
第46回 | 1999/10/11 | 戸田 | 山室 展弘 |
第45回 | 1998/10/11 | 福岡 | 濱野谷憲吾 |
第44回 | 1997/10/12 | 唐津 | 山崎 智也 |
第43回 | 1996/10/10 | 福岡 | 上瀧 和則 |
第42回 | 1995/10/10 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第41回 | 1994/10/12 | 常滑 | 植木 通彦 |
第40回 | 1993/10/12 | 戸田 | 長嶺 豊 |
第39回 | 1992/10/12 | 平和島 | 服部 幸男 |
第38回 | 1991/10/14 | 尼崎 | 原田 順一 |
第37回 | 1990/10/11 | 戸田 | 今村 豊 |
第36回 | 1989/10/13 | 住之江 | 瀬古 修 |
第35回 | 1988/10/12 | 多摩川 | 今村 豊 |
第34回 | 1987/10/13 | 平和島 | 今村 豊 |
第33回 | 1986/10/14 | 桐生 | 嶋岡 孝 |
第32回 | 1985/10/29 | 福岡 | 彦坂 郁雄 |
第31回 | 1984/10/12 | 住之江 | 半田 幸男 |
第30回 | 1983/10/12 | 平和島 | 林 通 |
第29回 | 1982/10/12 | 桐生 | 安部 邦男 |
第28回 | 1981/11/3 | 浜名湖 | 村上 一行 |
第27回 | 1980/10/14 | 唐津 | 吉田 重義 |
第26回 | 1979/11/5 | 福岡 | 八尋 信夫 |
第25回 | 1978/10/10 | 住之江 | 松田 慎司 |
第24回 | 1977/10/11 | 福岡 | 松本 進 |
第23回 | 1976/10/12 | 蒲郡 | 野中 和夫 |
第22回 | 1975/10/12 | 住之江 | 林 通 |
第21回 | 1974/10/8 | 住之江 | 野中 和夫 |
第20回 | 1973/10/10 | 住之江 | 北原 友次 |
第19回 | 1972/10/10 | 住之江 | 金子 安雄 |
第18回 | 1971/10/5 | 住之江 | 鈴木 一義 |
第17回 | 1970/10/6 | 住之江 | 中野 信次 |
第16回 | 1969/12/11 | 住之江 | 早川 行男 |
第15回 | 1969/3/5 | 平和島 | 金子 安雄 |
第14回 | 1967/10/10 | 尼崎 | 不成立 |
第13回 | 1966/9/6 | 住之江 | 芹田 信吉 |
第12回 | 1965/9/7 | 住之江 | 長瀬 忠義 |
第11回 | 1964/7/20 | 平和島 | 北原 友次 |
第10回 | 1963/11/5 | 住之江 | 歌谷 博 |
第9回 | 1962/11/6 | 平和島 | 長谷部義一 |
第8回 | 1961/8/6 | 住之江 | 倉田 栄一 |
第7回 | 1960/11/13 | 若松 | 草川 祐馬 |
第6回 | 1959/11/25 | 福岡 | 深川 功 |
第5回 | 1958/8/6 | 江戸川 | 三津川 要 |
第4回 | 1956/11/5 | 浜名湖 | 中西 勉 |
第3回 | 1955/11/23 | 福岡 | 村田 吉広 |
第2回 | 1954/11/30 | 徳山 | 松尾 勝 |
第1回 | 1953/11/10 | 若松 | 友永 慶近 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]