エルムステークス 直近5年結果まとめ
【2020年】8/9 札幌11R エルムS G3
札幌1700mダ [曇・良]出走14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑬タイムフライヤー | 牡5 | 56 | ルメール | 1.43.4 | 1 | 490 |
2 | ⑧ウェスタ―ルンド | セ8 | 57 | 藤岡佑 | 2 | 2 | 488 |
3 | ⑩アナザートゥルース | セ6 | 58 | 大野 | 3/4 | 5 | 484 |
前走情報
タイムフライヤー57(牡5)484
7.12 函館11RマリーンS(OP):1着(2番人気)
ウェスタ―ルンド56(セ8)480
4.19 阪神11R アンタレスS(G3):1着 (3番人気)
アナザートゥルース57(セ6)484
4.19阪神11R アンタレスS(G3):2着 (7番人気)
単勝 | 13 | 300円 |
馬連 | 8-13 | 900円 |
馬単 | 13-8 | 1,560円 |
三連複 | 8-10-13 | 2,680円 |
三連単 | 13-8-10 | 9,480円 |
【2019年】8/11 札幌11R エルムS G3
札幌1700mダ [晴・稍重]14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ④モズアトラクション | 牡5 | 56 | 藤岡康 | 1.41.9 | 2 | 492 |
2 | ⑬ハイランドピーク | 牡5 | 57 | 横山和 | 1.1/2 | 10 | 464 |
3 | ⑥サトノティターン | 牡6 | 57 | 藤岡佑 | 1.1/4 | 4 | 580 |
前走情報
モズアトラクション56(牡5)494
7.7函館11RマリーンS(OP):2着(2番人気)
ハイランドピーク57(牡5)468
6.22函館11R 大沼S(L):6着(3番人気)
サトノティターン57(牡6)570
5.18京都11R 平安S(G3):9着(6番人気)
単勝 | 4 | 610円 |
馬連 | 4-13 | 9,220円 |
馬単 | 4-13 | 14,490円 |
三連複 | 4-6-1 | 21,140円 |
三連単 | 4-13-6 | 143,000円 |
【2018年】8/12 札幌11R エルムS G3
札幌1700mダ [曇・重]14頭
着順 | 馬 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑧ハイランドピーク | 牡4 | 56 | 横山和 | 1.42.0 | 5 | 458 |
2 | ②ドリームキラリ | 牡6 | 56 | 藤岡佑 | 1.1/4 | 3 | 494 |
3 | ③ミツバ | 牡6 | 57 | 松山 | 2 | 1 | 472 |
前走情報
ハイランドピーク55(牡4)466
7.8 函館11RマリーンS(OP):2着(2番人気)
ドリームキラリ56(牡6)482
7.8中京11R1プロキオンS(G3):6着(4番人気)
ミツバ55(牡6)473
7.16盛岡9RマーキュリーC(Jpn3):1着(2番人気)
単勝 | 8 | 410円 |
馬連 | 2-8 | 1,270円 |
馬単 | 8-2 | 2,320円 |
三連複 | 2-3-8 | 1,450円 |
三連単 | 8-2-3 | 7,700円 |
【2017年】8/13 札幌11R エルムS G3
札幌1700mダ [曇・重]14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ②ロンドンタウン | 牡4 | 57 | 岩田康 | 1.40.9 | 4 | 510 |
2 | ④テイエムジンソク | 牝5 | 56 | 古川吉 | 1/2 | 1 | 496 |
3 | ③ドリームキラリ | 牡5 | 56 | 三浦 | ハナ | 8 | 478 |
前走情報
ロンドンタウン57(牡4)524
5.20 京都11R 平安S(G3):12着(5番人気)
テイエムジンソク57(牡5)492
7.9 函館11R マリーンS(OP):1着(1番人気)
ドリームキラリ54(牡5)478
7.17 盛岡9RマーキュリーC(Jpn3):4着(5番人気)
単勝 | 2 | 1,220円 |
馬連 | 2-4 | 850円 |
馬単 | 2-4 | 2,900円 |
三連複 | 2-3-4 | 7,760円 |
三連単 | 2-4-3 | 63,650円 |
【2016年】8/14 札幌11R エルムS G3
札幌1700mダ [晴・良]出走12頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ④リッカルド | セ5 | 56 | 黛 | 1.43.5 | 7 | 494 |
2 | ⑫クリノスターオー | 牡6 | 56 | 幸 | クビ | 4 | 530 |
3 | ⑪モンドクラッセ | 牡5 | 56 | 柴山 | 1.1/2 | 1 | 518 |
前走情報
リッカルド57(セ5)492
7.16 福島11R 安達太良S(1600万下):1着(1番人気)
クリノスターオー56(牡6)532
5.21 京都11R 平安S(G3):2着(3番人気)
モンドクラッセ57(牡5)520
6.25 函館11R 大沼S(OP):1着(1番人気)
単勝 | 4 | 2,850円 |
馬連 | 4-12 | 9,660円 |
馬単 | 4-12 | 24,260円 |
三連複 | 4-11-12 | 5,760円 |
三連単 | 4-12-11 | 68,270円 |
前走情報
【2021.8.8(日) 函館11R エルムステークス(G3)登録馬20頭
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | アメリカンシード | アップスタート | 牡4 | 56 | ルメール |
2 | ソリストサンダー | トビーズコーナー | 牡6 | 56 | 戸崎 |
3 | スワーヴアラミス | ハーツクライ | 牡6 | 56 | 松田 |
4 | ウェスタ―ルンド | ネオユニヴァース | セ9 | 56 | 藤岡佑 |
5 | タイムフライヤー | ハーツクライ | 牡6 | 57 | 武豊 |
6 | オメガレインボー | アイルハヴアナザー | 牡5 | 56 | 横山和 |
7 | ダンツキャッスル | ルーラーシップ | 牡5 | 56 | 菱田 |
8 | ヴェンジェンス | カジノドライヴ | 牡8 | 56 | 幸 |
9 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | 牡8 | 54 | 団野 |
10 | レピアーウィット | ヘニーヒューズ | 牡6 | 57 | 横山武 |
11 | トップウィナー | バゴ | 牡5 | 56 | 和田竜 |
12 | ドスハーツ | ウインバリアシオン | 牡4 | 56 | 小沢 |
13 | オレンジペコ | マジェスティックウォーリアー | 牝4 | 54 | – |
14 | デルマルーブル | パイロ | 牡5 | 57 | 岩田康 |
15 | サンダーブリッツ | キンシャサノキセキ | 牡4 | 56 | 大野 |
16 | ベルダーイメル | オルフェーヴル | 牡4 | 56 | 吉田隼 |
17 | ロードプレス | ダノンバラード | 牡5 | 58 | 坂井瑠 |
18 | ロードゴラッソ | ハーツクライ | 牡6 | 56 | – |
19 | テーオーエナジー | カネヒキリ | 牡6 | 57 | – |
20 | ラインジングドラゴン | カネヒキリ | 牡6 | 56 | – |
口コミ評価