蒲郡ナイターで開催迫る『G1オールジャパン竹島特別 開設67周年記念競走』は、2022年4月10日(日)~15日(金)の6日間で行われる。
主な出場選手は、松井繫選手、池田浩二選手、毒島誠選手、原田幸哉選手、平本真之選手、白井英治選手、西島義則選手などSGウィナー22名の実力者たちが揃う。
そして岩瀬裕亮選手、福来剛選手、下條雄太郎選手、地元のトップルーキー黒野元基選手、前田篤哉選手などG1発制覇を狙う精鋭たちも魅力十分。
【G1オールジャパン竹島特別 開設67周年記念競走】出場予定選手
出場選手一覧 | |||
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 |
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 兵庫 |
3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 愛知 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 |
3984 | 坂口 周 | A1 | 三重 |
3995 | 重野 哲之 | A1 | 静岡 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 |
4052 | 興津 藍 | A1 | 徳島 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 |
4083 | 福島 勇樹 | A1 | 東京 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 |
4096 | 石橋 道友 | A1 | 長崎 |
4227 | 安達 裕樹 | A1 | 三重 |
4237 | 大峯 豊 | A1 | 山口 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 |
4308 | 河村 了 | A1 | 愛知 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
4348 | 宮崎 奨 | A1 | 香川 |
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 長崎 |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
4437 | 中田 元泰 | A1 | 香川 |
4448 | 青木 玄太 | A1 | 滋賀 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 |
4512 | 高野 哲史 | A1 | 兵庫 |
4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 |
4649 | 和田 操拓 | A1 | 滋賀 |
4659 | 木下 翔太 | A1 | 大阪 |
4677 | 片橋 幸貴 | A1 | 滋賀 |
4704 | 河野 大 | A1 | 徳島 |
4808 | 松尾 拓 | A1 | 三重 |
4812 | 西野 雄貴 | A1 | 徳島 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
4960 | 黒野 元基 | A1 | 愛知 |
4983 | 前田 篤哉 | A1 | 愛知 |
【G1オールジャパン竹島特別 開設67周年記念競走】注目モーター
モーター | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 出走 | 優出 | 優勝 |
72 | 5.75 | 40.0% | 57.2% | 183 | 6 | 1 |
57 | 6.62 | 48.5% | 66.7% | 171 | 9 | 3 |
62 | 6.24 | 46.3% | 59.1% | 182 | 3 | 0 |
31 | 5.73 | 38.1% | 56.3% | 252 | 4 | 0 |
68 | 5.83 | 41.7% | 57.4% | 215 | 5 | 2 |
2022/4/10(日)蒲郡12R ドリーム戦出場予定選手
初日ドリーム戦出場6選手が決定!地元のダービー王平本真之選手は好枠を生かし逃げ切るか。
2022/4/10(日)蒲郡12R ドリーム戦出場 | ||||||
枠 | 登板 | 選手名 | 支部 | 級別 | 蒲郡勝率 | 2連率 |
1 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 7.23 | 55.6% |
2 | 3415 | 松井繫 | 大阪 | A1 | 6.99 | 38.4% |
3 | 3941 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 7.68 | 59.6% |
4 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 7.87 | 53.9% |
5 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 7.47 | 50.0% |
6 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 7.86 | 60.1% |
【 蒲郡巧者ランキング 】出場予定選手TOP5
順位 | 登録番号 | 選手名 | 支部 | 級別 | 勝率 | 出走数 |
1 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 8.53 | 59 |
2 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 8.52 | 42 |
3 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 8.34 | 157 |
4 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 8.07 | 80 |
5 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 8.00 | 67 |
過去3年のデータでは、ナイターキング毒島誠選手が蒲郡勝率8.53でトップ。僅差で篠崎仁志選手。地元のスター池田浩二選手は今大会後、F休みが控えており2002年以来、20年ぶりの周年Vなるか。
【G1オールジャパン竹島特別 開設67周年記念競走】歴代優勝者・レース結果まとめ
PG1 マスターズチャンピオン【優勝戦過去結果】 | ||||||
開催 | 優勝戦 | 優勝 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単払戻 |
第66回 | 21/6/8 | 1平本真之 | 5磯部誠 | 2湯川浩司 | 逃げ | ¥3,670 |
第65回 | 20/4/19 | 3湯川浩司 | 4茅原悠紀 | 5森定晃史 | まくり | ¥3,860 |
第64回 | 19/11/15 | 1田村隆信 | 5重成一人 | 3磯部誠 | 逃げ | ¥3,760 |
第63回 | 18/3/30 | 2井口佳典 | 3松井繫 | 6山田康二 | 逃げ | ¥49,810 |
第62回 | 17/3/30 | 1桐生順平 | 2柳沢一 | 5井口佳典 | 逃げ | ¥1,070 |
昨年66回は、地元の平本真之選手、磯部誠選手の愛知支部ワンツー。
蒲郡競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
蒲郡競艇場は1999年より「ムーンライトレース」の呼称でナイターレースを開始。
レース場は、1マーク対岸側が大きく膨らんだ変形水面が特徴です。
ピット横の水門が海へとつながっており雨などの増水時に水を放出ができるため、塩分濃度の低い汽水も蒲郡の特徴でもあります。
レースはインからでも思い切ったターンが効くため全速戦が繰り広げられ、イン逃げとスピードまくりの激しい攻防は見応え十分のレース場です。
蒲郡競艇では1コースでも全速ターンができるコース構造で全速勝負に出る3,4コースに挟まれる2コース差しはモーターが弱ければ苦戦を強いられる傾向。
そのためイン逃げの次に決まりやすいのが思い切りの良いまくりで外枠の3着絡みも目立つレース場ですので外枠の抑えも必要です。
3/30(水)常滑11R【16.6倍】8点的中
3/30(水)常滑12R【32.5倍】8点的中
3/31(木)下関12R【17.7倍】8点的中
4/1(金)多摩川7R【30.1倍】8点的中
4/2(土)多摩川12R【58.0倍】8点的中
4/3(日)多摩川10R【9.6倍】4点的中
競馬・競艇・競輪の直前予想配信中!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]