ボートレース尼崎にて『開設71周年記念GI尼崎センプルカップ』が3/4(月)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
開設71周年記念
GI尼崎センプルカップ
レース場 | ボートレース尼崎 |
所在地 | 兵庫県尼崎市水明町199-1 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,100万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
開設71周年記念GI尼崎センプルカップ 出場予定選手
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 |
3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 |
3654 | 武田 光史 | A1 | 福井 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 |
3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 兵庫 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
3874 | 山本 寛久 | A1 | 岡山 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 |
3961 | 谷村 一哉 | A1 | 山口 |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 東京 |
4002 | 古結 宏 | A1 | 兵庫 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 大阪 |
4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 兵庫 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 兵庫 |
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 |
4305 | 金子 拓矢 | A1 | 群馬 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 |
4448 | 青木 玄太 | A1 | 滋賀 |
4472 | 尾嶋 一広 | A1 | 兵庫 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 |
4494 | 河合 佑樹 | A1 | 静岡 |
4512 | 高野 哲史 | A1 | 兵庫 |
4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
4545 | 岡村 慶太 | A1 | 福岡 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 徳島 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
4794 | 和田 拓也 | A1 | 兵庫 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
4852 | 川原 祐明 | A1 | 香川 |
4856 | 豊田健士郎 | A1 | 三重 |
4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 |
5016 | 宮田 龍馬 | A1 | 兵庫 |
5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 |
尼崎コース巧者 紹介
今節出場選手の中で尼崎コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
谷村一哉 [3961=山口・82期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
22 | 8.59 | 81.8% | 86.4% | 0.15 |
尼崎コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
1着率 | 87.5% | – | 60.0% | 33.3% | 100.0% | – |
2連率 | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 25.0% |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
篠崎仁志 [4477=福岡・101期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
67 | 8.31 | 61.2% | 82.1% | 0.14 |