2022年10月日(日)~10月7日(金)、ボートレースびわこにて『G1びわこ大賞 開設70周年記念』が開催。
優勝賞金は1,000万円(副賞込)。70周年の節目を迎えるに相応しい豪華メンバー51名が集結!
地元の滋賀支部からは、吉川昭男選手、守田俊介選手、馬場貴也選手、遠藤エミ選手など実力派レーサー揃い。
対する遠征メンバーも、松井繫選手、太田和美選手、瓜生正義選手、原田幸哉選手、井口佳典選手、菊地孝平選手、濱野谷憲吾選手、山口剛選手など年末のグランプリを目指す全国の猛者が賞金加算を目指す。
女子レーサーは地元の遠藤エミ選手をはじめ、守屋美穂選手、高田ひかる選手の3名が参戦予定。
【G1びわこ大賞 開設70周年記念】出場予定選手
出場選手一覧 | |||
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
3256 | 三角 哲男 | A1 | 東京 |
3257 | 田頭 実 | A1 | 福岡 |
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 |
3582 | 吉川 昭男 | A1 | 滋賀 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
3606 | 川北 浩貴 | A1 | 滋賀 |
3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 |
3713 | 伊藤 誠二 | A1 | 愛知 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 滋賀 |
3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 |
3740 | 大澤 普司 | A1 | 群馬 |
3746 | 岡瀬 正人 | A1 | 岡山 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 |
3918 | 深井 利寿 | A1 | 滋賀 |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 |
3961 | 谷村 一哉 | A1 | 山口 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 埼玉 |
3984 | 坂口 周 | A1 | 東京 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 静岡 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 |
4137 | 君島 秀三 | A1 | 滋賀 |
4189 | 川上 剛 | A1 | 福岡 |
4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
4263 | 武重 雄介 | A1 | 山口 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 静岡 |
4388 | 是澤 孝宏 | A1 | 滋賀 |
4482 | 守屋 美穂 | A1 | 岡山 |
4497 | 桑原 悠 | A1 | 長崎 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4601 | 森野 正弘 | A1 | 山口 |
4645 | 上村 純一 | A1 | 群馬 |
4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 |
4715 | 村上 遼 | A1 | 長崎 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 |
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 |
4804 | 高田 ひかる | A1 | 三重 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
4908 | 上田 龍星 | A1 | 大阪 |
4914 | 吉田 裕平 | A1 | 愛知 |
4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 三重 |
501 | 澤田 尚也 | A1 | 滋賀 |
【G1びわこ大賞 開設70周年記念】Wドリーム戦
勝率データは過去1年
【祝70周年ドリーム】10/2(月)初日12R | ||||
選手名 | 支部 | コース別平均ST | 全国勝率 | びわこ勝率 |
1 馬場貴也 | 滋賀 | 0.11 | 7.66 | 7.64 |
2 松井繫 | 大阪 | 0.18 | 7.97 | 8.24 |
3 原田幸哉 | 長崎 | 0.11 | 7.45 | 7.33 |
4 井口佳典 | 三重 | 0.14 | 7.37 | 6.85 |
5 山口剛 | 広島 | 0.12 | 7.15 | 7.90 |
6 磯部誠 | 愛知 | 0.15 | 6.63 | 6.87 |
【ご縁に感謝ドリーム】10/3(火)2日目12R | ||||
選手名 | 支部 | コース平均ST | 全国勝率 | びわこ勝率 |
1 遠藤エミ | 滋賀 | 0.11 | 6.95 | 7.18 |
2 瓜生正義 | 福岡 | 0.16 | 7.29 | 0.00 |
3 濱野谷憲吾 | 東京 | 0.15 | 6.75 | 0.00 |
4 太田和美 | 大阪 | 0.16 | 7.36 | 7.43 |
5 菊地孝平 | 静岡 | 0.12 | 7.64 | 6.70 |
6 大上卓人 | 広島 | 0.16 | 6.08 | 6.88 |
【G1びわこ大賞 開設70周年記念】注目モーター
算出期間:2021年6月8日~2022年9月18日時点
モーター | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出 | 優勝 |
17 | 6.73 | 54.4% | 72.8% | 6 | 1 |
50 | 6.59 | 51.3% | 70.5% | 2 | 2 |
54 | 6.47 | 50.0% | 69.1% | 2 | 0 |
40 | 6.28 | 48.3% | 64.0% | 3 | 0 |
48 | 6.57 | 47.6% | 70.2% | 4 | 0 |
【びわこ 巧者ランキング 】出場予定選手TOP10
集計データは直近3年分。びわこ巧者ランキング上位10名はこちら!
登番 | 選手名 | 支部 | びわこ勝率 | 出走数 |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | 8.91 | 22 |
4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 8.35 | 40 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 8.07 | 41 |
4586 | 磯部誠 | 愛知 | 7.92 | 24 |
3623 | 深川真二 | 佐賀 | 7.91 | 45 |
4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 7.86 | 7 |
3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 7.77 | 35 |
4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 7.70 | 276 |
3415 | 松井繫 | 大阪 | 7.69 | 36 |
3737 | 上平真二 | 広島 | 7.61 | 23 |
【G1びわこ大賞】過去10年の優勝者
開催 | 優勝戦 | 会場 | 優勝者 | 支部 |
第69回 | 2021/10/8 | びわこ | 峰竜太 | 佐賀 |
第89回 | 2020/8/4 | びわこ | 馬場貴也 | 滋賀 |
第67回 | 2019/8/6 | びわこ | 丸野一樹 | 滋賀 |
第66回 | 2018/9/17 | びわこ | 守田俊介 | 滋賀 |
第65回 | 2017/7/30 | びわこ | 片岡雅裕 | 香川 |
第64回 | 2016/10/20 | びわこ | 湯川浩司 | 大阪 |
第63回 | 2015/11/3 | びわこ | 松井繫 | 大阪 |
第62回 | 2014/4/8 | びわこ | 山崎智也 | 群馬 |
第61回 | 2014/3/9 | びわこ | 守田俊介 | 滋賀 |
第60回 | 2013/2/25 | びわこ | 山口剛 | 広島 |
『LINE限定』予想買い目を配信!
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
びわこ競艇場コースの特徴と予想のコツ
びわこ競艇場は琵琶湖の一角にあり、水質は淡水で水が硬くターンで苦労する選手も多い。標高も高く出足が利きにくいため、ダッシュ勢の活躍が目立つレース場です。
近年は、レース場周辺に高層マンションが立ち並び風の影響を受けにくくなりましたが、春先は琵琶湖の雪解け水の流れ込みで水位が上昇。さらに北東風が吹くことでびわこ特有のうねりが発生することで水面が荒れるのも特徴です。
びわこ競艇場のレース傾向
びわこ競艇は以前ほどのまくり一気の展開は減りましたが、バックの内伸びが目立ち道中接戦で着順変動も多く、特に4コースの展示1番時計の好走も要注意。
ダッシュ勢が攻めれば、6コース差しで大波乱も見られるため舟券はBOX買いなど幅広く抑えることをおススメします。
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]