ボートレース江戸川にて『GI江戸川大賞 開設68周年記念』が2/27(火)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
GI江戸川大賞 開設68周年記念
レース場 | ボートレース江戸川 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目1-1 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,100万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
GI江戸川大賞 開設68周年記念 出場予定選手
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3499 | 市川 哲也 | A1 | 広島 |
3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 香川 |
3562 | 山下 和彦 | A1 | 広島 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
3940 | 飯山 泰 | A1 | 東京 |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 埼玉 |
3996 | 秋山 直之 | A1 | 群馬 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 |
4084 | 杉山 正樹 | A1 | 愛知 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 |
4118 | 宇佐見 淳 | A1 | 愛知 |
4148 | 枝尾 賢 | A1 | 福岡 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
4269 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 |
4292 | 麻生 慎介 | A1 | 広島 |
4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 佐賀 |
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 |
4324 | 海野康志郎 | A1 | 山口 |
4335 | 若林 将 | A1 | 東京 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
4361 | 柳生 泰二 | A1 | 山口 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
4388 | 是澤 孝宏 | A1 | 滋賀 |
4409 | 坂元 浩仁 | A1 | 愛知 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 |
4441 | 末永 由楽 | A1 | 岡山 |
4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
4483 | 北野 輝季 | A1 | 愛知 |
4486 | 野村 誠 | A1 | 群馬 |
4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
4575 | 戸塚 邦好 | A1 | 東京 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4608 | 荒井 翔伍 | A1 | 東京 |
4610 | 佐藤 大佑 | A1 | 東京 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 |
4704 | 河野 大 | A1 | 徳島 |
4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 |
4769 | 馬場 剛 | A1 | 東京 |
4808 | 松尾 拓 | A1 | 三重 |
4826 | 井上 一輝 | A1 | 大阪 |
4828 | 松山 将吾 | A1 | 滋賀 |
4839 | 四宮 与寛 | A1 | 徳島 |
4907 | 小池 修平 | A1 | 大阪 |
4933 | 板橋 侑我 | A1 | 静岡 |
江戸川コース巧者 紹介
今節出場選手の中で江戸川コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
長田頼宗 [4266=東京・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
24 | 8.21 | 66.7% | 79.2% | 0.16 |
江戸川コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
平均ST | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
1着率 | 60.0% | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 40.0% | 50.0% |
2連率 | 80.0% | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 80.0% | 50.0% |
3連率 | 80.0% | 75.0% | 100.0% | 75.0% | 80.0% | 50.0% |
石渡鉄兵 [3716=東京・74期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
182 | 8.04 | 65.4% | 85.7% | 0.12 |
江戸川コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 42 | 38 | 30 | 26 | 24 | 22 |
平均ST | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
1着率 | 61.9% | 34.2% | 36.7% | 34.6% | 25.0% | 18.2% |
2連率 | 83.3% | 65.8% | 53.3% | 69.2% | 45.8% | 63.6% |
3連率 | 92.9% | 92.1% | 86.7% | 80.8% | 70.8% | 81.8% |
西山貴浩 [4371=福岡・97期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
29 | 8.03 | 62.1% | 75.9% | 0.15 |
江戸川コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.19 |
1着率 | 83.3% | 33.3% | 25.0% | 40.0% | – | 25.0% |
2連率 | 100.0% | 83.3% | 25.0% | 80.0% | – | 50.0% |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 80.0% | 25.0% | 75.0% |
岡崎恭裕 [4296=福岡・94期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
24 | 7.83 | 58.3% | 70.8% | 0.13 |
江戸川コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
平均ST | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
1着率 | 100.0% | 25.0% | 20.0% | 40.0% | – | 33.3% |
2連率 | 100.0% | 75.0% | 20.0% | 80.0% | 33.3% | 33.3% |
3連率 | 100.0% | 75.0% | 40.0% | 100.0% | 66.7% | 33.3% |
前田将太 [4504=福岡・102期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
49 | 7.31 | 59.2% | 75.5% | 0.17 |
江戸川コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
平均ST | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
1着率 | 80.0% | 25.0% | 12.5% | 33.3% | 42.9% | 28.6% |
2連率 | 90.0% | 62.5% | 62.5% | 44.4% | 42.9% | 42.9% |
3連率 | 90.0% | 87.5% | 87.5% | 66.7% | 57.1% | 57.1% |
江戸川 勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 江戸川勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 | 8.21 | 24 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 | 8.04 | 182 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 8.03 | 29 |
4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 福岡 | 7.83 | 24 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 | 7.31 | 49 |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 | 7.27 | 79 |
3996 | 秋山 直之 | A1 | 群馬 | 7.26 | 133 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 7.26 | 27 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 | 7.17 | 48 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 | 7.12 | 182 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 | 7.10 | 40 |
4269 | 杉山 裕也 | A1 | 愛知 | 7.05 | 82 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 8.14 | 7 |
[PR] 無料買い目情報が毎日見れる!
安定した成果を上げ続ける理由がある
江戸川モーターデータ
算出期間 2023年4月30日~2024年2月21日
モーター | 出走 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 187 | 50.0% | 70.6% | 6.71 | 7 | 2 |
65 | 178 | 44.6% | 61.6% | 6.08 | 2 | 1 |
36 | 184 | 44.2% | 59.1% | 5.98 | 7 | 0 |
46 | 192 | 43.9% | 64.6% | 6.31 | 7 | 1 |
14 | 191 | 43.9% | 60.3% | 5.89 | 3 | 2 |
10 | 187 | 43.0% | 60.8% | 6.07 | 9 | 2 |
52 | 179 | 42.4% | 55.9% | 5.93 | 4 | 1 |
18 | 187 | 41.9% | 60.9% | 5.96 | 6 | 0 |
12 | 187 | 40.5% | 55.7% | 5.81 | 3 | 0 |
51 | 189 | 40.2% | 58.2% | 5.94 | 6 | 1 |
27 | 181 | 39.8% | 54.6% | 5.70 | 1 | 0 |
53 | 201 | 39.5% | 60.5% | 5.76 | 6 | 1 |
39 | 192 | 39.2% | 53.4% | 5.50 | 6 | 1 |
67 | 183 | 39.2% | 50.8% | 5.31 | 3 | 1 |
19 | 186 | 38.9% | 61.1% | 5.86 | 6 | 1 |
70 | 188 | 38.5% | 56.7% | 5.83 | 3 | 3 |
33 | 176 | 38.4% | 58.1% | 5.69 | 2 | 0 |
31 | 194 | 38.3% | 55.4% | 5.50 | 2 | 1 |
15 | 193 | 37.6% | 57.1% | 5.75 | 2 | 1 |
16 | 186 | 37.6% | 59.1% | 5.76 | 3 | 1 |
60 | 190 | 37.4% | 54.6% | 5.49 | 0 | 0 |
37 | 189 | 37.0% | 53.8% | 5.42 | 2 | 0 |
13 | 190 | 36.8% | 55.7% | 5.65 | 2 | 0 |
29 | 178 | 36.6% | 48.0% | 5.16 | 3 | 1 |
59 | 189 | 36.0% | 56.5% | 5.56 | 3 | 0 |
69 | 187 | 34.8% | 52.7% | 5.46 | 5 | 2 |
34 | 170 | 34.6% | 50.3% | 5.23 | 2 | 0 |
32 | 179 | 34.3% | 51.1% | 5.37 | 5 | 0 |
64 | 192 | 34.0% | 51.3% | 5.40 | 2 | 1 |
41 | 169 | 33.9% | 55.2% | 5.48 | 2 | 0 |
30 | 183 | 32.6% | 50.8% | 5.26 | 2 | 0 |
22 | 168 | 32.5% | 54.0% | 5.49 | 4 | 0 |
21 | 168 | 32.5% | 51.5% | 5.28 | 0 | 0 |
40 | 178 | 32.4% | 48.0% | 5.31 | 2 | 1 |
43 | 172 | 32.4% | 47.7% | 5.03 | 2 | 0 |
57 | 169 | 32.3% | 49.1% | 5.19 | 0 | 0 |
56 | 169 | 31.9% | 47.6% | 5.18 | 4 | 0 |
48 | 163 | 31.7% | 45.3% | 4.99 | 2 | 1 |
35 | 176 | 31.2% | 47.7% | 4.99 | 3 | 0 |
26 | 169 | 31.1% | 43.7% | 4.93 | 2 | 0 |
47 | 177 | 30.9% | 48.0% | 5.11 | 1 | 1 |
17 | 173 | 30.8% | 45.0% | 4.94 | 3 | 0 |
20 | 163 | 29.1% | 43.7% | 4.82 | 3 | 1 |
63 | 166 | 28.5% | 40.6% | 4.82 | 1 | 0 |
25 | 167 | 28.2% | 47.2% | 5.12 | 2 | 0 |
71 | 172 | 27.7% | 44.7% | 4.88 | 1 | 0 |
55 | 165 | 27.6% | 44.8% | 4.92 | 1 | 0 |
50 | 166 | 27.0% | 41.7% | 4.66 | 2 | 0 |
54 | 152 | 26.9% | 43.6% | 4.78 | 0 | 0 |
62 | 127 | 26.4% | 40.0% | 4.47 | 1 | 0 |
23 | 174 | 25.3% | 44.0% | 4.70 | 3 | 0 |
58 | 162 | 25.3% | 40.5% | 4.61 | 2 | 0 |
38 | 174 | 25.0% | 45.4% | 4.81 | 3 | 0 |
24 | 173 | 24.9% | 42.0% | 4.57 | 1 | 0 |
28 | 165 | 24.8% | 42.2% | 4.63 | 1 | 0 |
66 | 175 | 24.7% | 45.4% | 4.78 | 2 | 0 |
49 | 177 | 24.6% | 36.6% | 4.22 | 0 | 0 |
45 | 165 | 23.9% | 38.0% | 4.28 | 1 | 0 |
61 | 168 | 22.8% | 37.7% | 4.33 | 1 | 0 |
68 | 171 | 21.0% | 40.1% | 4.50 | 3 | 0 |
【ボートレース江戸川】水面・コースの特徴
江戸川競艇場は全国で唯一、河川を利用してレースが行わるレース場。東京湾と近く干満差の影響も大きく、上げ潮と下げ潮で流れが変わります。
選手によって得手不得手が出やすく舟券は江戸川を走り慣れた選手や当地勝率の高い選手を重視しましょう。波立つ水面では、展示航走で積極的なターンができているかも重視すべきポイントです。
江戸川大賞 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第67回 | 2023/1/31 | 江戸川 | 前田将太 |
第66回 | 2021/10/20 | 江戸川 | 大池佑来 |
第65回 | 2021/1/22 | 江戸川 | 西山貴浩 |
第64回 | 2019/9/29 | 江戸川 | 枝尾 賢 |
第63回 | 2019/1/31 | 江戸川 | 若林 将 |
第62回 | 2017/6/8 | 江戸川 | 土屋智則 |
第61回 | 2016/10/2 | 江戸川 | 村越 篤 |
第60回 | 2015/6/18 | 江戸川 | 濱野谷憲吾 |
第59回 | 2014/6/10 | 江戸川 | 坪井康晴 |
第58回 | 2013/7/9 | 江戸川 | 岡村 仁 |
第57回 | 2012/7/3 | 江戸川 | 石渡鉄兵 |
第56回 | 2011/6/16 | 江戸川 | 重野哲之 |
第55回 | 2010/10/20 | 江戸川 | 石渡鉄兵 |
第54回 | 2009/7/7 | 江戸川 | 湯川浩司 |
第53回 | 2008/7/8 | 蒲郡 | 石川真二 |
第52回 | 2007/6/13 | 江戸川 | 湯川浩司 |
第51回 | 2006/6/15 | 江戸川 | 熊谷直樹 |
第50回 | 2005/6/7 | 江戸川 | 濱野谷憲吾 |
第49回 | 2004/6/17 | 江戸川 | 熊谷直樹 |
第48回 | 2003/6/19 | 江戸川 | 今坂勝広 |
第47回 | 2002/6/11 | 江戸川 | 今垣光太郎 |
第46回 | 2001/7/4 | 江戸川 | 今村 豊 |
第45回 | 2000/6/16 | 江戸川 | 三嶌誠司 |
第44回 | 1999/6/13 | 江戸川 | 福田雅一 |
第43回 | 1998/7/8 | 江戸川 | 中村裕将 |
第42回 | 1997/6/19 | 江戸川 | 熊谷直樹 |
第41回 | 1996年 | 江戸川 | 西田 靖 |
第40回 | 1995年 | 江戸川 | 青山 登 |
第39回 | 1994年 | 江戸川 | 吉田 稔 |
第38回 | 1993年 | 江戸川 | 吉田隆義 |
第37回 | 1992年 | 江戸川 | 西田 靖 |
第36回 | 1991年 | 江戸川 | 兼島敏弘 |
第35回 | 1990年 | 江戸川 | 新井敏司 |
第34回 | 1989年 | 江戸川 | 林 通 |
第33回 | 1988年 | 江戸川 | 大西英一 |
第32回 | 1987年 | 江戸川 | 福永達夫 |
第31回 | 1986年 | 江戸川 | 野中和夫 |
第30回 | 1985年 | 江戸川 | 桑原淳一 |
第29回 | 1984年 | 江戸川 | 高田 登 |
第28回 | 1983年 | 江戸川 | 中村男也 |
第27回 | 1982年 | 江戸川 | 開催なし |
第26回 | 1981年 | 江戸川 | 開催なし |
第25回 | 1980年 | 江戸川 | 開催なし |
第24回 | 1979年 | 江戸川 | 開催なし |
第23回 | 1978年 | 江戸川 | 開催なし |
第22回 | 1977年 | 江戸川 | 開催なし |
第21回 | 1976年 | 江戸川 | 開催なし |
第20回 | 1975年 | 江戸川 | 開催なし |
第19回 | 1974年 | 江戸川 | 開催なし |
第18回 | 1973年 | 江戸川 | 開催なし |
第17回 | 1972年 | 江戸川 | 開催なし |
第16回 | 1971年 | 江戸川 | 開催なし |
第15回 | 1970年 | 江戸川 | 開催なし |
第14回 | 1969年 | 江戸川 | 開催なし |
第13回 | 1968年 | 江戸川 | 開催なし |
第12回 | 1967年 | 江戸川 | 開催なし |
第11回 | 1966年 | 江戸川 | 開催なし |
第10回 | 1965年 | 江戸川 | 開催なし |
第9回 | 1964年 | 江戸川 | 瀬戸康孝 |
第8回 | 1963年 | 江戸川 | 吉田弘明 |
第7回 | 1962年 | 江戸川 | 渕上義美 |
第6回 | 1961年 | 江戸川 | 開 要人 |
第5回 | 1960年 | 江戸川 | 出口秀男 |
第4回 | 1959年 | 江戸川 | 早川行男 |
第3回 | 1958年 | 江戸川 | 坂井照雄 |
第2回 | 1957年 | 江戸川 | 金藤一二三 |
第1回 | 1956年 | 江戸川 | 鵜沢雄介 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]