2022/2/20【第39回 フェブラリーステークス G1】登録馬24頭
東京11R 発走15:40 東京1600m(ダート・左)
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | テーオーケインズ | シニスターミニスター | 牡5 | 57 | – | 12/5 チャンピオンズC G1 | 1着 | 中京1800ダ良 |
2人気 | カフェファラオ | アメリカンフェロー | 牡5 | 57 | 福永 祐一 | 12/5 チャンピオンズC G1 | 11着 | 中京1800ダ良 |
3人気 | レッドルゼル | ロードカナロア | 牡4 | 57 | 川田 将雅 | 11/3 JBCスプリント G1 | 1着 | 金沢1400ダ良 |
4人気 | ソダシ | クロフネ | 牝4 | 55 | 吉田 隼人 | 12/5 チャンピオンズC G1 | 12着 | 中京1800ダ良 |
5人気 | ソリストサンダー | トビーズコーナー | 牡7 | 57 | 戸崎 圭太 | 1/30 根岸S G3 | 9着 | 東京1400ダ良 |
6人気 | タガノビューティー | ヘニーヒューズ | 牡5 | 57 | 石橋 脩 | 1/30 根岸S G3 | 3着 | 東京1400ダ良 |
7人気 | スワーヴアラミス | ハーツクライ | 牡7 | 57 | 松田 大作 | 1/23 東海S G2 | 1着 | 中京1800ダ良 |
8人気 | エアスピネル | キングカメハメハ | 牡9 | 57 | M.デムーロ | 12/5 チャンピオンズC G1 | 9着 | 中京1800ダ良 |
9人気 | テイエムサウスダウン | サウスヴィグラス | 牡5 | 57 | 岩田 康誠 | 1/30 根岸S G3 | 1着 | 東京1400ダ良 |
10人気 | インティ | ケイムホーム | 牡8 | 57 | 武 豊 | 12/5 チャンピオンズC G1 | 4着 | 中京1800ダ良 |
11人気 | アルクトス | アドマイヤオーラ | 牡7 | 57 | 田辺 裕信 | 10/11 南部杯 Jpn1 | 1着 | 盛岡1600ダ不 |
12人気 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル | 牝6 | 55 | – | 11/6 BCディスタフ 米国G1 | 1着 | デルマ1800ダ良 |
13人気 | テオレーマ | ジャスタウェイ | 牝6 | 55 | ルメール | 1/26 TCK女王盃 Jpn3 | 1着 | 大井1800ダ良 |
14人気 | サンライズホープ | マジェスティックウォリアー | 牡5 | 57 | 幸 英明 | 1/23 東海S G2 | 4着 | 中京1800ダ良 |
15人気 | ミューチャリー | パイロ | 牡6 | 57 | 御神本 訓史 | 12/29 東京大賞典 Jpn1 | 4着 | 大井2000ダ良 |
16人気 | サンライズノヴァ | ゴールドアリュール | 牡8 | 57 | 松若 風馬 | 12/29 東京大賞典 Jpn1 | 8着 | 大井2000ダ良 |
17人気 | ブルベアイリーデ | キンシャサノキセキ | 牡6 | 57 | – | 1/23 東海S G2 | 3着 | 中京1800ダ良 |
18人気 | ダイワキャグニー | キングカメハメハ | セ8 | 57 | 三浦 皇成 | 1/5 京都金杯 G3 | 2着 | 中京1600芝良 |
19人気 | アナザートゥルース | アイルハヴアナザー | セ8 | 57 | – | 12/29 東京大賞典 G1 | 6着 | 大井2000ダ良 |
20人気 | クロパラントゥ | キズナ | セ4 | 57 | – | 11/27 シャングリラS 3勝C | 1着 | 東京1400ダ稍 |
21人気 | タイムフライヤー | ハーツクライ | 牡7 | 57 | 横山 武史 | 1/30 根岸S G3 | 6着 | 東京1400ダ良 |
22人気 | カデナ | ディープインパクト | 牡8 | 57 | – | 1/23 東海S G2 | 5着 | 中京1800ダ良 |
23人気 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | 牡9 | 57 | 菅原 明良 | 2/2 川崎記念 Jpn1 | 11着 | 川崎2100ダ良 |
24人気 | ゲンパチフォルツァ | ヘニーヒューズ | 牡4 | 57 | – | 1/8 すばるS L | 8着 | 中京1400ダ良 |
フェブラリーステークス(G1) 過去5年のレース結果と払戻金
2021/2/21 第38回 フェブラリーS(G1)東京1600ダ良:16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 体重 | 重量 | 騎手 | 通過順 | T/差 | 人気 | 前走 | 前走着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | カフェファラオ | 牡4 | 514 | 57 | ルメール | 5-3-3 | 1.34.4 | 1人気 | チャンピオンズC G1 | 6 |
2着 | 10 | エアスピネル | 牡8 | 488 | 57 | 鮫島克駿 | 9-10-9 | 3/4 | 9人気 | チャンピオンズC G1 | 7 |
3着 | 7 | ワンダーリーデル | 牡8 | 534 | 57 | 横山典弘 | 8-7-4 | 1 3/4 | 8人気 | 根岸S G3 | 2 |
払戻金
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥330 | ¥6,620 | ¥9,300 | ¥24,940 | ¥101,710 |
2020/2/23 第37回 フェブラリーS(G1)東京1600ダ良:16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 体重 | 重量 | 騎手 | 通過順 | T/差 | 人気 | 前走 | 前走着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | モズアスコット | 牡6 | 494 | 57 | ルメール | 8-8-8 | 1.35.2 | 1人気 | 根岸S G1 | 1 |
2着 | 15 | ケイティブレイブ | 牡7 | 524 | 57 | 長岡禎仁 | 10-9-9 | 2 1/2 | 16人気 | 川崎記念 Jpn1 | 6 |
3着 | 9 | サンライズノヴァ | 牡6 | 534 | 57 | 松山弘平 | 13-12-13 | 1 1/4 | 3人気 | 武蔵野S G3 | 5 |
払戻金
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥280 | ¥36,230 | ¥46,980 | ¥95,310 | ¥464,920 |
2019/2/17 第36回 フェブラリーS(G1)東京1600ダ良:14頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 体重 | 重量 | 騎手 | 通過順 | T/差 | 人気 | 前走 | 前走着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | インティ | 牡5 | 514 | 57 | 武豊 | 1-1-1 | 1.35.6 | 1人気 | チャンピオンズC G1 | 6 |
2着 | 3 | ゴールドドリーム | 牡6 | 528 | 57 | ルメール | 8-6-6 | クビ | 2人気 | チャンピオンズC G1 | 7 |
3着 | 2 | ユノラト | 牡5 | 506 | 57 | 福永祐一 | 6-6-6 | 4 | 8人気 | 根岸S G3 | 2 |
払戻金
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥260 | ¥430 | ¥750 | ¥2,310 | ¥6,620 |
2018/2/18 第35回 フェブラリーS(G1)東京1600ダ良:16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 体重 | 重量 | 騎手 | 通過順 | T/差 | 人気 | 前走 | 前走着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ノンコノユメ | セ6 | 450 | 57 | 内田博幸 | 14-14-13 | 1.36.0 | 4人気 | 根岸S G3 | 1 |
2着 | 14 | ゴールドドリーム | 牡5 | 524 | 57 | ムーア | 13-10-8 | クビ | 1人気 | チャンピオンズC G1 | 1 |
3着 | 6 | インカンテーション | 牡8 | 512 | 57 | 三浦皇成 | 6-7-6 | クビ | 6人気 | 東京大賞典 G1 | 7 |
払戻金
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥1,070 | ¥1,140 | ¥3,530 | ¥6,540 | ¥41,560 |
2017/2/19 第34回 フェブラリーS(G1)東京1600ダ良:16頭
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 体重 | 重量 | 騎手 | 通過順 | T/差 | 人気 | 前走 | 前走着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ゴールドドリーム | 牡4 | 520 | 57 | M.デムーロ | 9-9-8 | 1.35.1 | 2人気 | チャンピオンズC G1 | 12 |
2着 | 9 | ベストウォーリア | 牡7 | 516 | 57 | 戸崎圭太 | 8-8-6 | クビ | 5人気 | 根岸S G3 | 2 |
3着 | 10 | カフジテイク | 牡5 | 486 | 57 | 津村明秀 | 14-14-16 | 3/4 | 1人気 | 根岸S G3 | 1 |
払戻金
単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|
¥500 | ¥1,470 | ¥2,520 | ¥2,140 | ¥9,240 |
【東京ダート1600m】コース特徴
フェブラリーSが開催される東京1600mダートコースはスピードとタフさが要求されるコースでスタート地点は、バックストレッチ2コーナー直線の延長線上のポケット部分。
3コーナーまでの距離は約640mと長く、スタートから約150mほど芝を走るとダートコースへと合流します。
バックスとストレッチ後半辺りの起伏を越えると平坦で4コーナーを回ると最後の直線に。
最後の直線はJRAダートコース屈指の501.6mと長く、さらに直線入口から半ばにかけて高低差2.4mの上り坂が待ち構えます。坂を上るとラスト200mはほぼ平坦です。
ペースは、芝コースからスタートすることでハイペースで流れる傾向で出遅れは致命的なロスになります。
枠番では、スピードに乗りやすい外枠の方が有利で、脚質的に逃げ切るのは厳しく上級クラスになるほど後方からの差し・追い込みが決まりやすくなります。
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価