ボートレース福岡にて開幕した『G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走』が、2022年9月8日(木)開催2日目を迎えます。
シリーズ初日はイン逃げ7勝、まくり4勝、抜き1勝とセンターからの地元勢の“まくり決着”も目立った1日。
そして、注目の初日12Rドリーム戦『チャンピオンドリーム』では地元の総大将・瓜生正義選手のイン逃げを道中“抜き”で逆転勝利を破ったのは3号艇の石野貴之選手。好相性の水面で巧みなハンドル捌きでシリーズ好発進を決めています。
激戦必至の予選2日目も引き続き注目です。
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】初日レース結果
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 1–3–6 | ¥2,660 | 逃げ | 1守屋美穂 | 3新開航 | 6柳沢一 |
2R | 予選 | 1–4–3 | ¥1,670 | 逃げ | 1宮地元輝 | 4岡崎恭裕 | 3桐生順平 |
3R | 予選 | 1–4–3 | ¥1,710 | 逃げ | 1大上卓人 | 4大山千広 | 3藤原啓史朗 |
4R | 予選 | 3–2–4 | ¥16,990 | まくり | 3仲谷颯仁 | 2黒崎竜也 | 4茅原悠紀 |
5R | 予選 | 1–2–3 | ¥3,590 | 逃げ | 1山口裕二 | 2山下流心 | 3徳増秀樹 |
6R | 予選 | 2–3–6 | ¥8,700 | まくり | 2西山貴浩 | 3船岡洋一郎 | 6羽野直也 |
7R | 予選 | 5–1–3 | ¥24,400 | まくり | 5森永淳 | 1北村征嗣 | 3前田将太 |
8R | 予選 | 1–3–4 | ¥1,110 | 逃げ | 1石丸海渡 | 3大山千広 | 4仲谷颯仁 |
9R | 予選 | 3–2–1 | ¥4,420 | まくり | 3篠崎仁志 | 2柳沢一 | 1岡崎恭裕 |
10R | 予選 | 1–4–6 | ¥5,190 | 逃げ | 1吉川元浩 | 4田村隆信 | 6枝尾賢 |
11R | 予選 | 1–3–4 | ¥1,420 | 逃げ | 1茅原悠紀 | 3平本真之 | 4宮地元輝 |
12R | チャンピオンD | 3–1–4 | ¥2,970 | 抜き | 3石野貴之 | 1瓜生正義 | 4篠崎元志 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】得点率一覧
予選初日ドリーム勝利の石野貴之選手がトップ。その他にも守屋美穂選手、大山千広選手の女子2名も舟足も良く初日好発進。
【得点率一覧】 | |||||
順位 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 |
1 | 石野 貴之 | A1 | 12.00 | 1 | 12 |
2 | 守屋 美穂 | A1 | 10.00 | 1 | 10 |
2 | 石丸 海渡 | A1 | 10.00 | 1 | 10 |
2 | 山口 裕二 | A1 | 10.00 | 1 | 10 |
2 | 森永 淳 | A1 | 10.00 | 1 | 10 |
2 | 瓜生 正義 | A1 | 10.00 | 2 | 10 |
7 | 篠崎 元志 | A1 | 9.00 | 3 | 9 |
8 | 宮地 元輝 | A1 | 8.00 | 13 | 16 |
8 | 仲谷 颯仁 | A1 | 8.00 | 13 | 16 |
8 | 茅原 悠紀 | A1 | 8.00 | 31 | 16 |
8 | 大山 千広 | A1 | 8.00 | 22 | 16 |
8 | 黒崎 竜也 | A1 | 8.00 | 2 | 8 |
8 | 山下 流心 | A1 | 8.00 | 2 | 8 |
8 | 北村 征嗣 | A1 | 8.00 | 2 | 8 |
15 | 篠崎 仁志 | A1 | 7.00 | 41 | 14 |
15 | 岡崎 恭裕 | A1 | 7.00 | 23 | 14 |
15 | 柳沢 一 | A1 | 7.00 | 32 | 14 |
15 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 7.00 | 4 | 7 |
19 | 吉川 元浩 | A1 | 6.00 | 51 | 12 |
19 | 西山 貴浩 | A1 | 6.00 | 15 | 12 |
19 | 船岡 洋一郎 | A1 | 6.00 | 42 | 12 |
19 | 平本 真之 | A1 | 6.00 | 42 | 12 |
19 | 藤原 啓史朗 | A1 | 6.00 | 3 | 6 |
19 | 枝尾 賢 | A1 | 6.00 | 3 | 6 |
19 | 遠藤 エミ | A1 | 6.00 | 5 | 6 |
26 | 新開 航 | A1 | 5.00 | 25 | 10 |
26 | 桐生 順平 | A1 | 5.00 | 34 | 10 |
26 | 羽野 直也 | A1 | 5.00 | 34 | 10 |
26 | 新田 雄史 | A1 | 5.00 | 6 | 5 |
※得点率5点台まで記載
備考
4682 大上卓人 A1 減点15
4685 島村隆幸 A1 減点15
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 2日目】注目選手
4512 大山千広(福岡)
初日2走は、2着2回と地元シリーズで上々のスタート。道中、伸び返す場面も見られ伸び足・回り足も力強くリズムも良い。2日目は4Rイン戦の一走入魂、スタート集中でシリーズ初勝利決める。
【2日目出走】4R(1号艇)
福岡4R 前日予想
狙い目 5濱野谷 6原 |
4072 森永淳(佐賀)
初日7Rでは5コースから一気にまくり勝ちで行きっぷりの良さを見せつけた。調整の方向性は見えているようで上積みも期待。実戦向きの足で引き続き2日目も好勝負可能。
【2日目出走】3R(1号艇)・10R(4号艇)
福岡10R 前日予想 進入123/456 ・4森永のカド全速戦 ・5石野も機力十分 3連単4点 4–1–2 4–1–5 4–5–1 4–5–2 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】注目モーター
※算出期間:2022/7/2~2022/9/6
モーター | 選手/支部 | 前検T/順位 | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | メモ |
63 | 高野哲史/兵庫 | 6.95/24位 | 6.66 | 48.9% | 1 | 1 | 行き足◎節イチ級 |
45 | 近江翔吾/香川 | 6.91/42位 | 6.91 | 52.2% | 2 | 0 | 出足・行き足と上位級 |
58 | 瓜生正義/福岡 | 6.81/30位 | 6.86 | 48.7% | 2 | 0 | すべての足が高水準 |
56 | 新田雄史/三重 | 6.95/24位 | 5.19 | 31.3% | 0 | 0 | 直線系統を軸に好素性 |
53 | 原豊士/静岡 | 6.81/1位 | 6.08 | 47.4% | 2 | 0 | 注目の近況上昇機 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 9/8(木)2日目】当日LINE配信
-
【G1福岡チャンピオンカップ】開催初日の予想レースをLINE配信
厳選予想の配信はレース当日
-
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
9/8(木)開催中のボートレース場
- ⏲モーニング
- 🌅サマータイム
- 🌒ナイター
- 💖女子戦
江戸川 | G3 💖オールレディース 江戸川場決定戦KIRIN CUP | 9/5-9/10 4日目 |
|
平和島 | G3 第35回 キリンカップ | 9/6-9/12 3日目 |
|
浜名湖 | 🌅 | B級ボートレースメモリアル BOATBoyCUP | 9/3-9/8 最終日 |
蒲郡 | 🌒 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 9/7-9/10 2日目 |
びわこ | 第6回 西日本スポーツ杯 | 9/6-9/13 初日 |
|
住之江 | 🌒 | 日刊スポ杯争奪 第26回ブルースターカップ | 9/5-9/11 4日目 |
宮島 | 楽天銀行賞 | 9/2-9/8 最終日 |
|
徳山 | ⏲ | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 9/4-9/10 4日目 |
若松 | 🌒 | ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 9/7-9/13 2日目 |
福岡 | 🌅 | G1 福岡チャンピオンカップ開設66周年記念競走 | 9/7-9/12 2日目 |
唐津 | ⏲ | スポーツニッポン杯 | 9/6-9/12 2日目 |
大村 | 🌒 | マイルクラブ大村24杯 | 9/3-9/8 最終日 |
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
福岡競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]