ボートレース福岡にて熱戦開催中『G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走』が、2022年9月9日(金)開催3日目。
予選2日目はイン逃げ9勝、まくり、差し、抜きがそれぞれ1勝ずつ。後半レースはすべてイン逃げ勝利とインが圧倒。万舟決着2本と本命決着が目立った1日でした。
予選折り返しの3日目を迎え、準優好枠取り、予選突破をかけた1日早い勝負駆けも多く見られそうです。
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】初日レース結果
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 1–3–2 | ¥1,980 | 逃げ | 1藤原啓史朗 | 3作間章 | 2高野哲史 |
2R | 予選 | 1–3–2 | ¥1,310 | 逃げ | 1小池修平 | 3田村隆信 | 2篠崎元志 |
3R | 予選 | 1–6–4 | ¥16,420 | 抜き | 1森永淳 | 6北村征嗣 | 4新田雄史 |
4R | 予選 | 3–2–1 | ¥11,220 | まくり | 3近江翔吾 | 2西野雄貴 | 1大山千広 |
5R | 予選 | 1–3–4 | ¥1,500 | 逃げ | 1船岡洋一郎 | 3高野哲史 | 4古賀繁輝 |
6R | 予選 | 2–1–3 | ¥1,190 | 差し | 2石野貴之 | 1立間充宏 | 3中村泰平 |
7R | 予選 | 1–2–3 | ¥1,050 | 逃げ | 1黒井達矢 | 2北村征嗣 | 3枝尾賢 |
8R | 予選 | 1–2–5 | ¥1,440 | 逃げ | 1新開航 | 2新田雄史 | 5作間章 |
9R | 予選 | 2–1–5 | ¥3,250 | 逃げ | 2中村亮太 | 1羽野直也 | 5近江翔吾 |
10R | 予選 | 1–2–6 | ¥5,280 | 逃げ | 1濱野谷憲吾 | 2吉川元浩 | 6山口裕二 |
11R | 予選 | 1–3–2 | ¥880 | 逃げ | 1遠藤エミ | 3瓜生正義 | 2徳増秀樹 |
12R | ペラ坊DR | 1–3–4 | ¥870 | 逃げ | 1桐生順平 | 3茅原悠紀 | 4西山貴浩 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】得点率一覧
今節2連勝スタートを決めた石野貴之選手、3走オール舟券絡みの茅原悠紀選手がトップタイ。藤原啓史朗選手、北村征嗣選手も得点率8点台キープで準優好枠争いに食い込めるか。また、地元福岡支部勢の巻き返しにも注目。
【得点率一覧】 | |||||
順位 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 |
1 | 石野 貴之 | A1 | 8.67 | 1 14 | 26 |
1 | 茅原 悠紀 | A1 | 8.67 | 312 | 26 |
3 | 藤原 啓史朗 | A1 | 8.00 | 3 1 | 16 |
3 | 北村 征嗣 | A1 | 8.00 | 2 22 | 24 |
5 | 船岡 洋一郎 | A1 | 7.33 | 421 | 22 |
5 | 桐生 順平 | A1 | 7.33 | 341 | 22 |
5 | 大山 千広 | A1 | 7.33 | 223 | 22 |
5 | 瓜生 正義 | A1 | 7.33 | 2 42 | 22 |
9 | 森永 淳 | A1 | 7.00 | 1 16 | 21 |
9 | 西山 貴浩 | A1 | 7.00 | 153 | 21 |
9 | 篠崎 仁志 | A1 | 7.00 | 414 | 21 |
12 | 吉川 元浩 | A1 | 6.67 | 512 | 20 |
12 | 新開 航 | A1 | 6.67 | 251 | 20 |
12 | 近江 翔吾 | A1 | 6.67 | 4 13 | 20 |
12 | 宮地 元輝 | A1 | 6.67 | 134 | 20 |
12 | 遠藤 エミ | A1 | 6.67 | 5 41 | 20 |
17 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 6.33 | 4 51 | 19 |
17 | 新田 雄史 | A1 | 6.33 | 6 32 | 19 |
19 | 仲谷 颯仁 | A1 | 6.00 | 135 | 18 |
19 | 山口 裕二 | A1 | 6.00 | 1 53 | 18 |
19 | 羽野 直也 | A1 | 6.00 | 342 | 18 |
22 | 田村 隆信 | A1 | 5.67 | 622 | 17 |
22 | 平本 真之 | A1 | 5.67 | 426 | 17 |
24 | 守屋 美穂 | A1 | 5.33 | 1 54 | 16 |
24 | 小池 修平 | A1 | 5.33 | 5 14 | 16 |
24 | 中村 亮太 | A1 | 5.33 | 5 41 | 16 |
24 | 作間 章 | A1 | 5.33 | 5 23 | 16 |
24 | 岡崎 恭裕 | A1 | 5.33 | 235 | 16 |
29 | 石丸 海渡 | A1 | 5.00 | 1 46 | 15 |
29 | 高野 哲史 | A1 | 5.00 | 6 32 | 15 |
29 | 柳沢 一 | A1 | 5.00 | 326 | 15 |
29 | 篠崎 元志 | A1 | 5.00 | 3 3転 | 15 |
※得点率5点台まで記載
備考
4148 枝尾 賢 A1 減点10
4682 大上卓人 A1 減点15
4872 山下流心 A1 賞典除外
4685 島村隆幸 A1 途中帰郷
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 2日目】注目選手
4168 石野貴之(大阪)
2日目5コース4着に敗れたものの、予選2勝の実績が示す通り舟足は出足・伸びともに強力な仕上がりで接戦にも対応可能。3日目は6号艇、4号艇でのレースになるが、抜群の集中力でリズム良く乗れており、シリーズリーダーも視野に。
【3日目出走レース】
7R 6号艇 平均ST 0.16
11R 4号艇 平均ST 0.15
福岡6R 前日予想 |
3966 佐間章(佐賀)
シリーズ未勝利も舟足の底上げは十分。トップ級の伸びに加え、ターン回りもスムーズ。3日目は7R一走入魂。実戦向きの足とインの利を活かして他を寄せ付けない逃げでシリーズ初勝利決めたい局面。
【3日目出走レース】
7R 1号艇 平均ST0.18
福岡7R 前日予想 狙い目 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】注目モーター
※算出期間:2022/7/2~2022/9/6
モーター | 選手/支部 | 前検T/順位 | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | メモ |
63 | 高野哲史/兵庫 | 6.95/24位 | 6.66 | 48.9% | 1 | 1 | 行き足◎節イチ級 |
45 | 近江翔吾/香川 | 6.91/42位 | 6.91 | 52.2% | 2 | 0 | 出足・行き足と上位級 |
58 | 瓜生正義/福岡 | 6.81/30位 | 6.86 | 48.7% | 2 | 0 | すべての足が高水準 |
56 | 新田雄史/三重 | 6.95/24位 | 5.19 | 31.3% | 0 | 0 | 直線系統を軸に好素性 |
53 | 原豊士/静岡 | 6.81/1位 | 6.08 | 47.4% | 2 | 0 | 注目の近況上昇機 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 9/9(金)3日目】当日LINE配信
-
【G1福岡チャンピオンカップ】予想レースをLINE配信
厳選予想の配信はレース当日
-
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
9/9(金)開催中のボートレース場
- ⏲モーニング
- 🌅サマータイム
- 🌒ナイター
- 🌠ミッドナイト
- 💖女子戦
江戸川 | G3 💖オールレディース 江戸川場決定戦KIRIN CUP | 9/5-9/10 5日目 |
|
平和島 | G3 第35回 キリンカップ | 9/6-9/12 4日目 |
|
蒲郡 | 🌒 | 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦 | 9/7-9/10 3日目 |
びわこ | 第6回 西日本スポーツ杯 | 9/6-9/13 2日目 |
|
住之江 | 🌒 | 日刊スポ杯争奪 第26回ブルースターカップ | 9/5-9/11 5日目 |
尼崎 | デイリースポーツ杯争奪 第54回琴浦賞競走 | 9/9-9/14 初日 |
|
徳山 | ⏲ | マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | 9/4-9/10 5日目 |
下関 | 🌒 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯 | 9/9-9/14 初日 |
若松 | 🌠 | ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 9/7-9/13 3日目 |
福岡 | 🌅 | G1 福岡チャンピオンカップ開設66周年記念競走 | 9/7-9/12 3日目 |
唐津 | ⏲ | スポーツニッポン杯 | 9/6-9/12 3日目 |
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
福岡競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]