ボートレース唐津にて9/25(月)~9/30(土)の日程で開催される『開設70周年記念 G1全日本王者決定戦』
優勝賞金やレース概要
全日本王者決定戦(開設70周年記念)
| レース場 | ボートレース唐津 |
| グレード | G1 |
| 優勝賞金 | 1200万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | A1級・地元地区中心 |
| 第1Rスタート展示 | 10:15 ※モーニング開催ではありません |
| 12R発売締切 | 16:30頃 |
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
| 3541 | 三嶌 誠司 | A1 | 香川 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
| 3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 |
| 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
| 3874 | 山本 寛久 | A1 | 岡山 |
| 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
| 3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 |
| 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
| 3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 |
| 3984 | 坂口 周 | A1 | 三重 |
| 4002 | 古結 宏 | A1 | 兵庫 |
| 4019 | 笠原 亮 | A1 | 岡山 |
| 4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 |
| 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福島 |
| 4072 | 森永 淳 | A1 | 佐賀 |
| 4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 |
| 4148 | 枝尾 賢 | A1 | 福岡 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 |
| 4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
| 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
| 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | 埼玉 |
| 4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
| 4295 | 小坂 尚哉 | A1 | 兵庫 |
| 4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 |
| 4311 | 岡村 仁 | A1 | 大阪 |
| 4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 |
| 4335 | 若林 将 | A1 | 東京 |
| 4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
| 4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 |
| 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
| 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 福井 |
| 4483 | 北野 輝季 | A1 | 愛知 |
| 4500 | 山田 康二 | A1 | 佐賀 |
| 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 |
| 4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
| 4522 | 古澤 光紀 | A1 | 福岡 |
| 4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
| 4531 | 武富 智亮 | A1 | 佐賀 |
| 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 福岡 |
| 4571 | 菅 章哉 | A1 | 徳島 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 愛知 |
| 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 |
| 4718 | 北川 太一 | A1 | 佐賀 |
| 4734 | 安河内 将 | A1 | 佐賀 |
| 4736 | 高倉 和士 | A1 | 福岡 |
| 4739 | 中村 晃朋 | A1 | 香川 |
| 4798 | 浜先 真範 | A1 | 広島 |
| 4808 | 松尾 拓 | A1 | 三重 |
| 4812 | 西野 雄貴 | A1 | 徳島 |
| 5142 | 常住 蓮 | A1 | 佐賀 |
更新までお待ちください。
更新までお待ちください。
初日/2日目 Wドリーム

| 艇番 | 登番/選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4320峰竜太 | 佐賀 | 65 | 8.54 | 74.5% | 88.9% | 9/5 | 0/0 | 0.12 |
| 2 | 4205山口剛 | 広島 | 67 | 7.56 | 54.6% | 76.8% | 7/2 | 1/0 | 0.12 |
| 3 | 4238毒島誠 | 群馬 | 67 | 8.32 | 67.8% | 80.9% | 8/5 | 1/0 | 0.13 |
| 4 | 4586磯部誠 | 愛知 | 72 | 7.12 | 44.6% | 61.5% | 6/1 | 0/0 | 0.13 |
| 5 | 4371西山貴浩 | 福岡 | 68 | 7.20 | 46.5% | 71.9% | 5/2 | 0/0 | 0.14 |
| 6 | 4166吉田拡郎 | 岡山 | 63 | 7.43 | 56.5% | 76.5% | 9/2 | 0/0 | 0.15 |

| 艇番 | 登番/選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4168石野貴之 | 大阪 | 64 | 7.42 | 50.9% | 65.1% | 6/1 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 3897白井英治 | 山口 | 62 | 8.58 | 76.6% | 87.2% | 12/6 | 0/0 | 0.14 |
| 3 | 3590濱野谷憲吾 | 東京 | 66 | 7.44 | 53.3% | 71.3% | 7/2 | 0/0 | 0.15 |
| 4 | 4362土屋智則 | 群馬 | 58 | 7.68 | 67.1% | 80.3% | 7/4 | 1/0 | 0.13 |
| 5 | 4524深谷知博 | 静岡 | 70 | 7.16 | 47.6% | 65.3% | 8/3 | 0/0 | 0.11 |
| 6 | 4500山田康二 | 佐賀 | 62 | 7.81 | 62.5% | 79.1% | 10/5 | 0/0 | 0.15 |
唐津コース巧者 紹介
今節出場選手の中で唐津コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
峰 竜太 [4320=佐賀・95期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 198 | 9.07 | 83.8% | 93.9% | 0.13 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/03 2023/09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念特別競走 | 2 112 251[1] |
| 2023/08/19 2023/08/24 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | 2111121111[1] |
| 2023/08/10 2023/08/16 | 唐津 | 一般 | お盆特選 がばい王者決定戦 | 211 32111341 |
白井 英治 [3897=山口・80期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 8.22 | 66.7% | 82.2% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/09 2023/09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念 北陸艇王決戦 | 221 443 5 31 |
| 2023/08/31 2023/09/05 | 常滑 | G1 | 開設70周年記念競走 トコタンキング決定戦 | 341 525 212 |
| 2023/08/19 2023/08/24 | 徳山 | G3 | サッポロビールカップ | 31143 3132[4] |
吉田 拡郎 [4166=岡山・90期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 8.22 | 64.9% | 81.1% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/09/03 2023/09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念特別競走 | 142 541 6 16 |
| 2023/08/12 2023/08/28 | 鳴門 | 一般 | BTS土佐開設27周年記念競走 | 155141[3] |
| 2023/08/12 2023/08/18 | 児島 | 一般 | 第41回天領杯 | 223 26126312 |
唐津コース勝率上位一覧 (過去3年)
| 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | A1 | 198 | 9.07 |
| 3897 | 白井 英治 | 山口 | A1 | 45 | 8.22 |
| 4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 | 37 | 8.22 |
| 3623 | 深川 真二 | 佐賀 | A1 | 267 | 8.07 |
| 4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 | 41 | 8.05 |
| 4205 | 山口 剛 | 広島 | A1 | 39 | 7.95 |
| 4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 | 9 | 7.89 |
| 4500 | 山田 康二 | 佐賀 | A1 | 236 | 7.89 |
| 4002 | 古結 宏 | 兵庫 | A1 | 31 | 7.87 |
| 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 297 | 7.82 |
| 4739 | 中村晃朋 | 香川 | A1 | 49 | 7.76 |
| 3984 | 坂口 周 | 三重 | A1 | 21 | 7.62 |
| 4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 | 66 | 7.59 |
| 4586 | 磯部 誠 | 愛知 | A1 | 26 | 7.50 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 16 | 7.50 |
| 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | A1 | 38 | 7.47 |
| 4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | A1 | 36 | 7.47 |
唐津モーターデータ
ボートレース下関の現行モーター初下ろしは2023年8月24日から約1カ月ほどでモーター相場は固まっていませんが、現状では15号機、24号機、28号機、39号機あたりが高評価モーターとなっています。
1位/2位/3位
| モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 66.7% | 81.0% | 7.48 | 1 | 0 |
| 24 | 20 | 65.0% | 85.0% | 7.75 | 1 | 1 |
| 62 | 20 | 65.0% | 80.0% | 7.50 | 0 | 0 |
| 27 | 12 | 63.6% | 81.8% | 7.55 | 1 | 1 |
| 47 | 11 | 63.6% | 72.7% | 7.09 | 1 | 0 |
| 31 | 19 | 57.9% | 89.5% | 7.47 | 1 | 0 |
| 21 | 19 | 57.9% | 73.7% | 6.89 | 1 | 0 |
| 16 | 20 | 55.0% | 60.0% | 6.35 | 0 | 0 |
| 42 | 18 | 52.9% | 64.7% | 6.35 | 0 | 0 |
| 30 | 28 | 50.0% | 53.6% | 5.43 | 1 | 0 |
| 28 | 20 | 50.0% | 75.0% | 6.90 | 1 | 0 |
| 39 | 20 | 50.0% | 65.0% | 6.55 | 1 | 0 |
| 64 | 17 | 50.0% | 81.3% | 7.25 | 1 | 0 |
| 65 | 18 | 44.4% | 61.1% | 6.00 | 0 | 0 |
| 18 | 25 | 44.0% | 52.0% | 5.84 | 0 | 0 |
| 41 | 28 | 42.9% | 57.1% | 5.71 | 0 | 0 |
| 36 | 27 | 42.3% | 65.4% | 6.19 | 0 | 0 |
| 57 | 19 | 42.1% | 52.6% | 5.84 | 0 | 0 |
| 46 | 18 | 41.2% | 47.1% | 4.94 | 0 | 0 |
| 19 | 22 | 40.9% | 59.1% | 5.73 | 0 | 0 |
| 44 | 20 | 40.0% | 65.0% | 5.90 | 0 | 0 |
| 23 | 20 | 40.0% | 65.0% | 5.45 | 0 | 0 |
| 14 | 29 | 37.9% | 58.6% | 6.03 | 0 | 0 |
| 59 | 19 | 36.8% | 57.9% | 5.63 | 0 | 0 |
| 40 | 26 | 36.0% | 60.0% | 5.24 | 0 | 0 |
| 33 | 28 | 35.7% | 60.7% | 5.64 | 0 | 0 |
| 52 | 17 | 35.3% | 47.1% | 5.18 | 0 | 0 |
| 25 | 20 | 35.0% | 55.0% | 5.90 | 0 | 0 |
| 17 | 30 | 33.3% | 56.7% | 5.60 | 0 | 0 |
| 49 | 18 | 33.3% | 66.7% | 5.94 | 1 | 0 |
| 48 | 18 | 33.3% | 55.6% | 5.83 | 0 | 0 |
| 26 | 28 | 32.1% | 46.4% | 4.68 | 0 | 0 |
| 34 | 20 | 30.0% | 55.0% | 5.30 | 0 | 0 |
| 69 | 17 | 29.4% | 58.8% | 5.41 | 0 | 0 |
| 13 | 21 | 28.6% | 66.7% | 5.71 | 0 | 0 |
| 50 | 18 | 27.8% | 38.9% | 4.67 | 0 | 0 |
| 60 | 18 | 27.8% | 33.3% | 4.72 | 0 | 0 |
| 45 | 15 | 26.7% | 40.0% | 4.87 | 0 | 0 |
| 37 | 28 | 25.0% | 39.3% | 4.68 | 0 | 0 |
| 43 | 17 | 25.0% | 37.5% | 4.88 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | 23.8% | 33.3% | 4.24 | 0 | 0 |
| 70 | 18 | 23.5% | 41.2% | 4.24 | 0 | 0 |
| 58 | 17 | 23.5% | 35.3% | 3.82 | 0 | 0 |
| 53 | 23 | 22.7% | 27.3% | 3.86 | 0 | 0 |
| 22 | 27 | 22.2% | 63.0% | 5.41 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | 22.2% | 48.2% | 4.78 | 0 | 0 |
| 38 | 27 | 22.2% | 40.7% | 4.37 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 22.2% | 27.8% | 3.94 | 1 | 0 |
| 66 | 17 | 17.7% | 35.3% | 4.24 | 0 | 0 |
| 61 | 17 | 17.7% | 29.4% | 3.88 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | 16.7% | 25.0% | 3.67 | 0 | 0 |
| 32 | 27 | 14.8% | 22.2% | 3.19 | 0 | 0 |
| 29 | 25 | 12.5% | 16.7% | 3.42 | 0 | 0 |
| 56 | 16 | 12.5% | 31.3% | 4.31 | 0 | 0 |
| 68 | 16 | 12.5% | 18.8% | 3.31 | 0 | 0 |
| 35 | 20 | 10.5% | 15.8% | 3.05 | 0 | 0 |
| 67 | 13 | 7.7% | 15.4% | 3.08 | 0 | 0 |
| 55 | 16 | 6.3% | 25.0% | 2.75 | 0 | 0 |
| 63 | 17 | 5.9% | 11.8% | 2.53 | 0 | 0 |
| 54 | 18 | 5.6% | 22.2% | 2.67 | 0 | 0 |
【ボートレースからつ】水面・コースの特徴

唐津競艇場は淡水のプール型水面で全国有数の広い競争水面を誇ります。
ピットから2マークまでの距離が178mと長いのが特徴でピット離れでパワー差を読み取ることができます。スピード水面で果敢に攻める若手選手の活躍も目立ち、2マーク逆転も頻繁に飛び出すのも唐津競艇場の特徴です。
周りを防風林で囲まれていますが強い追い風が吹くと1マークが荒れ、風の強さによって決まり手も変わり、風速5mを超えると1コースが差され率も上がりますので差し注意です。
【BRからつ】レース傾向
唐津競艇場は通年でモーニングレースを開催しているレース場で1年を通じて追い風が吹きます。
追い風の強さで流れが変化してくるので注意が必要です。
追い風0~4m・・・イン有利
追い風5~9m・・・2,3コースからの差し
追い風10m以上・・波乱注意・スピードある若手選手に注意
| 季節 | 傾向 | ポイント |
|---|---|---|
| 春 (3~5月) | 混戦 | 季節の変わり目で風が安定せず。 1マーク・道中・スピード戦でもつれる展開が増えます。 |
| 夏 (6~8月) | 混戦 | 雨雲が近づくと向い風が吹きセンターから 勢いよく攻める選手に乗ったまくり差しで波乱も |
| 秋 (9~11月) | 混戦 | 走りやすいスピード水面だが油断するとターンは流れがち。 鋭い2コース差しに要注意。 |
| 冬 (12~2月) | 混戦 | 強い追い風が吹く日が増え風速に注意! 風速4m以内なら逃げ・5m以上なら差しが狙い目です。 |
G1全日本王者決定戦 歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦日 | レース場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第69回 | 2022/12/9 | 唐津 | 山田 康二 |
| 第68回 | 2022/3/6 | 唐津 | 菊地 孝平 |
| 第67回 | 2021/1/27 | 唐津 | 池田 浩二 |
| 第66回 | 2020/1/28 | 唐津 | 丸野 一樹 |
| 第65回 | 2018/4/8 | 唐津 | 岡崎 恭裕 |
| 第64回 | 2018/1/29 | 唐津 | 前本 泰和 |
| 第63回 | 2016/12/15 | 唐津 | 瓜生 正義 |
| 第62回 | 2016/1/24 | 唐津 | 石野 貴之 |
| 第61回 | 2015/1/18 | 唐津 | 瓜生 正義 |
| 第60回 | 2014/1/19 | 唐津 | 田村 隆信 |
| 第59回 | 2012/9/18 | 唐津 | 中辻 崇人 |
| 第58回 | 2012/1/23 | 唐津 | 今垣 光太郎 |
| 第57回 | 2010/5/20 | 唐津 | 中島 孝平 |
| 第56回 | 2010/1/17 | 唐津 | 深川 真二 |
| 第55回 | 2009/1/18 | 唐津 | 木村 光宏 |
| 第54回 | 2008/1/20 | 唐津 | 松井 繁 |
| 第53回 | 2007/1/18 | 唐津 | 服部 幸男 |
| 第52回 | 2006/2/26 | 唐津 | 山崎 智也 |
| 第51回 | 2005/1/23 | 唐津 | 長岡 茂一 |
| 第50回 | 2004/1/27 | 唐津 | 今村 豊 |
| 第49回 | 2003/1/26 | 唐津 | 岡本 慎治 |
| 第48回 | 2002/1/29 | 唐津 | 上瀧 和則 |
| 第47回 | 2001/1/18 | 唐津 | 植木 通彦 |
| 第46回 | 2000/1/18 | 唐津 | 小野 信樹 |
| 第45回 | 1999/1/18 | 唐津 | 古場 輝義 |
| 第44回 | 1998/2/2 | 唐津 | 上瀧 和則 |
| 第43回 | 1997年 | 唐津 | 大賀 広幸 |
| 第42回 | 1996年 | 唐津 | 今村 豊 |
| 第41回 | 1995年 | 唐津 | 久間 繁 |
| 第40回 | 1994年 | 唐津 | 難波 雄三 |
| 第39回 | 1993年 | 唐津 | 山口 哲治 |
| 第38回 | 1992年 | 唐津 | 占部 彰二 |
| 第37回 | 1991年 | 唐津 | 上瀧 和則 |
| 第36回 | 1990年 | 唐津 | 志気 英勝 |
| 第35回 | 1989年 | 唐津 | 高山 秀則 |
| 第34回 | 1988年 | 唐津 | 古川 文雄 |
| 第33回 | 1987年 | 唐津 | 脇山 久夫 |
| 第32回 | 1986年 | 唐津 | 安岐 真人 |
| 第31回 | 1985年 | 唐津 | 角川 政志 |
| 第30回 | 1984年 | 唐津 | 北方 正孝 |
| 第29回 | 1983年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第28回 | 1982年 | 唐津 | 古賀 武日児 |
| 第27回 | 1981年 | 唐津 | 彦坂 郁雄 |
| 第26回 | 1980年 | 唐津 | 彦坂 郁雄 |
| 第25回 | 1979年 | 唐津 | 脇山 久夫 |
| 第24回 | 1978年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第23回 | 1977年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第22回 | 1975年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第21回 | 1974年 | 唐津 | 北原 友次 |
| 第20回 | 1973年 | 唐津 | 瀬戸 康孝 |
| 第19回 | 1972年 | 唐津 | 島也 茂 |
| 第18回 | 1971年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第17回 | 1970年 | 唐津 | 瀬戸 康孝 |
| 第16回 | 1969年 | 唐津 | 加藤 峻二 |
| 第15回 | 1968年 | 唐津 | 中止 |
| 第14回 | 1967年 | 唐津 | 岡本 義則 |
| 第13回 | 1966年 | 唐津 | 本田 泰三 |
| 第12回 | 1965年 | 唐津 | 北川 一成 |
| 第11回 | 1964年 | 唐津 | 松尾 幸長 |
| 第10回 | 1963年 | 唐津 | 中野 寿男 |
| 第9回 | 1962年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第8回 | 1961年 | 唐津 | 高島 克己 |
| 第7回 | 1960年 | 唐津 | 田中 淳 |
| 第6回 | 1959年 | 唐津 | 松尾 泰宏 |
| 第5回 | 1958年 | 唐津 | 高浜 竹一 |
| 第4回 | 1957年 | 唐津 | 岡田 忠雄 |
| 第3回 | 1956年 | 唐津 | 平尾 幸治 |
| 第2回 | 1955年 | 唐津 | 中島 義信 |
| 第1回 | 1954年 | 唐津 | 上原 茂 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
![]()





