ボートレース下関にて『開設69周年記念GI競帝王決定戦』が1/19(金)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
競帝王決定戦
レース場 | ボートレース下関 |
所在地 | 山口県下関市長府松小田東町1-1 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,100万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
開設69周年記念GI競帝王決定戦
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 全国成績 | 下関成績 | |||||||
勝率 | 2連率 | 平均ST | 出走数 | 前回出走 | グレード | 着順 | 優出 | 優勝 | ||||
3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 7.69 | 55.9% | 0.15 | 127 | 22.07 | GⅡ | 2 4 3 | 0 | 0 |
3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 7.05 | 42.8% | 0.16 | 145 | 22.12 | GⅠ | 3 5 1 5 5 6 2 3 5 | 2 | 1 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 7.24 | 50.7% | 0.14 | 152 | 23.07 | 一般 | 5 1 4 4 2 1 3 3 3 1 5 1 5 | 1 | 1 |
3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 6.90 | 41.7% | 0.14 | 144 | 22.12 | GⅠ | 2 1 3 5 3 1 5 5 1 | 1 | 0 |
3743 | 林美憲 | 徳島 | A1 | 7.10 | 56.0% | 0.14 | 125 | 23.06 | 一般 | 1 5 2 3 1 4 1 4 | 2 | 0 |
3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 7.03 | 49.3% | 0.15 | 144 | 21.04 | GⅠ | 6 1 1 3 2 3 1 4 | 0 | 0 |
3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 6.99 | 46.9% | 0.15 | 145 | 22.07 | GⅡ | 3 6 5 1 1 3 2 3 | 1 | 0 |
3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 8.28 | 63.7% | 0.13 | 113 | 23.08 | 一般 | 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 | 10 | 5 |
3908 | 重成一人 | 香川 | A1 | 6.95 | 46.6% | 0.14 | 131 | 23.1 | 一般 | 3 1 2 3 2 4 1 3 2 2 | 5 | 2 |
3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 8.43 | 65.4% | 0.12 | 130 | 20.04 | GⅠ | 5 5 1 2 5 2 3 1 5 3 | 0 | 0 |
3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 7.27 | 45.1% | 0.15 | 113 | 23.12 | 一般 | 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 | 7 | 4 |
3956 | 横澤剛治 | 静岡 | A1 | 6.61 | 48.2% | 0.16 | 112 | 20.03 | 一般 | 6 1 4 1 2 1 3 2 2 4 2 3 | 0 | 0 |
3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 6.17 | 38.5% | 0.14 | 117 | 23.12 | 一般 | 1 4 2 2 2 4 5 2 2 2 | 7 | 1 |
3996 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 7.27 | 60.8% | 0.18 | 97 | 22.07 | GⅡ | 4 2 3 1 6 3 4 3 5 | 0 | 0 |
4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 7.16 | 44.7% | 0.12 | 141 | 22.12 | GⅠ | 6 1 1 4 5 5 2 1 2 3 | 0 | 0 |
4064 | 原田篤志 | 山口 | A1 | 6.61 | 48.9% | 0.16 | 137 | 23.12 | 一般 | 1 3 2 1 6 1 3 4 1 3 | 9 | 0 |
4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 6.66 | 47.7% | 0.14 | 128 | 22.1 | 一般 | 2 5 4 1 3 1 1 1 | 1 | 1 |
4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 7.21 | 47.7% | 0.12 | 153 | 23.1 | GⅢ | 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 | 5 | 1 |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 6.91 | 37.7% | 0.14 | 85 | 22.12 | GⅠ | 1 4 2 1 4 1 1 4 | 1 | 0 |
4239 | 竹田辰也 | 山口 | A1 | 7.27 | 59.7% | 0.14 | 129 | 23.11 | 一般 | 1 6 2 1 2 1 2 3 3 2 1 | 3 | 1 |
4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 8.19 | 60.4% | 0.13 | 139 | 22.07 | GⅡ | 5 1 1 2 2 2 1 6 | 3 | 1 |
4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 6.98 | 47.9% | 0.14 | 140 | 22.05 | 一般 | 2 2 1 2 3 4 1 1 2 2 転 2 | 0 | 0 |
4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 7.01 | 50.9% | 0.13 | 114 | 22.07 | GⅡ | 6 1 5 4 5 4 2 4 2 | 0 | 0 |
4324 | 海野康志郎 | 山口 | A1 | 6.69 | 45.7% | 0.14 | 140 | 23.12 | 一般 | 1 2 2 3 1 4 2 2 2 6 | 9 | 3 |
4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 7.03 | 40.5% | 0.13 | 126 | 22.12 | GⅠ | 1 6 5 4 1 4 4 1 3 | 0 | 0 |
4361 | 柳生泰二 | 山口 | A1 | 6.82 | 52.0% | 0.15 | 154 | 23.12 | 一般 | 1 6 1 1 2 1 1 2 1 5 | 10 | 6 |
4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 6.86 | 43.4% | 0.12 | 122 | 23.04 | 一般 | 2 1 6 1 1 1 2 2 4 1 3 | 1 | 0 |
4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 6.89 | 41.5% | 0.13 | 147 | 23.01 | 一般 | 2 2 3 1 2 2 1 4 1 1 | 3 | 2 |
4391 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 6.34 | 44.3% | 0.16 | 131 | 22.12 | GⅠ | 1 5 1 1 6 3 4 1 4 | 1 | 0 |
4397 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 6.63 | 39.9% | 0.14 | 158 | 23.07 | 一般 | 2 3 3 2 1 1 1 5 4 5 4 3 2 | 1 | 0 |
4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 7.72 | 44.3% | 0.13 | 88 | 22.12 | GⅠ | 1 2 3 1 2 3 3 1 1 | 2 | 1 |
4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 6.79 | 37.7% | 0.12 | 122 | 21.12 | 一般 | 1 3 2 5 5 6 3 5 4 3 | 0 | 0 |
4448 | 青木玄太 | 滋賀 | A1 | 7.93 | 64.2% | 0.14 | 120 | 21.09 | 一般 | 1 5 4 1 3 3 3 2 2 | 1 | 0 |
4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 7.19 | 46.5% | 0.16 | 99 | 23.01 | 一般 | 3 1 1 1 3 1 3 落 | 0 | 0 |
4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 7.11 | 43.1% | 0.13 | 130 | 22.09 | 一般 | 3 2 3 1 3 1 1 4 1 6 | 2 | 1 |
4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | A1 | 6.70 | 55.0% | 0.15 | 80 | 22.03 | GⅠ | 3 1 3 4 2 4 6 2 転 | 1 | 0 |
4547 | 中田竜太 | 埼玉 | A1 | 6.80 | 43.1% | 0.14 | 123 | 23.1 | GⅢ | 5 6 3 4 1 3 6 4 6 5 4 | 1 | 0 |
4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | A1 | 6.58 | 47.9% | 0.15 | 121 | 20.04 | GⅠ | 3 5 6 4 3 1 4 3 3 | 0 | 0 |
4643 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 6.80 | 45.3% | 0.14 | 128 | 23.06 | 一般 | 4 1 1 1 3 4 1 2 5 2 3 | 1 | 0 |
4685 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 6.75 | 39.2% | 0.13 | 130 | 22.01 | GⅢ | 2 1 5 4 5 2 1 3 3 1 1 | 1 | 1 |
4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 7.60 | 53.4% | 0.14 | 103 | 23.09 | GⅠ | 2 4 1 2 2 1 1 1 | 2 | 1 |
4759 | 今泉友吾 | 東京 | A1 | 6.69 | 51.2% | 0.17 | 125 | 19.01 | 一般 | 3 2 2 3 1 3 1 2 3 3 1 | 0 | 0 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 7.45 | 50.0% | 0.12 | 150 | 23.06 | 一般 | 2 5 2 5 2 2 1 5 1 4 1 3 | 3 | 0 |
4787 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 6.86 | 45.5% | 0.13 | 134 | 22.12 | GⅠ | 2 6 2 3 1 5 1 2 4 | 0 | 0 |
4877 | 鈴谷一平 | 兵庫 | A1 | 6.50 | 49.6% | 0.14 | 121 | 23.09 | GⅠ | 6 1 5 4 6 3 4 5 | 0 | 0 |
4886 | 入海馨 | 岡山 | A1 | 6.93 | 54.7% | 0.15 | 161 | 23.09 | GⅠ | 2 2 1 4 1 2 1 3 | 2 | 0 |
4932 | 新開航 | 福岡 | A1 | 7.09 | 50.4% | 0.14 | 129 | 23.09 | GⅠ | 3 3 1 2 3 2 2 6 | 1 | 0 |
4933 | 板橋侑我 | 静岡 | A1 | 7.27 | 56.7% | 0.14 | 120 | 23.09 | GⅠ | 1 5 3 3 2 4 6 1 4 | 1 | 0 |
4980 | 佐々木完太 | 山口 | A1 | 7.41 | 60.7% | 0.14 | 135 | 23.12 | 一般 | 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 | 6 | 1 |
5015 | 高橋竜矢 | 広島 | A1 | 6.74 | 45.3% | 0.12 | 137 | 23.09 | GⅠ | 2 3 3 3 4 1 3 3 1 | 1 | 0 |
5017 | 澤田尚也 | 滋賀 | A1 | 6.58 | 49.2% | 0.11 | 132 | 23.09 | GⅠ | 5 1 2 6 5 5 2 2 5 | 0 | 0 |
5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | A1 | 7.73 | 65.7% | 0.14 | 134 | 23.09 | GⅠ | 5 3 4 1 1 6 1 6 4 | 2 | 1 |
下関コース巧者 紹介
今節出場選手の中で下関コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
白井英治 [3897=山口・80期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
217 | 8.68 | 75.6% | 88.9% | 0.13 |
下関コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 73 | 55 | 38 | 39 | 12 | 0 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | – |
1着率 | 93.2% | 32.7% | 44.7% | 35.9% | 16.7% | – |
2連率 | 95.9% | 65.5% | 73.7% | 71.8% | 16.7% | – |
3連率 | 100.0% | 78.2% | 94.7% | 87.2% | 58.3% | – |
桐生順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
52 | 8.46 | 65.4% | 84.6% | 0.15 |
下関コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 14 | 8 | 11 | 7 | 9 | 3 |
平均ST | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
1着率 | 71.4% | 50.0% | 18.2% | 28.6% | 22.2% | 33.3% |
2連率 | 92.9% | 62.5% | 54.6% | 57.1% | 55.6% | 33.3% |
3連率 | 92.9% | 100.0% | 81.8% | 85.7% | 66.7% | 66.7% |
馬場貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
59 | 8.05 | 67.8% | 72.9% | 0.15 |
下関コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 16 | 7 | 14 | 8 | 9 | 5 |
平均ST | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
1着率 | 100.0% | 14.3% | 35.7% | 37.5% | 11.1% | – |
2連率 | 100.0% | 42.9% | 78.6% | 87.5% | 33.3% | – |
3連率 | 100.0% | 42.9% | 92.9% | 87.5% | 44.4% | – |
山田康二 [4500=佐賀・102期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
37 | 7.97 | 59.5% | 86.5% | 0.15 |
下関コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 13 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |
平均ST | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
1着率 | 84.6% | 20.0% | 50.0% | – | 25.0% | 16.7% |
2連率 | 92.3% | 40.0% | 75.0% | 40.0% | 50.0% | 16.7% |
3連率 | 92.3% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 75.0% | 83.3% |
篠崎仁志 [4477=福岡・101期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
46 | 7.89 | 56.5% | 82.6% | 0.14 |
下関コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 12 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 |
平均ST | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
1着率 | 91.7% | 14.3% | 50.0% | 55.6% | – | – |
2連率 | 91.7% | 42.9% | 50.0% | 66.7% | 50.0% | 12.5% |
3連率 | 91.7% | 85.7% | 100.0% | 88.9% | 66.7% | 62.5% |
下関コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 下関勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
3897 | 白井英治 | 山口 | 8.68 | 217 |
4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 8.46 | 52 |
4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 8.05 | 59 |
4500 | 山田康二 | 佐賀 | 7.97 | 37 |
4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 7.89 | 46 |
3908 | 重成一人 | 香川 | 7.88 | 74 |
4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 7.87 | 94 |
3942 | 寺田祥 | 山口 | 7.87 | 236 |
4013 | 中島孝平 | 福井 | 7.74 | 38 |
4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 7.65 | 49 |
4643 | 近江翔吾 | 香川 | 7.58 | 33 |
4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 7.50 | 64 |
3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 7.44 | 45 |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | 7.43 | 49 |
4886 | 入海馨 | 岡山 | 7.42 | 24 |
4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 7.26 | 42 |
4266 | 長田頼宗 | 東京 | 7.22 | 27 |
4361 | 柳生泰二 | 山口 | 7.20 | 237 |
4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 7.16 | 61 |
3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 7.15 | 26 |
[PR] 進化する競艇投資
令和の資産形成ベストメソッドを毎日公開中
下関モーターデータ
算出期間 2023年3月13日~2024年1月10日
1位/2位/3位
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 179 | 47.7% | 61.4% | 6.16 | 4 | 1 |
56 | 188 | 44.9% | 63.1% | 6.29 | 6 | 3 |
40 | 192 | 44.2% | 59.5% | 5.96 | 4 | 2 |
57 | 181 | 44.1% | 62.7% | 6.10 | 6 | 0 |
47 | 182 | 42.8% | 54.4% | 5.66 | 2 | 0 |
42 | 174 | 40.6% | 57.7% | 5.78 | 2 | 1 |
52 | 185 | 40.5% | 51.7% | 5.53 | 5 | 1 |
13 | 185 | 40.3% | 55.3% | 5.56 | 3 | 0 |
70 | 177 | 40.3% | 55.7% | 5.79 | 3 | 1 |
43 | 187 | 38.8% | 53.6% | 5.71 | 3 | 0 |
55 | 204 | 38.1% | 58.4% | 5.64 | 6 | 0 |
16 | 194 | 37.7% | 55.0% | 5.50 | 4 | 0 |
49 | 181 | 37.6% | 59.1% | 5.69 | 2 | 0 |
46 | 194 | 37.5% | 57.3% | 5.57 | 3 | 1 |
72 | 180 | 37.4% | 57.0% | 5.69 | 3 | 0 |
12 | 199 | 37.1% | 54.3% | 5.57 | 4 | 0 |
65 | 182 | 37.0% | 51.4% | 5.40 | 3 | 0 |
63 | 192 | 35.6% | 52.4% | 5.18 | 4 | 2 |
69 | 185 | 35.6% | 52.2% | 5.31 | 4 | 3 |
31 | 197 | 35.5% | 51.8% | 5.46 | 5 | 1 |
37 | 159 | 35.4% | 48.1% | 5.25 | 3 | 1 |
14 | 182 | 35.2% | 51.1% | 5.30 | 4 | 1 |
71 | 195 | 35.1% | 53.6% | 5.54 | 3 | 0 |
48 | 176 | 34.7% | 51.5% | 5.36 | 2 | 0 |
17 | 175 | 34.3% | 50.6% | 5.30 | 1 | 0 |
32 | 175 | 34.1% | 49.1% | 5.19 | 3 | 0 |
44 | 193 | 33.9% | 50.0% | 5.39 | 1 | 0 |
11 | 184 | 33.7% | 50.3% | 5.38 | 2 | 1 |
21 | 182 | 33.7% | 50.8% | 5.24 | 3 | 1 |
27 | 176 | 33.7% | 47.4% | 5.17 | 3 | 1 |
29 | 194 | 33.5% | 53.9% | 5.38 | 2 | 0 |
24 | 189 | 33.3% | 54.8% | 5.50 | 3 | 0 |
36 | 184 | 33.2% | 51.9% | 5.41 | 2 | 0 |
20 | 181 | 33.2% | 50.8% | 5.27 | 3 | 0 |
25 | 179 | 33.2% | 49.4% | 5.08 | 5 | 1 |
64 | 180 | 33.1% | 47.4% | 5.26 | 5 | 0 |
22 | 185 | 33.0% | 52.8% | 5.19 | 1 | 0 |
35 | 182 | 33.0% | 53.6% | 5.39 | 4 | 1 |
51 | 171 | 32.8% | 56.1% | 5.49 | 2 | 1 |
38 | 178 | 32.6% | 49.7% | 5.27 | 1 | 0 |
45 | 188 | 32.4% | 51.4% | 5.21 | 1 | 0 |
15 | 197 | 32.1% | 49.5% | 5.18 | 4 | 1 |
50 | 187 | 31.9% | 49.2% | 5.13 | 0 | 0 |
66 | 196 | 31.8% | 43.1% | 4.90 | 1 | 0 |
41 | 186 | 31.2% | 46.5% | 5.05 | 0 | 0 |
39 | 187 | 30.6% | 51.4% | 5.26 | 1 | 0 |
62 | 195 | 30.3% | 47.2% | 4.91 | 3 | 1 |
26 | 174 | 30.2% | 43.0% | 5.01 | 2 | 0 |
28 | 179 | 30.1% | 46.0% | 4.93 | 3 | 0 |
33 | 201 | 29.9% | 46.3% | 5.13 | 5 | 2 |
61 | 174 | 29.8% | 47.4% | 5.02 | 2 | 0 |
23 | 176 | 29.3% | 47.7% | 5.15 | 3 | 0 |
53 | 193 | 29.0% | 46.6% | 4.89 | 1 | 0 |
67 | 188 | 29.0% | 43.0% | 4.69 | 2 | 0 |
58 | 188 | 28.7% | 48.7% | 5.12 | 2 | 0 |
59 | 197 | 28.6% | 45.4% | 4.84 | 3 | 0 |
68 | 172 | 27.7% | 45.3% | 4.91 | 2 | 0 |
18 | 207 | 26.2% | 43.2% | 4.65 | 0 | 0 |
34 | 172 | 25.2% | 38.6% | 4.33 | 2 | 0 |
30 | 178 | 24.4% | 42.6% | 4.77 | 0 | 0 |
54 | 180 | 23.5% | 40.8% | 4.42 | 0 | 0 |
60 | 153 | 22.0% | 36.7% | 4.27 | 1 | 0 |
73 | 153 | 20.9% | 37.3% | 4.27 | 1 | 0 |
【ボートレース下関】水面・コースの特徴
レース場は 下関 の河岸から武蔵野台地寄りに位置し標高は約40mあるため気圧は低目となっています。
そのため、選手からは走りやすい競艇場と言われ、スピードが出やすくなります。また、ナイター開催に合わせて1マークの堤防を高くしたことで満潮時でも外から波が入らないコースに進化。
広い水面でスピード優先ですが、ナイターになるとインが決まりやすくなります。
競帝王決定戦 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第68回 | 2022/12/6 | 下関 | 桐生 順平 |
第67回 | 2022/3/31 | 下関 | 馬場 貴也 |
第66回 | 2020/4/9 | 下関 | 瓜生 正義 |
第65回 | 2020/3/1 | 下関 | 白井 英治 |
第64回 | 2018/6/14 | 下関 | 峰 竜太 |
第63回 | 2017/10/1 | 下関 | 白井 英治 |
第62回 | 2017/1/24 | 下関 | 原田 幸哉 |
第61回 | 2015/10/16 | 下関 | 深川 真二 |
第60回 | 2014/10/28 | 下関 | 今村 豊 |
第59回 | 2014/3/3 | 下関 | 寺田 祥 |
第58回 | 2013/3/3 | 下関 | 吉田 俊彦 |
第57回 | 2011/11/8 | 下関 | 重成 一人 |
第56回 | 2010/9/20 | 下関 | 寺田 祥 |
第55回 | 2009/5/21 | 下関 | 柏野 幸二 |
第54回 | 2008/12/9 | 下関 | 濱野谷 憲吾 |
第53回 | 2007/9/17 | 下関 | 吉川 元浩 |
第52回 | 2006/10/9 | 下関 | 金子 龍介 |
第51回 | 2005/12/6 | 下関 | 湯川 浩司 |
第50回 | 2004/12/12 | 下関 | 松井 繁 |
第49回 | 2003/10/25 | 下関 | 松井 繁 |
第48回 | 2002/10/20 | 下関 | 今村 豊 |
第47回 | 2001/10/9 | 下関 | 後藤 浩 |
第46回 | 2000/12/14 | 下関 | 山本 浩次 |
第45回 | 1999/12/14 | 下関 | 山本 浩次 |
第44回 | 1998/12/13 | 下関 | 市川 哲也 |
第43回 | 1997年 | 下関 | 服部 幸男 |
第42回 | 1996年 | 下関 | 今垣 光太郎 |
第41回 | 1995年 | 下関 | 黒明 良光 |
第40回 | 1994年 | 下関 | 林 貢 |
第39回 | 1993年 | 下関 | 小林 嗣政 |
第38回 | 1992年 | 下関 | 金子 良昭 |
第37回 | 1991年 | 下関 | 今村 豊 |
第36回 | 1990年 | 下関 | 野中 和夫 |
第35回 | 1989年 | 下関 | 今村 豊 |
第34回 | 1988年 | 下関 | 黒明 良光 |
第33回 | 1987年 | 下関 | 福永 達夫 |
第32回 | 1986年 | 下関 | 半田 幸男 |
第31回 | 1985年 | 下関 | 角川 政志 |
第30回 | 1984年 | 下関 | 野中 和夫 |
第29回 | 1983年 | 下関 | 北方 正孝 |
第28回 | 1982年 | 下関 | 今村 豊 |
第27回 | 1981年 | 下関 | 彦坂 郁雄 |
第26回 | 1980年 | 下関 | 脇山 久夫 |
第25回 | 1979年 | 下関 | 加藤 峻二 |
第24回 | 1978年 | 下関 | 小林 孝典 |
第23回 | 1977年 | 下関 | 松田 慎司 |
第22回 | 1976年 | 下関 | 加藤 峻二 |
第21回 | 1976年 | 下関 | 古賀 武日児 |
第20回 | 1975年 | 下関 | 松尾 泰宏 |
第19回 | 1974年 | 下関 | 福中 大 |
第18回 | 1973年 | 下関 | 岡本 義則 |
第17回 | 1972年 | 下関 | 松尾 泰宏 |
第16回 | 1971年 | 下関 | 一色 肇 |
第15回 | 1969年 | 下関 | 安部 邦男 |
第14回 | 1968年 | 下関 | 彦坂 郁雄 |
第13回 | 1967年 | 下関 | 北原 友次 |
第12回 | 1966年 | 下関 | 吉井 正 |
第11回 | 1965年 | 下関 | 田所 誠 |
第10回 | 1964年 | 下関 | 山田 豊志 |
第9回 | 1963年 | 下関 | 中野 信次 |
第8回 | 1962年 | 下関 | 瀬戸 康孝 |
第7回 | 1961年 | 下関 | 渕上 義美 |
第6回 | 1960年 | 下関 | 金子 安雄 |
第5回 | 1959年 | 下関 | 金藤 一二三 |
第4回 | 1958年 | 下関 | 竹内 虎次 |
第3回 | 1957年 | 下関 | 安東 功 |
第2回 | 1956年 | 下関 | 山岡 貫太 |
第1回 | 1955年 | 下関 | 戸板 君子 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]