ボートレースまるがめ『開設71周年記念 G1京極賞』が12/10(日)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
GI 京極賞
レース場 | ボートレース丸亀 |
所在地 | 香川県丸亀市富士見町4-1-1 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
開設71周年記念 G1京極賞 出場選手
登番 | 選手名 | 級別 | 年齢 | 支部 | まるがめ通算成績 | |||
勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | |||||
3415 | 松井繁 | A1 | 53 | 大阪 | 7.59 | 47.95 | 14 | 3 |
3623 | 深川真二 | A1 | 49 | 佐賀 | 6.98 | 52.16 | 9 | 4 |
3719 | 辻栄蔵 | A1 | 48 | 広島 | 7.19 | 54.58 | 18 | 5 |
3779 | 原田幸哉 | A1 | 48 | 長崎 | 6.77 | 38.05 | 3 | 1 |
3822 | 平尾崇典 | A1 | 51 | 岡山 | 7.43 | 56.78 | 13 | 5 |
3874 | 山本寛久 | A1 | 47 | 岡山 | 6.32 | 46.15 | 8 | 1 |
3897 | 白井英治 | A1 | 47 | 山口 | 7.69 | 56.49 | 14 | 4 |
3908 | 重成一人 | A1 | 45 | 香川 | 6.94 | 52.21 | 59 | 15 |
3941 | 池田浩二 | A1 | 45 | 愛知 | 7.66 | 45.13 | 7 | 3 |
3961 | 谷村一哉 | A1 | 44 | 山口 | 6.76 | 48.58 | 12 | 1 |
3978 | 齊藤仁 | A1 | 46 | 東京 | 6.36 | 40.89 | 7 | 1 |
4019 | 笠原亮 | A1 | 43 | 静岡 | 7.04 | 51.79 | 9 | 5 |
4030 | 森高一真 | A1 | 45 | 香川 | 7.17 | 54.39 | 55 | 17 |
4042 | 丸岡正典 | A1 | 44 | 大阪 | 7.22 | 50.26 | 10 | 4 |
4055 | 吉田俊彦 | A1 | 45 | 兵庫 | 6.91 | 52.47 | 12 | 2 |
4063 | 市橋卓士 | A1 | 44 | 徳島 | 6.69 | 43.32 | 13 | 4 |
4096 | 石橋道友 | A1 | 41 | 長崎 | 6.56 | 44.64 | 4 | 1 |
4136 | 江夏満 | A1 | 43 | 福岡 | 6.73 | 47.85 | 10 | 2 |
4148 | 枝尾賢 | A1 | 41 | 福岡 | 5.6 | 35.26 | 3 | 0 |
4166 | 吉田拡郎 | A1 | 41 | 岡山 | 6.68 | 45.34 | 9 | 2 |
4256 | 渡辺浩司 | A1 | 39 | 福岡 | 6.49 | 47.29 | 8 | 1 |
4262 | 馬場貴也 | A1 | 39 | 滋賀 | 6.73 | 47.5 | 4 | 1 |
4266 | 長田頼宗 | A1 | 38 | 東京 | 6.13 | 38.86 | 7 | 5 |
4269 | 杉山裕也 | A1 | 38 | 愛知 | 6.41 | 47.5 | 3 | 2 |
4278 | 藤岡俊介 | A1 | 40 | 兵庫 | 6.43 | 45.37 | 4 | 1 |
4287 | 今井貴士 | A1 | 39 | 福岡 | 6.52 | 46.67 | 9 | 1 |
4362 | 土屋智則 | A1 | 38 | 群馬 | 6.63 | 50 | 3 | 2 |
4384 | 鶴本崇文 | A1 | 38 | 大阪 | 5.77 | 35.81 | 3 | 0 |
4437 | 中田元泰 | A1 | 37 | 香川 | 5.72 | 38.64 | 13 | 2 |
4445 | 宮地元輝 | A1 | 36 | 佐賀 | 6.4 | 48.12 | 7 | 1 |
4448 | 青木玄太 | A1 | 36 | 滋賀 | 6.9 | 53.49 | 5 | 2 |
4459 | 片岡雅裕 | A1 | 37 | 香川 | 6.7 | 49.44 | 48 | 12 |
4532 | 秋元哲 | A1 | 35 | 埼玉 | 6.77 | 57.38 | 4 | 0 |
4573 | 佐藤翼 | A1 | 35 | 埼玉 | 6.72 | 48.28 | 3 | 2 |
4586 | 磯部誠 | A1 | 33 | 愛知 | 6.54 | 45.56 | 3 | 1 |
4643 | 近江翔吾 | A1 | 30 | 香川 | 6.01 | 43.29 | 16 | 5 |
4659 | 木下翔太 | A1 | 32 | 大阪 | 6.37 | 49.09 | 3 | 0 |
4685 | 島村隆幸 | A1 | 32 | 徳島 | 6.31 | 43.15 | 10 | 2 |
4686 | 丸野一樹 | A1 | 32 | 滋賀 | 6.68 | 53.19 | 3 | 0 |
4719 | 上條暢嵩 | A1 | 29 | 大阪 | 6.58 | 45.78 | 3 | 2 |
4734 | 安河内将 | A1 | 34 | 佐賀 | 6.66 | 50.54 | 5 | 0 |
4739 | 中村晃朋 | A1 | 31 | 香川 | 5.85 | 40.5 | 12 | 2 |
4772 | 石丸海渡 | A1 | 30 | 香川 | 5.49 | 37.44 | 12 | 1 |
4787 | 椎名豊 | A1 | 35 | 群馬 | 6.17 | 48.15 | 2 | 1 |
4812 | 西野雄貴 | A1 | 33 | 徳島 | 5.9 | 41.88 | 4 | 1 |
4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 29 | 東京 | 6.15 | 46.67 | 2 | 0 |
4851 | 関浩哉 | A1 | 28 | 群馬 | 6.88 | 58.82 | 3 | 1 |
4928 | 栗城匠 | A1 | 28 | 東京 | 6.38 | 50 | 1 | 0 |
4933 | 板橋侑我 | A1 | 27 | 静岡 | 7.17 | 59.52 | 3 | 0 |
4960 | 黒野元基 | A1 | 27 | 愛知 | 6 | 42.11 | 0 | 0 |
5015 | 高橋竜矢 | A1 | 25 | 広島 | 5.35 | 38.78 | 1 | 0 |
5043 | 中村日向 | A1 | 24 | 香川 | 5.04 | 34.47 | 2 | 0 |
丸亀コース巧者 紹介
今節出場選手の中で丸亀コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
白井 英治 [3897=山口・80期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
64 | 8.64 | 78.1% | 90.6% | 0.13 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 21 | 15 | 7 | 15 | 6 | 0 |
平均ST | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | – |
1着率 | 85.7% | 40.0% | 57.1% | 46.7% | – | – |
2連率 | 90.5% | 86.7% | 57.1% | 66.7% | 66.7% | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 85.7% | 80.0% | 66.7% | – |
池田 浩二 [3941=愛知・81期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
10 | 8.90 | 80.0% | 100.0% | 0.11 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
平均ST | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.05 | 0.22 |
1着率 | 100.0% | 100.0% | – | 100.0% | – | – |
2連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
笠原亮 [4019=静岡・84期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
12 | 8.75 | 83.3% | 91.7% | 0.16 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.23 |
1着率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – | – | – |
2連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – | – |
3連率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – |
磯部 誠 [4586=愛知・105期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
18 | 8.39 | 66.7% | 77.8% | 0.13 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
平均ST | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
1着率 | 83.3% | 33.3% | 50.0% | – | 100.0% | 50.0% |
2連率 | 83.3% | 66.7% | 75.0% | – | 100.0% | 50.0% |
3連率 | 83.3% | 66.7% | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% |
平尾 崇典 [3822=岡山・78期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
85 | 8.19 | 70.6% | 87.1% | 0.17 |
ボートレース丸亀
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 24 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 |
平均ST | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
1着率 | 75.0% | 38.5% | 41.7% | 36.4% | 7.1% | 45.5% |
2連率 | 79.2% | 84.6% | 75.0% | 72.7% | 42.9% | 63.6% |
3連率 | 87.5% | 92.3% | 83.3% | 100.0% | 78.6% | 81.8% |
丸亀コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 丸亀勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
3897 | 白井英治 | 山口 | 8.64 | 64 |
3941 | 池田浩二 | 愛理 | 8.90 | 10 |
4019 | 笠原亮 | 岡山 | 8.75 | 12 |
4586 | 磯部誠 | 愛理 | 8.39 | 18 |
3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 8.19 | 85 |
4851 | 関浩哉 | 群馬 | 8.15 | 27 |
3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 7.68 | 25 |
4024 | 丸岡 正典 | 大阪 | 7.67 | 45 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 7.51 | 280 |
3961 | 谷村一哉 | 山口 | 7.40 | 95 |
4030 | 森高一真 | 香川 | 7.38 | 251 |
4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 7.26 | 34 |
4532 | 秋元 哲 | 埼玉 | 7.23 | 13 |
4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 7.19 | 53 |
4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 7.18 | 28 |
丸亀モーターデータ
ボートレース丸亀の現行モーターの初下ろしは2023年9月25日から。約2ヶ月ほど。まだ相場は固まっておらず、53号機は、出足を軸に初下ろしから力強い動き。38号機は回り足がスムーズで乗り手を選ばず好素性です。その他にも伸びが目立つ15号機にも注目です。
算出期間 2023年9月25日~2023年12月01日
1位/2位/3位
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 51 | 54.9% | 64.7% | 6.37 | 1 | 0 |
33 | 44 | 52.3% | 61.4% | 6.34 | 1 | 1 |
18 | 55 | 50.9% | 63.6% | 6.24 | 2 | 1 |
15 | 66 | 48.4% | 65.6% | 6.44 | 1 | 1 |
49 | 60 | 48.3% | 66.7% | 6.42 | 1 | 0 |
53 | 55 | 48.2% | 70.4% | 6.69 | 2 | 0 |
45 | 47 | 47.8% | 56.5% | 6.13 | 1 | 0 |
17 | 62 | 45.8% | 67.8% | 6.37 | 3 | 0 |
38 | 63 | 44.4% | 58.7% | 6.08 | 2 | 0 |
7 | 53 | 44.0% | 58.0% | 5.74 | 0 | 0 |
31 | 54 | 42.6% | 55.6% | 5.85 | 2 | 0 |
59 | 53 | 42.3% | 48.1% | 5.58 | 1 | 1 |
16 | 55 | 41.8% | 56.4% | 5.58 | 1 | 0 |
64 | 53 | 41.5% | 62.3% | 6.06 | 1 | 1 |
11 | 53 | 41.2% | 58.8% | 5.78 | 1 | 1 |
34 | 62 | 41.0% | 65.6% | 5.97 | 1 | 0 |
1 | 54 | 40.7% | 50.0% | 5.70 | 1 | 0 |
24 | 57 | 40.4% | 50.9% | 5.46 | 0 | 0 |
9 | 52 | 40.4% | 61.5% | 5.85 | 0 | 0 |
2 | 51 | 40.0% | 54.0% | 5.52 | 2 | 0 |
61 | 46 | 40.0% | 51.1% | 5.53 | 1 | 0 |
23 | 58 | 39.7% | 60.3% | 5.91 | 1 | 0 |
21 | 77 | 38.7% | 61.3% | 5.89 | 1 | 1 |
14 | 65 | 38.5% | 58.5% | 5.77 | 2 | 0 |
56 | 55 | 37.7% | 45.3% | 5.15 | 0 | 0 |
28 | 54 | 37.7% | 50.9% | 5.58 | 0 | 0 |
39 | 60 | 36.7% | 56.7% | 5.33 | 2 | 0 |
13 | 66 | 35.4% | 61.5% | 5.86 | 0 | 0 |
20 | 67 | 34.9% | 54.6% | 5.45 | 0 | 0 |
27 | 43 | 34.9% | 55.8% | 5.49 | 2 | 1 |
5 | 55 | 34.0% | 45.3% | 4.81 | 0 | 0 |
12 | 63 | 33.3% | 52.4% | 5.27 | 1 | 0 |
41 | 61 | 33.3% | 51.7% | 5.40 | 2 | 0 |
22 | 60 | 33.3% | 55.0% | 5.50 | 1 | 0 |
66 | 55 | 33.3% | 51.9% | 5.06 | 0 | 0 |
37 | 62 | 32.8% | 42.6% | 4.80 | 0 | 0 |
10 | 61 | 32.8% | 50.8% | 5.34 | 1 | 1 |
55 | 57 | 32.1% | 50.0% | 4.80 | 0 | 0 |
46 | 55 | 30.9% | 50.9% | 5.05 | 2 | 0 |
47 | 67 | 30.8% | 41.5% | 4.86 | 0 | 0 |
51 | 61 | 30.0% | 46.7% | 4.88 | 1 | 0 |
4 | 53 | 28.9% | 38.5% | 4.25 | 0 | 0 |
19 | 59 | 28.8% | 42.4% | 4.69 | 1 | 0 |
62 | 63 | 28.6% | 54.0% | 5.17 | 2 | 0 |
60 | 63 | 28.6% | 49.2% | 5.00 | 2 | 0 |
8 | 63 | 28.6% | 36.5% | 4.37 | 1 | 0 |
6 | 62 | 27.4% | 54.8% | 5.39 | 1 | 0 |
40 | 52 | 26.0% | 36.0% | 4.16 | 0 | 0 |
26 | 48 | 25.5% | 38.3% | 4.40 | 1 | 0 |
57 | 56 | 25.0% | 39.3% | 4.43 | 0 | 0 |
63 | 48 | 23.4% | 42.6% | 4.62 | 1 | 0 |
65 | 44 | 23.3% | 39.5% | 4.33 | 0 | 0 |
32 | 43 | 23.3% | 53.5% | 5.09 | 2 | 0 |
48 | 58 | 22.8% | 40.4% | 4.58 | 0 | 0 |
54 | 54 | 22.2% | 33.3% | 3.87 | 0 | 0 |
30 | 46 | 22.2% | 42.2% | 4.82 | 1 | 0 |
29 | 46 | 21.7% | 37.0% | 4.28 | 0 | 0 |
3 | 57 | 21.1% | 42.1% | 4.54 | 0 | 0 |
44 | 49 | 20.8% | 39.6% | 4.48 | 1 | 0 |
35 | 54 | 20.4% | 40.7% | 4.37 | 0 | 0 |
36 | 61 | 20.3% | 39.0% | 4.31 | 0 | 0 |
58 | 55 | 18.2% | 43.6% | 4.20 | 0 | 0 |
25 | 45 | 17.8% | 35.6% | 4.31 | 0 | 0 |
50 | 59 | 17.2% | 31.0% | 3.81 | 0 | 0 |
52 | 56 | 16.1% | 32.1% | 4.16 | 0 | 0 |
【ボートレース丸亀】水面・コースの特徴
丸亀競艇場は瀬戸内海に面しており水質は海水で干満差がありますが走りやすい水面と評判です。
通年ナイター開催で選手は昼夜の気温差や潮の干満を読んだ調整が必要になってきます。
満潮時はスタートが不揃いになるので注意が必要です。
GI京極賞 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第70回 | 2022/11/17 | 丸亀 | 磯部 誠 |
第69回 | 2021/11/19 | 丸亀 | 永井 彪也 |
第68回 | 2020/10/16 | 丸亀 | 峰 竜太 |
第67回 | 2019/11/6 | 丸亀 | 森高 一真 |
第66回 | 2018/6/5 | 丸亀 | 濱野谷 憲吾 |
第65回 | 2017/4/10 | 丸亀 | 中田 竜太 |
第64回 | 2016/6/16 | 丸亀 | 新田 雄史 |
第63回 | 2015/5/21 | 丸亀 | 毒島 誠 |
第62回 | 2014/5/22 | 丸亀 | 山崎 智也 |
第61回 | 2013/7/18 | 丸亀 | 太田 和美 |
第60回 | 2012/9/23 | 丸亀 | 太田 和美 |
第59回 | 2011/5/19 | 丸亀 | 森高 一真 |
第58回 | 2010/4/9 | 丸亀 | 田村 隆信 |
第57回 | 2009/7/7 | 丸亀 | 重成 一人 |
第56回 | 2008/6/19 | 丸亀 | 山口 剛 |
第55回 | 2007/6/21 | 丸亀 | 重成 一人 |
第54回 | 2006/9/21 | 丸亀 | 鳥飼 眞 |
第53回 | 2005/9/19 | 丸亀 | 平尾 崇典 |
第52回 | 2004/9/28 | 丸亀 | 木村 光宏 |
第51回 | 2003/9/28 | 丸亀 | 今垣 光太郎 |
第50回 | 2002/9/29 | 丸亀 | 瀬尾 達也 |
第49回 | 2001/7/10 | 丸亀 | 西島 義則 |
第48回 | 2000/4/9 | 丸亀 | 田頭 実 |
第47回 | 1999/4/11 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第46回 | 1998/6/4 | 丸亀 | 太田 和美 |
第45回 | 1997年 | 丸亀 | 今村 豊 |
第44回 | 1996年 | 丸亀 | 松井 繁 |
第43回 | 1995年 | 丸亀 | 烏野 賢太 |
第42回 | 1994年 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第41回 | 1993年 | 丸亀 | 吉田 重義 |
第40回 | 1992年 | 丸亀 | 沢田 菊司 |
第39回 | 1991年 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第38回 | 1990年 | 丸亀 | 角川 政志 |
第37回 | 1989年 | 丸亀 | 平尾 修二 |
第36回 | 1988年 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第35回 | 1987年 | 丸亀 | 荘林 幸輝 |
第34回 | 1986年 | 丸亀 | 安岐 真人 |
第33回 | 1985年 | 丸亀 | 永瀬 三男 |
第32回 | 1984年 | 丸亀 | 津田 富士男 |
第31回 | 1983年 | 丸亀 | 佐久間 理 |
第30回 | 1982年 | 丸亀 | 今村 豊 |
第29回 | 1981年 | 丸亀 | 黒明 良光 |
第28回 | 1980年 | 丸亀 | 野中 和夫 |
第27回 | 1979年 | 丸亀 | 北原 友次 |
第26回 | 1978年 | 丸亀 | 金井 秀夫 |
第25回 | 1977年 | 丸亀 | 北原 友次 |
第24回 | 1976年 | 丸亀 | 安岐 義晴 |
第23回 | 1975年 | 丸亀 | 村上 一行 |
第22回 | 1974年 | 丸亀 | 貴田 宏一 |
第21回 | 1973年 | 丸亀 | 加藤 峻二 |
第20回 | 1972年 | 丸亀 | 古谷 浩 |
第19回 | 1971年 | 丸亀 | 楠 和男 |
第18回 | 1970年 | 丸亀 | 北原 友次 |
第17回 | 1969年 | 丸亀 | 瀬戸 康孝 |
第16回 | 1968年 | 丸亀 | 奈良 博 |
第15回 | 1967年 | 丸亀 | 北川 一成 |
第14回 | 1966年 | 丸亀 | 彦坂 郁雄 |
第13回 | 1965年 | 丸亀 | 彦坂 郁雄 |
第12回 | 1964年 | 丸亀 | 北原 友次 |
第11回 | 1963年 | 丸亀 | 渡辺 恵 |
第10回 | 1962年 | 丸亀 | 長瀬 忠義 |
第9回 | 1961年 | 丸亀 | 竹内 虎次 |
第8回 | 1960年 | 丸亀 | 歌谷 博 |
第7回 | 1959年 | 丸亀 | 杉村 清一 |
第6回 | 1958年 | 丸亀 | 不成立 |
第5回 | 1957年 | 丸亀 | 大西 昭 |
第4回 | 1956年 | 丸亀 | 三津川 要 |
第3回 | 1955年 | 丸亀 | 金藤 一二三 |
第2回 | 1954年 | 丸亀 | 平尾 国一 |
第1回 | 1953年 | 丸亀 | 林 輝己 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価