ボートレース住之江にて『北急延伸記念 GI太閤賞競走 開設67周年記念』が3/24(日)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
北急延伸記念
GI太閤賞競走 開設67周年記念
レース場 | ボートレース住之江 |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | ・AI級・地元地区中心 |
GI太閤賞競走 開設67周年記念 出場予定選手
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
3499 | 市川 哲也 | A1 | 広島 |
3556 | 田中信一郎 | A1 | 大阪 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 |
3635 | 石田 政吾 | A1 | 福井 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
3874 | 山本 寛久 | A1 | 岡山 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 埼玉 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 大阪 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 兵庫 |
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 大阪 |
4342 | 谷野 錬志 | A1 | 静岡 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 |
4388 | 是澤 孝宏 | A1 | 滋賀 |
4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 |
4497 | 桑原 悠 | A1 | 長崎 |
4522 | 古澤 光紀 | A1 | 福岡 |
4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4643 | 近江 翔吾 | A1 | 徳島 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 |
4715 | 村上 遼 | A1 | 長崎 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 |
4762 | 藤原啓史朗 | A1 | 岡山 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
4798 | 浜先 真範 | A1 | 岡山 |
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 福岡 |
4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
4907 | 小池 修平 | A1 | 大阪 |
4908 | 上田 龍星 | A1 | 大阪 |
4939 | 宮之原 輝紀 | A1 | 東京 |
5042 | 畑田 汰一 | A1 | 埼玉 |
住之江コース巧者 紹介
今節出場選手の中で住之江コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
新田雄史 [4344=三重・80期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
59 | 7.93 | 50.9% | 67.8% | 0.13 |