2022年11月3日(木・祝)~11/8(火)、ボートレース住之江にて『G1第50回 高松宮記念特別競走』が開催。
高松宮記念特別競走の優勝賞金は900万円。当初はG3の格付けでしたが、1997年よりG1競走へと格付けが変更され、今年で第50回の節目を迎える伝統あるG1競走です。
主な出場選手は、地元からレジェンド松井繫選手を筆頭に前回49回覇者で5Vを誇る太田和美選手、3Vの田中信一郎選手、第41回V湯川浩司選手、第47回V石野貴之選手など歴代優勝者たちをはじめと層の厚さを誇る大阪支部11名が参戦予定。
濱野谷憲吾選手、白井英治選手、原田幸哉選手、井口佳典選手、山口剛選手、平本真之選手など強力遠征メンバーを迎え撃つ。果たして第50回大会のメモリアルを制するのは果たして!?
【住之江G1 第50回 高松宮記念特別競走】出場予定選手
出場選手一覧 | |||
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
3556 | 田中 信一郎 | A1 | 大阪 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 |
3572 | 安田 政彦 | A1 | 兵庫 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 |
3740 | 大澤 普司 | A1 | 群馬 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 愛知 |
3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 |
3849 | 中岡 正彦 | A1 | 香川 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
3918 | 深井 利寿 | A1 | 滋賀 |
3944 | 山口 裕二 | A1 | 長崎 |
3961 | 谷村 一哉 | A1 | 山口 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 埼玉 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 |
4042 | 丸岡 正典 | A1 | 大阪 |
4044 | 湯川 浩司 | A1 | 大阪 |
4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 |
4095 | 福来 剛 | A1 | 東京 |
4148 | 枝尾 賢 | A1 | 福岡 |
4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 岡山 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
4218 | 吉川 喜継 | A1 | 滋賀 |
4261 | 岡 祐臣 | A1 | 三重 |
4278 | 藤岡 俊介 | A1 | 兵庫 |
4290 | 稲田 浩二 | A1 | 兵庫 |
4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 佐賀 |
4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 大阪 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
4352 | 下條 雄太郎 | A1 | 長崎 |
4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 |
4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 |
4488 | 小山 勉 | A1 | 埼玉 |
4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 |
4736 | 高倉 和士 | A1 | 福岡 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 |
4762 | 藤原 啓史朗 | A1 | 岡山 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
4852 | 川原 祐明 | A1 | 香川 |
4857 | 加藤 翔馬 | A1 | 兵庫 |
4907 | 小池 修平 | A1 | 大阪 |
4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 三重 |
【住之江G1 第50回 高松宮記念特別競走】Wドリーム戦出場選手
【住之江G1 高松宮記念特別競走】 11/3(木)高松宮特選 初日12R |
||||
選手名 | 支部 | 当地勝率 | 連対率 | 平均ST |
1 松井繫 | 大阪 | 7.59 | 58.2% | 0.16 |
2 平本真之 | 愛知 | 7.87 | 53.9% | 0.12 |
3 原田幸哉 | 長崎 | 6.78 | 39.2% | 0.11 |
4 湯川浩司 | 大阪 | 7.60 | 57.9% | 0.16 |
5 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.43 | 47.3% | 0.13 |
6 山口剛 | 広島 | 6.61 | 35.7% | 0.12 |
【住之江G1 高松宮記念特別競走】 11/4(金)ジャンピー特選 2日目12R |
||||
選手名 | 支部 | 当地勝率 | 連対率 | 平均ST |
1 白井英治 | 山口 | 7.42 | 38.0% | 0.12 |
2 石野貴之 | 大阪 | 7.13 | 56.7% | 0.16 |
3 井口佳典 | 三重 | 7.82 | 50.5% | 0.14 |
4 太田和美 | 大阪 | 6.93 | 50.4% | 0.15 |
5 丸野一樹 | 滋賀 | 7.14 | 47.8% | 0.15 |
6 椎名豊 | 群馬 | 5.85 | 37.9% | 0.13 |
【住之江G1 第50回 高松宮記念特別競走】注目モーター
住之江モーターは、2022/3/22使用開始から約7か月が経過。モーター相場も固まり、エース機は2連率トップの68号機。10号機、32号機も実戦向きで好素性。
モーター | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出 | 優勝 | モーター評 |
68 | 6.64 | 53.1% | 67.2% | 6 | 0 | 住之江エース機。強烈な伸び |
10 | 6.31 | 46.0% | 67.5% | 0 | 0 | 欠点なく実戦向きの好素性機 |
32 | 6.16 | 45.0% | 62.8% | 3 | 0 | バランス型で推進力抜群 |
30 | 6.48 | 45.7% | 68.2% | 4 | 2 | 初下ろしから好素性。調整次第で◎ |
24 | 6.06 | 44.0% | 60.0% | 3 | 2 | 回り足を軸にすべて高水準 |
50 | 5.90 | 42.4% | 55.3% | 3 | 2 | 強力な行き足・回り足 |
16 | 6.18 | 42.2% | 60.7% | 4 | 1 | ターン回り・出足と強力 |
算出期間:2022/3/22~2022/10/18
本日のオススメ情報
【住之江・勝率上位】出場予定レーサー
直近3年の住之江コース勝率上位選手を紹介!勝率トップは平尾崇典選手。地元選手では湯川浩司選手、松井繫選手も高勝率を誇ります。
登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 8.05 | 41 |
4227 | 平本真之 | 愛知 | 7.87 | 52 |
4024 | 井口佳典 | 三重 | 7.82 | 105 |
4095 | 福来剛 | 東京 | 7.77 | 26 |
3944 | 山口裕二 | 長崎 | 7.70 | 30 |
4044 | 湯川浩司 | 大阪 | 7.60 | 280 |
3415 | 松井繫 | 大阪 | 7.59 | 244 |
3737 | 上平真二 | 広島 | 7.55 | 47 |
4586 | 磯部誠 | 愛知 | 7.50 | 62 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.43 | 93 |
3897 | 白井英治 | 山口 | 7.42 | 50 |
4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 7.37 | 43 |
4294 | 古賀繫輝 | 佐賀 | 7.33 | 18 |
4397 | 西村拓也 | 大阪 | 7.27 | 305 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 7.25 | 53 |
4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 7.21 | 257 |
4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 7.14 | 90 |
4168 | 石野貴之 | 大阪 | 7.13 | 238 |
3918 | 深井利寿 | 滋賀 | 7.10 | 51 |
4736 | 高倉和士 | 福岡 | 7.10 | 51 |
【住之江G1 高松宮記念特別競走】過去10年の優勝者
開催 | 優勝戦 | 優勝者(支部) | 決まり手 | 3連単 |
第49回 | 2021/9/7 | 太田和美 (大阪) |
逃げ | 1–4–3 ¥2,170 |
第48回 | 2020/9/8 | 原田幸哉 (長崎) |
まくり差し | 3–1–6 ¥6,170 |
第47回 | 2019/9/10 | 石野貴之 (大阪) |
逃げ | 1–5–3 ¥2,830 |
第46回 | 2018/10/18 | 濱野谷憲吾 (東京) |
逃げ | 1–5–6 ¥6,370 |
第45回 | 2018/9/11 | 吉田拡郎 (岡山) |
恵まれ | 6–3–4 ¥12,720 |
第44回 | 2016/10/9 | 篠崎元志 (福岡) |
逃げ | 1–6–5 ¥8,620 |
第43回 | 2015/10/10 | 田中信一郎 (大阪) |
逃げ | 1–3–2 ¥2,080 |
第42回 | 2014/10/5 | 山崎智也 (群馬) |
まくり差し | 5–1–3 ¥11,050 |
第41回 | 2013/10/10 | 湯川浩司 (大阪) |
逃げ | 1–3–4 ¥780 |
第40回 | 2012/10/19 | 峰竜太 (佐賀) |
逃げ | 1–5–6 ¥4,280 |
『LINE限定』予想買い目を配信!
厳選予想配信はレース直前。ぜひ友だち追加をよろしくお願いします。
10/2(日)びわこ11R的中! 払戻金154,000円
-
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
住之江競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
住之江競艇場は、年末の大一番SGグランプリ定番のレース場ということもあり、古くから「ボート―レースの聖地」と呼ばれ親しまれています。
住之江シティナイターの名称で通年ナイター開催を実施しおり、水質は淡水で雨水と工業用水を使用しているため水が硬く、2マーク近辺に返し波が発生するため逆転もたびたび起こります。
住之江競艇場のレース傾向波に負けない出足重視のレース場で1コースが強い傾向ですが、まくりも決まりやすく展示1番時計のセンターには要注意です。
気温が下がってくるナイターではさらにイン優勢。ナイター時間帯(7R~12R)になると1コース勝率は70%を超えるイン水面になります。
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]