ボートレース戸田にて6/4(日)~6/9(金)の6日間の日程で開催される『G1戸田プリムローズ開設67周年記念』
シリーズ注目は、当地周年V3を狙う地元のエース桐生順平。毒島誠、馬場貴也、土屋智則、原田幸哉、中島孝平、深谷知博ら豪華遠征メンバーを迎え撃つ。
競技地区内の一部水没のため、「GI戸田プリムローズ開設67周年記念」は6/4が中止・順延となり、6/5から6/10の開催となります。
— ボートレース戸田 (@boatracetoda) June 3, 2023
なお、開催期間中のイベント情報につきましては、ボートレース戸田HPをご確認ください。
優勝賞金やレース概要
開設67周年記念
G1戸田プリムローズ
格付け | G1 |
優勝賞金 | 1,000万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | 主にA1級 地元地区選手が中心 |
第1Rスタート展示 | 10:14 |
12R発売締切 | 16:40頃 |
登番 | 選手名 | 年齢 | 支部 | 級別 | 全国勝率 |
---|---|---|---|---|---|
3484 | 芝田 浩治 | 51 | 兵庫 | A1 | 6.31 |
3554 | 仲口 博崇 | 50 | 愛知 | A1 | 6.09 |
3679 | 飯島 昌弘 | 50 | 埼玉 | A1 | 6.49 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 48 | 東京 | A1 | 7.03 |
3744 | 徳増 秀樹 | 48 | 静岡 | A1 | 7.24 |
3779 | 原田 幸哉 | 47 | 長崎 | A1 | 7.14 |
3780 | 魚谷 智之 | 47 | 兵庫 | A1 | 7.21 |
3822 | 平尾 崇典 | 50 | 岡山 | A1 | 6.69 |
3874 | 山本 寛久 | 46 | 岡山 | A1 | 6.45 |
3952 | 中澤 和志 | 46 | 埼玉 | A1 | 7.00 |
3961 | 谷村 一哉 | 44 | 山口 | A1 | 6.80 |
3978 | 齊藤 仁 | 45 | 東京 | A1 | 7.25 |
3983 | 須藤 博倫 | 45 | 埼玉 | A1 | 6.07 |
4013 | 中島 孝平 | 43 | 福井 | A1 | 7.51 |
4024 | 井口 佳典 | 45 | 三重 | A1 | 7.42 |
4025 | 山本 隆幸 | 45 | 兵庫 | A1 | 6.48 |
4030 | 森高 一真 | 44 | 香川 | A1 | 6.86 |
4042 | 丸岡 正典 | 43 | 大阪 | A1 | 6.97 |
4044 | 湯川 浩司 | 43 | 大阪 | A1 | 6.87 |
4063 | 市橋 卓士 | 43 | 徳島 | A1 | 6.71 |
4075 | 中野 次郎 | 42 | 東京 | A1 | 6.94 |
4174 | 赤坂 俊輔 | 40 | 長崎 | A1 | 6.47 |
4227 | 安達 裕樹 | 40 | 三重 | A1 | 6.88 |
4230 | 濱崎 直矢 | 40 | 埼玉 | A1 | 7.11 |
4237 | 大峯 豊 | 39 | 山口 | A1 | 6.94 |
4238 | 毒島 誠 | 39 | 群馬 | A1 | 8.41 |
4262 | 馬場 貴也 | 39 | 滋賀 | A1 | 7.65 |
4266 | 長田 頼宗 | 37 | 東京 | A1 | 7.26 |
4269 | 杉山 裕也 | 37 | 愛知 | A1 | 6.51 |
4276 | 鈴木 勝博 | 40 | 愛知 | A1 | 6.82 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 36 | 福岡 | A1 | 7.51 |
4362 | 土屋 智則 | 38 | 群馬 | A1 | 7.40 |
4371 | 西山 貴浩 | 36 | 福岡 | A1 | 7.28 |
4384 | 鶴本 崇文 | 38 | 大阪 | A1 | 6.85 |
4388 | 是澤 孝宏 | 37 | 滋賀 | A1 | 6.12 |
4391 | 松田 祐季 | 37 | 福井 | A1 | 6.76 |
4415 | 下出 卓矢 | 36 | 福井 | A1 | 6.24 |
4444 | 桐生 順平 | 36 | 埼玉 | A1 | 7.55 |
4445 | 宮地 元輝 | 36 | 佐賀 | A1 | 7.34 |
4477 | 篠崎 仁志 | 35 | 福岡 | A1 | 6.40 |
4494 | 河合 佑樹 | 36 | 静岡 | A1 | 7.66 |
4524 | 深谷 知博 | 35 | 静岡 | A1 | 7.10 |
4528 | 黒井 達矢 | 34 | 埼玉 | A1 | 6.42 |
4547 | 中田 竜太 | 35 | 埼玉 | A1 | 7.34 |
4573 | 佐藤 翼 | 34 | 埼玉 | A1 | 7.47 |
4688 | 永井 彪也 | 30 | 東京 | A1 | 6.54 |
4734 | 安河内 将 | 33 | 佐賀 | A1 | 6.36 |
4739 | 中村 晃朋 | 31 | 香川 | A1 | 6.38 |
4769 | 馬場 剛 | 30 | 東京 | A1 | 6.26 |
4787 | 椎名 豊 | 34 | 群馬 | A1 | 7.11 |
注目モーター
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4237 | 大峯 豊 | 9 | 44.2% | 6.55 |
2 | 4371 | 西山 貴浩 | 41 | 37.5% | 6.57 |
3 | 4266 | 長田 頼宗 | 6 | 37.9% | 6.58 |
4 | 3822 | 平尾 崇典 | 36 | 50.0% | 6.60 |
4 | 4238 | 毒島 誠 | 21 | 37.6% | 6.60 |
6 | 4444 | 桐生 順平 | 16 | 31.1% | 6.61 |
7 | 4075 | 中野 次郎 | 46 | 35.0% | 6.62 |
7 | 4362 | 土屋 智則 | 51 | 30.4% | 6.62 |
9 | 4230 | 濱崎 直矢 | 54 | 39.3% | 6.63 |
9 | 4391 | 松田 祐季 | 25 | 32.2% | 6.63 |
11 | 4384 | 鶴本 崇文 | 61 | 42.3% | 6.64 |
11 | 4415 | 下出 卓矢 | 3 | 36.3% | 6.64 |
11 | 4573 | 佐藤 翼 | 7 | 37.0% | 6.64 |
14 | 3744 | 徳増 秀樹 | 31 | 39.5% | 6.65 |
14 | 3874 | 山本 寛久 | 59 | 37.7% | 6.65 |
14 | 3983 | 須藤 博倫 | 1 | 34.1% | 6.65 |
14 | 4388 | 是澤 孝宏 | 12 | 36.3% | 6.65 |
14 | 4688 | 永井 彪也 | 64 | 32.4% | 6.65 |
14 | 4769 | 馬場 剛 | 39 | 40.6% | 6.65 |
20 | 3554 | 仲口 博崇 | 30 | 34.5% | 6.66 |
20 | 4445 | 宮地 元輝 | 24 | 42.1% | 6.66 |
22 | 3484 | 芝田 浩治 | 56 | 33.8% | 6.67 |
22 | 3779 | 原田 幸哉 | 17 | 39.8% | 6.67 |
22 | 4262 | 馬場 貴也 | 62 | 30.9% | 6.67 |
22 | 4494 | 河合 佑樹 | 11 | 36.2% | 6.67 |
22 | 4734 | 安河内 将 | 65 | 31.6% | 6.67 |
27 | 4477 | 篠崎 仁志 | 55 | 28.8% | 6.68 |
28 | 4524 | 深谷 知博 | 57 | 32.6% | 6.69 |
28 | 4528 | 黒井 達矢 | 45 | 30.9% | 6.69 |
30 | 4013 | 中島 孝平 | 58 | 35.6% | 6.71 |
30 | 4030 | 森高 一真 | 14 | 29.6% | 6.71 |
30 | 4063 | 市橋 卓士 | 15 | 30.3% | 6.71 |
30 | 4739 | 中村 晃朋 | 34 | 34.8% | 6.71 |
34 | 3679 | 飯島 昌弘 | 38 | 34.2% | 6.72 |
34 | 3780 | 魚谷 智之 | 8 | 40.8% | 6.72 |
34 | 4025 | 山本 隆幸 | 32 | 35.3% | 6.72 |
34 | 4044 | 湯川 浩司 | 29 | 33.7% | 6.72 |
34 | 4547 | 中田 竜太 | 20 | 32.1% | 6.72 |
39 | 3978 | 齊藤 仁 | 23 | 33.0% | 6.73 |
39 | 4024 | 井口 佳典 | 42 | 33.8% | 6.73 |
39 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 44 | 42.1% | 6.73 |
39 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 27 | 34.6% | 6.73 |
43 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 33 | 30.8% | 6.74 |
43 | 4276 | 鈴木 勝博 | 40 | 30.2% | 6.74 |
45 | 4042 | 丸岡 正典 | 48 | 36.4% | 6.75 |
46 | 3961 | 谷村 一哉 | 19 | 35.2% | 6.76 |
46 | 4227 | 安達 裕樹 | 47 | 48.6% | 6.76 |
46 | 4269 | 杉山 裕也 | 4 | 31.5% | 6.76 |
49 | 3952 | 中澤 和志 | 53 | 40.0% | 6.77 |
50 | 4787 | 椎名 豊 | 43 | 34.3% | 6.78 |
注目モーターを引き当てた強運レーサー3名をピックアップ!
2023年7月29日初下ろしから約10カ月が経過。エースモーター36号機は2連率50%超で優出11回を誇る。
注目モーター | 選手名 | 前検タイム/順位 | 2連率 | 勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
36 | 平尾崇典(岡山) | 6.60/4位 | 50.5% | 6.58 | エース機。すべて高水準 |
9 | 大峯豊(山口) | 6.55/1位 | 44.5% | 6.13 | 強烈な伸び型 |
31 | 徳増秀樹(静岡) | 6.65/14位 | 39.9% | 5.83 | 軽快なレース足 |
注目選手のシリーズ出走結果
注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 | 最終日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平尾崇典 | 2R/2 8R/4 | 1着 5着 | 10R/6 | 4着 | 6R /5 10R/1 | 3着 2着 | 6R/3 | 5着 | 2R/1 6R/4 | ||
大峯豊 | 1R /5 7R /2 | 1着 2着 | 11R/6 | 6着 | 10R/4 | 3着 | 3R /3 11R/1 | 2着 1着 | 11R/3 準優勝戦 | ||
徳増秀樹 | 6R /1 11R/3 | 1着 4着 | 7R /5 | 4着 | 2R/2 10R/6 | 2着 4着 | 9R /4 | 5着 | 5R/4 |
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4444 | 桐生 順平 | 9.33 | 1 32111 | 56 | 0 |
2 | 4477 | 篠崎 仁志 | 8.50 | 3 313 11 | 51 | 0 |
3 | 4573 | 佐藤 翼 | 8.33 | 122 412 | 50 | 0 |
4 | 4371 | 西山 貴浩 | 8.17 | 313 213 | 49 | 0 |
5 | 4528 | 黒井 達矢 | 7.67 | 3 122 23 | 46 | 0 |
6 | 4362 | 土屋 智則 | 7.33 | 2 522 13 | 44 | 0 |
7 | 4388 | 是澤 孝宏 | 7.17 | 2 121 36 | 43 | 0 |
7 | 4237 | 大峯 豊 | 7.17 | 126 3 21 | 43 | 0 |
7 | 4227 | 安達 裕樹 | 7.17 | 123 1 26 | 43 | 0 |
10 | 4384 | 鶴本 崇文 | 7.00 | 2 431 23 | 42 | 0 |
11 | 4042 | 丸岡 正典 | 6.50 | 2 461 13 | 39 | 0 |
12 | 4547 | 中田 竜太 | 6.17 | 5 413 61 | 37 | 0 |
12 | 4024 | 井口 佳典 | 6.17 | 6 21524 | 37 | 0 |
14 | 3978 | 齊藤 仁 | 6.00 | 1 143 31 | 46 | 10 |
15 | 4238 | 毒島 誠 | 5.67 | 431 552 | 34 | 0 |
16 | 3484 | 芝田 浩治 | 5.60 | 4 1 344 | 28 | 0 |
17 | 4769 | 馬場 剛 | 5.50 | 5 221 46 | 33 | 0 |
17 | 4262 | 馬場 貴也 | 5.50 | 415 462 | 33 | 0 |
19 | 3744 | 徳増 秀樹 | 5.33 | 144 245 | 32 | 0 |
20 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 5.00 | 5 135 25 | 30 | 0 |
20 | 3874 | 山本 寛久 | 5.00 | 4 4 613 | 25 | 0 |
20 | 3983 | 須藤 博倫 | 5.00 | 4 3 2552 | 30 | 0 |
23 | 4739 | 中村 晃朋 | 4.83 | 4 226 35 | 29 | 0 |
24 | 4494 | 河合 佑樹 | 4.50 | 513 446 | 27 | 0 |
24 | 4013 | 中島 孝平 | 4.50 | 4 513 66 | 27 | 0 |
24 | 4787 | 椎名 豊 | 4.50 | 352 625 | 27 | 0 |
27 | 3554 | 仲口 博崇 | 4.33 | 6 551 61 | 26 | 0 |
27 | 3961 | 谷村 一哉 | 4.33 | 5 662 14 | 26 | 0 |
27 | 4063 | 市橋 卓士 | 4.33 | 4 155 44 | 26 | 0 |
27 | 4391 | 松田 祐季 | 4.33 | 634 362 | 26 | 0 |
27 | 4734 | 安河内 将 | 4.33 | 632 6 34 | 26 | 0 |
27 | 4030 | 森高 一真 | 4.33 | 4 433 54 | 26 | 0 |
33 | 4025 | 山本 隆幸 | 4.17 | 5 643 42 | 25 | 0 |
34 | 3780 | 魚谷 智之 | 4.00 | 643 561 | 24 | 0 |
35 | 4230 | 濱崎 直矢 | 3.80 | 2 5 536 | 19 | 0 |
36 | 3822 | 平尾 崇典 | 3.67 | 154 325 | 32 | 10 |
36 | 4415 | 下出 卓矢 | 3.67 | 3 651 56 | 22 | 0 |
36 | 4688 | 永井 彪也 | 3.67 | 6 164 45 | 22 | 0 |
39 | 4269 | 杉山 裕也 | 3.40 | 3 4 645 | 17 | 0 |
40 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 3.33 | 265 644 | 20 | 0 |
41 | 4276 | 鈴木 勝博 | 3.00 | 355 423 | 28 | 10 |
42 | 4044 | 湯川 浩司 | 2.33 | 543 2 55 | 24 | 10 |
43 | 4524 | 深谷 知博 | 2.17 | 666 451 | 23 | 10 |
43 | 3952 | 中澤 和志 | 2.17 | 2 555 転4 | 18 | 5 |
– | 4445 | 宮地 元輝 | 賞典除外 | 1F6 652 | 22 | 99 |
– | 4296 | 岡崎 恭裕 | 途中帰郷 | 213 42転 | 36 | 15 |
– | 4075 | 中野 次郎 | 途中帰郷 | 326 3欠 | 21 | 5 |
– | 3779 | 原田 幸哉 | 途中帰郷 | 654 653 | 19 | 0 |
– | 3679 | 飯島 昌弘 | 途中帰郷 | 3 66 | 8 | 0 |
– | 4266 | 長田 頼宗 | 途中帰郷 | 56 | 3 | 10 |
強運レーサーの出場レースを中心に無料予想メルマガ配信
当日予想レース配信中です。
-PR- とにかく利益にこだわる!高回収特化の予想
戸田コース巧者!シリーズ注目選手
桐生順平[4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
183 | 8.10 | 67.8% | 84.2% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/05/23 2023/05/28 | 芦屋 | SG | 第50回ボートレースオールスター | 3 43441 3 16 |
2023/05/09 2023/05/14 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設71周年記念 | 353 1 264 14 |
2023/05/02 2023/05/07 | 戸田 | 一般 | 第34回ウィンビーカップ | 36312 214 13 |
平尾崇典 [3822=岡山・78期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
26 | 8.58 | 65.4% | 76.9% | 0.13 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/05/09 2023/05/14 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設71周年記念 | 661 3 6欠 |
2023/04/30 2023/05/05 | 児島 | 一般 | 第39回鷲羽杯 | 121 214151[3] |
2023/04/18 2023/04/23 | 若松 | PG1 | 第24回マスターズチャンピオン | 423 2 153 21 |
徳増 秀樹 [3744=静岡・75期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
23 | 8.22 | 60.9% | 87.0% | 0.13 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/05/14 2023/05/19 | 平和島 | G1 | 開設69周年記念トーキョー・ベイ・カップ | 414 4 361 3 |
2023/05/06 2023/05/09 | 若松 | 一般 | ギラヴァンツ北九州杯 | 121641 [4] |
2023/04/27 2023/05/02 | 浜名湖 | 一般 | 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | 35314 413642 |
さらに!コース巧者はコチラ
登番 | 選手名 | 支部 | 出走数 | 戸田勝率 |
---|---|---|---|---|
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 38 | 8.34 |
4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 57 | 8.02 |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | 23 | 7.91 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 21 | 7.90 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 19 | 7.79 |
4415 | 下出 卓矢 | 福井 | 28 | 7.75 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 37 | 7.73 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 57 | 7.49 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 260 | 7.44 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | 261 | 7.23 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 | 35 | 7.20 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 273 | 7.14 |
4734 | 安河内 将 | 佐賀 | 7 | 7.14 |
注目モーター
モータ- | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 201 | 50.5% | 67.2% | 6.58 | 11/2 |
61 | 184 | 43.3% | 56.1% | 5.76 | 3/3 |
47 | 187 | 48.7% | 67.4% | 6.35 | 6/0 |
9 | 202 | 44.5% | 61.0% | 6.13 | 7/1 |
39 | 182 | 40.9% | 58.0% | 5.66 | 4/0 |
44 | 173 | 42.6% | 55.0% | 5.75 | 8/2 |
【ボートレース戸田】水面・コースの特徴と予想のコツ
戸田競艇場は横幅が107mしかない全国一狭い水面で1・2ターンマークを振っているため、1マークが狭くスタートで遅れると包まれてしまい出番はなくなります。
カドまくりがよく決まるレース場でスタートが早く展示一番時計の選手が4コースに入った場合はまくり一撃の可能性十分で迷わず狙いましょう。
カドまくりが決まれば外の選手が追走して筋舟券の成立も珍しくありません。
G1戸田プリムローズ 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施 | 選手名 | 支部 |
---|---|---|---|
第66回 | 2022/4/18 | 馬場 貴也 | 滋賀 |
第65回 | 2022/2/1 | 桐生 順平 | 埼玉 |
第64回 | 2021/2/2 | 中止 | |
第63回 | 2019/9/16 | 稲田 浩二 | 兵庫 |
第62回 | 2018/10/12 | 笠原 亮 | 静岡 |
第61回 | 2018/3/4 | 中田 竜太 | 埼玉 |
第60回 | 2017/1/30 | 桐生 順平 | 埼玉 |
第59回 | 2016/3/8 | 井口 佳典 | 三重 |
第58回 | 2014/11/3 | 丸岡 正典 | 大阪 |
第57回 | 2014/2/25 | 中澤 和志 | 埼玉 |
第56回 | 2013/2/19 | 秋山 直之 | 群馬 |
第55回 | 2011/10/25 | 今村 豊 | 山口 |
第54回 | 2010/11/10 | 赤岩 善生 | 愛知 |
第53回 | 2010/3/31 | 平石 和男 | 埼玉 |
第52回 | 2008/4/14 | 服部 幸男 | 静岡 |
第51回 | 2007/11/6 | 吉川 元浩 | 兵庫 |
第50回 | 2007/3/11 | 西島 義則 | 広島 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]