ボートレース蒲郡で熱戦開催中の『G2第7回 レディースオールスター』は2023年2月24日(金)、開催4日目。
激戦が続く予選競走、最終日を前に得点率トップに立ったのは渡邉優美選手、高田ひかる選手、遠藤エミ選手の3名が並ぶ混戦模様。
予選3日目は、逃げ6勝、まくり4勝、まくり差し1勝、恵まれ1勝で万舟決着は1本。いよいよ予選最終日、勝負駆けの1日に注目です!
– | 逃げ | 差し | まくり | まくり差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 5 | 2 | 2 | 3 | – | – |
2日目 | 5 | 2 | 5 | – | – | – |
3日目 | 6 | – | 4 | 1 | – | 1 |
4日目 | ||||||
5日目 | ||||||
最終日 |
レディースオールスター 優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 450万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | 主にファン投票上位49名 出場選考委員会による推薦3名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
1Rスタート展示 | 14:40 |
12R発売締切 | 20:39 |
第7回レディースオールスター【3日目レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 5–1–6 | ¥34,440 | まくり差し | 5西岡成美 | 1水野望美 | 6大豆生田蒼 |
2R | 予選 | 2–4–1 | ¥4,770 | まくり | 2中村かなえ | 4中村桃佳 | 1野田彩加 |
3R | 予選 | 1–4–5 | ¥8,220 | 逃げ | 1前田紗希 | 4岩崎芳美 | 5西岡育未 |
4R | 予選 | 2–5–6 | ¥1,490 | まくり | 2守屋美穂 | 5中田夕貴 | 6鎌倉涼 |
5R | 予選 | 4–5–6 | ¥1,720 | まくり | 4川野芽唯 | 5大山千広 | 6田口節子 |
6R | 予選 | 1–5–4 | ¥2,180 | 逃げ | 1宇野弥生 | 5寺田千恵 | 4魚谷香織 |
7R | 予選 | 1–4–2 | ¥1,390 | 逃げ | 1松本晶恵 | 4大豆生田蒼 | 2櫻本あゆみ |
8R | 予選 | 4–5–6 | ¥180 | 恵まれ | 4平高奈菜 | 5山下友貴 | 6出口舞有子 |
9R | 予選 | 2–3–5 | ¥1,600 | まくり | 2渡邉優美 | 3勝浦真帆 | 5遠藤エミ |
10R | 予選 | 1–2–3 | ¥1,390 | 逃げ | 1香川素子 | 2加藤綾 | 3大山千広 |
11R | 予選 | 1–5–4 | ¥3,880 | 逃げ | 1高田ひかる | 5松本晶恵 | 4守屋美穂 |
12R | 予選 | 1–4–2 | ¥1,270 | 逃げ | 1平高奈菜 | 4長嶋万記 | 2鎌倉涼 |
第7回 レディースオールスター【得点率一覧】
3日目終了時点 |
|||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
1 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 8.50 | 114 1 | 34 | 0 |
1 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 8.50 | 2 141 | 34 | 0 |
1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 8.50 | 1 313 | 34 | 0 |
4 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 8.20 | 6 2211 | 41 | 0 |
5 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 8.00 | 4 121 | 32 | 0 |
6 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 7.60 | 211 52 | 38 | 0 |
7 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 7.40 | 3 3313 | 37 | 0 |
8 | 4464 | 山下 友貴 | A2 | 7.25 | 1 162 | 29 | 0 |
9 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 6.80 | 115 33 | 34 | 0 |
9 | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 6.80 | 424 12 | 34 | 0 |
11 | 4478 | 櫻本 あゆみ | A1 | 6.50 | 2 153 | 26 | 0 |
11 | 4901 | 出口 舞有子 | B1 | 6.50 | 2 153 | 26 | 0 |
11 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 6.50 | 4 2 14 | 26 | 0 |
11 | 3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 6.50 | 3 224 | 26 | 0 |
15 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 6.00 | 452 1 | 24 | 0 |
15 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 6.00 | 3 3 15 | 24 | 0 |
15 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 6.00 | 5 414 | 24 | 0 |
18 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 5.80 | 4 4423 | 29 | 0 |
19 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 5.60 | 531 25 | 28 | 0 |
20 | 4347 | 魚谷 香織 | A2 | 5.40 | 152 36 | 27 | 0 |
21 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 5.25 | 3 461 | 21 | 0 |
22 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 5.00 | 443 3 | 20 | 0 |
22 | 4878 | 西岡 育未 | B1 | 5.00 | 434 3 | 20 | 0 |
24 | 4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 4.75 | 6 4 32 | 19 | 0 |
25 | 4519 | 清水 沙樹 | B1 | 4.50 | 3 354 | 18 | 0 |
26 | 4678 | 水野 望美 | A2 | 4.25 | 6 532 | 17 | 0 |
27 | 4011 | 堀之内紀代子 | A1 | 4.00 | 361 56 | 20 | 0 |
27 | 5088 | 高憧 四季 | A2 | 4.00 | 166 44 | 20 | 0 |
27 | 5078 | 山川 波乙 | B1 | 4.00 | 3 2 66 | 16 | 0 |
27 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 4.00 | 524 54 | 20 | 0 |
27 | 4938 | 小芦 るり華 | A2 | 4.00 | 2 5 45 | 16 | 0 |
32 | 5205 | 刑部 亜里紗 | B1 | 3.75 | 2 42転 | 20 | 5 |
32 | 4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 3.75 | 4 5 62 | 15 | 0 |
32 | 5146 | 野田 彩加 | B1 | 3.75 | 536 3 | 15 | 0 |
35 | 3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 3.50 | 5 4 2L | 14 | 0 |
36 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 3.40 | 426 55 | 17 | 0 |
37 | 4843 | 深尾 巴恵 | B1 | 3.25 | 5 256 | 13 | 0 |
37 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 3.25 | 5 6 52 | 13 | 0 |
37 | 5094 | 生田 波美音 | B1 | 3.25 | 4 6 44 | 13 | 0 |
40 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 3.00 | 1 36転 | 17 | 5 |
41 | 5195 | 北村 寧々 | B1 | 1.75 | 6 664 | 7 | 0 |
42 | 5174 | 川井 萌 | B1 | 1.50 | 6 556 | 6 | 0 |
43 | 5202 | 宮崎 つぐみ | B1 | -1.00 | 566 5 | 6 | 10 |
賞典除外 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | – | 妨11 2 | 28 | 99 |
賞典除外 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | – | 2 32F | 22 | 99 |
賞典除外 | 5056 | 西岡 成美 | A2 | – | 34妨 1 | 20 | 99 |
賞典除外 | 3188 | 日高 逸子 | A2 | – | 253 F | 16 | 99 |
賞典除外 | 4900 | 中田 夕貴 | A2 | – | 6 3 2F | 15 | 106 |
途中帰郷 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | – | 1 35エ | 18 | 0 |
途中帰郷 | 4289 | 落合 直子 | A1 | – | 3 転 | 6 | 0 |
途中帰郷 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | – | 落欠 | 0 | 0 |
途中帰郷 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | – | 621 妨 | 19 | 99 |
レディースオールスター 注目モーター
モーター | 選手/支部 | 勝率 | 2連率 | 前検タイム/順位 | 優出/優勝 | モーター評 |
14 | 中田夕貴 /埼玉 | 6.34 | 50.0% | 6.82/位 | 5/1 | すべてが高水準の注目機 |
45 | 勝浦真帆 /岡山 | 5.79 | 40.8% | 6.68/位 | 5/0 | 全体的に上位級の足 |
27 | 大豆生田蒼 /埼玉 | 5.80 | 41.2% | 6.79/位 | 5/1 | 実戦足が良く接戦対応も可能 |
52 | 高田ひかる /三重 | 5.90 | 46.5% | 6.68/位 | 2/2 | 伸び型で推進力が抜群 |
73 | 田口節子 /岡山 | 6.18 | 44.4% | 6.71/位 | 5/0 | 出足・伸びを軸に上位級 |
12 | 遠藤エミ /滋賀 | 5.87 | 43.9% | 6.75/位 | 6/2 | 直線系統を軸に好素性 |
24 | 川井萌 /静岡 | 6.17 | 43.7% | 6.84/位 | 6/2 | 出足・回り足ともに強力 |
62 | 生田波美音 /東京 | 5.99 | 44.5% | 6.78/位 | 2/2 | やや下降気味も好素性 |
-PR-おすすめ情報
レディースオールスター【4日目注目レース】
2/24(金)蒲郡8R 予選 [締切予定18:30]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 平山智加/A1 香川/37歳/46.0kg |
F1 L0 0.14 |
6.64 47.90 66.39 |
6.84 31.58 63.16 |
72 42.25 57.04 |
67 35.76 52.98 |
2 | 前田紗希/A2 埼玉/30歳/48.1kg |
F0 L0 0.15 |
5.54 30.84 54.21 |
6.60 50.00 80.00 |
54 32.07 45.11 |
38 38.79 54.55 |
3 | 中村かなえ/A2 東京/29歳/47.0kg |
F0 L0 0.14 |
5.62 39.24 54.43 |
2.78 11.11 22.22 |
23 32.18 46.55 |
23 35.63 57.50 |
4 | 日高逸子/A2 福岡/61歳/46.0kg |
F1 L0 0.17 |
6.56 49.32 66.44 |
0.00 0.00 0.00 |
40 35.12 54.76 |
21 43.59 58.33 |
5 | 倉持莉々/A1 東京/29歳/47.6kg |
F0 L0 0.12 |
7.00 55.84 74.03 |
6.29 42.86 57.14 |
66 38.96 52.60 |
66 31.84 44.69 |
6 | 岩崎芳美/A1 徳島/50歳/48.0kg |
F1 L0 0.15 |
6.85 52.73 72.73 |
7.00 63.64 72.73 |
61 37.89 57.14 |
36 25.31 46.30 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 平山智加 | 試運転はいい感じだけど、後手に回ることが多くて…。 |
2 | 前田紗希 | 勝率よりいいと思っていたけど撤回。目立つ部分はない。 |
3 | 中村かなえ | 整備して明らかに良くなったけど、今節の中に入ると悪い方。 |
4 | 日高逸子 | 直線は直せたと思うし、ターン回りもあと少しで良くなりそう。 |
5 | 倉持莉々 | 3日目は伸び寄りにしたら回転不足で滑っていた。 |
6 | 岩崎芳美 | 試運転の足は大分良くなっていたけど…。 |
2/24(金)蒲郡10R 予選 [締切予定19:35]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 大山千広/A1 福岡/27歳/47.0kg |
F0 L0 0.13 |
5.61 33.33 42.42 |
0.00 0.00 0.00 |
26 25.73 43.27 |
47 29.80 46.36 |
2 | 水野望美/A2 愛知/34歳/46.5kg |
F0 L0 0.16 |
4.96 29.49 46.15 |
5.40 33.75 56.25 |
31 29.61 47.49 |
35 35.63 52.50 |
3 | 山下友貴/A2 静岡/36歳/44.5kg |
F0 L0 0.17 |
5.58 36.36 58.33 |
4.64 27.27 50.00 |
48 28.57 47.83 |
39 35.47 51.16 |
4 | 櫻本あゆみ/A1 群馬/35歳/48.6kg |
F1 L0 0.15 |
5.85 43.75 54.17 |
5.59 41.18 52.94 |
64 34.76 56.68 |
48 36.20 58.28 |
5 | 長嶋万記/A1 静岡/41歳/49.3kg |
F0 L0 0.16 |
6.72 45.87 66.97 |
7.24 57.14 76.19 |
33 35.36 47.51 |
77 33.54 49.37 |
6 | 渡邉優美/A1 福岡/30歳/48.0kg |
F0 L0 0.15 |
7.26 57.36 74.42 |
7.09 63.64 77.27 |
43 32.68 52.94 |
65 33.56 46.98 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 大山千広 | 出足がちょっとあまくてトータルで見ると普通ないかも。 |
2 | 水野望美 | 足は少しずつ良くなっている。 |
3 | 山下夕貴 | 2日目より良かったし、足は普通ぐらい。 |
4 | 櫻本あゆみ | 足で目立つことはないけど、乗りやすくなっていた。 |
5 | 長嶋万記 | 前半は止め過ぎていた。合えば足は悪くない。 |
6 | 渡邉優美 | 上はいると思うけど、機歴を思えば動いてくれている。 |
2/24(金)蒲郡11R 予選 [締切予定20:08]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 田口節子/A1 岡山/42歳/46.5kg |
F0 L0 0.13 |
6.68 45.33 62.67 |
7.62 61.90 80.95 |
73 44.65 64.78 |
76 36.36 56.36 |
2 | 小芦るり華/A2 佐賀/25歳/46.5kg |
F0 L0 0.15 |
6.33 46.34 65.04 |
6.10 40.00 60.00 |
46 28.75 45.63 |
50 36.05 52.33 |
3 | 遠藤エミ/A1 滋賀/35歳/45.5kg |
F0 L0 0.15 |
6.64 46.97 58.33 |
6.95 52.38 66.67 |
12 43.53 57.65 |
71 29.60 52.80 |
4 | 鎌倉涼/A1 大阪/33歳/45.5kg |
F0 L0 0.17 |
6.68 57.69 69.23 |
6.27 45.45 68.18 |
39 33.71 50.00 |
55 39.08 59.20 |
5 | 宇野弥生/A2 愛知/36歳/47.0kg |
F0 L0 0.12 |
6.68 52.38 68.25 |
7.05 57.38 70.49 |
19 36.70 51.06 |
52 32.74 55.36 |
6 | 高田ひかる/A1 三重/28歳/47.3kg |
F0 L0 0.17 |
6.68 48.97 64.14 |
6.73 54.55 66.67 |
52 46.15 57.69 |
74 31.79 49.67 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 田口節子 | エンジンは出ているとは思うけど、いまいちな部分もある |
2 | 小芦るり華 | 足の差はあまり気にならないが、全然行きたい所へ行けない |
3 | 遠藤エミ | 直線が良くて乗り心地も良かった。エンジンがしっかりしてる |
4 | 鎌倉涼 | 伸びが弱いし、3日目は出足も良くなかった |
5 | 宇野弥生 | 足はいいと思うけど、初動が気になるし競った時が不安 |
6 | 高田ひかる | 3日目はチルトを下げてターン回り寄りで行った |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
12/13 SG大村12R『3連単56.8倍』的中
12/16 SG大村9R 『3連単41.7倍』的中
12/17 SG大村9R 『3連単21.8倍』的中
12/17 SG大村11R 『3連単38.7倍』的中
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]