2022年6月4日(土)の4日間シリーズ『G3取手競輪開設72周年記念水戸黄門賞』が4日間シリーズで開幕!
地元のS班、吉田拓矢選手をはじめ、松浦悠士選手、佐藤慎太郎選手、宿口陽一選手の4名のS班選手が参戦する注目シリーズ。
今シリーズ優勝候補の吉田拓矢選手は昨年11月の競輪祭での初戴冠以来、G1でも存在感を表しており、地元戦で躍進を誓う。今回は実弟の吉田有希選手との待望の兄弟斡旋に加え、武田豊樹選手、吉澤純平選手、芹澤大輔選手など地元勢にも心強い選手が揃う。
2年前の覇者、松浦悠士選手は取手巧者として2月の全日本選抜G1準優勝など、太田竜馬選手、石原楓選手など若手との連携に。新田祐大選手の欠場は痛手ですが、佐藤慎太郎選手はすでにグランプリ出場が当確。精神的にも余裕を持ってレースに臨めることが良い流れを呼びそうな雰囲気も。
【G3取手競輪開設72周年記念 水戸黄門賞】出場予定選手
| 選手名 | 級班 | 府県 | 期別 | 競走得点 |
| 佐藤慎太郎 | SS | 福島 | 78期 | 117.54 |
| 宿口陽一 | SS | 埼玉 | 91期 | 110.83 |
| 松浦悠士 | SS | 広島 | 98期 | 117.59 |
| 吉田拓矢 | SS | 茨城 | 107期 | 116.54 |
| 三宅達也 | S1 | 岡山 | 79期 | 107.77 |
| 斎藤登志信 | S1 | 宮城 | 80期 | 103.83 |
| 佐々木雄一 | S1 | 福島 | 83期 | 107.22 |
| 筒井敦史 | S1 | 岡山 | 85期 | 106.18 |
| 山賀雅仁 | S1 | 千葉 | 87期 | 107.7 |
| 和田健太郎 | S1 | 千葉 | 87期 | 111.73 |
| 松岡健介 | S1 | 兵庫 | 87期 | 108.23 |
| 武田豊樹 | S1 | 茨城 | 88期 | 106.65 |
| 南修二 | S1 | 大阪 | 88期 | 110.45 |
| 柏野智典 | S1 | 岡山 | 88期 | 109.84 |
| 橋本強 | S1 | 愛媛 | 89期 | 107.86 |
| 芦沢大輔 | S1 | 茨城 | 90期 | 100.74 |
| 神山拓弥 | S1 | 栃木 | 91期 | 113.15 |
| 安部貴之 | S1 | 宮城 | 92期 | 102.11 |
| 坂本貴史 | S1 | 青森 | 94期 | 100.61 |
| 中井太祐 | S1 | 奈良 | 97期 | 102.69 |
| 柳詰正宏 | S1 | 福岡 | 97期 | 107.06 |
| 川口公太朗 | S1 | 岐阜 | 98期 | 105.42 |
| 和田真久留 | S1 | 神奈川 | 99期 | 113.71 |
| 吉沢純平 | S1 | 茨城 | 101期 | 112.17 |
| 三谷竜生 | S1 | 奈良 | 101期 | 110.91 |
| 津村洸次郎 | S1 | 福岡 | 101期 | 102.9 |
| 杉森輝大 | S1 | 茨城 | 103期 | 110 |
| 谷口遼平 | S1 | 三重 | 103期 | 105.29 |
| 元砂勇雪 | S1 | 奈良 | 103期 | 99.72 |
| 太田竜馬 | S1 | 徳島 | 109期 | 114.78 |
| 望月一成 | S1 | 静岡 | 111期 | 98.94 |
| 朝倉智仁 | S1 | 茨城 | 115期 | 107.6 |
| 佐々木悠葵 | S1 | 群馬 | 115期 | 108.05 |
| 岩谷拓磨 | S1 | 福岡 | 115期 | 107.39 |
| 石原颯 | S1 | 香川 | 117期 | 110.69 |
| 真原健一 | S2 | 神奈川 | 69期 | 90.92 |
| 藤原誠 | S2 | 岐阜 | 69期 | 94.96 |
| 斉藤竜也 | S2 | 神奈川 | 73期 | 101.91 |
| 渡辺晴智 | S2 | 静岡 | 73期 | 99.16 |
| 朝日勇 | S2 | 愛知 | 74期 | 96.47 |
| 小嶋敬二 | S2 | 石川 | 74期 | 96.35 |
| 成田健児 | S2 | 神奈川 | 75期 | 102.74 |
| 田中俊充 | S2 | 福井 | 76期 | 93.11 |
| 竹田和幸 | S2 | 岐阜 | 78期 | 97.55 |
| 尾崎剛 | S2 | 埼玉 | 79期 | 98.96 |
| 佐藤真一 | S2 | 東京 | 79期 | 100.89 |
| 木村貴宏 | S2 | 茨城 | 80期 | 95.88 |
| 吉永好宏 | S2 | 広島 | 80期 | 101.33 |
| 伊勢崎彰大 | S2 | 千葉 | 81期 | 101.64 |
| 宮越孝治 | S2 | 富山 | 82期 | 102.62 |
| 田村真広 | S2 | 群馬 | 83期 | 99.77 |
| 大木雅也 | S2 | 静岡 | 83期 | 99.5 |
| 佐竹和也 | S2 | 徳島 | 83期 | 97.08 |
| 工藤政志 | S2 | 青森 | 84期 | 97.56 |
| 武井大介 | S2 | 千葉 | 86期 | 99.3 |
| 吉田健市 | S2 | 愛知 | 87期 | 97.59 |
| 菅田和宏 | S2 | 宮城 | 88期 | 91.48 |
| 三宅裕武 | S2 | 三重 | 88期 | 100.77 |
| 松村友和 | S2 | 大阪 | 88期 | 101.67 |
| 大崎飛雄馬 | S2 | 愛媛 | 88期 | 100.12 |
| 五日市誠 | S2 | 青森 | 89期 | 103.37 |
| 筒井裕哉 | S2 | 兵庫 | 89期 | 102.2 |
| 早坂秀悟 | S2 | 茨城 | 90期 | 96.79 |
| 鈴木謙太郎 | S2 | 茨城 | 90期 | 93.88 |
| 朝倉佳弘 | S2 | 東京 | 90期 | 99.37 |
| 矢野昌彦 | S2 | 栃木 | 91期 | 94.35 |
| 大川龍二 | S2 | 広島 | 91期 | 103.79 |
| 松岡孔明 | S2 | 熊本 | 91期 | 99.17 |
| 矢島一弥 | S2 | 群馬 | 92期 | 96.52 |
| 蓮井祐輝 | S2 | 香川 | 93期 | 98.17 |
| 加賀山淳 | S2 | 千葉 | 94期 | 103.08 |
| 相川永伍 | S2 | 埼玉 | 95期 | 99.25 |
| 山中秀将 | S2 | 千葉 | 95期 | 96.42 |
| 山形一気 | S2 | 徳島 | 96期 | 104.31 |
| 松尾透 | S2 | 福岡 | 96期 | 99.42 |
| 根本哲吏 | S2 | 秋田 | 97期 | 104.48 |
| 小玉拓真 | S2 | 岡山 | 98期 | 95.67 |
| 西田大志 | S2 | 福岡 | 98期 | 95.32 |
| 石川裕二 | S2 | 茨城 | 99期 | 100.04 |
| 中田健太 | S2 | 埼玉 | 99期 | 106.53 |
| 保科千春 | S2 | 宮城 | 100期 | 100.36 |
| 笠松将太 | S2 | 埼玉 | 100期 | 94.09 |
| 太刀川一成 | S2 | 千葉 | 100期 | 95.52 |
| 関根健太郎 | S2 | 神奈川 | 100期 | 93.59 |
| 大洞翔平 | S2 | 岐阜 | 100期 | 97.45 |
| 徳永哲人 | S2 | 熊本 | 100期 | 95.25 |
| 一戸康宏 | S2 | 埼玉 | 101期 | 96.88 |
| 近藤龍徳 | S2 | 愛知 | 101期 | 100.55 |
| 月森亮輔 | S2 | 岡山 | 101期 | 101.71 |
| 清水剛志 | S2 | 福井 | 103期 | 95.48 |
| 市橋司優人 | S2 | 福岡 | 103期 | 101.5 |
| 野口大誠 | S2 | 熊本 | 105期 | 99.94 |
| 尾形鉄馬 | S2 | 宮城 | 107期 | 98.96 |
| 畝木努 | S2 | 岡山 | 107期 | 96.14 |
| 堀僚介 | S2 | 大阪 | 109期 | 95.25 |
| 野村典嗣 | S2 | 愛媛 | 109期 | 93.7 |
| 川越勇星 | S2 | 神奈川 | 111期 | 98.73 |
| 伊藤稔真 | S2 | 三重 | 111期 | 102.39 |
| 嵯峨昇喜郎 | S2 | 青森 | 113期 | 104.35 |
| 藤根俊貴 | S2 | 岩手 | 113期 | 96.59 |
| 佐々木堅次 | S2 | 福島 | 113期 | 100.77 |
| 福永大智 | S2 | 大阪 | 113期 | 100.22 |
| 山口敦也 | S2 | 佐賀 | 113期 | 98.67 |
| 小畑勝広 | S2 | 茨城 | 115期 | 99.89 |
| 武田亮 | S2 | 東京 | 115期 | 96.62 |
| 宮崎大空 | S2 | 熊本 | 115期 | 97.37 |
| 鈴木陸来 | S2 | 静岡 | 117期 | 101.21 |
| 吉田有希 | S2 | 茨城 | 119期 | 108.18 |
| 八谷誠賢 | A1 | 福岡 | 77期 | 92.86 |
| 台和紀 | A1 | 埼玉 | 83期 | 93.38 |
| 北野良栄 | A1 | 愛知 | 95期 | 90.67 |
| 小原唯志 | A1 | 茨城 | 101期 | 94.95 |
| 栗山俊介 | A1 | 奈良 | 103期 | 96.83 |
| 寺沼将彦 | A1 | 東京 | 111期 | 96.27 |
| 久保田泰弘 | A1 | 山口 | 111期 | 95.88 |
| 橋本瑠偉 | A1 | 栃木 | 113期 | 96.81 |
| 齋木翔多 | A1 | 静岡 | 115期 | 94.56 |
【取手競輪場】バンクデータや特徴

| 所在地 | 茨城県取手市白山6-2-8 |
| 周長 | 400m |
| 見なし直線距離 | 54.8m |
| ホーム幅員 | 10.0m |
| バック幅員 | 9.0m |
| センター幅員 | 7.5m |
| 直線部路面傾斜 | 2°51′44″ |
| センター部路面傾斜 | 31°30′25″ |
| バンクレコード | 1998/6/20【10.7秒】 吉岡稔真 |
| 電話投票コード | 23# |
取手競輪のバンク特徴
取手競輪はクセのないオーソドックスなバンクで全面改修後は滑らかになり、選手からも走りやすいと評判。脚質は問わずどんな戦法も決まりやすい傾向。
取手競輪場 決まり手
| 1着決まり手 | 逃げ26% | 捲り27% | 差し47% |
| 2着決まり手 | 逃げ20% | 捲り15% | 差し24% | マーク41% |
【G3取手競輪開設72周年記念水戸黄門賞】入場制限について
『水戸黄門賞』はG3場内滞留制限人数が設けられており、2,400人が一般入場人数の上限となっていますのでご注意を。
【G3取手競輪開設72周年記念 水戸黄門賞】プレゼントキャンペーン紹介
6/3(金)開催中の競輪場
| 川崎F1 | 川崎F1 | 玉野 F1 | 武雄 F1 |
| 最終日 | 初日 | 最終日 | 2日目 |
| 函館 F2 | 立川 F2 | 名古屋 F2 | 向日町 F2 |
| 初日 | 初日 | 最終日 | 最終日 |
| 広島 F2 | 高知 F2 | ||
| 最終日 | 2日目 |
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
6/2(木)尼崎9R 1,040円 4点的中
5/22(日)大村12R【104.1倍】6点的中

【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
![]()


