6/28更新【2022年 中央競馬】リーディング騎手・種牡馬TOP30

リーディング騎手・種牡馬

 2022年、中央競馬の騎手・種牡馬それぞれのリーディングTOP30を公開しています。

 ランキング情報は定期更新されますので最新データを馬券予想の際にぜひご活用ください。

【2022年 中央競馬】騎手リーディングTOP30

※6/28更新

順位 騎手名 1着 2着 3着 出走回数 勝率 連対率 複勝率 通算勝利数
1 川田 将雅 77 52 46 294 26.2% 43.9% 59.5% 1760
2 C.ルメール 63 53 34 296 21.3% 39.2% 50.7% 1587
3 横山 武史 63 46 41 369 17.1% 29.5% 40.7% 363
4 岩田 望来 62 42 38 450 13.8% 23.1% 31.6% 263
5 戸崎 圭太 56 56 38 391 14.3% 28.6% 38.4% 1245
6 松山 弘平 49 28 23 321 15.3% 24.0% 31.2% 943
7 福永 祐一 45 24 43 283 15.9% 24.4% 39.6% 2562
8 坂井 瑠星 44 49 37 401 11.0% 23.2% 32.4% 240
9 吉田 隼人 44 31 32 364 12.1% 20.6% 29.4% 1092
10 横山 和生 40 31 25 310 12.9% 22.9% 31.0% 281
11 菅原 明良 38 40 35 429 8.9% 18.2% 26.3% 174
12 鮫島 克駿 38 35 45 427 8.9% 17.1% 27.6% 314
13 武 豊 36 33 36 301 12.0% 22.9% 34.9% 4355
14 M.デムーロ 35 43 43 289 12.1% 27.0% 41.9% 1194
15 田辺 裕信 33 35 23 285 11.6% 23.9% 31.9% 1057
16 幸 英明 32 34 37 437 7.3% 15.1% 23.6% 1580
17 藤岡 康太 31 41 25 354 8.8% 20.3% 27.4% 692
18 西村 淳也 31 37 31 366 8.5% 18.6% 27.0% 200
19 菱田 裕二 29 34 22 311 9.3% 20.3% 27.3% 410
20 岩田 康誠 29 19 24 261 11.1% 18.4% 27.6% 1724
21 丹内 祐次 28 40 37 408 6.9% 16.7% 25.7% 384
22 和田 竜二 28 39 48 445 6.3% 15.1% 25.8% 1414
23 三浦 皇成 28 27 33 291 9.6% 18.9% 30.2% 955
24 池添 謙一 28 20 23 256 10.9% 18.8% 27.7% 1315
25 藤岡 佑介 27 16 21 237 11.4% 18.1% 27.0% 939
26 松本 大輝 24 17 23 313 7.7% 13.1% 20.4% 42
27 横山 典弘 23 30 18 220 10.5% 24.1% 32.3% 2887
28 浜中 俊 23 23 17 212 10.8% 21.7% 29.7% 1111
29 D.レーン 23 22 10 122 18.9% 36.9% 45.1% 102
30 富田 暁 22 22 23 312 7.1% 14.1% 21.5% 121

【2022年 中央競馬】種牡馬リーディング TOP30

順位 種牡馬 出走頭数 勝馬頭数 出走回数 勝利数 勝馬率 賞金
1 ディープインパクト 282 64 582 71 22.7% 1,885,065,000円
2 ロードカナロア 316 68 663 75 21.5% 1,502,847,000円
3 ドゥラメンテ 196 46 431 50 23.5% 1,233,545,000円
4 ハーツクライ 211 52 471 54 24.6% 1,126,536,000円
5 キングカメハメハ 150 37 334 41 24.7% 1,051,649,000円
6 キズナ 187 38 433 40 20.3% 927,452,000円
7 ルーラーシップ 225 30 531 36 13.3% 831,525,000円
8 オルフェーヴル 151 24 347 26 15.9% 764,228,000円
9 モーリス 170 30 355 36 17.6% 633,281,000円
10 ヘニーヒューズ 158 31 364 32 19.6% 581,970,000円
11 ダイワメジャー 140 29 308 29 20.7% 572,038,000円
12 ハービンジャー 140 21 317 25 15.0% 521,065,000円
13 リオンディーズ 92 23 218 25 25.0% 495,647,000円
14 エピファネイア 179 23 393 24 12.8% 485,372,000円
15 ドレフォン 106 28 235 29 26.4% 443,312,000円
16 ミッキーアイル 70 18 140 19 25.7% 408,980,000円
17 キンシャサノキセキ 128 11 302 13 8.6% 384,451,000円
18 ゴールドアリュール 44 7 82 7 15.9% 338,052,000円
19 スクリーンヒーロー 96 14 226 15 14.6% 334,592,000円
20 ゴールドシップ 85 16 220 18 18.8% 327,059,000円
21 エイシンフラッシュ 86 13 220 15 15.1% 313,411,000円
22 ジャスタウェイ 118 17 257 17 14.4% 270,746,000円
23 パイロ 77 13 185 13 16.9% 263,917,000円
24 キタサンブラック 64 14 134 16 21.9% 239,941,000円
25 シニスターミニスター 95 14 224 15 14.7% 236,414,000円
26 マジェスティックウォリアー 77 11 186 13 14.3% 235,402,000円
27 ステイゴールド 16 3 36 3 18.8% 233,147,000円
28 シルバーステート 74 11 176 11 14.9% 213,545,000円
29 サウスヴィグラス 41 5 86 6 12.2% 210,540,000円
30 ブラックタイド 87 8 205 8 9.2% 192,082,000円

『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!

強運の競艇LINE公式アカウント640x250

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]

▼[にほんブログ村 公営ギャンブルブログ ランキング]
にほんブログ村 公営ギャンブルブログランキングへ