2022年10月23日(日)阪神競馬場にてクラシック三冠ラスト『第83回 菊花賞G1』が開催。
京都競馬場の改修工事のため、昨年に続き阪神3,000mでのレースとなり、3歳馬にとって3000mは未知の距離。
今年の人気の中心は、トライアルレース・セントライト記念G2上位組のガイアフォース、アスクビクターモア、神戸新聞杯G2快勝のジャスティンパレス。
2度の坂越えと3000mの長丁場の克服が求められることから「最も強い馬が勝つ」と称されるレース。クラシックラスト一冠を制するのは果たして!?
2022/10/23(日)第83回 菊花賞(G1) 出走18頭
阪神11R 発走15:40 阪神3000m(芝・右内)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ガイアフォース | キタサンブラック | 牡3 | 57 | 松山 | 9/19 セントライト記念G2 | 1 | 中山2200芝稍 |
2 | シェルビーズアイ | ハービンジャー | 牡3 | 57 | 松田 | 9//18 阿寒湖特別(2勝) | 2 | 札幌2600芝良 |
3 | プラダリア | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 池添 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 8 | 中京2200芝良 |
4 | ボルドグフーシュ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 57 | 吉田隼 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 3 | 中京2200芝良 |
5 | ヤマニンゼスト | シンボリクリスエス | 牡3 | 57 | 武豊 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 2 | 中京2200芝良 |
6 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | 牡3 | 57 | 岩田康 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 9 | 中京2200芝良 |
7 | アスクワイルドモア | キズナ | 牡3 | 57 | 岩田望 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 10 | 中京2200芝良 |
8 | マイネルトルファン | オルフェーヴル | 牡3 | 57 | 丹内 | 8/20 富良野特別 | 1 | 札幌2000芝稍 |
9 |
シホノスペランツァ | ブラックタイド | 牡3 | 57 | 浜中 | 9/4 3歳上1勝クラス | 1 | 小倉2600芝良 |
10 | セイウンハーデス | シルバーステート | 牡3 | 57 | 幸 | 9/19 セントライト記念G2 | 4 | 中山2200芝稍 |
11 | ドゥラドーレス | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 横山武 | 8/14 藻岩山特別(2勝) | 1 | 札幌2000芝稍 |
12 | ヴェローナシチー | エピファネイア | 牡3 | 57 | 川田 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 5 | 中京2200芝良 |
13 | ディナースタ | ドゥラメンテ | 牡3 | 57 | 横山和 | 8/20 札幌日刊スポ杯(2勝) | 1 | 札幌2600芝稍 |
14 | アスクビクターモア | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 田辺 | 9/19 セントライト記念G2 | 2 | 中山2200芝稍 |
15 | ポッドボレット | ジャスタウェイ | 牡3 | 57 | 坂井瑠 | 10/1 関ヶ原S(3勝) | 6 | 中京2000芝良 |
16 | フェーングロッテン | ブラックタイド | 牡3 | 57 | 松若 | 9/4 新潟記念 G3 | 3 | 新潟2000芝良 |
17 | ジャスティンパレス | ディープインパクト | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | 9/25 神戸新聞杯 G2 | 1 | 中京2200芝良 |
18 | セレシオン | ハーツクライ | 牡3 | 57 | 福永 | 8/21 阿賀野川特別(2勝) | 1 | 新潟2200芝良 |
コース特徴【阪神3000m芝・右内】
- 阪神3000m芝(内回り)は3月の阪神大賞典(G2)のみで使用されるコース
- スタート位置は、バックストレッチの入口から
- 内回りコースを1周半、コーナーを6つ回り
- 3コーナー付近から緩やかな下り勾配で直線半ばから上り
- 「下り→上り」を2回繰り返す
- ゴール前の直線は356.5mと短くキレ味よりもスタミナを求められる
3,000mの長丁場だけに序盤はスローで流れる傾向で仕掛けのタイミングが重要で騎手の手腕が問われる。長く良い脚を使えることが好走条件です。
阪神3000m芝コース【騎手ベスト3】
順位 | 騎手 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田竜二 | 1-1-0-1 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 343.3% |
2 | 岩田康誠 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 295.0% |
3 | 岩田望来 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 265.0% |
阪神3000m芝コース【種牡馬ベスト3】
順位 | 種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 1-1-1-3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 98.3% |
2 | オルフェーヴル | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 176.7% |
3 | キズナ | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 515.0% |
【第83回 菊花賞】追い切り注目馬
注目馬:⑭アスクビクターモア(牡3) 田辺裕信
前走:2022/9/19 中山11R セントライト記念(G2) :2着
1週前の追い切りでは抜群のデキを見せた。陣営も精神的にも成長し道中の折り合いも良く大一番で発揮できるだろうと自信溢れるコメント。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/5 | 助手 | 美南W | 良 | 66.1 | 51.1 | 37.3 | 12.0 | |
10/13 | 助手 | 美南W | 稍 | 66.2 | 51.1 | 37.1 | 11.9 | |
10/19 | 助手 | 美南W | 稍 | 67.0 | 51.6 | 37.4 | 11.7 |
注目馬:ガイアフォース(牡3) 松山弘平
前走:2022/9/19 中山11R セントライト記念(G2) :1着
トライアルのセントライト記念(G2)を競り勝ち、1週前は坂路で負荷をかけデキも安定。持ち味の長く良い脚を活かし、ラスト一冠獲りに向け順調な仕上がり。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/6 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 57.1 | 42.3 | 27.6 | 13.6 |
10/10 | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 58.2 | 42.6 | 27.2 | 13.1 |
10/13 | 松山 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.8 | 38.7 | 24.5 | 12.0 |
10/19 | 松山 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54,1 | 39.2 | 25.2 | 12.1 |
注目馬:⑰ジャスティンパレス(牡3) 鮫島克駿
前走:2022/9/25 中京11R 神戸新聞杯(G2) :1着
ひと叩きの効果もあり好馬体。中間は落ち着きも出て順調な調整。課題はゲートですが、前走は好位から強い競馬で快勝。大一番でも力を発揮できれば。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/0 | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 58.2 | 42.4 | 28.5 | 14.7 |
10/13 | 鮫島駿 | 栗坂 | 良 | 1回 | 55.2 | 39.6 | 24.8 | 12.1 |
10/16 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.1 | 41.7 | 27.4 | 13.9 |
10/19 | 鮫島駿 | 栗CW | 良 | 81.3 | 65.2 | 50.2 | 36.0 | 11.5 |
注目馬:⑪ドゥラドーレス(牡3) 横山武史
前走:2022/8/14 札幌11R 藻岩山特別(2勝クラス):1着
前走は不利なコンディションの中でもしっかりと勝ち切り、結果・内容ともに収穫も多い。距離がカギになりますが、折り合い面の成長も見られ引き続き高気配。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 助手 | 美南W | 重 | 88.1 | 71.1 | 55.2 | 39.7 | 12.4 |
10/12 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 61.7 | 45.4 | 29.4 | 14.5 |
10/13 | 横山武 | 美南W | 稍 | 66.4 | 50.8 | 36.8 | 11.6 | |
10/16 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.9 | 40.4 | 26.3 | 13.0 |
10/19 | 助手 | 美南W | 稍 | 83.7 | 67.2 | 52.0 | 37.5 | 12.0 |
注目馬:④ボルドグフーシュ(牡3) 吉田隼人
前走:2022/9/25 中京11R 神戸新聞杯(G2):3着
上積み十分でスタミナ豊富。距離延長もプラスになりそうで持ち味の末脚を活かせる展開になれば。一発も十分。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 | 助手 | 栗坂 | 不 | 1回 | 56.2 | 40.3 | 26.1 | 12.8 |
10/13 | 吉田隼 | 栗CW | 良 | 83.5 | 67.4 | 52.2 | 36.7 | 11.2 |
10/16 | 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 58.4 | 42.6 | 27.6 | 13.6 |
10/19 | 吉田隼 | 栗坂 | 良 | 1回 | 54.4 | 39.3 | 25.1 | 12.3 |
PR-馬券収支が劇的変化!無料で試せるプロの競馬予想
【LINE限定予想】配信中!友だち追加はコチラから↓
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]