北九州記念G3 直近5年結果まとめ
【2020年】8/23 小倉11R 北九州記念G3
小倉1200m芝 [晴・稍重]出走18頭
着 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ④レッドアンシェル | 牡6 | 57 | 福永 | 1.07.8 | 8 | 478 |
2 | ⑩モズスーパーフレア | 牝5 | 56.5 | 松若 | 1 3/4 | 1 | 508 |
3 | ⑪アウィルアウェイ | 牝4 | 55.5 | 川田 | アタマ | 10 | 482 |
前走情報
レッドアンシェル57(牡6)478
7.5 阪神11R CBC賞(G3)芝1200稍
3着(3番人気)
モズスーパーフレア55(牝5)494
3.29 中京11R 高松宮記念(G1)芝1200重
1着 (9番人気)
アウィルアウェイ55.5(牝4)468
7.5 阪神11R 宝CBC賞(G3)芝1200稍
7着(6番人気)
2020年 北九州記念G3 払戻金
単勝 | 4 | 1,490円 |
馬連 | 4-10 | 2,970円 |
馬単 | 4-10 | 6,910円 |
三連複 | 4-10-11 | 16,570円 |
三連単 | 4-10-11 | 93,990円 |
【2019年】8/18 小倉11R 北九州記念 G3
小倉1200m芝 [曇・良]18頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑯ダイメイプリンセス | 牝6 | 55 | 秋山 | 1.08.2 | 3 | 500 |
2 | ⑤ディンドル | 牝3 | 52 | 北村友 | 1 | 3 | 486 |
3 | ⑪アンヴァル | 牝4 | 54 | 藤岡康 | クビ | 5 | 474 |
前走情報
ダイメイプリンセス55(牝6)496
7.28 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
6着(2番人気)
ディアンドル55(牝3)490
5.25 京都11R 葵S(OP)芝1200良
1着(1番人気)
アンヴァル54(牝4)470
7.14 京都11R バーデンC(OP)芝1200重
2着(1番人気)
2019年 北九州記念G3 払戻金
単勝 | 16 | 3,080円 |
馬連 | 5-16 | 8,810円 |
馬単 | 16-5 | 22,790円 |
三連複 | 5-11-16 | 14,490円 |
三連単 | 16-5-11 | 117,900円 |
【2018年】8/19 小倉11R 北九州記念G3
小倉1200m芝 [晴・良]17頭
着順 | 馬 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑤アレスバローズ | 牡6 | 56 | 菱田 | 1.06.6 | 6 | 490 |
2 | ⑪ダイメイプリンセス | 牝5 | 55 | 秋山 | 1 1/2 | 4 | 502 |
3 | ⑨ラブカンプ― | 牝3 | 51 | 和田竜 | 1/2 | 7 | 426 |
前走情報
アレスバローズ54(牡6)490
7.1 中京11R CBC賞(G3)芝1200良
1着(4番人気)
ダイメイプリンセス55(牝5)502
7.29 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
1着(1番人気)
ラブカンプー51(牝3)424
7.29 新潟11RアイビスSD(G3)芝1000良
2着(2番人気)
2018年 北九州記念G3 払戻金
単勝 | 5 | 870円 |
馬連 | 5-11 | 3,630円 |
馬単 | 5-11 | 7,630円 |
三連複 | 5-9-11 | 13,260円 |
三連単 | 5-11-9 | 71,170円 |
【2017年】8/20 小倉11R 北九州記念G3
小倉1200m芝 [晴・良]18頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑨ダイアナヘイロー | 牝4 | 53 | 武豊 | 1.07.5 | 3 | 476 |
2 | ⑫ナリタスターワン | 牡5 | 55 | 幸 | 3/4 | 14 | 468 |
3 | ⑱ラインスピリット | 牡6 | 56 | 森一 | 1/2 | 15 | 430 |
前走情報
ダイアナヘイロー53(牝4)470
7.30 小倉11R 佐世保S(1600万下)芝1200良
1着(2番人気)
ナリタスターワン55(牡5)462
7.30 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
9着(12番人気)
ラインスピリット56(牡6)436
7.30 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
6着(6番人気)
2017年 北九州記念G3 払戻金
単勝 | 9 | 570円 |
馬連 | 9-12 | 15,940円 |
馬単 | 9-12 | 24,410円 |
三連複 | 9-12-18 | 244,450円 |
三連単 | 9-12-18 | 1,078,270円 |
【2016年】8/21 小倉11R 北九州記念G3
小倉1200m芝 [晴・良]出走12頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑨バクシンテイオー | 牡5 | 57 | 藤岡康 | 1.08.5 | 8 | 474 |
2 | ⑤ベルカント | 牝5 | 57 | Mデムーロ | 1 | 1 | 488 |
3 | ⑧オウノミチ | 牡5 | 54 | 川田 | 1 | 3 | 480 |
前走情報
バクシンテイオー54(牡7)476
7.17 福島11R バーデンC(OP)芝1200良
3着(7番人気)
ベルカント55(牝5)490
7.31 新潟11R アイビスSD(G3)芝1000良
1着(1番人気)
オウノミチ52(牡5)474
7.17 福島11R バーデンC(OP)芝1200良
1着(4番人気)
2016年 北九州記念G3 払戻金
単勝 | 9 | 2,170円 |
馬連 | 5-9 | 1,490円 |
馬単 | 9-5 | 4,970円 |
三連複 | 5-8-9 | 3,490円 |
三連単 | 9-5-8 | 34,850円 |
【2021.8.22(日) 小倉11R 北九州記念(G3)出走18頭
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | 牝5 | 55.5 | 松山 |
2 | モズスーパーフレア | スペイツタウン | 牝6 | 56.5 | 松若 |
3 | ジャンダルム | キトゥンズジョイ | 牡6 | 57.5 | 福永 |
4 | ヨカヨカ | スクワートルスクワート | 牝3 | 51 | 幸 |
5 | ファストフォース | ロードカナロア | 牡5 | 55 | 鮫島駿 |
6 | シゲルピンクルビー | モーリス | 牝3 | 52 | 和田竜 |
7 | ボンボヤージ | ロードカナロア | 牝4 | 52 | 岩田望 |
8 | レッドアンシェル | マンハッタンカフェ | 牡7 | 58 | 武豊 |
9 | エングレーバー | オルフェーヴル | 牡5 | 54 | 浜中 |
10 | ボンセルヴィーゾ | ダイワメジャー | 牡7 | 55 | 富田 |
11 | アスコルターレ | ドゥラメンテ | 牡3 | 52 | 藤岡康 |
12 | ノーワン | ハーツクライ | 牝5 | 53 | 川又 |
13 | メイショウケイメイ | ワークフォース | 牝5 | 51 | 藤懸 |
14 | メイショウカリン | ケイムホーム | 牝7 | 51 | 酒井学 |
15 | メイショウキョウジ | ダイワメジャー | 牡6 | 54 | 斎藤 |
16 | ファンタジステラ | ダイワメジャー | 牡7 | 54 | 藤井 |
17 | ロジクライ | ハーツクライ | 牡8 | 56 | 秋山真 |
18 | コンパウンダー | アドマイヤムーン | 牡6 | 53 | 荻野極 |
人 | 馬名 | 性齢 | 前走 | 着 | コース |
1 | アウィルアウェイ | 牝5 | 21.7.4 CBC賞(G3) | 3 | 小倉1200芝良 |
2 | モズスーパーフレア | 牝6 | 21.3.28 高松宮記念(G1) | 5 | 中京1200芝重 |
3 | ジャンダルム | 牡6 | 21.4.11 春雷S(L) | 1 | 中山1200芝良 |
4 | ヨカヨカ | 牝3 | 21.7.4 CBC賞(G2) | 5 | 小倉1200芝良 |
5 | ファストフォース | 牡5 | 21.7.4 CBC賞G3) | 1 | 小倉1200芝良 |
6 | シゲルピンクルビー | 牝3 | 21.6.13 函館SS(G3) | 9 | 札幌1200芝良 |
7 | ボンボヤージ | 牝4 | 21.7.10 マレーシアC(3勝) | 1 | 小倉1200芝良 |
8 | レッドアンシェル | 牡7 | 21.3.28 高松宮記念(G1) | 18 | 中京1200芝重 |
9 | エングレーバー | 牡6 | 21.5.15 京王杯SC(G2) | 13 | 東京1400芝良 |
10 | ボンセルヴィーゾ | 牡7 | 21.5.30 安土城S(L) | 12 | 中京1400芝良 |
11 | アスコルターレ | 牡3 | 21.7.1福島テレビOP(OP) | 6 | 福島1200芝良 |
12 | ノーワン | 牝5 | 21.7.4 CBC賞(G3) | 6 | 小倉1200芝良 |
13 | メイショウケイメイ | 牝5 | 21.7.4 CBC賞(G3) | 8 | 小倉1200芝良 |
14 | メイショウカリン | 牝7 | 21.7.18 福島テレビOP(OP) | 10 | 福島1200芝良 |
15 | メイショウキョウジ | 牡6 | 21.7.18 福島テレビOP(OP) | 16 | 福島1200芝良 |
16 | ファンタジステラ | 牡7 | 21.7.18 安達太良S(3勝) | 1 | 福島1200芝良 |
17 | ロジクライ | 牡8 | 21.7.25 アイビスSD(G3) | 取消 | 新潟1000芝良 |
18 | コンパウンダー | 牡6 | 21.5.30 安土城S(L) | 10 | 中京1400芝良 |
口コミ評価