2022/7/11(月),12(火)北海道苫小牧市・ノーザンホースパークで2日間に渡り行われた「セレクトセール2022」
2日間で236頭が上場され、225頭が落札。2022年の売上は257億6250万円となり、2021年に記録した225億6100万円を14.1%上回る最高売上レコードを更新!(落札率は95.3% 1頭平均5730万円)
セレクトセール2022の1億円超の高額落札馬は28頭。
1日目の1歳馬部門の最高落札馬は「モシーンの2021」(牡・モーリス)で(株)ダノックスで4億5000万円。
2日目の当歳馬部門の最高落札馬は「ジャンパンエニワンの2022」(牡・父ドゥラメンテ)でレッドホースが3億2000万円。なお昨年8月に早世してしまったドゥラメンテ(2012~2021)産駒は5世代目の最終世代となる。
「ウマ娘」藤田晋氏が22億2600万円の爆買い!
昨年2021年は2日間トータル18頭、総合計23億6700万円の落札で話題になった「ウマ娘」藤田晋氏が昨年に続き爆買いを披露!
2022年セレクトセールは1日目、2日目で9頭ずつの計18頭。2日間合計で22億2600万円の巨額マネーを投資!
【セレクトセール2022】購買価格TOP30 (初日1歳馬部門)
No | 上場馬名 | 父 | 性 | 購買価格 | 購買者 |
---|---|---|---|---|---|
76 | モシーンの2021 | モーリス | 牡 | 4億5000万円 | (株)ダノックス |
96 | ジェイウォークの2021 | ドゥラメンテ | 牡 | 3億円 | ツーワンレーシング |
9 | アウェイクの2021 | エピファネイア | 牡 | 2億5000万円 | 金子真HD(株) |
46 | ラルケットの2021 | レイデオロ | 牡 | 2億2000万円 | 金子真人HD(株) |
55 | ホームカミングクイーンの2021 | モーリス | 牡 | 2億2000万円 | (株)ダノックス |
63 | シーヴの2021 | ドゥラメンテ | 牡 | 2億2000万円 | 国本哲秀 |
58 | コーステッドの2021 | ダイワメジャー | 牝 | 2億1000万円 | 藤田晋 |
34 | フォースタークルックの2021 | ドゥラメンテ | 牡 | 2億円 | 藤田晋 |
1 | サマーハの2021 | リアルスティール | 牡 | 1億8000万円 | (同)DMM.com |
47 | スパニッシュクイーンの2021 | ハーツクライ | 牡 | 1億7500万円 | 藤田晋 |
64 | アレイヴィングビューティの2021 | ハーツクライ | 牡 | 1億7000万円 | 金子真人HD(株) |
23 | ジェットセッティングの2021 | Frankel | 牡 | 1億5500万円 | アメリカンターフ |
81 | パンデリングの2021 | エピファネイア | 牝 | 1億4000万円 | (同)DMM.com |
104 | マキシマムドパリの2021 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 1億3500万円 | 廣崎利洋HD(株) |
126 | トップデサイルの2021 | エピファネイア | 牡 | 1億3500万円 | (株)ダノックス |
71 | デックドアウトの2021 | ドゥラメンテ | 牡 | 1億3000万円 | (株)ダノックス |
87 | アルビアーノの2021 | キズナ | 牡 | 1億2500万円 | 藤田晋 |
107 | ブロンクスシルバーの2021 | エピファネイア | 牡 | 1億2000万円 | 廣崎利洋HD(株) |
36 | ウィキッドリーパーフェクトの2021 | サトノダイヤモンド | 牡 | 1億1500万円 | 里見治 |
170 | ユードントラヴミーの2021 | オルフェーヴル | 牡 | 1億1000万円 | (同)雅苑興業 |
112 | オーサムウインドの2021 | リオンディーズ | 牡 | 1億500万円 | 金子真人HD(株) |
11 | ウィープノーモアの2021 | ドゥラメンテ | 牡 | 1億円 | (同)DMM.com |
98 | ファタルベーレの2021 | ハーツクライ | 牡 | 1億円 | 国本哲秀 |
131 | オーサムフェザーの2021 | サトノダイヤモンド | 牡 | 1億円 | 早野誠 |
146 | ペディクラリスの2021 | ロードカナロア | 牡 | 1億円 | NARVICK INTERNATIONAL INC. |
49 | フォエヴァーダーリングの2021 | リアルスティール | 牡 | 9800万円 | 藤田晋 |
105 | ラリズの2021 | シュヴァルグラン | 牝 | 9800万円 | 阿部雅英 |
66 | マハーバーラタの2021 | エピファネイア | 牝 | 9400万円 | 藤田晋 |
133 | ベルルミエールの2021 | レイデオロ | 牡 | 9400万円 | (株)キーファーズ |
160 | フリアアステカの2021 | キズナ | 牡 | 9400万円 | 国本哲秀 |
【セレクトセール2022】購買価格TOP30 (2日目当歳馬部門)
No | 上場馬名 | 父 | 性 | 購買価格 | 購買者 |
---|---|---|---|---|---|
393 | シャンパンエニワンの2022 | ドゥラメンテ | 牡 | 3億2000万円 | レッドホース |
325 | アウェイクの2022 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 3億1000万円 | 国本哲秀 |
339 | ラルケットの2022 | サートゥルナーリア | 牡 | 3億円 | 金子真人HD(株) |
367 | モシーンの2022 | エピファネイア | 牡 | 3億円 | (株)ヴェル |
353 | シーズアタイガーの2022 | エピファネイア | 牝 | 2億8000万円 | (株)NICKS |
310 | コールバックの2022 | ドゥラメンテ | 牡 | 2億6000万円 | ビクトリーサークル |
410 | フローレスダンサーの2022 | ロードカナロア | 牡 | 2億6000万円 | 野田みづき |
541 | ミカリーニョの2022 | サートゥルナーリア | 牡 | 2億2000万円 | (株)ヴェル |
419 | シャンブルドットの2022 | フィエールマン | 牡 | 2億1000万円 | (株)ダノックス |
386 | ミスエーニョの2022 | キズナ | 牝 | 1億8500万円 | 国本哲秀 |
322 | ベルダムの2022 | エピファネイア | 牡 | 1億7000万円 | 里見治 |
350 | ヴィアフィレンツェの2022 | レイデオロ | 牡 | 1億7000万円 | 里見治 |
332 | マニーズオンシャーロットの2022 | ロードカナロア | 牝 | 1億6000万円 | 藤田晋 |
380 | ヤマノフェアリーの2022 | エピファネイア | 牡 | 1億6000万円 | 長谷川祐司 |
330 | ポジティブマインドの2022 | ドゥラメンテ | 牡 | 1億5000万円 | Y’s consignment sales |
396 | オールドタイムワルツの2022 | エピファネイア | 牝 | 1億4500万円 | 原村正紀 |
429 | トレジャリングの2022 | アドマイヤマーズ | 牡 | 1億4500万円 | 藤田晋 |
316 | カゼルタの2022 | サートゥルナーリア | 牡 | 1億4000万円 | (株)ダノックス |
359 | サザンスターズの2022 | ミッキーアイル | 牡 | 1億4000万円 | (株)ダノックス |
426 | ラーゴブルーの2022 | エピファネイア | 牝 | 1億3000万円 | 藤田晋 |
464 | キャリコの2022 | モーリス | 牡 | 1億3000万円 | 藤田晋 |
302 | レディイヴァンカの2022 | キズナ | 牝 | 1億2000万円 | 藤田晋 |
348 | アットザシーサイドの2022 | エピファネイア | 牡 | 1億1000万円 | 藤田晋 |
357 | アトミカオロの2022 | ドゥラメンテ | 牝 | 1億1000万円 | 藤田晋 |
373 | カレドニアロードの2022 | キズナ | 牝 | 1億1000万円 | アメリカンターフ |
337 | スクールミストレスの2022 | サトノダイヤモンド | 牝 | 1億500万円 | 藤田晋 |
340 | ワッツダチャンセズの2022 | エピファネイア | 牡 | 1億500万円 | (株)ダノックス |
374 | グローバルビューティの2022 | リアルスティール | 牡 | 1億500万円 | 野田みづき |
335 | ブルーミングアレーの2022 | ブリックスアンドモルタル | 牡 | 9400万円 | 寺田寿男 |
390 | セレスタの2022 | ミッキーアイル | 牝 | 9200万円 | NARVICK INTERNATIONAL INC. |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価