『SG第68回ボートレースメモリアル』がボートレース浜名湖にて、2022年8月23日(火)~28日(日)の6日間の日程で開催されます。
全国24レース場の選ばれし推薦レーサーたちが出場するSG競走で、ボートレース浜名湖では30年ぶり4回目のメモリアル開催となる。
広大なスピード水面・ボートレース浜名湖を舞台にトップレーサーたちが鎬を削る注目SG競走。
なお、ボートレースメモリアル優勝者には、PG1ボートレースバトルチャンピオントーナメント(BBCトーナメント)及び、ボート―レースダービーの優先出走権が付与されます。
【浜名湖SG 第68回ボートレースメモリアル】出場予定選手
| 出場選手一覧 | |||
| 登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 |
| 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
| 3573 | 前本 泰和 | A1 | 広島 |
| 3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 |
| 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 |
| 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
| 3780 | 魚谷 智之 | A1 | 兵庫 |
| 3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
| 3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 |
| 3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 |
| 3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 |
| 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
| 3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 |
| 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 |
| 4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 |
| 4028 | 田村 隆信 | A1 | 東島 |
| 4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 |
| 4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 |
| 4063 | 市橋 卓士 | A1 | 徳島 |
| 4064 | 原田 篤志 | A1 | 山口 |
| 4072 | 森永 淳 | A1 | 佐賀 |
| 4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 |
| 4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
| 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
| 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 三重 |
| 4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
| 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
| 4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 |
| 4297 | 山田 哲也 | A1 | 東京 |
| 4324 | 海野 康志郎 | A1 | 山口 |
| 4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
| 4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 |
| 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 |
| 4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
| 4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
| 4418 | 茅原 悠7 | A1 | 岡山 |
| 4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 |
| 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 |
| 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 香川 |
| 4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 |
| 4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 |
| 4503 | 上野 真之介 | A1 | 佐賀 |
| 4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
| 4524 | 深谷 知博 | A1 | 静岡 |
| 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 |
| 4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 |
| 4715 | 村上 遼 | A1 | 愛知 |
| 4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
| 4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
| 4851 | 関 浩哉 | A1 | 群馬 |
【浜名湖SG 第68回ボートレースメモリアル】初日ドリーム戦

第68回ボートレースメモリアルのドリーム戦メンバーが決定!初日8/23(火)浜名湖12R。
ドリーム戦出場選手は、各地区(関東・東海・近畿・中四国・九州)の選考期間の賞金上位5名と推薦選手1名の6名。枠番は選考期間の獲得賞金上位順で推薦選手が6枠となります。
【浜名湖SG 第68回ボートレースメモリアル】注目モーター
算出期間:2021年4月17日~2022年8月3日時点
| モーター | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | メモ |
| 57 | 6.73 | 53.4% | 4 | 2 | 直線系統を軸に上位級 |
| 66 | 6.44 | 50.6% | 2 | 0 | 行き足・回り足と乗り手を選ばず上位 |
| 18 | 6.18 | 48.9% | 2 | 0 | 推進力抜群で急上昇機 |
| 39 | 6.35 | 48.8% | 3 | 0 | 出足を軸に強力で実戦向き |
| 31 | 6.43 | 48.1% | 3 | 0 | 行き足・ターン足も上々 |
【浜名湖 巧者ランキング 】出場予定選手TOP10
浜名湖巧者ランキングは以下10名。中島孝平選手、松井繫選手、前本泰和選手などベテラン勢の好走が光る。
| 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
| 4013 | 中島孝平 | 福井 | 9.00 | 21 |
| 3415 | 松井繫 | 大阪 | 8.43 | 28 |
| 3573 | 前本泰和 | 広島 | 8.18 | 22 |
| 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 8.15 | 41 |
| 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 8.11 | 9 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 8.05 | 58 |
| 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 7.88 | 32 |
| 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 7.87 | 250 |
| 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 7.85 | 34 |
| 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | 7.83 | 18 |
【浜名湖SG 第68回ボートレースメモリアル】過去10年の優勝者
過去10年のボートレースメモリアル優勝者一覧はこちら。
連覇を目指す原田幸哉選手は、SGオールスター制覇など2022年の賞金ランキング首位を走る。そして過去10年でV3の実績を持つ夏男・毒島誠選手も3年ぶりのメモリアル制覇なるか。
| 開催 | 優勝戦 | 会場 | 優勝者 | 支部 |
| 第67回 | 2021/8/29 | 蒲郡 | 原田幸哉 | 長崎 |
| 第66回 | 2020/8/30 | 下関 | 寺田祥 | 山口 |
| 第65回 | 2019/9/1 | 大村 | 毒島誠 | 群馬 |
| 第64回 | 2018/8/27 | 丸亀 | 毒島誠 | 群馬 |
| 第63回 | 2017/8/27 | 若松 | 寺田祥 | 山口 |
| 第62回 | 2016/8/28 | 桐生 | 菊地孝平 | 静岡 |
| 第61回 | 2015/8/30 | 蒲郡 | 篠崎元志 | 福岡 |
| 第60回 | 2014/8/31 | 若松 | 白井英治 | 山口 |
| 第59回 | 2013/9/1 | 丸亀 | 毒島誠 | 群馬 |
| 第58回 | 2012/8/26 | 桐生 | 瓜生正義 | 福岡 |
『LINE限定』予想買い目を配信!

【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓

浜名湖競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ

浜名湖競艇は全国2位の広さを誇り、水質は海水と淡水が混ざった塩分濃度の低い汽水。
コースは長さ545m、幅170mと広く、1マークと2マーク後方から汽水が入り込むことで潮位差が60㎝ほど変化することがありますがレースへの影響はさほどありません。
柔らく乗りやすい汽水水面である程度の機力があればテクニックで補うことができます。そのためスピード自慢の選手は舟券から外せません。
浜名湖競艇場のレース傾向
注意すべきは風の影響で冬は追い風・夏は向い風が吹き込み、夏の向かい風は遠州灘から湿気を含んだ向い風でスロー勢の加速が悪くなり苦戦。ダッシュ勢の出番が増えます。
また、道中接戦のレースも多くスピードとテクニックのある若手選手は積極的に狙っていきましょう。

浜名湖競艇場ではスピードに乗ったまくり差しが決まるレース場で、夏場は湿気と向かい風でスロー勢が苦戦傾向。ダッシュ枠の出番も増えます。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
![]()


