春の到来を感じさせる穏やかな陽気の中、ボートレース平和島にて幕を開けた2023年SGシリーズ
「第58回 SGボートレースクラシック」
イン受難の平和島らしく開催初日から万舟決着4本。決まり手も「差し」4勝、6号艇も舟券絡みが6レースとこちらも平和島らしい舟券傾向が表れました。
春の陽気から一転する2日目。気象状況の変化にも要注意です。
SGボートレースクラシック 優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 3,900万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | ・前年優勝 ・グランプリ優出6名 ・SG/G1/G2優勝者 (前年1/1~12/31) G3以下 優勝回数上位者 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
第1Rスタート展示 | 10:15 |
第12R発売締切 | 16:35 |
第58回 ボートレースクラシック【初日レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 2–3–6 | ¥6,500 | 差し | 2土屋智則 | 3磯部誠 | 6近江翔吾 |
2R | 予選 | 4–6–3 | ¥29,690 | まくり | 4仲谷颯仁 | 6今垣光太郎 | 3桐生順平 |
3R | 予選 | 1–2–3 | ¥1,110 | 逃げ | 1関浩哉 | 2菊地孝平 | 3吉田俊彦 |
4R | 予選 | 4–3–1 | ¥4,200 | まくり | 4石野貴之 | 3羽野直也 | 1船岡洋一郎 |
5R | 予選 | 2–1–3 | ¥1,950 | まくり差し | 2毒島誠 | 1田中信一郎 | 3片岡雅裕 |
6R | 予選 | 1–3–4 | ¥1,720 | 逃げ | 1稲田浩二 | 3原田幸哉 | 4大峯豊 |
7R | 予選 | 4–3–6 | ¥23,350 | 差し | 4近江翔吾 | 3松井繁 | 6桐生順平 |
8R | 予選 | 1–4–6 | ¥3,770 | 逃げ | 1岡崎恭裕 | 4石渡鉄兵 | 6井口佳典 |
9R | 予選 | 2–1–4 | ¥10,280 | 差し | 2河合佑樹 | 1磯部誠 | 4今垣光太郎 |
10R | 予選 | 1–6–4 | ¥9,850 | 逃げ | 1茅原悠紀 | 6篠崎元志 | 4関浩哉 |
11R | 予選 | 3–2–5 | ¥11,210 | 差し | 3土屋智則 | 2山田康二 | 5片岡雅裕 |
12R | ドリーム戦 | 1–4–6 | ¥3,380 | 逃げ | 1馬場貴也 | 4池田浩二 | 6遠藤エミ |
決まり手一覧
– | 逃げ | 差し | まくり | まくり差 | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – |
2日目 | – | – | – | – | – | – |
3日目 | – | – | – | – | – | – |
4日目 | – | – | – | – | – | – |
5日目 | – | – | – | – | – | – |
最終日 | – | – | – | – | – | – |
進入コース別 結果
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 16% | 16% | 25% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 16% | 33% | 16% | 0% | 16% |
3着 | 8% | 0% | 16% | 33% | 8% | 33% |
艇番別 結果
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 16% | 16% | 25% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 16% | 33% | 16% | 0% | 16% |
3着 | 8% | 0% | 16% | 33% | 8% | 33% |
【得点率一覧】初日終了時点
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 12.00 | 1 | 12 | 0 |
2 | 4362 | 土屋 智則 | 10.00 | 1 1 | 20 | 0 |
2 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4494 | 河合 佑樹 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 4290 | 稲田 浩二 | 10.00 | 1 | 10 | 0 |
2 | 3941 | 池田 浩二 | 10.00 | 2 | 10 | 0 |
7 | 4502 | 遠藤 エミ | 9.00 | 3 | 9 | 0 |
8 | 4851 | 関 浩哉 | 8.00 | 1 3 | 16 | 0 |
8 | 4643 | 近江 翔吾 | 8.00 | 3 1 | 16 | 0 |
8 | 4586 | 磯部 誠 | 8.00 | 2 2 | 16 | 0 |
8 | 3556 | 田中 信一郎 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
8 | 3415 | 松井 繁 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
8 | 4350 | 篠崎 元志 | 8.00 | 2 | 8 | 0 |
14 | 4168 | 石野 貴之 | 7.00 | 1 4 | 14 | 0 |
14 | 4418 | 茅原 悠紀 | 7.00 | 4 1 | 14 | 0 |
14 | 3388 | 今垣 光太郎 | 7.00 | 2 3 | 14 | 0 |
14 | 4445 | 宮地 元輝 | 7.00 | 4 | 7 | 0 |
18 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.00 | 5 1 | 12 | 0 |
18 | 4500 | 山田 康二 | 6.00 | 4 2 | 12 | 0 |
18 | 4831 | 羽野 直也 | 6.00 | 2 4 | 12 | 0 |
18 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.00 | 3 3 | 12 | 0 |
18 | 4444 | 桐生 順平 | 6.00 | 3 3 | 12 | 0 |
18 | 4055 | 吉田 俊彦 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
18 | 4398 | 船岡 洋一郎 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
18 | 4237 | 大峯 豊 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
18 | 4024 | 井口 佳典 | 6.00 | 3 | 6 | 0 |
18 | 4524 | 深谷 知博 | 6.00 | 5 | 6 | 0 |
28 | 4238 | 毒島 誠 | 5.50 | 1 6 | 11 | 0 |
29 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 5.00 | 5 2 | 10 | 0 |
29 | 4787 | 椎名 豊 | 5.00 | 6 | 5 | 0 |
31 | 3779 | 原田 幸哉 | 4.50 | 2 6 | 9 | 0 |
32 | 4980 | 佐々木 完太 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
32 | 4050 | 田口 節子 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
32 | 4932 | 新開 航 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
32 | 5084 | 末永 和也 | 4.00 | 4 | 4 | 0 |
36 | 4537 | 渡邉 和将 | 2.50 | 4 6 | 5 | 0 |
36 | 4391 | 松田 祐季 | 2.50 | 6 4 | 5 | 0 |
38 | 3744 | 徳増 秀樹 | 2.00 | 5 5 | 4 | 0 |
38 | 3557 | 太田 和美 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
38 | 4297 | 山田 哲也 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
38 | 3737 | 上平 真二 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
38 | 4566 | 塩田 北斗 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
38 | 4397 | 西村 拓也 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
38 | 4002 | 古結 宏 | 2.00 | 5 | 2 | 0 |
45 | 3623 | 深川 真二 | 1.50 | 5 6 | 3 | 0 |
46 | 3960 | 菊地 孝平 | 1.00 | 2 4 | 12 | 10 |
46 | 3900 | 香川 素子 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
46 | 4504 | 前田 将太 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
46 | 4166 | 吉田 拡郎 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
46 | 4188 | 久田 敏之 | 1.00 | 6 | 1 | 0 |
51 | 4230 | 濱崎 直矢 | -5.00 | 転 | 0 | 5 |
賞典除外 | 5043 | 中村 日向 | – | F | 0 | 99 |
注目モーター
No | 選手名 | 前検タイム | 評価 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山田 康二 /佐賀 | 6.70 /8位 | 出足○ 伸び◎Wエース機 | 6.42 | 50.0% | 62.3% | 4/1 |
65 | 土屋 智則 /群馬 | 6.70 /8位 | 出足◎伸び◎ 高水準 | 6.19 | 42.5% | 58.8% | 6/1 |
62 | 太田 和美 /大阪 | 6.77 /26位 | 出足◎伸び◎Wエース機 | 6.35 | 49.7% | 63.4% | 7/1 |
23 | 今垣 光太郎/福井 | 6.85 /49位 | 出足◎伸び◎ 上位級の足 | 6.14 | 45.0% | 60.9% | 4/0 |
28 | 松田 祐季 /福井 | 6.89 /52位 | 出足○伸び◎ 調整次第 | 5.80 | 44.4% | 58.3% | 4/3 |
16 | 宮地 元輝 /佐賀 | 6.78 /29位 | 出足△伸び○ 好素性 | 5.90 | 42.9% | 57.9% | 4/1 |
31 | 船岡 洋一郎/広島 | 6.82 /42位 | 出足○伸び○パワー秘める | 5.91 | 42.8% | 61.6% | 5/1 |
ボートレースクラシック【2日目】注目レース
平和島9R 予選 [締切予定14:44]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 徳増秀樹/A1 静岡/48歳/52.8kg |
F0 L0 0.13 |
7.49 64.80 80.00 |
7.95 68.18 81.82 |
18 28.38 42.57 |
28 39.39 50.30 |
2 | 佐々木完太/A1 山口/26歳/52.0kg |
F0 L0 0.15 |
6.63 48.62 68.81 |
6.73 45.45 81.82 |
74 32.68 50.98 |
19 31.37 45.10 |
3 | 仲谷颯仁/A1 福岡/28歳/52.0kg |
F1 L0 0.14 |
7.48 65.83 74.17 |
0.00 0.00 0.00 |
30 35.26 53.21 |
71 31.79 43.71 |
4 | 久田敏之/A1 群馬/41歳/52.0kg |
F1 L0 0.12 |
7.55 67.68 80.81 |
8.15 62.96 81.48 |
29 28.38 50.00 |
74 29.11 47.47 |
5 | 馬場貴也/A1 滋賀/38歳/52.8kg |
F0 L0 0.13 |
8.07 57.50 75.00 |
8.06 52.94 52.94 |
15 35.37 52.38 |
21 39.46 52.38 |
6 | 太田和美/A1 大阪/50歳/53.0kg |
F2 L0 0.15 |
6.68 46.67 65.00 |
5.75 12.50 37.50 |
62 48.41 61.78 |
39 35.34 50.38 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
× | 1 | 徳増秀樹 | |
2 | 佐々木完太 | 前検の班の比較はよく分からなかったけど、 合っていなくて直線は弱い感じがしました。 | |
○ | 3 | 仲谷颯仁 | 前検は班の中で変わらなかったけど直線が劣勢な感じ。 ペラは叩いていく。 |
4 | 久田敏之 | 行き足から重たいし、手前がきてない。 乗り心地も違和感ある。 | |
◎ | 5 | 馬場貴也 | いつも平和島は乗りづらいのに珍しく平和島で乗り心地が良い。 出足が良さそうだし楽しみです。 |
△ | 6 | 太田和美 | 乗りにくさがあるので、プロペラは叩きます。 いいエンジンなので反応してくれると思います。 |
平和島10R 予選 [締切予定15:20]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 松井繁/A1 大阪/53歳/51.5kg |
F0 L0 0.16 |
7.05 45.80 61.07 |
6.35 38.46 42.31 |
43 27.70 45.27 |
56 30.28 49.30 |
2 | 今垣光太郎/A1 福井/53歳/52.0kg |
F1 L0 0.18 |
7.79 65.26 72.63 |
7.38 50.00 50.00 |
23 43.90 59.15 |
60 39.10 55.77 |
3 | 椎名豊/A1 群馬/34歳/52.0kg |
F0 L0 0.12 |
6.80 46.85 57.66 |
6.96 56.52 65.22 |
48 38.00 52.67 |
58 38.10 54.42 |
4 | 末永和也/A1 佐賀/24歳/52.0kg |
F1 L0 0.14 |
7.47 63.06 78.38 |
6.00 45.45 63.64 |
11 41.89 54.73 |
33 35.53 51.32 |
5 | 船岡洋一郎/A1 広島/36歳/52.4kg |
F0 L0 0.15 |
6.67 45.65 61.59 |
5.94 50.00 50.00 |
31 40.67 58.67 |
23 41.67 61.54 |
6 | 田口節子/A1 岡山/42歳/46.5kg |
F0 L0 0.13 |
6.64 40.00 62.50 |
8.18 66.67 79.49 |
60 31.33 45.33 |
45 36.42 56.79 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
推進力抜群2今垣光太郎/ 好気配3椎名豊
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 松井繁 | 前検日はパワーがないような感じがした。 出足、回り足がいい感じがしなかった。本体にペラといろいろと調整は考えたい。 |
○ | 2 | 今垣光太郎 | 前検日は伸びが怪しかった。 まだ調整が合っていない。水をつかませられるように調整したい。 |
△ | 3 | 椎名豊 | 乗ってみた感触は悪くなかったですね。でも、もっと回す調整をしていきます。 平和島の苦手意識はないし最初から気合を入れていきます。 |
× | 4 | 末永和也 | 押す感じがあるし前検日の感触は良かった。 乗っている体感もいい。 |
5 | 船岡洋一郎 | 直線は周り一緒くらいだったけど若干、違和感はありました。 時間があれば本体をやりたいですね。 | |
6 | 田口節子 | 乗れなかったですね。回り過ぎていました。 乗れるようにしていきたいですね。 |
平和島12R 予選 [締切予定16:35]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 池田浩二/A1 愛知/44歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
8.13 62.61 74.78 |
7.43 60.87 69.57 |
70 29.73 45.95 |
73 31.82 49.24 |
2 | 稲田浩二/A1 兵庫/38歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
6.90 49.18 63.11 |
5.58 31.58 42.11 |
27 34.67 51.33 |
25 30.82 52.05 |
3 | 井口佳典/A1 三重/45歳/52.0kg |
F0 L0 0.15 |
7.09 46.34 60.16 |
7.81 69.23 76.92 |
40 32.00 49.33 |
20 31.85 45.86 |
4 | 河合佑樹/A1 静岡/36歳/52.0kg |
F0 L0 0.14 |
7.01 51.64 66.39 |
6.00 44.44 55.56 |
39 42.76 56.58 |
18 35.58 47.85 |
5 | 土屋智則/A1 群馬/38歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.17 57.28 73.79 |
8.10 66.67 80.95 |
65 41.94 58.06 |
12 36.71 52.53 |
6 | 田中信一郎/A1 大阪/50歳/52.4kg |
F0 L0 0.15 |
7.53 60.74 80.00 |
0.00 0.00 0.00 |
73 29.33 45.33 |
46 32.41 51.72 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
1池田浩二イン信頼◎/モーター好素性○5土屋智則
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 池田浩二 | 前検日はパワーがないような感じがした。 出足、回り足がいい感じがしなかった。本体にペラといろいろと調整は考えたい。 |
2 | 稲田浩二 | 前検日は伸びが怪しかった。 まだ調整が合っていない。水をつかませられるように調整したい。 | |
△ | 3 | 井口佳典 | エンジンの数字の割に悪くなかった。 普通くらいはいってると思う。 |
4 | 河合祐樹 | 前検は回転不足でもっさりしていました。 足的には下がることはなかった。回転をしっかり上げたいですね。 | |
○ | 5 | 土屋智則 | エンジンはしっかりしている。 貰った時は伸びていたけど回転が上がるようにペラを叩いた。 乗り心地もいいし、出足もしっかりしている。 |
× | 6 | 田中信一郎 | 出て行くような事はなかった。 モーター勝率なりの感じ。調整はいろいろと考える。 |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]