優勝賞金やレース概要
開催日程 2024年12月17日(火)~22日(日)
レース場 | ボートレース住之江 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区泉1丁目1-71 | ||
グレード | SG | ||
グランプリ(賞金王決定戦) | グランプリシリーズ | ||
優勝賞金 | 1憶1000万円 | 優勝賞金 | 2000万円 |
決定戦 | 予選得点率上位6名 | 優勝戦 | 6名 |
トライアル | 5日間・10レース | 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
出場資格 | 獲得賞金ランキング上位18名 | 予選 | 4日間 |
出場資格 | 獲得賞金上位の選手 | ||
賞金王決定戦トライアル1st敗退者 |
SG第39回グランプリ出場選手
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | 備考 |
SGグランプリ | ||||
1 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | ¥148,701,833 | 4年連続6回目 |
2 | 4238毒島誠 | 群馬 | ¥126,213,033 | 8年連続11回目 |
3 | 4444桐生順平 | 埼玉 | ¥118,277,333 | 4年連続10回目 |
4 | 4418茅原悠紀 | 岡山 | ¥109,653,333 | 2年連続7回目 |
5 | 4320峰竜太 | 佐賀 | ¥104,026,333 | 2年連続10回目 |
6 | 3941池田浩二 | 愛知 | ¥102,463,000 | 4年連続15回目 |
7 | 3960菊地孝平 | 静岡 | ¥101,851,000 | 9年連続13回目 |
8 | 4337平本真之 | 愛知 | ¥101,463,466 | 2年連続6回目 |
9 | 4445宮地元輝 | 佐賀 | ¥95,903,333 | 初出場 |
10 | 4362土屋智則 | 群馬 | ¥95,881,333 | 2年連続2回目 |
11 | 5121定松勇樹 | 佐賀 | ¥95,463,000 | 初出場 |
12 | 4851関浩哉 | 群馬 | ¥93,076,760 | 初出場 |
13 | 4494河合佑樹 | 静岡 | ¥85,515,000 | 初出場 |
14 | 3415松井繁 | 大阪 | ¥82,950,000 | 4年ぶり24回目 |
15 | 4371西山貴浩 | 福岡 | ¥80,604,333 | 3年ぶり3回目 |
16 | 4573佐藤翼 | 埼玉 | ¥78,479,000 | 初出場 |
17 | 3783瓜生正義 | 福岡 | ¥76,617,999 | 2年ぶり17回目 |
18 | 4719上條暢嵩 | 大阪 | ¥74,217,000 | 2年ぶり2回目 |
順位 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | 備考 |
SGグランプリシリーズ | ||||
19 | 4205山口剛 | 広島 | ¥72,898,333 | 2年連続12回目 |
20 | 4686丸野一樹 | 滋賀 | ¥70,104,833 | 4年ぶり3回目 |
21 | 3942寺田祥 | 山口 | ¥69,653,533 | 4年連続16回目 |
22 | 4030森高一真 | 香川 | ¥67,845,266 | 2年連続12回目 |
23 | 4504前田将太 | 福岡 | ¥65,700,333 | 3年連続8回目 |
24 | 4459片岡雅裕 | 香川 | ¥64,533,666 | 3年ぶり5回目 |
25 | 4166吉田拡郎 | 岡山 | ¥62,761,733 | 2年連続9回目 |
26 | 4685島村隆幸 | 徳島 | ¥62,035,000 | 2年ぶり2回目 |
27 | 4350篠崎元志 | 福岡 | ¥61,328,532 | 8年連続11回目 |
28 | 4524深谷知博 | 静岡 | ¥60,913,000 | 2年連続5回目 |
29 | 4932新開航 | 福岡 | ¥58,947,000 | 3年連続3回目 |
30 | 4586磯部誠 | 愛知 | ¥57,965,333 | 3年ぶり5回目 |
31 | 4503上野真之介 | 佐賀 | ¥57,397,666 | 7年連続7回目 |
32 | 4502遠藤エミ | 滋賀 | ¥57,394,000 | 2年ぶり6回目 |
33 | 4939宮之原輝紀 | 東京 | ¥55,088,466 | 初出場 |
34 | 3978齊藤仁 | 東京 | ¥54,866,070 | 6年ぶり6回目 |
35 | 4760山崎郡 | 大阪 | ¥54,344,866 | 4年連続4回目 |
36 | 3716石渡鉄兵 | 東京 | ¥53,811,006 | 2年連続13回目 |
37 | 3959坪井康晴 | 静岡 | ¥52,781,000 | 2年連続14回目 |
38 | 3946赤岩善生 | 愛知 | ¥52,189,519 | 4年連続16回目 |
39 | 4397西村拓也 | 大阪 | ¥51,801,000 | 2年連続8回目 |
40 | 3590濱野谷憲吾 | 東京 | ¥51,179,866 | 2年ぶり11回目 |
41 | 4914吉田裕平 | 愛知 | ¥50,914,000 | 初出場 |
42 | 4024井口佳典 | 三重 | ¥47,843,333 | 3年連続9回目 |
43 | 4364池永太 | 福岡 | ¥47,786,000 | 5年ぶり3回目 |
44 | 4013中島孝平 | 福井 | ¥47,750,426 | 2年ぶり9回目 |
45 | 4266長田頼宗 | 東京 | ¥47,412,500 | 10年連続11回目 |
46 | 4208三浦永理 | 静岡 | ¥45,969,000 | 11年ぶり4回目 |
47 | 4547中田竜太 | 埼玉 | ¥45,920,000 | 2年連続6回目 |
48 | 4500山田康二 | 佐賀 | ¥45,839,866 | 2年連続4回目 |
49 | 3779原田幸哉 | 長崎 | ¥45,265,333 | 4年ぶり14回目 |
50 | 4497桑原悠 | 長崎 | ¥44,920,466 | 2年連続4回目 |
51 | 4361柳生泰二 | 山口 | ¥44,883,999 | 初出場 |
52 | 4856豊田健士郎 | 三重 | ¥44,816,000 | 初出場 |
53 | 4762藤原啓史朗 | 岡山 | ¥44,689,000 | 2年連続2回目 |
54 | 4290稲田浩二 | 兵庫 | ¥44,143,418 | 2年ぶり5回目 |
55 | 4848仲谷颯仁 | 福岡 | ¥43,789,799 | 2年ぶり5回目 |
56 | 4324海野康志郎 | 山口 | ¥43,757,333 | 5年ぶり2回目 |
57 | 4344新田雄史 | 三重 | ¥43,524,000 | 3年ぶり11回目 |
58 | 4847佐藤隆太郎 | 東京 | ¥43,073,666 | 初出場 |
59 | 4398船岡洋一郎 | 広島 | ¥42,545,000 | 2年ぶり2回目 |
60 | 5084末永和也 | 佐賀 | ¥42,152,000 | 初出場 |
予備 | ||||
予1 | 徳増 秀樹 | 静岡 | ¥42,046,333 | – |
予2 | 深井 利寿 | 滋賀 | ¥41,977,520 | – |
予3 | 浜田亜理沙 | 埼玉 | ¥41,936,166 | – |
予4 | 魚谷 智之 | 兵庫 | ¥41,878,000 | – |
予5 | 山田 祐也 | 徳島 | ¥41,604,266 | – |
「競艇レジェンド」は1日2回公開の無料予想。初回限定プランにはPT返還補償つきでプロの予想が存分に楽しめる!
競艇予想歴20年以上のレジェンド予想師たちに加え、「情報収集チーム」と「情報解析チーム」がレジェンド予想師を支えます。徹底して結果だけを追い求めるプロの予想は、LINE友だち追加のみで完了です。
住之江コース巧者 紹介
今節出場選手の中で住之江コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
峰 竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
68 | 9.25 | 80.9% | 89.7% | 0.14 |
【ボートレース住之江】コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 25 | 13 | 8 | 10 | 9 | 3 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
1着率 | 100% | 23.1% | 50.0% | 30.0% | 44.4% | – |
2連率 | 100% | 69.2% | 62.5% | 80.0% | 66.7% | 66.7% |
3連率 | 100% | 84.6% | 75.0% | 100.0% | 77.8% | 66.7% |
茅原 悠紀 [4418=岡山・99期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
54 | 8.44 | 61.1% | 79.6% | 0.13 |
【ボートレース住之江】コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 13 | 12 | 6 | 8 | 7 | 8 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
1着率 | 92.3% | 41.7% | 33.3% | 25.0% | 28.6% | 12.5% |
2連率 | 100.0% | 58.3% | 66.7% | 50.0% | 28.6% | 37.5% |
3連率 | 100.0% | 75.0% | 83.3% | 75.0% | 57.1% | 75.0% |
平本 真之 [4337=愛知・96期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
38 | 8.21 | 52.6% | 65.8% | 0.12 |
【ボートレース住之江】コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 |
平均ST | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
1着率 | 75.0% | – | 33.3% | 28.6% | – | 14.3% |
2連率 | 100.0% | 50.0% | 66.7% | 57.1% | 14.3% | 28.6% |
3連率 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 57.1% | 57.1% | 42.9% |
桐生 順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
61 | 7.97 | 57.4% | 70.5% | 0.13 |
【ボートレース住之江】コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 15 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 |
平均ST | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
1着率 | 93.3% | 21.4% | 16.7% | 10.0% | 16.7% | – |
2連率 | 93.3% | 57.1% | 66.7% | 20.0% | 33.3% | 25.0% |
3連率 | 93.3% | 64.3% | 83.3% | 60.0% | 33.3% | 50.0% |
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
97 | 7.79 | 52.6% | 65.0% | 0.13 |
【ボートレース住之江】コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 23 | 14 | 13 | 11 | 20 | 16 |
平均ST | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
1着率 | 91.3% | 14.3% | 7.7% | – | 15.0% | – |
2連率 | 95.7% | 50.0% | 53.9% | 45.5% | 40.0% | 12.5% |
3連率 | 100.0% | 57.1% | 61.5% | 54.6% | 65.0% | 31.3% |
住之江コース勝率上位一覧 (過去3年)
住之江コース成績 | ||||
登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走数 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 9.25 | 68 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.44 | 54 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | 8.21 | 38 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.97 | 61 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.79 | 97 |
3978 | 齊藤 仁 | 東京 | 7.56 | 34 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.55 | 95 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 7.54 | 79 |
4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 7.48 | 116 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7.47 | 88 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.44 | 57 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.40 | 254 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | 7.39 | 61 |
4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | 7.36 | 39 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 7.34 | 297 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 7.33 | 72 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.32 | 47 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 7.15 | 71 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.14 | 321 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 7.12 | 89 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.09 | 94 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.06 | 48 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.03 | 33 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 7.00 | 51 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 6.97 | 37 |
4208 | 三浦 永理 | 静岡 | 6.96 | 105 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 6.95 | 85 |
住之江モーターデータ
算出期間 2024年03月15日~2024年12月13日
モーター | 出走 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 146 | 50.7 | 62.3 | 6.51 | 5 | 1 |
62 | 148 | 50.3 | 66.2 | 6.55 | 4 | 2 |
56 | 144 | 48.9 | 61.0 | 6.35 | 6 | 1 |
23 | 140 | 47.1 | 61.6 | 6.31 | 4 | 1 |
32 | 143 | 46.5 | 64.1 | 6.43 | 5 | 2 |
53 | 140 | 45.0 | 59.3 | 6.21 | 5 | 3 |
58 | 143 | 42.6 | 59.6 | 6.17 | 3 | 0 |
54 | 149 | 42.2 | 60.5 | 6.05 | 2 | 0 |
15 | 142 | 41.6 | 60.6 | 5.94 | 3 | 1 |
22 | 147 | 39.5 | 56.5 | 5.86 | 5 | 0 |
38 | 146 | 39.3 | 58.6 | 6.02 | 4 | 1 |
12 | 143 | 39.0 | 63.8 | 6.05 | 4 | 0 |
85 | 138 | 39.0 | 53.7 | 5.65 | 2 | 1 |
82 | 145 | 38.0 | 55.6 | 5.57 | 2 | 1 |
73 | 144 | 37.8 | 64.3 | 6.06 | 6 | 1 |
66 | 145 | 37.2 | 57.9 | 5.67 | 3 | 0 |
75 | 142 | 36.9 | 51.1 | 5.58 | 2 | 0 |
68 | 154 | 36.8 | 49.3 | 5.42 | 4 | 1 |
50 | 147 | 36.6 | 62.1 | 5.90 | 3 | 1 |
17 | 147 | 36.6 | 50.3 | 5.53 | 4 | 1 |
33 | 143 | 36.6 | 53.5 | 5.59 | 1 | 0 |
69 | 139 | 36.4 | 48.8 | 5.33 | 3 | 2 |
31 | 140 | 36.2 | 52.9 | 5.63 | 1 | 0 |
30 | 157 | 36.0 | 50.3 | 5.45 | 2 | 0 |
65 | 153 | 36.0 | 54.0 | 5.46 | 2 | 1 |
88 | 161 | 35.9 | 56.0 | 5.56 | 3 | 0 |
61 | 155 | 34.9 | 53.3 | 5.53 | 1 | 0 |
24 | 156 | 34.8 | 54.2 | 5.70 | 2 | 0 |
29 | 156 | 34.6 | 51.0 | 5.39 | 3 | 0 |
10 | 164 | 34.4 | 49.1 | 5.31 | 2 | 0 |
86 | 153 | 34.4 | 48.3 | 5.32 | 2 | 1 |
87 | 158 | 34.2 | 50.3 | 5.59 | 3 | 0 |
80 | 160 | 34.0 | 52.6 | 5.31 | 1 | 0 |
26 | 146 | 34.0 | 50.0 | 5.48 | 2 | 0 |
89 | 158 | 33.8 | 46.8 | 5.20 | 2 | 0 |
39 | 153 | 33.6 | 48.0 | 5.42 | 2 | 0 |
76 | 160 | 33.5 | 47.5 | 5.21 | 3 | 1 |
79 | 158 | 33.3 | 51.3 | 5.35 | 1 | 0 |
55 | 148 | 33.1 | 50.3 | 5.43 | 0 | 0 |
16 | 154 | 32.9 | 46.7 | 5.14 | 1 | 0 |
18 | 156 | 32.5 | 46.1 | 5.05 | 2 | 0 |
81 | 155 | 32.5 | 51.0 | 5.28 | 1 | 1 |
35 | 164 | 31.3 | 54.4 | 5.52 | 2 | 0 |
20 | 150 | 31.1 | 46.0 | 5.16 | 2 | 0 |
74 | 157 | 31.0 | 49.7 | 5.07 | 2 | 0 |
13 | 154 | 30.9 | 44.7 | 5.12 | 3 | 0 |
67 | 155 | 30.7 | 42.7 | 4.79 | 1 | 0 |
19 | 161 | 30.6 | 52.5 | 5.42 | 0 | 0 |
14 | 160 | 30.6 | 46.9 | 5.10 | 2 | 0 |
60 | 157 | 30.3 | 44.5 | 4.92 | 1 | 0 |
52 | 154 | 30.3 | 44.1 | 5.04 | 1 | 0 |
64 | 143 | 30.0 | 45.7 | 4.85 | 1 | 0 |
34 | 149 | 29.9 | 50.3 | 5.11 | 2 | 0 |
70 | 152 | 29.3 | 43.3 | 4.70 | 2 | 0 |
57 | 156 | 29.2 | 45.5 | 4.98 | 1 | 0 |
27 | 155 | 29.2 | 48.7 | 5.39 | 2 | 0 |
21 | 155 | 29.0 | 43.4 | 4.92 | 1 | 0 |
72 | 161 | 28.8 | 42.5 | 4.84 | 1 | 0 |
25 | 154 | 28.6 | 45.5 | 4.80 | 2 | 0 |
71 | 156 | 28.5 | 47.0 | 5.09 | 3 | 0 |
28 | 158 | 27.9 | 49.4 | 5.21 | 1 | 0 |
37 | 151 | 27.7 | 49.3 | 5.14 | 1 | 1 |
51 | 149 | 27.2 | 44.9 | 5.01 | 2 | 1 |
59 | 141 | 26.6 | 38.1 | 4.63 | 1 | 0 |
77 | 152 | 26.5 | 41.7 | 4.52 | 1 | 0 |
83 | 154 | 24.8 | 47.7 | 4.80 | 1 | 0 |
84 | 147 | 24.8 | 46.9 | 4.79 | 2 | 0 |
11 | 156 | 24.2 | 41.8 | 4.73 | 1 | 0 |
78 | 140 | 22.9 | 40.7 | 4.45 | 1 | 0 |
63 | 151 | 18.0 | 34.0 | 4.03 | 0 | 0 |
「競艇レジェンド」は1日2回公開の無料予想。初回限定プランにはPT返還補償つきでプロの予想が存分に楽しめる!
競艇予想歴20年以上のレジェンド予想師たちに加え、「情報収集チーム」と「情報解析チーム」がレジェンド予想師を支えます。徹底して結果だけを追い求めるプロの予想は、LINE友だち追加のみで完了です。
【ボートレース住之江】水面・コースの特徴
住之江競艇場は、年末の大一番SGグランプリ定番のレース場ということもあり、古くからボート―レースの聖地呼ばれ親しまれています。また住之江シティナイターの名称で通年ナイター開催を実施しています。
水質は淡水で雨水と工業用水を使用しているため水が硬く、2マーク近辺に返し波が発生するため逆転もたびたび起こります。
グランプリ(賞金王決定戦) 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第38回 | 2023/12/24 | 住之江 | 石野 貴之 |
第37回 | 2022/12/18 | 大村 | 白井 英治 |
第36回 | 2021/12/19 | 住之江 | 瓜生 正義 |
第35回 | 2020/12/20 | 平和島 | 峰 竜太 |
第34回 | 2019/12/22 | 住之江 | 石野 貴之 |
第33回 | 2018/12/24 | 住之江 | 峰 竜太 |
第32回 | 2017/12/24 | 住之江 | 桐生 順平 |
第31回 | 2016/12/25 | 住之江 | 瓜生 正義 |
第30回 | 2015/12/23 | 住之江 | 山崎 智也 |
第29回 | 2014/12/23 | 平和島 | 茅原 悠紀 |
第28回 | 2013/12/23 | 住之江 | 池田 浩二 |
第27回 | 2012/12/24 | 住之江 | 山崎 智也 |
第26回 | 2011/12/25 | 住之江 | 池田 浩二 |
第25回 | 2010/12/23 | 住之江 | 中島 孝平 |
第24回 | 2009/12/23 | 住之江 | 松井 繁 |
第23回 | 2008/12/23 | 住之江 | 井口 佳典 |
第22回 | 2007/12/24 | 福岡 | 吉川 元浩 |
第21回 | 2006/12/24 | 住之江 | 松井 繁 |
第20回 | 2005/12/23 | 住之江 | 辻 栄蔵 |
第19回 | 2004/12/23 | 住之江 | 田中信一郎 |
第18回 | 2003/12/23 | 住之江 | 田中信一郎 |
第17回 | 2002/12/23 | 住之江 | 植木 通彦 |
第16回 | 2001/12/24 | 住之江 | 田中信一郎 |
第15回 | 2000/12/24 | 平和島 | 市川 哲也 |
第14回 | 1999/12/23 | 住之江 | 松井 繁 |
第13回 | 1998/12/23 | 住之江 | 太田 和美 |
第12回 | 1997/12/23 | 住之江 | 服部 幸男 |
第11回 | 1996/12/23 | 戸田 | 植木 通彦 |
第10回 | 1995/12/24 | 住之江 | 植木 通彦 |
第9回 | 1994/12/23 | 住之江 | 中道 善博 |
第8回 | 1993/12/23 | 住之江 | 野中 和夫 |
第7回 | 1992/12/23 | 住之江 | 野中 和夫 |
第6回 | 1991/12/23 | 平和島 | 松田 雅文 |
第5回 | 1990/12/18 | 住之江 | 高山 秀則 |
第4回 | 1989/12/19 | 住之江 | 福永 達夫 |
第3回 | 1988/12/20 | 住之江 | 野中 和夫 |
第2回 | 1987/12/22 | 住之江 | 安岐 真人 |
第1回 | 1986/12/23 | 住之江 | 彦坂 郁雄 |
グランプリシリーズ 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第38回 | 2023/12/24 | 住之江 | 深谷 知博 |
第37回 | 2022/12/18 | 大村 | 宮地 元輝 |
第36回 | 2021/12/19 | 住之江 | 新田 雄史 |
第35回 | 2020/12/20 | 平和島 | 深川 真二 |
第34回 | 2019/12/22 | 住之江 | 馬場 貴也 |
第33回 | 2018/12/24 | 住之江 | 平尾 崇典 |
第32回 | 2017/12/24 | 住之江 | 新田 雄史 |
第31回 | 2016/12/25 | 住之江 | 今垣太郎 |
第30回 | 2015/12/23 | 住之江 | 長田 頼宗 |
第29回 | 2014/12/23 | 平和島 | 平本 真之 |
第28回 | 2013/12/23 | 住之江 | 前本 泰和 |
第27回 | 2012/12/24 | 住之江 | 篠崎 元志 |
第26回 | 2011/12/25 | 住之江 | 勝野 竜司 |
第25回 | 2010/12/23 | 住之江 | 山崎 智也 |
第24回 | 2009/12/23 | 住之江 | 井口 佳典 |
第23回 | 2008/12/23 | 住之江 | 田中信一郎 |
第22回 | 2007/12/24 | 福岡 | 山崎 智也 |
第21回 | 2006/12/24 | 住之江 | 赤岩 善生 |
第20回 | 2005/12/23 | 住之江 | 池田 浩二 |
第19回 | 2004/12/23 | 住之江 | 太田 和美 |
第18回 | 2003/12/23 | 住之江 | 市川 哲也 |
第17回 | 2002/12/23 | 住之江 | 太田 和美 |
第16回 | 2001/12/24 | 住之江 | 濱野谷憲吾 |
第15回 | 2000/12/24 | 平和島 | 吉田 隆義 |
第14回 | 1999/12/23 | 住之江 | 長岡 茂一 |
第13回 | 1998/12/23 | 住之江 | 中道 善博 |
第12回 | 1997/12/23 | 住之江 | 小畑 実成 |
第11回 | 1996/12/23 | 戸田 | 市川 哲也 |
第10回 | 1995/12/24 | 住之江 | 高山 秀則 |
第9回 | 1994/12/23 | 住之江 | 西島 義則 |
第8回 | 1993/12/23 | 住之江 | 中道 善博 |
第7回 | 1992/12/23 | 住之江 | 長岡 茂一 |
第6回 | 1991/12/23 | 平和島 | 岡本 義則 |
第5回 | 1990/12/18 | 住之江 | 長岡 茂一 |
第4回 | 1989/12/19 | 住之江 | 新開 文夫 |
第3回 | 1988/12/20 | 住之江 | 瀬尾 達也 |
第2回 | 1987/12/22 | 住之江 | 瀬尾 達也 |
第1回 | 1986/12/23 | 住之江 | 竹内 知樹 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]