2022年10月16日(日)阪神競馬場にて波乱含みの3歳牝馬三冠ラストG1
『第27回 秋華賞G1』が開催。
人気の中心は桜花賞・オークスの二冠獲得のスターズオンアース。骨折明けの一戦となりますが、史上7頭目の牝馬三冠をかけて臨む注目の一戦。
そして、三冠阻止に向けて立ちはだかるのは、オークス2着馬スタニングローズ、3着馬ナミュール、ローズS快勝のアートハウスなどライバルたちが巻き返しを狙います。
2022/10/16(日)第27回 秋華賞(G1) 出走16頭
阪神11R 発走15:40 阪神2000m(芝・右内)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインエクレール | ディープインパクト | 牝3 | 55 | 松岡 | 7/30 STV賞(3勝) | 2 | 札幌1800芝良 |
2 | ライラック | オルフェーヴル | 牝3 | 55 | Mデムーロ | 9/10 紫苑S G3 | 3 | 中山2000芝良 |
3 | タガノフィナーレ | エピファネイア | 牝3 | 55 | 鮫島駿 | 9/24 夕月特別(2勝) | 1 | 中京2000芝良 |
4 | ラブパイロー | パイロ | 牝3 | 55 | 酒井学 | 8/7 レパードS G3 | 14 | 新潟1800ダ良 |
5 | ストーリア | リオンディーズ | 牝3 | 55 | 松山 | 8/14 三面川特別(2勝) | 1 | 新潟1800芝稍 |
6 | メモリーレゾン | オルフェーヴル | 牝3 | 55 | 古川 | 9/18 ローズS G2 | 5 | 中京2000芝良 |
7 | スタニングローズ | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 坂井瑠 | 9/10 紫苑S G3 | 1 | 中山2000芝良 |
8 | ナミュール | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 横山武 | 5/22 オークス G1 | 3 | 東京2400芝良 |
9 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | ルメール | 5/22 オークス G1 | 1 | 東京2400芝良 |
10 | アートハウス | スクリーンヒーロー | 牝3 | 55 | 川田 | 9/18 ローズS G2 | 1 | 中京2000芝良 |
11 | エグランタイン | キズナ | 牝3 | 55 | 池添 | 9/18 ローズS G2 | 3 | 中京2000芝良 |
12 | ウォーターナビレラ | シルバーステート | 牝3 | 55 | 武豊 | 7/31 クイーンS G3 | 10 | 札幌1800芝良 |
13 | エリカヴィータ | キングカメハメハ | 牝3 | 55 | 福永 | 5/22 オークス G1 | 9 | 東京2400芝良 |
14 | ブライトオンベイス | キタサンブラック | 牝3 | 55 | 秋山真 | 8/13 新発田城特別(2勝) | 1 | 新潟1400芝稍 |
15 | サウンドビバーチェ | ドゥラメンテ | 牝3 | 55 | 岩田望 | 9/10 紫苑S G3 | 2 | 中山2000芝良 |
16 | プレサージュリフト | ハービンジャー | 牝3 | 55 | 戸崎 | 5/22 オークス G1 | 5 | 東京2400芝良 |
コース特徴【阪神2000m芝・右内】
- 阪神2000m芝コースは内回りコースを使用
- スタート位置は、スタンド前から
- スタート直後にゴール前の板を通過
- 1~2コーナーは小回りのためペースは平均~スローで流れる傾向
- 3コーナー付近からは緩やかな下り勾配でここからペースアップ
- 大回りの3~4コーナーのためスピードの乗ったまま最後の直線へ
- ゴール前の直線は356.4mで2度目のゴール前の坂が待ち構える
最後の直線は356.4mと短く坂を上るためキレ味勝負になりにくい。
早めの仕掛けに対応できる機敏さと長く良い脚を使える馬が好走傾向。
阪神2000m芝コース【騎手ベスト3】
順位 | 騎手 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川田将雅 | 17-9-12-15 | 32.1% | 49.1% | 71.7% | 81.7% |
2 | 松山弘平 | 10-4-6-39 | 16.9% | 23.7% | 33.9% | 73.2% |
3 | 和田竜二 | 8-7-3-36 | 14.8% | 27.7% | 33.3% | 89.1% |
阪神2000m芝コース【種牡馬ベスト3】
順位 | 種牡馬名 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 23-19-19-88 | 15.4% | 28.1% | 40.9% | 93.2% |
2 | ルーラーシップ | 10-8-10-42 | 14.3% | 25.7% | 40.0% | 156.9% |
3 | キングカメハメハ | 10-8-5-39 | 16.1% | 29.0% | 37.1% | 61.6% |
【第27回 秋華賞】追い切り注目馬
注目馬:9スターズオンアース(牝3)ルメール
前走:2022/5/22 東京11R オークス(G1)1着
骨折明け。9月中旬に入厩し順調に成長を見せる。稽古での動きも日に日に上向いており久々も力を発揮できそう。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2 | 助手 | 美坂 | 良 | 2回 | 55.6 | 40.8 | 26.4 | 12.5 |
10/6 | ルメール | 美南W | 稍 | 67.8 | 52.2 | 37.8 | 12.2 | |
10/9 | 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 55.9 | 40.4 | 26.0 | 12.8 |
10/12 | ルメール | 美南W | 良 | 66.3 | 50.9 | 36.9 | 36.9 | 11.6 |
注目馬:10 アートハウス(牝3)川田
前走:2022/9/18 中京11R ローズS(G2) 1着
前哨戦のローズSを快勝後は短期放牧でリフレッシュ。追い切りの動きも順調で引き続き好調キープ。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/5 | 川田 | 栗CW | 良 | 50.9 | 35.9 | 10.9 | ||
10/9 | 調教師 | 栗坂 | 稍 | 50.9 | 42.4 | 27.6 | 13.6 | |
10/12 | 助手 | 栗CW | 良 | 83.6 | 67.0 | 52.2 | 37.5 | 11.8 |
注目馬:7スタニングローズ(牝3)坂井瑠
前走:2022/9/10 中山11R 紫苑S(G3) 1着
紫苑Sを僅差で勝利し手応え十分。疲労もなく馬体も成長を見せ力強さが増している。追い切りも坂路調整でしっかり負荷をかけ、動きも抜群。本番でも好勝負を期待できる。
日付 | 騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/5 | 坂井瑠 | 栗坂 | 良 | 2回 | 53.5 | 38.7 | 24.7 | 11.9 |
10/9 | 助手 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 56.7 | 40.9 | 26.0 | 12.4 |
10/12 | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 53.0 | 38.2 | 24.7 | 11.9 |
注目馬:8ナミュール(牝3)横山武
前走:2022/5/22 東京11R オークス(G1) 3着
オークス3着と好レースを見せた。やや気性にムラがあったが夏を越えて落ち着きも出て精神面でも成長。距離短縮もプラスになりそう。
騎乗 | コース | 馬場 | 6F(坂路) | 5F(4F) | 半哩(3F) | 3F(2F) | 1F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 | 助手 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 54.7 | 40.0 | 25.5 | 12.0 |
10/2 | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 59.9 | 43.4 | 27.6 | 13.0 |
10/5 | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 54.0 | 39.3 | 25.2 | 12.2 |
10/9 | 助手 | 栗坂 | 稍 | 2回 | 56.8 | 40.9 | 26.0 | 12.4 |
10/12 | 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 54.1 | 38.9 | 24.5 | 11.9 |
PR-馬券収支が劇的変化!無料で試せるプロの競馬予想
【LINE限定予想】配信中!友だち追加はコチラから↓
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価