3960菊地孝平
名前 | 菊地孝平 きくち こうへい |
登録番号 | 3960 |
生年月日 | 1978/08/16 |
身長 | 165cm |
体重 | 55kg |
血液型 | AB型 |
支部 | 静岡 |
出身地 | 岩手県 |
登録期 | 82期 |
級別 | A1級 |
ニックネーム | 静岡(温州)三羽ガラス (同期の横澤剛治、 坪井康晴とともに) |
SNSアカウント
年別成績一覧(総合)
年 | 出場節数 | 出走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 優出 | 優勝 | 平均ST | 平均ST順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 29 | 239 | 86 | 7.75 | 35.9 % | 53.9 % | 68.6 % | 12 | 5 | 0.10 | 2.3 |
年別優出一覧
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 浜名湖 | 一般 | 静岡新聞社・静岡放送 New Years Cup | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
1/20 | 大村 | G1 | 開設69周年記念 海の王者決定戦 | 6 号艇 | 6 コース | 3 着 |
3/6 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設68周年記念) | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
3/17 | 下関 | 一般 | 西京波者結成12周年記念 山口シネマ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
4/26 | 常滑 | 一般 | 第16回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | 3 号艇 | 4 コース | 優勝 |
6/10 | 住之江 | G1 | 太閤賞競走開設66周年記念 | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
8/28 | 浜名湖 | SG | 第68回ボートレースメモリアル | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
9/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 2 号艇 | 3 コース | 5 着 |
10/7 | びわこ | G1 | 開設70周年記念 びわこ大賞 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
10/21 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設70周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
10/30 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
12/13 SG大村12R『3連単56.8倍』的中
12/16 SG大村9R 『3連単41.7倍』的中
12/17 SG大村9R 『3連単21.8倍』的中
12/17 SG大村11R 『3連単38.7倍』的中
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]