ボートレース蒲郡で熱戦開催中の『G2第7回 レディースオールスター』は2023年2月23日(木)、開催3日目。
開催2日目の序盤は、まくり勝ちが目立つ流れから、後半はインが5連勝と実力者たちが勝負強さを発揮した1日。
決まり手は、逃げ5勝・まくり5勝・差し2勝。万舟決着はゼロ。
2日目終了時点で得点率争いでトップに立ったのは長嶋万記選手、遠藤エミ選手が9.33が並ぶ展開。
渡邉優美選手、高田ひかる選手、鎌倉涼選手。そして地元愛知支部の宇野弥生選手、細川裕子選手、大瀧明日香選手も好位に付け、準優好枠争いも激化ムード。
折り返しの予選3日目の注目レースを紹介します。
レディースオールスター 優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 450万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | 主にファン投票上位49名 出場選考委員会による推薦3名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
1Rスタート展示 | 14:40 |
12R発売締切 | 20:39 |
第7回レディースオールスター【2日目レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 2–1–4 | ¥3,500 | 差し | 2山下友貴 | 1深尾巴恵 | 4前田紗希 |
2R | 予選 | 3–1–5 | ¥2,680 | まくり | 3櫻本あゆみ | 1中村かなえ | 5清水沙樹 |
3R | 予選 | 2–3–1 | ¥2,420 | まくり | 2高田ひかる | 3大瀧明日香 | 1佐々木裕美 |
4R | 予選 | 2–3–4 | ¥6,410 | まくり | 2出口舞有子 | 3川野芽唯 | 4深川麻奈美 |
5R | 予選 | 4–5–6 | ¥1,320 | まくり | 4宇野弥生 | 5平高奈菜 | 6守屋美穂 |
6R | 予選 | 3–6–1 | ¥1,570 | まくり | 3堀之内紀代子 | 6山川波乙 | 1中田夕貴 |
7R | 予選 | 2–1–5 | ¥2,270 | 差し | 2寺田千恵 | 1大瀧明日香 | 5細川裕子 |
8R | 予選 | 1–3–4 | ¥4,690 | 逃げ | 1浜田亜理沙 | 3刑部亜里紗 | 4遠藤エミ |
9R | 予選 | 1–2–4 | ¥2,480 | 逃げ | 1中村桃佳 | 2宇野弥生 | 4日高逸子 |
10R | 予選 | 1–2–3 | ¥1,080 | 逃げ | 1長嶋万記 | 2平高奈菜 | 3水野望美 |
11R | 予選 | 1–3–2 | ¥1,300 | 逃げ | 1倉持莉々 | 3魚谷香織 | 2田口節子 |
12R | 予選 | 1–4–3 | ¥1,640 | 逃げ | 1遠藤エミ | 4細川裕子 | 3守屋美穂 |
第7回 レディースオールスター【得点率一覧】
2日目終了時点 |
|||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
1 | 4190 | 長嶋 万記 | A1 | 9.33 | 211 | 28 | 0 |
1 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 9.33 | 1 31 | 28 | 0 |
3 | 4590 | 渡邉 優美 | A1 | 8.00 | 114 | 24 | 0 |
3 | 4804 | 高田 ひかる | A1 | 8.00 | 2 14 | 24 | 0 |
5 | 4456 | 鎌倉 涼 | A1 | 7.33 | 115 | 22 | 0 |
5 | 4183 | 宇野 弥生 | A2 | 7.33 | 4 12 | 22 | 0 |
5 | 4123 | 細川 裕子 | A1 | 7.33 | 2 32 | 22 | 0 |
5 | 3999 | 大瀧 明日香 | A2 | 7.33 | 3 22 | 22 | 0 |
9 | 4464 | 山下 友貴 | A2 | 7.00 | 1 16 | 21 | 0 |
9 | 4450 | 平高 奈菜 | A1 | 7.00 | 6 22 | 21 | 0 |
9 | 5078 | 山川 波乙 | B1 | 7.00 | 3 2 | 14 | 0 |
9 | 4482 | 守屋 美穂 | A1 | 7.00 | 3 33 | 21 | 0 |
13 | 4347 | 魚谷 香織 | A2 | 6.67 | 152 | 20 | 0 |
13 | 4478 | 櫻本 あゆみ | A1 | 6.67 | 2 15 | 20 | 0 |
13 | 4901 | 出口 舞有子 | B1 | 6.67 | 2 15 | 20 | 0 |
13 | 4825 | 倉持 莉々 | A1 | 6.67 | 5 41 | 20 | 0 |
13 | 5205 | 刑部 亜里紗 | B1 | 6.67 | 2 42 | 20 | 0 |
18 | 4546 | 浜田 亜理沙 | A1 | 6.33 | 621 | 19 | 0 |
19 | 4823 | 中村 桃佳 | A1 | 6.00 | 531 | 18 | 0 |
19 | 4045 | 佐々木 裕美 | B1 | 6.00 | 1 35 | 18 | 0 |
19 | 4433 | 川野 芽唯 | A1 | 6.00 | 4 2 | 12 | 0 |
19 | 4845 | 前田 紗希 | A2 | 6.00 | 3 3 | 12 | 0 |
23 | 4447 | 深川 麻奈美 | A2 | 5.67 | 1 36 | 17 | 0 |
23 | 4011 | 堀之内紀代子 | A1 | 5.67 | 361 | 17 | 0 |
25 | 3188 | 日高 逸子 | A2 | 5.33 | 253 | 16 | 0 |
25 | 4399 | 松本 晶恵 | A1 | 5.33 | 424 | 16 | 0 |
27 | 4938 | 小芦 るり華 | A2 | 5.00 | 2 5 | 10 | 0 |
27 | 4885 | 大山 千広 | A1 | 5.00 | 4 44 | 15 | 0 |
29 | 4387 | 平山 智加 | A1 | 4.67 | 524 | 14 | 0 |
29 | 4998 | 中村 かなえ | A2 | 4.67 | 452 | 14 | 0 |
29 | 4519 | 清水 沙樹 | B1 | 4.67 | 3 35 | 14 | 0 |
29 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 4.67 | 443 | 14 | 0 |
29 | 4878 | 西岡 育未 | B1 | 4.67 | 434 | 14 | 0 |
34 | 5118 | 野田 なづき | B1 | 4.33 | 426 | 13 | 0 |
35 | 5088 | 高憧 四季 | A2 | 4.00 | 166 | 12 | 0 |
35 | 4843 | 深尾 巴恵 | B1 | 4.00 | 5 25 | 12 | 0 |
37 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 3.67 | 3 46 | 11 | 0 |
38 | 4678 | 水野 望美 | A2 | 3.00 | 6 53 | 9 | 0 |
38 | 5146 | 野田 彩加 | B1 | 3.00 | 536 | 9 | 0 |
38 | 3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 3.00 | 5 4 | 6 | 0 |
38 | 4884 | 勝浦 真帆 | B1 | 3.00 | 4 5 | 6 | 0 |
42 | 4746 | 大豆生田 蒼 | A2 | 2.50 | 6 4 | 5 | 0 |
42 | 5094 | 生田 波美音 | B1 | 2.50 | 4 6 | 5 | 0 |
44 | 5174 | 川井 萌 | B1 | 1.67 | 6 55 | 5 | 0 |
45 | 4300 | 加藤 綾 | A2 | 1.50 | 5 6 | 3 | 0 |
46 | 5195 | 北村 寧々 | B1 | 1.00 | 6 66 | 3 | 0 |
47 | 4900 | 中田 夕貴 | A2 | 0.00 | 6 3 | 7 | 7 |
48 | 5202 | 宮崎 つぐみ | B1 | -2.00 | 566 | 4 | 10 |
賞典除外 | 3435 | 寺田 千恵 | A1 | – | 妨11 | 20 | 99 |
賞典除外 | 5056 | 西岡 成美 | A2 | – | 34妨 | 10 | 99 |
途中帰郷 | 4289 | 落合 直子 | A1 | – | 3 転 | 6 | 0 |
途中帰郷 | 5163 | 清水 愛海 | A2 | – | 落欠 | 0 | 0 |
レディースオールスター 注目モーター
モーター | 選手/支部 | 勝率 | 2連率 | 前検タイム/順位 | 優出/優勝 | モーター評 |
14 | 中田夕貴 /埼玉 | 6.34 | 50.0% | 6.82/位 | 5/1 | すべてが高水準の注目機 |
45 | 勝浦真帆 /岡山 | 5.79 | 40.8% | 6.68/位 | 5/0 | 全体的に上位級の足 |
27 | 大豆生田蒼 /埼玉 | 5.80 | 41.2% | 6.79/位 | 5/1 | 実戦足が良く接戦対応も可能 |
52 | 高田ひかる /三重 | 5.90 | 46.5% | 6.68/位 | 2/2 | 伸び型で推進力が抜群 |
73 | 田口節子 /岡山 | 6.18 | 44.4% | 6.71/位 | 5/0 | 出足・伸びを軸に上位級 |
12 | 遠藤エミ /滋賀 | 5.87 | 43.9% | 6.75/位 | 6/2 | 直線系統を軸に好素性 |
24 | 川井萌 /静岡 | 6.17 | 43.7% | 6.84/位 | 6/2 | 出足・回り足ともに強力 |
62 | 生田波美音 /東京 | 5.99 | 44.5% | 6.78/位 | 2/2 | やや下降気味も好素性 |
-PR-おすすめ情報
レディースオールスター【3日目注目レース】
2/22(水)蒲郡8R 予選 [締切予定18:29]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 日高逸子/A2 福岡/61歳/46.0kg |
F0 L0 0.17 |
6.56 49.32 66.44 |
0.00 0.00 0.00 |
40 35.12 54.76 |
21 43.59 58.33 |
2 | 細川裕子/A1 愛知/41歳/46.5kg |
F0 L0 0.17 |
6.98 50.78 72.66 |
7.00 54.55 72.73 |
34 27.08 40.28 |
68 28.89 48.15 |
3 | 中田夕貴/A2 埼玉/30歳/47.0kg |
F1 L0 0.13 |
5.67 43.66 54.93 |
0.00 0.00 0.00 |
14 50.00 65.88 |
20 34.46 53.38 |
4 | 平高奈菜/A1 香川/35歳/47.0kg |
F1 L0 0.14 |
6.34 40.40 55.56 |
7.00 22.22 33.33 |
51 28.36 40.30 |
28 34.67 48.00 |
5 | 山下友貴/A2 静岡/36歳/44.0kg |
F0 L0 0.17 |
5.58 36.36 58.33 |
4.64 27.27 50.00 |
48 28.57 47.83 |
39 35.47 51.16 |
6 | 出口舞有子/B1 愛知/30歳/46.5kg |
F0 L0 0.15 |
5.78 45.45 57.58 |
5.25 37.50 56.25 |
55 32.95 51.45 |
34 34.81 58.01 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 日高逸子 | ピストンを換えたけど良くなかった。ペラも叩いているけど… |
2 | 細川裕子 | 一つずつ整備をして走る度に良くなっている。 |
3 | 中田夕貴 | 現状ではいいと言えるところはない。 |
4 | 平高奈菜 | 直線は直せたと思うし、ターン回りもあと少しで良くなりそう。 |
5 | 山下友貴 | 足は普通。乗り心地やターン回りがもう少し欲しい。 |
6 | 出口舞有子 | 乗り心地がだんだん悪くなっている。足も普通。 |
2/23(木)蒲9R 予選 [締切予定19:00]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 岩崎芳美/A1 徳島/50歳/48.5kg |
F1 L0 0.15 |
6.85 52.73 72.73 |
7.00 63.64 72.73 |
61 37.89 57.14 |
16 37.80 59.76 |
2 | 渡邉優美/A1 福岡/30歳/47.7kg |
F0 L0 0.15 |
7.26 57.36 74.42 |
7.09 63.64 77.27 |
43 32.68 52.94 |
65 33.56 46.98 |
3 | 勝浦真帆/B1 岡山/27歳/48.0kg |
F0 L0 0.12 |
4.84 24.79 43.59 |
3.95 20.00 35.00 |
45 40.80 58.05 |
46 38.04 50.92 |
4 | 野田なづき/B1 佐賀/22歳/46.5kg |
F0 L0 0.20 |
3.57 9.68 23.66 |
3.70 10.00 20.00 |
50 38.42 57.06 |
41 31.11 48.33 |
5 | 遠藤エミ/A1 滋賀/35歳/45.0kg |
F0 L0 0.15 |
6.64 46.97 58.33 |
6.95 52.38 66.67 |
12 43.53 57.65 |
71 29.60 52.80 |
6 | 倉持莉々/A1 東京/29歳/48.1kg |
F0 L0 0.12 |
7.00 55.84 74.03 |
6.29 42.86 57.14 |
66 38.96 52.60 |
66 31.84 44.69 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 岩崎芳美 | ペラが合ってなくて思うようなレースが出来ない。 |
2 | 渡邉優美 | 機歴を思えば動いているが、タイムは出ていない。 |
3 | 勝浦真帆 | もっと出そうな感じだけど、引き出せていない。 |
4 | 野田なづき | ターン回りはいいと思うけど、直線が悪い。 |
5 | 遠藤エミ | 伸びて行く感じがあるし、行き足も悪くない。 |
6 | 倉持莉々 | スタートの行き足はいいけど、出口の感じが違う。 |
2/23(木)蒲郡12R 予選 [締切予定20:39]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 平高奈菜/A1 香川/35歳/47.0kg |
F1 L0 0.14 |
6.34 40.40 55.56 |
7.00 22.22 33.33 |
51 28.36 40.30 |
28 34.67 48.00 |
2 | 鎌倉涼/A1 大阪/33歳/45.0kg |
F0 L0 0.17 |
6.68 57.69 69.23 |
6.27 45.45 68.18 |
39 33.71 50.00 |
55 39.08 59.20 |
3 | 高憧四季/A2 大阪/23歳/45.5kg |
F0 L0 0.16 |
6.31 47.57 63.11 |
5.53 29.41 52.94 |
35 41.36 58.64 |
53 41.81 55.93 |
4 | 長嶋万記/A1 静岡/41歳/49.2kg |
F0 L0 0.16 |
6.72 45.87 66.97 |
7.24 57.14 76.19 |
33 35.36 47.51 |
77 33.54 49.37 |
5 | 堀之内紀代子/A1 岡山/43歳/45.5kg |
F0 L0 0.16 |
6.50 49.25 64.18 |
7.50 68.18 77.27 |
29 40.94 56.73 |
64 35.81 48.65 |
6 | 中村桃佳/A1 香川/30歳/46.0kg |
F0 L0 0.13 |
6.35 45.13 60.18 |
6.67 50.00 66.67 |
69 31.28 51.40 |
25 40.12 58.68 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
艇番 | 選手名 | コメント |
---|---|---|
1 | 平高奈菜 | 直線は直せたと思うし、ターン回りもあと少しで良くなりそう。 |
2 | 鎌倉涼 | せっかくのいいエンジンなのに持て余している。 |
3 | 高憧四季 | スタートが全速で行けなかったし、回った後も良くなかった。 |
4 | 長嶋万記 | まだ完璧ではないけど、ターン回りが良くてグリップしている。 |
5 | 堀之内紀代子 | 100%伸び寄りで出足はゼロ |
6 | 中村桃佳 | 初日よりターン回りは良くなったけど、いい人とは差がある。 |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
12/13 SG大村12R『3連単56.8倍』的中
12/16 SG大村9R 『3連単41.7倍』的中
12/17 SG大村9R 『3連単21.8倍』的中
12/17 SG大村11R 『3連単38.7倍』的中
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]