獲得賞金ランキングTOP10
※2023/12/25更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 石野 貴之(4168=大阪・90期)
獲得賞金 222,030,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | 住之江 | G1 | 第66回近畿地区選手権競走 | 2 | 2 | 6着 |
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 5 | 5 | 4着 |
04/17 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | 1 | 1 | 優勝 |
05/06 | 住之江 | 一般 | 2023ラピートカップ | 1 | 1 | 優勝 |
05/28 | 芦屋 | SG | 第50回ボートレースオールスター | 1 | 1 | 優勝 |
06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 2 | 2 | 2着 |
10/15 | 住之江 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設70周年記念 | 1 | 1 | 6着 |
11/16 | 大村 | G1 | 開設71周年記念 海の王者決定戦 | 3 | 5 | 2着 |
12/24 | 住之江 | SG | 第38回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
2位 峰 竜太(4320=佐賀・95期)
獲得賞金 200,870,200円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03 | 唐津 | 一般 | 第63回佐賀県選手権 | 1 | 1 | 優勝 |
01/15 | 芦屋 | 一般 | スポニチ金杯新春特選 | 4 | 4 | 2着 |
03/15 | びわこ | G2 | 第66回 秩父宮妃記念杯 | 2 | 2 | 2着 |
03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸王決戦 | 5 | 5 | 4着 |
04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念ツッキー王座決定戦 | 4 | 4 | 優勝 |
04/26 | 唐津 | 一般 | 日本財団会長杯 GW唐津特選 | 1 | 1 | 優勝 |
05/28 | 唐津 | 一般 | 創刊75周年記念 スポニチ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
06/06 | 蒲郡 | G1 | AJ竹島特別開設68周年記念競走 | 4 | 5 | 5着 |
06/21 | 芦屋 | 一般 | BTS嘉麻開設11周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
07/02 | びわこ | G2 | 第67回 秩父宮妃記念杯 | 4 | 4 | 4着 |
07/16 | 唐津 | G2 | 唐津モーターボート大賞 | 2 | 2 | 2着 |
07/30 | 浜名湖 | G2 | MB大賞 天下無双!群雄割拠浜名湖の陣 | 2 | 2 | 優勝 |
08/24 | びわこ | 一般 | さがけいば杯 | 1 | 1 | 優勝 |
09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念特別競走 | 1 | 1 | 優勝 |
09/18 | 桐生 | G1 | 開設67周年記念 赤城雷神杯 | 4 | 4 | 3着 |
09/30 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦 開設70周年記念 | 1 | 1 | 2着 |
10/29 | 蒲郡 | SG | 第70回ボートレースダービー | 1 | 1 | 優勝 |
11/16 | 大村 | G1 | 開設71周年記念 海の王者決定戦 | 4 | 6 | 4着 |
11/26 | 三国 | SG | 第26回チャレンジカップ/G2レディースCC | 3 | 3 | 2着 |
12/24 | 住之江 | SG | 第38回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 3 | 2 | 2着 |
3位 馬場 貴也(4262=滋賀・93期)
獲得賞金 161,528,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 2 | 2 | 2着 |
02/11 | 住之江 | G1 | 第66回近畿地区選手権競走 | 1 | 1 | 優勝 |
03/13 | 常滑 | 一般 | スポニチ杯争奪第39回英傑戦 | 1 | 1 | 優勝 |
04/20 | 多摩川 | G3 | 第18回サントリーカップ | 2 | 2 | 2着 |
05/03 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第24回ビナちゃんカップ | 1 | 1 | 優勝 |
06/15 | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 4 | 4 | 2着 |
07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 1 | 1 | 6着 |
08/06 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪 第28回びわこカップ | 1 | 1 | 優勝 |
08/18 | 三国 | 一般 | 第51回しぶき賞 | 1 | 1 | 優勝 |
08/27 | 福岡 | SG | 第69回ボートレースメモリアル | 1 | 1 | 優勝 |
09/26 | 住之江 | 一般 | サンスポ旗争奪 第52回飛龍賞競走 | 2 | 2 | 2着 |
10/29 | 蒲郡 | SG | 第70回ボートレースダービー | 6 | 6 | 4着 |
11/17 | 常滑 | G1 | 常滑ダイヤモンドカップ | 3 | 3 | 2着 |
12/15 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設71周年記念競走 | 1 | 1 | 優勝 |
4位 茅原 悠紀(4418=岡山・99期)
獲得賞金 155,566,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/26 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦 開設70周年記念 | 2 | 2 | 4着 |
02/10 | 児島 | G1 | 第66回中国地区選手権競走 | 2 | 2 | 優勝 |
02/20 | 住之江 | 一般 | サンスポ旗争奪 第51回飛龍賞競走 | 2 | 2 | 3着 |
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 6 | 6 | 3着 |
04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 5 | 5 | 2着 |
04/21 | 江戸川 | 一般 | 外向発売所開設11周年記念 | 2 | 2 | 4着 |
05/05 | 児島 | 一般 | 第39回鷲羽杯 | 1 | 1 | 優勝 |
06/15 | 児島 | 一般 | にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | 2 | 3 | 2着 |
06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 6 | 6 | 5着 |
07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 2 | 2 | 4着 |
07/31 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念 第2戦 | 1 | 1 | 優勝 |
08/18 | 児島 | 一般 | 第41回天領杯 | 1 | 1 | 優勝 |
09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念 北陸艇王決戦 | 2 | 2 | 3着 |
09/24 | 児島 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 1 | 1 | 優勝 |
10/20 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設69周年記念 | 5 | 5 | 4着 |
10/29 | 蒲郡 | SG | 第70回ボートレースダービー | 5 | 5 | 5着 |
11/17 | 常滑 | G1 | 常滑ダイヤモンドカップ | 6 | 6 | 5着 |
11/26 | 三国 | SG | 第26回チャレンジカップ/G2レディースCC | 6 | 6 | 3着 |
12/11 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設71周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
12/24 | 住之江 | SG | 第38回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 6 | 6 | 4着 |
5位 磯部 誠(4586=愛知・105期)
獲得賞金 148,820,680円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/31 | 江戸川 | G1 | 江戸川大賞 開設67周年記念 | 6 | 6 | 5着 |
02/24 | 若松 | 一般 | サンケイスポーツ杯 | 2 | 2 | 4着 |
03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 4 | 4 | 6着 |
06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 1 | 1 | 優勝 |
07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 3 | 3 | 2着 |
07/31 | 大村 | 一般 | BTS長洲開設14周年記念 ながす金魚杯 | 4 | 4 | 3着 |
09/14 | 三国 | G1 | 開設70周年記念 北陸艇王決戦 | 1 | 1 | 優勝 |
12/15 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設71周年記念競走 | 3 | 3 | 4着 |
12/24 | 住之江 | SG | 第38回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 4 | 3 | 3着 |
6位 池田浩二(3941=佐賀・81期)
獲得賞金 136,974,346円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 | 常滑 | 一般 | 中日スポーツ金杯争奪2023新春特別競走 | 1 | 1 | 優勝 |
01/15 | びわこ | G1 | 第4回BBCトーナメント | 6 | 6 | 3着 |
01/26 | 若松 | G1 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 3 | 3 | 2着 |
02/26 | 宮島 | 一般 | PB宮島開設8周年記念第49回岩田杯 | 6 | 6 | 5着 |
03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 4 | 4 | 2着 |
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 3 | 3 | 6着 |
03/31 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 4 | 4 | 3着 |
04/25 | 津 | 一般 | 中日スポーツ津ボート大賞 | 2 | 2 | 2着 |
05/05 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯 | 5 | 5 | 5着 |
05/14 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設71周年記念競走 | 6 | 6 | 6着 |
06/15 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来PJ競走inまるがめ | 1 | 1 | 優勝 |
06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 5 | 5 | 4着 |
07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回全国ボートレース甲子園 | 2 | 2 | 6着 |
07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 6 | 6 | 5着 |
08/09 | 平和島 | 一般 | 創刊75周年記念第68回スポニチゴールデンカップ | 1 | 1 | 優勝 |
08/19 | 蒲郡 | 一般 | 日刊スポーツ杯争奪 納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 2 | 2 | 2着 |
10/02 | 桐生 | 一般 | 第5回日本一しょうゆ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
10/11 | 浜名湖 | 一般 | 日本財団会長杯 | 4 | 4 | 5着 |
10/20 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設69周年記念 | 1 | 1 | 2着 |
11/26 | 三国 | SG | 第26回チャレンジカップ/G2レディースCC | 2 | 2 | 5着 |
12/05 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設70周年記念 | 4 | 4 | 4着 |
12/24 | 住之江 | SG | 第38回グランプリ/グランプリシリーズ決定戦 | 5 | 4 | 5着 |
7位 片岡雅裕(4459=香川・91期)
獲得賞金 116,394,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | 丸亀 | 一般 | BOATRACEまるがめ大賞 | 2 | 2 | 2着 |
02/19 | 児島 | 一般 | 第2回paypay銀行賞 | 4 | 4 | 2着 |
04/21 | 江戸川 | 一般 | 富士通フロンテック杯 | 5 | 5 | 3着 |
05/01 | 丸亀 | 一般 | 瀬戸の大魔神大賞 | 2 | 2 | 2着 |
05/14 | 児島 | G1 | 児島キングカップ開設71周年記念 | 5 | 5 | 4着 |
06/15 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来PJ競走inまるがめ | 5 | 5 | 2着 |
07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回全国ボートレース甲子園 | 4 | 4 | 優勝 |
09/24 | 児島 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 4 | 4 | 6着 |
10/15 | 福岡 | G1 | 福岡チャンピオンカップ開設70周年記念 | 5 | 5 | 5着 |
11/07 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪開設70周年記念 | 3 | 3 | 6着 |
11/26 | 三国 | SG | 第26回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1 | 1 | 優勝 |
8位 桐生 順平(4444=埼玉・100期)
獲得賞金 114,628,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | 戸田 | 一般 | 第53回埼玉選手権スポニチ杯争奪戦 | 2 | 2 | 転 |
01/15 | びわこ | G1 | 第4回BBCトーナメント | 4 | 4 | 5着 |
01/26 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 1 | 1 | 優勝 |
02/09 | 多摩川 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 6 | 6 | 5着 |
02/18 | 戸田 | 一般 | WINIWNパーク戸田開設6周年 | 2 | 2 | 2着 |
03/02 | 福岡 | 一般 | 福岡都市圏開設33周年記念競走 | 3 | 3 | 6着 |
04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念ツッキー王座決定戦 | 3 | 3 | 3着 |
06/10 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設67周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回全国ボートレース甲子園 | 5 | 5 | 4着 |
07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 4 | 4 | 3着 |
09/08 | 住之江 | G1 | 第51回高松宮記念記念競走 | 2 | 2 | 5着 |
10/29 | 蒲郡 | SG | 第70回ボートレースダービー | 3 | 3 | 2着 |
9位 濱野谷憲吾(3590=東京・81期)
獲得賞金 109,857,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 | 平和島 | 一般 | サンスポ杯争奪第52回東京ダービー | 1 | 1 | 優勝 |
02/09 | 多摩川 | 一般 | 関東支部集結バトル!夕刊フジ杯 | 1 | 1 | 優勝 |
02/19 | 桐生 | 一般 | 第17回下野新聞社杯 | 2 | 2 | 3着 |
04/23 | 若松 | G1 | 第24回マスターズチャンピオン | 2 | 2 | 3着 |
05/04 | 多摩川 | 一般 | 第30回多摩川さつき杯 | 3 | 3 | 2着 |
05/19 | 平和島 | G1 | 開設69周年記念トーキョー ベイ カップ | 4 | 6 | 4着 |
05/28 | 芦屋 | SG | 第50回ボートレースオールスター | 2 | 2 | 2着 |
06/15 | 丸亀 | 一般 | にっぽん未来PJ競走inまるがめ | 2 | 2 | 6着 |
07/31 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念 第2戦 | 5 | 5 | 6着 |
08/08 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | 6 | 6 | 5着 |
08/18 | 平和島 | 一般 | 第63回デイリースポーツサマーカップ | 1 | 1 | 優勝 |
09/05 | 常滑 | G1 | 開設70周年記念競走トコタンキング決定戦 | 1 | 1 | 優勝 |
09/30 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設70周年記念) | 2 | 2 | 優勝 |
10/09 | 尼崎 | 一般 | 阪神電車 J・S 5700杯 | 3 | 4 | 2着 |
10位 羽野直也(4831=福岡・114期)
獲得賞金 100,124,000円 |
日付 | 会場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06 | 芦屋 | 一般 | 第53回福岡県内選手権大会 | 1 | 1 | 優勝 |
01/26 | 若松 | G1 | 全日本覇者決定戦開設70周年記念競走 | 6 | 6 | 3着 |
03/05 | 芦屋 | G1 | 全日本王座決定戦 開設70周年記念競走 | 1 | 1 | F |
03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 2 | 2 | 5着 |
04/19 | 住之江 | 一般 | アクアコンシェルジュカップ | 3 | 3 | 4着 |
04/30 | 芦屋 | 一般 | スポーツ報知杯争奪GW特選 | 1 | 1 | 優勝 |
07/08 | 若松 | 一般 | 中間市行橋市競艇組合施行54周年記念 | 1 | 1 | 優勝 |
07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 5 | 5 | 優勝 |
08/15 | 若松 | 一般 | 日刊スポーツ杯お盆特選競走 | 1 | 1 | 優勝 |
09/11 | 平和島 | 一般 | にっぽん未来PJ競走in平和島 | 1 | 1 | 優勝 |
09/20 | 若松 | 一般 | にっぽん未来PJ競走in若松 | 1 | 1 | 優勝 |
10/03 | 芦屋 | 一般 | 住信SBIネット銀行賞 | 6 | 6 | 6着 |
11/06 | 常滑 | 一般 | 第34回中日スポーツ銀杯争奪戦 | 4 | 6 | 2着 |
12/06 | 福岡 | G3 | 福岡ソフトバンクホークス杯 | 1 | 1 | 優勝 |
2023年 獲得賞金ランキングTOP100
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1位 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | 222,030,000円 |
2位 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 200,870,200円 |
3位 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | 161,528,000円 |
4位 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | 155,566,000円 |
5位 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | 148,820,680円 |
6位 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | 136,974,346円 |
7位 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | 116,394,000円 |
8位 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | 114,628,000円 |
9位 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | 109,857,000円 |
10位 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | 100,124,000円 |
11位 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | 97,609,000円 |
12位 | 4205 | 山口剛 | 広島 | 97,572,000円 |
13位 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | 88,586,200円 |
14位 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | 86,540,000円 |
15位 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | 83,288,000円 |
16位 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | 82,969,000円 |
17位 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | 79,614,000円 |
18位 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | 78,408,000円 |
19位 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | 78,073,000円 |
20位 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | 75,498,000円 |
21位 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | 75,105,000円 |
22位 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | 72,010,333円 |
23位 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | 69,308,000円 |
24位 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | 68,726,000円 |
25位 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 64,442,314円 |
26位 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | 63,756,000円 |
27位 | 3908 | 重成一人 | 香川 | 63,348,653円 |
28位 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | 63,246,000円 |
29位 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | 62,149,066円 |
30位 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | 61,936,680円 |
31位 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | 61,831,000円 |
32位 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | 61,796,000円 |
33位 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | 61,580,000円 |
34位 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 61,438,000円 |
35位 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | 60,466,000円 |
36位 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | 59,858,000円 |
37位 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | 59,226,000円 |
38位 | 3716 | 石渡鉄兵 | 東京 | 59,050,000円 |
39位 | 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | 58,716,889円 |
40位 | 4932 | 新開航 | 福岡 | 58,596,000円 |
41位 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | 58,528,000円 |
42位 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | 57,901,000円 |
43位 | 4547 | 中田竜太 | 埼玉 | 57,583,000円 |
44位 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | 56,883,600円 |
45位 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | 56,809,000円 |
46位 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | 56,620,000円 |
47位 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | 55,936,000円 |
48位 | 4030 | 森高一真 | 香川 | 53,473,000円 |
49位 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | 52,401,000円 |
50位 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | 51,655,000円 |
51位 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | 51,612,000円 |
52位 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | 51,340,000円 |
53位 | 4497 | 桑原悠 | 長崎 | 51,305,314円 |
54位 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | 50,650,000円 |
55位 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | 50,430,000円 |
56位 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | 50,148,000円 |
57位 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | 49,571,000円 |
58位 | 3874 | 山本寛久 | 岡山 | 48,228,823円 |
59位 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | 48,016,000円 |
60位 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | 47,247,000円 |
61位 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | 47,128,000円 |
62位 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | 46,992,333円 |
63位 | 4190 | 長嶋万記 | 静岡 | 46,605,000円 |
64位 | 3952 | 中澤和志 | 埼玉 | 46,476,000円 |
65位 | 5084 | 末永和也 | 佐賀 | 45,261,200円 |
66位 | 4361 | 柳生泰二 | 山口 | 44,986,600円 |
67位 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | 44,892,000円 |
68位 | 4914 | 吉田裕平 | 愛知 | 44,457,000円 |
69位 | 4342 | 谷野錬志 | 静岡 | 44,057,000円 |
70位 | 4287 | 今井貴士 | 福岡 | 43,795,000円 |
71位 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | 43,695,000円 |
72位 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 愛知 | 42,714,680円 |
73位 | 4939 | 宮之原輝紀 | 東京 | 42,702,000円 |
74位 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | 42,625,000円 |
75位 | 4468 | 大池佑来 | 東京 | 42,560,200円 |
76位 | 4856 | 豊田健士郎 | 三重 | 42,558,000円 |
77位 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | 42,311,680円 |
78位 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | 42,241,000円 |
79位 | 4886 | 入海馨 | 岡山 | 42,148,093円 |
80位 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | 42,082,000円 |
81位 | 3978 | 齊藤仁 | 東京 | 41,955,000円 |
82位 | 3737 | 上平真二 | 広島 | 41,815,000円 |
83位 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | 41,598,000円 |
84位 | 4933 | 板橋侑我 | 静岡 | 41,492,000円 |
85位 | 4571 | 菅章哉 | 徳島 | 41,201,333円 |
86位 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | 41,103,533円 |
87位 | 4736 | 高倉和士 | 福岡 | 40,880,666円 |
88位 | 4544 | 松田大志郎 | 福岡 | 40,344,000円 |
89位 | 4907 | 小池修平 | 大阪 | 39,545,333円 |
90位 | 5043 | 中村日向 | 香川 | 39,299,000円 |
91位 | 3876 | 中辻崇人 | 福岡 | 39,232,000円 |
92位 | 3997 | 北村征嗣 | 大阪 | 39,166,000円 |
93位 | 4659 | 木下翔太 | 大阪 | 39,089,400円 |
94位 | 4288 | 永田啓二 | 福岡 | 38,757,000円 |
95位 | 4064 | 原田篤志 | 山口 | 38,681,000円 |
96位 | 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | 38,656,000円 |
97位 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | 38,606,000円 |
98位 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | 38,564,000円 |
99位 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | 38,563,000円 |
100位 | 5121 | 定松勇樹 | 佐賀 | 38,503,333円 |
2023グレードレース優勝一覧/スケジュール
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
01/04-01/09 | 徳山 | G3 | 小芦るり華 | 西部記者クラブ杯争奪 徳山オールレディース |
01/10-01/15 | びわこ | PG1 | 松井 繁 | 第4回BBCトーナメント |
01/14-01/19 | 蒲郡 | G3 | 若林 将 | KIRIN CUP |
01/16-01/21 | 鳴門 | G3 | 堀之内紀代子 | 西部記者クラブ杯争奪 徳山オールレディース |
01/16-01/21 | 徳山 | G2 | 田村 孝信 | 徳山モーターボート大賞 誰が勝ってもG2初優勝 |
01/21-01/26 | 若松 | G1 | 桐生 順平 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦 開設70周年記念競走 |
01/23-01/28 | 多摩川 | G3 | 徳増 秀樹 | マスターズリーグ第10戦 第58回デイリースポーツ賞 |
01/26-01/31 | 江戸川 | G1 | 前田 将太 | 江戸川大賞 開設67周年記念 |
01/26-01/31 | 大村 | G3 | 重成 一人 | アサヒビールカップ |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
02/04-02/09 | 鳴門 | G1 | 中村 日向 | 第66回四国地区選手権競走 |
02/05-02/10 | 児島 | G1 | 茅原 悠紀 | 第66回中国地区選手権競走 |
02/06-02/11 | 住之江 | G1 | 馬場 貴也 | 第66回近畿地区選手権競走 |
02/09-02/14 | 平和島 | G3 | 中谷 朋子 | 平和島レディースカップ |
02/10-02/15 | 江戸川 | G1 | 石渡 鉄兵 | 関東地区選手権 |
02/11-02/16 | 浜名湖 | G1 | 徳増 秀樹 | 第68回東海地区選手権 |
02/12-02/17 | 若松 | G1 | 末永 和也 | 第69回九州地区選手権競走 |
02/21-02/26 | 戸田 | G3 | 河合 佑樹 | 大宮アルディージャカップ |
02/21-02/26 | 蒲郡 | G2 | 長嶋 万記 | 第7回レディースオールスター |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
02/28-03/05 | 丸亀 | G3 | 白井 英治 | 第32回JR四国ワープ杯競走 |
02/28-03/05 | 芦屋 | G1 | 寺田 祥 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 |
03/06-03/11 | 多摩川 | G1 | 毒島 誠 | ウェイキーカップ開設68周年記念 |
03/07-03/12 | 福岡 | G3 | 川野 芽唯 | オールレディース LOVE FM福岡なでしこカップ |
03/10-03/15 | びわこ | G2 | 平本真之 | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
03/10-03/15 | 鳴門 | G3 | 菅章哉 | 第20回オロナミンCカップ競走 |
03/16-03/21 | 平和島 | SG | 土屋智則 | 第58回ボートレースクラシック |
03/20-03/25 | 蒲郡 | G3 | 浜田亜理沙 | ガマゴリうどん杯争奪 ALガマの女王決定戦 |
03/20-03/25 | 芦屋 | G3 | 高野哲史 | 第18回アサヒビールカップ |
03/25-03/30 | 三国 | G1 | 中島孝平 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 |
03/26-03/31 | 大村 | G1 | 毒島誠 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
04/01-04/06 | 住之江 | G3 | 長島 万記 | オールレディース 第34回アクアクイーンカップ |
04/05-04/10 | 宮島 | G1 | 島村 隆幸 | 宮島チャンピオンカップ 開設69周年記念 |
04/07-04/12 | 蒲郡 | G3 | 西村 拓也 | 中日カップ |
04/09-04/14 | 津 | G1 | 峰 竜太 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 |
04/12-04/17 | 大村 | G2 | 宮地元輝 | モータボート誕生祭 |
04/15-04/20 | 多摩川 | G3 | 深谷知博 | 第18回サントリーカップ |
04/18-04/23 | 若松 | PG1 | 井口佳典 | 第24回マスターズチャンピオン |
04/22-04/27 | 鳴門 | G3 | 高田ひかる | オールレディース 第39回 渦の女王決定戦競走 |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
04/28-05/04 | 唐津 | G3 | 山下 夏鈴 | オールレディース マクール杯 |
05/09-05/14 | 児島 | G1 | 島村 隆幸 | 児島キングカップ 開設71周年記念競走 |
05/11-05/16 | 蒲郡 | G3 | 三角 哲男 | マスターズリーグ第1戦 トランスワードトロフィー2023 |
05/14-05/19 | 平和島 | G1 | 中田 竜太 | 開設69周年記念 トーキョー・ベイ・カップ |
05/17-05/22 | 桐生 | G2 | 三嶌 誠司 | MB大賞ドラキリュウ ただいま絶好調バトル |
05/17-05/22 | 徳山 | G3 | 平田さやか | 西部記者クラブ杯争奪 徳山オールレディース |
05/23-05/28 | 芦屋 | SG | 石野貴之 | 第50回ボートレースオールスター |
05/26-05/31 | 浜名湖 | G3 | 徳増 秀樹 | SUZUKIスピードカップ |
日付 | レース場 | グレード | 優勝者 | タイトル |
---|---|---|---|---|
06/01-06/06 | 江戸川 | G3 | 長島 万記 | オールレディース 江戸川女王決定戦 KIRINCUP |
06/01-06/06 | 蒲郡 | G1 | 吉田 拡郎 | オールジャパン竹島特別 開設68周年記念競走 |
