ボートレース児島にて『開設71周年記念G1児島キングカップ』が開催。
今大会は、SG常連組の毒島誠、桐生順平、菊地孝平、石野貴之らが中心。平尾崇典、吉田拡郎、田口節子、守屋美穂ら地元岡山勢らが迎え撃つ。
優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 1,000万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | 主にA1地元地区選手が中心 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
第1Rスタート展示 | 10:20 |
優勝は4685島村隆幸選手(徳島)
開設71周年記念競走GⅠ児島キングカップは島村隆幸選手が逃げて優勝🏆
— ボートレース児島【公式】 (@BRkojima_16) May 14, 2023
ゴール後のガッツポーズかっこよかった♡
表彰式でいじられた後ろ髪も写真に笑
愛されキャラも島村選手らしい♡
本当におめでとうございました!
6月10日一般戦、7月オーシャンカップと児島出走予定。そこで今度こそ(▽ω▽) pic.twitter.com/AvP7ahl8lP
登番 | 選手名 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|
3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | A1 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | A1 |
3822 | 平尾 崇典 | 岡山 | A1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | A1 |
3874 | 山本 寛久 | 岡山 | A1 |
3908 | 重成 一人 | 香川 | A1 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | A1 |
3952 | 中澤 和志 | 埼玉 | A1 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | A1 |
3961 | 谷村 一哉 | 山口 | A1 |
3996 | 秋山 直之 | 群馬 | A1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | A1 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | A1 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 | A1 |
4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | A1 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | A1 |
4074 | 柳沢 一 | 愛知 | A1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | A1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | A1 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | A1 |
4172 | 森定 晃史 | 佐賀 | A1 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | A1 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | A1 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | A1 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | A1 |
4361 | 柳生 泰二 | 山口 | A1 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | A1 |
4413 | 水摩 敦 | 福岡 | A1 |
4415 | 下出 卓矢 | 福井 | A1 |
4441 | 末永 由楽 | 岡山 | A1 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | A1 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | A1 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | A1 |
4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | A1 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | A1 |
4528 | 黒井 達矢 | 愛知 | A1 |
4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | A1 |
4571 | 菅 章哉 | 徳島 | A1 |
4584 | 村岡 賢人 | 岡山 | A1 |
4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛知 | A1 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | A1 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | A1 |
4824 | 松井 洪弥 | 三重 | A1 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | A1 |
4856 | 豊田 健士郎 | 三重 | A1 |
4885 | 大山 千広 | 福岡 | A1 |
4886 | 入海 馨 | 岡山 | A1 |
4908 | 上田 龍星 | 大阪 | A1 |
4967 | 中村 魁生 | 大阪 | A1 |
5043 | 中村 日向 | 香川 | A1 |
今節の注目モーター
2023年1月2節目の初下ろしから、約3カ月が経過。
51号機は実戦型でパワフル。48号機、65号機も好素性で動向に注目です。
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 84 | 48.8% | 65.5% | 6.54 | 3 | 2 |
48 | 82 | 48.2% | 66.7% | 6.38 | 3 | 2 |
15 | 84 | 46.9% | 60.5% | 6.14 | 2 | 0 |
14 | 86 | 45.9% | 69.4% | 6.41 | 3 | 0 |
59 | 74 | 44.6% | 59.5% | 5.81 | 3 | 0 |
20 | 85 | 44.1% | 67.9% | 6.29 | 1 | 0 |
24 | 80 | 43.8% | 55.0% | 6.01 | 2 | 0 |
65 | 73 | 43.8% | 71.2% | 6.49 | 3 | 0 |
37 | 74 | 43.7% | 67.6% | 6.46 | 2 | 0 |
41 | 80 | 43.6% | 62.8% | 6.31 | 2 | 0 |
40 | 74 | 43.2% | 64.9% | 6.36 | 1 | 0 |
31 | 86 | 42.9% | 56.0% | 5.69 | 3 | 1 |
47 | 86 | 42.4% | 52.9% | 5.92 | 0 | 0 |
29 | 85 | 41.7% | 60.7% | 6.08 | 3 | 1 |
51 | 74 | 40.5% | 62.2% | 6.08 | 1 | 1 |
32 | 73 | 39.7% | 49.3% | 5.49 | 1 | 0 |
13 | 81 | 39.2% | 60.8% | 5.95 | 4 | 2 |
52 | 78 | 39.0% | 50.7% | 5.4 | 1 | 0 |
23 | 81 | 38.8% | 47.5% | 5.44 | 0 | 0 |
39 | 77 | 38.7% | 57.3% | 5.75 | 2 | 0 |
モーター | 2連率 | 登番 | 選手名 | 前検 |
---|---|---|---|---|
17 | 49% | 4061 | 萩原 秀人 | 6.78 |
48 | 48% | 4824 | 松井 洪弥 | 6.82 |
14 | 45% | 4028 | 田村 隆信 | 6.89 |
15 | 45% | 4413 | 水摩 敦 | 6.70 |
24 | 44% | 3952 | 中澤 和志 | 6.70 |
65 | 44% | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.79 |
20 | 44% | 4528 | 黒井 達矢 | 6.73 |
41 | 43% | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.79 |
40 | 43% | 4967 | 中村 魁生 | 6.76 |
29 | 42% | 4415 | 下出 卓矢 | 6.71 |
47 | 42% | 4584 | 村岡 賢人 | 6.75 |
31 | 42% | 4851 | 関 浩哉 | 6.76 |
37 | 42% | 4856 | 豊田 健士郎 | 6.78 |
51 | 41% | 3996 | 秋山 直之 | 6.89 |
32 | 40% | 3415 | 松井 繁 | 6.83 |
13 | 39% | 3960 | 菊地 孝平 | 6.74 |
52 | 39% | 4013 | 中島 孝平 | 6.84 |
69 | 39% | 4886 | 入海 馨 | 6.78 |
39 | 38% | 3874 | 山本 寛久 | 6.61 |
23 | 38% | 4168 | 石野 貴之 | 6.76 |
46 | 38% | 4350 | 篠崎 元志 | 6.72 |
35 | 37% | 4361 | 柳生 泰二 | 6.78 |
68 | 36% | 4148 | 枝尾 賢 | 6.81 |
27 | 36% | 4290 | 稲田 浩二 | 6.8 |
21 | 36% | 4441 | 末永 由楽 | 6.72 |
54 | 36% | 4482 | 守屋 美穂 | 6.84 |
71 | 36% | 4524 | 深谷 知博 | 6.87 |
30 | 36% | 4762 | 藤原 啓史朗 | 6.75 |
25 | 34% | 3822 | 平尾 崇典 | 6.78 |
28 | 34% | 3961 | 谷村 一哉 | 6.93 |
19 | 34% | 4074 | 柳沢 一 | 6.82 |
44 | 34% | 4397 | 西村 拓也 | 6.79 |
49 | 34% | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 6.77 |
62 | 32% | 4238 | 毒島 誠 | 6.92 |
12 | 32% | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.84 |
42 | 31% | 3941 | 池田 浩二 | 6.78 |
43 | 31% | 4050 | 田口 節子 | 6.77 |
61 | 31% | 4537 | 渡邉 和将 | 6.73 |
45 | 30% | 4166 | 吉田 拡郎 | 6.75 |
56 | 30% | 4494 | 河合 佑樹 | 6.81 |
38 | 29% | 4444 | 桐生 順平 | 6.75 |
60 | 28% | 3908 | 重成 一人 | 6.73 |
66 | 28% | 4172 | 森定 晃史 | 6.86 |
11 | 28% | 4908 | 上田 龍星 | 6.81 |
50 | 26% | 4024 | 井口 佳典 | 6.84 |
53 | 26% | 4571 | 菅 章哉 | 6.68 |
63 | 26% | 4685 | 島村 隆幸 | 6.91 |
55 | 25% | 4055 | 吉田 俊彦 | 6.79 |
67 | 25% | 4885 | 大山 千広 | 6.71 |
58 | 24% | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.9 |
16 | 24% | 3854 | 吉川 元浩 | 6.76 |
22 | 24% | 5043 | 中村 日向 | 6.73 |
注目モーターを引き当てた強運の3名は
注目モーター | 選手名 | 前検タイム | 2連率 | 勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
48 | 4824 松井洪弥(三重) | 6.82 | 48.2% | 6.38 | エース機!実戦型の上位機 |
65 | 4296岡崎恭裕(福岡) | 6.79 | 43.8% | 6.49 | バランス型で上位級 |
51 | 3996 秋山直之(群馬) | 6.89 | 40.5% | 6.08 | 調整ゾーン広く強パワー機 |
注目選手のシリーズ出走結果はこちら
注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4824 松井洪弥 | 7R /5 | 6着 | 2R /3 | 5着 | 1R /4 6R /1 | 3着 4着 | 7R /6 | 5着 | 1R /6 7R /2 | 3着 2着 |
4296 岡崎恭裕 | 5R /1 | 1着 | 4R /3 8R /6 | 2着 3着 | 8R /5 | 4着 | 7R /2 12R /4 | 2着 4着 | 10R /3 準優勝戦 | 4着 |
3996 秋山直之 | 4R /4 11R/6 | 2着 2着 | 8R /1 | 1着 | 12R /2 | 1着 | 6R /3 11R /5 | 5着 4着 | 5R /5 | 3着 |
5/14[最終日] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1R 10:43 | 大山 千広 | 中島 孝平 | 中村 日向 | 枝尾 賢 | 重成 一人 | 田口 節子 |
---|---|---|---|---|---|---|
2R 11:14 | 渡邉 和将 | 今垣 光太郎 | 柳生 泰二 | 吉田 拡郎 | 河合 佑樹 | 下出 卓矢 |
3R 11:47 | 萩原 秀人 | 稲田 浩二 | 篠崎 元志 | 田村 隆信 | 藤原 啓史朗 | 末永 由楽 |
4R 12:19 | 守屋 美穂 | 豊田 健士郎 | 柳沢 一 | 井口 佳典 | 水摩 敦 | 山本 寛久 |
5R 12:52 | 桐生 順平 | 村岡 賢人 | 秋山 直之 | 菅 章哉 | 大山 千広 | 中村 魁生 |
6R 13:22 | 菊地 孝平 | 黒井 達矢 | 深谷 知博 | 重成 一人 | 谷村 一哉 | 上田 龍星 |
7R 13:52 | 中澤 和志 | 篠崎 元志 | 枝尾 賢 | 松井 繁 | 西村 拓也 | 森定 晃史 |
8R 14:22 | 岡崎 恭裕 | 松井 洪弥 | 今垣 光太郎 | 田口 節子 | 岩瀬 裕亮 | 田村 隆信 |
9R 14:52 | 井口 佳典 | 秋山 直之 | 入海 馨 | 河合 佑樹 | 中島 孝平 | 関 浩哉 |
10R 15:28 | 水摩 敦 | 菊地 孝平 | 菅 章哉 | 萩原 秀人 | 吉田 拡郎 | 中澤 和志 |
11R 16:04 | 西村 拓也 | 谷村 一哉 | 守屋 美穂 | 岡崎 恭裕 | 稲田 浩二 | 桐生 順平 |
12R 16:45 | 島村 隆幸 | 吉川 元浩 | 毒島 誠 | 篠崎 仁志 | 片岡 雅裕 | 池田 浩二 |
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4685 | 島村 隆幸 | 8.33 | 124 1 12 | 50 | 0 |
2 | 4397 | 西村 拓也 | 8.00 | 1 331 2 | 40 | 0 |
3 | 3854 | 吉川 元浩 | 7.67 | 431 2 21 | 46 | 0 |
4 | 4024 | 井口 佳典 | 7.33 | 112 533 | 44 | 0 |
5 | 4238 | 毒島 誠 | 7.00 | 1 244 41 | 42 | 0 |
6 | 4477 | 篠崎 仁志 | 6.83 | 6 31314 | 41 | 0 |
7 | 4908 | 上田 龍星 | 6.80 | 2 1 451 | 34 | 0 |
7 | 4413 | 水摩 敦 | 6.80 | 2 1 145 | 34 | 0 |
9 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.67 | 1 234 24 | 40 | 0 |
10 | 3961 | 谷村 一哉 | 6.60 | 3 621 2 | 33 | 0 |
11 | 4459 | 片岡 雅裕 | 6.20 | 1 323 6 | 31 | 0 |
12 | 4290 | 稲田 浩二 | 6.00 | 132 616 | 36 | 0 |
12 | 4482 | 守屋 美穂 | 6.00 | 2 53153 | 36 | 0 |
12 | 4444 | 桐生 順平 | 6.00 | 353 1 26 | 36 | 0 |
12 | 4571 | 菅 章哉 | 6.00 | 2 1 453 | 30 | 0 |
16 | 3941 | 池田 浩二 | 5.83 | 341 624 | 35 | 0 |
17 | 4061 | 萩原 秀人 | 5.67 | 2 435 14 | 34 | 0 |
17 | 3960 | 菊地 孝平 | 5.67 | 3 456 21 | 34 | 0 |
17 | 4851 | 関 浩哉 | 5.67 | 422 344 | 34 | 0 |
17 | 4166 | 吉田 拡郎 | 5.67 | 355 2 33 | 34 | 0 |
21 | 3952 | 中澤 和志 | 5.60 | 3 5 215 | 28 | 0 |
21 | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 5.60 | 5 225 2 | 28 | 0 |
23 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 5.20 | 4 152 5 | 26 | 0 |
23 | 3874 | 山本 寛久 | 5.20 | 4 5 422 | 26 | 0 |
23 | 4967 | 中村 魁生 | 5.20 | 3 3 245 | 26 | 0 |
23 | 4584 | 村岡 賢人 | 5.20 | 5 4 323 | 26 | 0 |
27 | 4013 | 中島 孝平 | 5.17 | 164 3 43 | 31 | 0 |
28 | 4055 | 吉田 俊彦 | 5.00 | 663 5 11 | 30 | 0 |
29 | 4028 | 田村 隆信 | 4.83 | 4 215 66 | 29 | 0 |
30 | 4886 | 入海 馨 | 4.80 | 6 561 1 | 24 | 0 |
30 | 4528 | 黒井 達矢 | 4.80 | 1 3 636 | 24 | 0 |
32 | 4441 | 末永 由楽 | 4.60 | 2 5 624 | 23 | 0 |
33 | 4350 | 篠崎 元志 | 4.50 | 614 3 45 | 27 | 0 |
34 | 4415 | 下出 卓矢 | 4.40 | 3 6 461 | 22 | 0 |
35 | 4494 | 河合 佑樹 | 4.20 | 4 645 1 | 21 | 0 |
36 | 4524 | 深谷 知博 | 3.67 | 656 2 13 | 32 | 10 |
36 | 3908 | 重成 一人 | 3.67 | 532 2 53 | 32 | 10 |
38 | 4537 | 渡邉 和将 | 3.60 | 4 165 6 | 18 | 0 |
38 | 4856 | 豊田 健士郎 | 3.60 | 3 566 2 | 18 | 0 |
40 | 3415 | 松井 繁 | 3.50 | 454 243 | 31 | 10 |
41 | 4885 | 大山 千広 | 3.33 | 6 615 45 | 20 | 0 |
42 | 4050 | 田口 節子 | 3.17 | 146 6 56 | 19 | 0 |
43 | 4074 | 柳沢 一 | 3.00 | 446 1 62 | 28 | 10 |
43 | 3388 | 今垣 光太郎 | 3.00 | 525 3 34 | 28 | 10 |
43 | 4824 | 松井 洪弥 | 3.00 | 6 5 345 | 15 | 0 |
46 | 4172 | 森定 晃史 | 2.80 | 2 4 563 | 21 | 7 |
47 | 4148 | 枝尾 賢 | 2.50 | 654 4 55 | 15 | 0 |
48 | 5043 | 中村 日向 | 2.40 | 5 653 6 | 12 | 0 |
49 | 4361 | 柳生 泰二 | 2.00 | 5 266 2 | 20 | 10 |
賞典除外 | 3996 | 秋山 直之 | – | 221 1 54 | 42 | 106 |
途中帰郷 | 3822 | 平尾 崇典 | – | 661 3 6欠 | 19 | 0 |
途中帰郷 | 4168 | 石野 貴之 | – | 5 43転欠 | 16 | 10 |
外枠に組まれており舟券妙味もありそうで初日から狙いたくなります!
今節の松井洪弥選手、岡崎恭裕選手、秋山直之選手の3名の動向に注目していきます。
こちらの予想はメルマガ予想にて配信しますのでぜひご登録ください。
ドリーム戦 出場メンバー
艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4238毒島誠 | 群馬 | 73 | 7.68 | 52.6% | 65.2% | 2/2 | 1/0 | 0.14 |
2 | 4028田村隆信 | 徳島 | 67 | 7.02 | 46.4% | 61.4% | 5/0 | 0/0 | 0.15 |
3 | 4168石野貴之 | 大阪 | 69 | 7.84 | 59.8% | 72.6% | 7/2 | 0/0 | 0.14 |
4 | 3960菊地孝平 | 静岡 | 75 | 8.02 | 52.5% | 68.1% | 6/0 | 1/0 | 0.10 |
5 | 4477篠崎仁志 | 福岡 | 69 | 7.37 | 43.6% | 67.5% | 6/1 | 1/0 | 0.12 |
6 | 4482守屋美穂 | 岡山 | 67 | 6.38 | 38.4% | 52.1% | 3/1 | 0/0 | 0.16 |
艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3941池田浩二 | 愛知 | 64 | 8.37 | 69.1% | 78.7% | 9/4 | 0/0 | 0.13 |
2 | 3415松井繁 | 大阪 | 68 | 7.50 | 48.8% | 75.2% | 6/3 | 0/0 | 0.16 |
3 | 4024井口佳典 | 三重 | 68 | 7.82 | 58.1% | 70.2% | 9/4 | 0/0 | 0.15 |
4 | 4444桐生順平 | 埼玉 | 68 | 7.72 | 56.9% | 74.1% | 9/2 | 0/0 | 0.14 |
5 | 4166吉田拡郎 | 岡山 | 60 | 7.31 | 56.0% | 75.2% | 8/4 | 1/0 | 0.13 |
6 | 4524深谷知博 | 静岡 | 70 | 7.46 | 50.6% | 65.9% | 6/3 | 0/0 | 0.12 |
児島コース巧者!シリーズ注目選手
児島コース巧者の注目選手を紹介!
桐生順平[4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
33 | 8.91 | 63.6% | 75.8% | 0.11 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/09 2023/04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 4 331 311[3] |
2023/03/25 2023/03/30 | 三国 | G1 | 開設69周年記念 北陸艇王決戦 | 334 |
2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 331 415 4 45 |
毒島 誠 [4238=群馬・92期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
35 | 8.51 | 57.1% | 80.0% | 0.11 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/09 2023/04/14 | 津 | G1 | 開設71周年記念 ツッキー王座決定戦 | 434 54F 3 5 |
2023/03/26 2023/03/31 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 3 31212 1[1] |
2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 165 114 5 52 |
石野貴之[4168=大阪・90期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
24 | 8.08 | 50.0% | 62.5% | 0.15 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/14 2023/04/17 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | 112531[1] |
2023/03/26 2023/03/31 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 2 5 23165 41 |
2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 143 4 212[4] |
さらに!コース巧者はコチラ
登番 | 選手名/支部 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|
4050 | 田口節子 /岡山 | 137 | 7.92 | 66.4% | 81.8% | 0.15 |
3960 | 菊地孝平 /静岡 | 69 | 7.83 | 59.4% | 69.6% | 0.11 |
3908 | 重成一人 /香川 | 39 | 7.72 | 61.5% | 79.5% | 0.14 |
4494 | 河合佑樹 /静岡 | 31 | 7.65 | 64.5% | 80.7% | 0.15 |
4908 | 上田龍星 /大阪 | 52 | 7.63 | 59.6% | 76.9% | 0.15 |
4028 | 田村隆信 /徳島 | 52 | 7.62 | 53.9% | 73.1% | 0.14 |
4524 | 深谷知博 /静岡 | 46 | 7.46 | 43.5% | 73.9% | 0.12 |
4685 | 島村隆幸 /徳島 | 36 | 7.44 | 52.8% | 69.4% | 0.13 |
4024 | 井口佳典 /三重 | 23 | 7.43 | 47.8% | 65.2% | 0.15 |
3415 | 松井繁 /大阪 | 35 | 7.40 | 37.1% | 65.7% | 0.16 |
3941 | 池田浩二 /愛知 | 31 | 7.32 | 45.2% | 61.3% | 0.12 |
4166 | 吉田拡郎 /岡山 | 224 | 7.28 | 56.3% | 75.0% | 0.14 |
4350 | 篠崎元志 /福岡 | 63 | 7.22 | 41.3% | 66.7% | 0.15 |
児島キングカップ 歴代優勝者
開催 | レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第70回 | 児島 | 2022/10/21 | 松田 祐季 |
第69回 | 児島 | 2021/10/14 | 佐藤 翼 |
第68回 | 児島 | 2020/10/4 | 菊地 孝平 |
第67回 | 児島 | 2019/6/4 | 吉田 拡郎 |
第66回 | 児島 | 2018/10/1 | 山崎 智也 |
第65回 | 児島 | 2017/11/7 | 寺田 祥 |
第64回 | 児島 | 2016/12/8 | 服部 幸男 |
第63回 | 児島 | 2015/11/19 | 山口 剛 |
第62回 | 児島 | 2014/9/9 | 川崎 智幸 |
第61回 | 児島 | 2013/9/30 | 井口 佳典 |
第60回 | 児島 | 2012/6/11 | 深井 利寿 |
第59回 | 児島 | 2011/11/17 | 田中 信一郎 |
第58回 | 児島 | 2010/9/7 | 菊地 孝平 |
第57回 | 児島 | 2009/11/8 | 出畑 孝典 |
第56回 | 児島 | 2008/10/28 | 吉村 正明 |
第55回 | 児島 | 2007/11/15 | 前本 泰和 |
第54回 | 児島 | 2006/11/7 | 植木 通彦 |
第53回 | 児島 | 2005/11/17 | 山崎 智也 |
第52回 | 児島 | 2004/6/8 | 後藤 浩 |
第51回 | 児島 | 2003/11/12 | 西村 勝 |
第50回 | 児島 | 2002/11/17 | 原田 幸哉 |
第49回 | 児島 | 2001/9/30 | 田中 信一郎 |
第48回 | 児島 | 2000/11/16 | 烏野 賢太 |
【ボートレース児島】水面・コースの特徴と予想のコツ
児島競艇場は、瀬戸内海の一角にあるレース場で水質は海水。風の影響は少なく穏やかな水面も特徴です。
本番ピットが出張っている影響で6コースのスタート位置は変則的です。6コースまくりも決まりにくくなります。
干満の潮位差は2m超あり、潮位によってレースが変化するため狙い目も変わります。
干潮時・・スピード水面でまくりの出番も増えます。
満潮時・・水面がうねり逃げと差し水面
児島競艇は、潮位差と風の影響で、まくりよりも差しが決まりやすい水面特徴です。
展示1番時計の1着率は低めで出足重視で狙いましょう。周回展示でうねりに負けないターンができているかも注目です!
児島競艇では
満潮で追い風が吹く時は、差しが決まり中波乱!
干潮はパワー&スピード勝負!
【ボートレース児島】季節ごとのレース傾向と狙い目
春(3~5月) | 本命 | 向い風が吹く時期。 風はそれほど強くなくスタートが踏み込みやすく内コースが主導権。 |
夏(6~8月) | 本命 | モーター相場も固まり性能差が表れる時期。 低調機のイン戦には要注意。 |
秋(9~11月) | 混戦 | 潮位差が大きくなる時期で、満潮時は1,2コースが中心。 干潮時はセンターまくりも決まります。 |
冬(12~2月) | 本命 | イン主体は変わらずも満潮に追い風が重なると 1マークが荒れて波乱が起きることも。 |
強運の競艇 無料予想メルマガ
厳選レース予想を当日配信中です!ぜひご登録ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]