2023年3月26日(日)~3月31(金)のボートレース大村にて『G1開設70周年記念 海の王者決定戦』が開催。
ドリームメンバーの松井繁、瓜生正義、菊地孝平、井口佳典、馬場貴也、村上遼、辻栄蔵、原田幸哉、池田浩二、石野貴之、羽野直也など強豪メンバーが揃う注目シリーズです。
優勝賞金やレース概要
| 優勝賞金 | 1,000万円 (副賞100万含む) |
| 出場者 | 52名 |
| 出場資格 | 主にA1で地元地区選手が中心 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 第1Rスタート展示 | 15:00 |
| 第12R発売締切 | 20:45 |
出場予定一覧
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3415 | 松井繁 | A1 | 大阪 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 |
| 3719 | 辻栄蔵 | A1 | 広島 |
| 3779 | 原田幸哉 | A1 | 長崎 |
| 3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 |
| 3822 | 平尾崇典 | A1 | 岡山 |
| 3908 | 重成一人 | A1 | 香川 |
| 3940 | 飯山泰 | A1 | 東京 |
| 3941 | 池田浩二 | A1 | 愛知 |
| 3952 | 中澤和志 | A1 | 埼玉 |
| 3960 | 菊地孝平 | A1 | 静岡 |
| 3961 | 谷村一哉 | A1 | 山口 |
| 3983 | 須藤博倫 | A1 | 埼玉 |
| 3984 | 坂口周 | A1 | 三重 |
| 4024 | 井口佳典 | A1 | 三重 |
| 4025 | 山本隆幸 | A1 | 兵庫 |
| 4030 | 森高一真 | A1 | 香川 |
| 4063 | 市橋卓士 | A1 | 徳島 |
| 4096 | 石橋道友 | A1 | 長崎 |
| 4140 | 梶野学志 | A1 | 東京 |
| 4168 | 石野貴之 | A1 | 大阪 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | A1 | 長崎 |
| 4207 | 松下一也 | A1 | 静岡 |
| 4227 | 安達裕樹 | A1 | 三重 |
| 4238 | 毒島誠 | A1 | 群馬 |
| 4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 福岡 |
| 4335 | 若林将 | A1 | 東京 |
| 4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
| 4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 |
| 4352 | 下條雄太郎 | A1 | 長崎 |
| 4356 | 長岡良也 | A1 | 兵庫 |
| 4397 | 西村拓也 | A1 | 大阪 |
| 4471 | 新田泰章 | A1 | 広島 |
| 4477 | 篠崎仁志 | A1 | 福岡 |
| 4497 | 桑原悠 | A1 | 長崎 |
| 4503 | 上野真之介 | A1 | 佐賀 |
| 4601 | 森野正弘 | A1 | 山口 |
| 4645 | 上村純一 | A1 | 群馬 |
| 4659 | 木下翔太 | A1 | 大阪 |
| 4688 | 永井彪也 | A1 | 東京 |
| 4704 | 河野大 | A1 | 徳島 |
| 4719 | 上條暢嵩 | A1 | 大阪 |
| 4737 | 竹井貴史 | A1 | 福岡 |
| 4743 | 木村仁紀 | A1 | 滋賀 |
| 4762 | 藤原啓史朗 | A1 | 岡山 |
| 4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 |
| 4910 | 中村泰平 | A1 | 愛知 |
| 4914 | 吉田裕平 | A1 | 愛知 |
| 4932 | 新開航 | A1 | 福岡 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 |
| 5084 | 末永和也 | A1 | 佐賀 |
【大村】勝率上位選手
大村・直近3年のコース勝率上位選手を紹介!
毒島誠 [4238=群馬・92期]
![]() |
当地4連続優出中のナイターキング。多摩川68周年Vで好リズム
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 9.64 | 81.0% | 81.0% | 0.12 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 165 114 5 52 |
| 2023/03/06 2023/03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 411 322 1[1] |
| 2023/02/25 2023/03/02 | 福岡 | 一般 | 福岡県知事杯争奪 福岡都市園開設33周年記念競走 | 1 14135112[1] |
池田浩二 [3941=愛知・81期]
![]() |
3節連続で優出中など抜群の安定感を誇る。
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 8.29 | 55.9% | 74.6% | 0.12 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 2 31324 1 [6] |
| 2023/03/06 2023/03/11 | 多摩川 | G1 | ウェイキーカップ開設68周年記念 | 433 113 2[2] |
| 2023/02/21 2023/02/26 | 宮島 | 一般 | PB宮島開設8周年記念第49回岩田杯 | 214 132222[5] |
原田幸哉 [3779=長崎・76期]
![]() |
昨年末のグランプリ含む4連続優出中、地元G1制覇へ気合十分
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 8.19 | 69.0% | 81.5% | 0.11 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 265 466 3 36 |
| 2023/02/28 2023/03/05 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 | 535 512 6 14 |
| 2023/02/12 2023/02/17 | 若松 | G1 | 第69回九州地区選手権競走 | 1 42316 2 [6] |
さらに!大村巧者はコチラ
| 登番 | 選手名/支部 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4262 | 馬場貴也 /滋賀 | 44 | 8.16 | 52.3% | 70.5% | 0.14 |
| 4296 | 岡崎恭裕 /福岡 | 92 | 8.08 | 68.5% | 79.4% | 0.13 |
| 4477 | 篠崎仁志 /福岡 | 69 | 8.07 | 59.4% | 76.8% | 0.13 |
| 3783 | 瓜生正義 /福岡 | 95 | 7.80 | 57.9% | 69.5% | 0.14 |
| 3960 | 菊地孝平 /静岡 | 45 | 7.80 | 46.7% | 71.1% | 0.10 |
| 4024 | 井口佳典 /三重 | 85 | 7.75 | 48.2% | 69.4% | 0.14 |
| 3908 | 重成一人 /香川 | 53 | 7.74 | 58.5% | 69.8% | 0.13 |
| 4497 | 桑原悠 /長崎 | 264 | 7.58 | 62.5% | 73.5% | 0.13 |
注目モーター
モーターは2023年6月30日~3月22日まで初下ろしから約9カ月。エース機は50号機、51号機のWエース機を中心に20号機、60号機も軽快なレース足で注目です。
| No. | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 155 | 6.01 | 42.6% | 59.5% | 6/1 |
| 51 | 150 | 6.12 | 49.3% | 60.1% | 8/1 |
| 11 | 157 | 5.88 | 43.2% | 56.8% | 6/1 |
| 60 | 150 | 5.65 | 41.2% | 54.1% | 3/1 |
| 22 | 139 | 6.01 | 42.8% | 59.4% | 7/2 |
歴代優勝者
| 開催 | 優勝戦 | 優勝者 /支部 |
|---|---|---|
| 第55回 | 2007/10/17 | 今村豊 /山口 |
| 第56回 | 2008/10/02 | 白水勝也 /福岡 |
| 第57回 | 2009/10/21 | 服部幸男 /静岡 |
| 第58回 | 2010/04/12 | 今垣光太郎 /福井 |
| 第59回 | 2011/05/18 | 太田和美 /大阪 |
| 第60回 | 2012/04/17 | 白井英治 /山口 |
| 第61回 | 2013/04/15 | 鎌田義 /兵庫 |
| 第62回 | 2014/04/14 | 吉田拡郎 /岡山 |
| 第63回 | 2015/04/09 | 原田幸哉 /長崎 |
| 第64回 | 2016/05/17 | 山口剛 /広島 |
| 第65回 | 2017/10/07 | 羽野直也 /福岡 |
| 第66回 | 2019/03/31 | 白井英治 /山口 |
| 第67回 | 2019/12/12 | 原田幸哉 /長崎 |
| 第68回 | 2020/06/09 | 井口佳典 /三重 |
| 第69回 | 2022/01/20 | 山田哲也 /東京 |
【ボートレース大村】水面・コースの特徴と予想のコツ

大村競艇場は大村湾に面した海水のレース場。
最南端のレース場でボートレース発祥の地としても有名で2018年よりLED照明の発祥地ナイターを実施。
そして大村競艇と言えば1コース1着率60%超と圧倒的に強くナイター開催になっても「イン日本一」は変わりません。
【ボートレース大村】レース傾向
大村競艇場は、ナイター開催が開始された2018年からもイン有利は変わらず。1日を通して1~12Rで1号艇がすべてイン逃げ決着の日があったことも。
2,3着争いも内枠優勢でモーターを仕上げた格上選手がインコースに入った場合は迷わず狙いましょう。斜め向い風が吹く時は差しが決まりやすくなりますので注意が必要です。

イン最強水面・大村では迷わず1号艇をアタマで狙っていきましょう!
【ボートレース大村】季節ごとのレース傾向と狙い目
| 季節 | 傾向 | ポイント |
|---|---|---|
| 春(3~5月) | 本命 | 風が不安定でスタートが難しい時期。 スタート巧者や節間のスタートが安定している選手を中心。 |
| 夏(6~8月) | 本命 | 気温が上がるとパワーダウンするが風の影響は少なくイン有利。 気温が下がるナイターはさらにイン信頼。 |
| 秋(9~11月) | 本命 | 風の影響も少なくモーターパワー勝負。 スタートも揃いイン優勢。 |
| 冬(12~2月) | 混戦 | 冬の北風は横風ですが斜め向い風になることも。 この時はセンター勢が攻めるチャンス |





