2022年のGWゴールデンウィークは、4/29(金)~5/8(日)の最大10連休の大型連休という方も多いはず。そんなGWの注目レースとスケジュールを紹介します。
ボートレース唐津G3オールレディース(4/29~5/4)
競馬では、天皇賞(春)G1、かしわ記念Jpn1。競輪の日本選手権競輪などビッグレースも目白押し!
4/29金 | 昭和の日 一粒万倍日 | G3唐津オールレディース(初日) G3青森 施設設備等協賛競輪(2日目) |
4/30土 | G3唐津オールレディース(2日目) G3青森 施設設備等協賛競輪(3日目) G2青葉賞 | |
5/1日 | G3唐津オールレディース(3日目) G3青森 施設設備等協賛競輪(最終日) G1天皇賞(春) | |
5/2月 | G3唐津オールレディース(4日目) | |
5/3火 | 憲法記念日 | G3唐津オールレディース(5日目) G1いわき平 全日本選手権競輪(初日) Jpn3名古屋 かきつばた賞 |
5/4水 | みどりの日 | G3唐津オールレディース(最終日) G1いわき平 全日本選手権競輪(2日目) Jpn2園田 兵庫チャンピオンシップ S2船橋 若潮スプリント |
5/5木 | こどもの日 | G1いわき平 全日本選手権競輪(3日目) Jpn1船橋 かしわ記念 |
5/6金 | G1いわき平 全日本選手権競輪(4日目) | |
5/7(土) | G1いわき平 全日本選手権競輪(5日目) G2 京都新聞杯 | |
5/8(日) | G1いわき平 全日本選手権競輪(最終日) G1 NHKマイルカップ |
G3唐津オールレディース マクール杯(4/29~5/4)
【唐津オールレディース マクール杯】出場予定選手 | |||
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
3182 | 久保田 美紀 | B1 | 群馬 |
3302 | 谷川 里江 | A2 | 愛知 |
3551 | 藤田 美代 | B1 | 福岡 |
3579 | 中里 優子 | A2 | 埼玉 |
3604 | 武藤 綾子 | B1 | 福岡 |
3611 | 岩崎 芳美 | A1 | 徳島 |
3618 | 海野 ゆかり | A1 | 広島 |
3778 | 安達 美帆 | B1 | 埼玉 |
3801 | 五反田 忍 | B1 | 大阪 |
3932 | 池田 浩美 | A2 | 静岡 |
3943 | 三松 直美 | B1 | 岡山 |
3993 | 永井 聖美 | B1 | 東京 |
4088 | 野田 祥子 | B1 | 長崎 |
4098 | 赤澤 文香 | B1 | 岡山 |
4240 | 今井 裕梨 | B1 | 群馬 |
4286 | 平田 さやか | A2 | 東京 |
4304 | 藤崎 小百合 | A2 | 福岡 |
4317 | 木村 紗友希 | B1 | 静岡 |
4349 | 犬童 千秋 | B1 | 福岡 |
4372 | 原田 佑実 | A2 | 大阪 |
4373 | 若狭 奈美子 | B1 | 岡山 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 |
4478 | 櫻本 あゆみ | A1 | 群馬 |
4499 | 滝川 真由子 | B1 | 長崎 |
4501 | 樋口 由加里 | B2 | 岡山 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 |
4525 | 真子 奈津実 | B1 | 福岡 |
4605 | 森 世里 | B2 | 滋賀 |
4627 | 藤原 菜希 | B1 | 東京 |
4678 | 水野 望美 | A2 | 愛知 |
4804 | 高田 ひかる | A1 | 三重 |
4819 | 蜂須 瑞生 | B1 | 群馬 |
4878 | 西岡 育未 | B1 | 徳島 |
4938 | 小芦 るり華 | A2 | 佐賀 |
4947 | 間庭 菜摘 | B1 | 福岡 |
4963 | 實森 美祐 | A1 | 広島 |
4987 | 島倉 都 | B1 | 群馬 |
5030 | 金子 千穂 | B2 | 群馬 |
5057 | 上田 紗奈 | B1 | 大阪 |
5072 | 吉田 杏美 | B1 | 埼玉 |
5088 | 高憧 四季 | B1 | 大阪 |
5118 | 野田 なづき | B1 | 佐賀 |
5230 | 石原 凪紗 | B2 | 愛知 |
【GWも無料予想公開】舟券収支アップに!
2022/4/30(土)第29回 青葉賞G2
東京11R 発走15:45 東京2400m(芝・左)
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクヴィヴァユー | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 菅原 | 3/6 3歳未勝利 | 1 | 阪神2000ダ良 |
エターナルビクトリ | ルーラーシップ | 牡3 | 56 | 武豊 | 3/12 3歳1勝クラス | 1 | 中山2000芝良 |
オウケンボルト | フェノーメノ | 牡3 | 56 | Mデムーロ | 3/20 スプリングS G2 | 9 | 中山1800芝稍 |
グランシエロ | ハーツクライ | 牡3 | 56 | 三浦 | 2/6 ゆりかもめ賞(1勝) | 3 | 東京2400芝良 |
クワイエットホーク | ハーツクライ | 牡3 | 56 | 岩田望 | 3/6 3歳未勝利 | 1 | 阪神2200芝良 |
サンライズエース | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 大野 | 3/27 大寒桜賞(1勝) | 2 | 中京2200芝重 |
ジャスティンスカイ | キタサンブラック | 牡3 | 56 | 横山武 | 2/19 フリージア賞(1勝) | 1 | 東京2000芝良 |
ジャスパージェット | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 2/20 ヒヤシンスS L | 13 | 東京1600ダ重 | |
ダノンギャラクシー | ディープインパクト | 牡3 | 56 | ルメール | 2/5 3歳未勝利 | 1 | 東京2400芝良 |
ディライトバローズ | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | 戸崎 | 3/12 ゆきやなぎ賞(1勝) | 2 | 阪神2400芝良 |
プラダリア | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 池添 | 3/19 3歳未勝利 | 1 | 阪神2400芝重 |
マイネルクリソーラ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 56 | 柴田大 | 4/16 山縣賞(1勝) | 4 | 中山2000芝稍 |
メイショウウネビ | メイショウサムソン | 牡3 | 56 | 松岡 | 3/19 若葉賞 L | 5 | 阪神2000芝稍 |
ラヤス | アメリカンフェロー | 牡3 | 56 | 3/13 昇竜S OP | 4 | 中京1400ダ良 | |
レヴァンジル | ドゥラメンテ | 牡3 | 56 | レーン | 2/26 すみれS L | 2 | 阪神2200芝良 |
ロンギングエーオ | スクリーンヒーロー | 牡3 | 56 | 石橋 | 3/21 3歳未勝利 | 1 | 中山2200芝稍 |
ロードレゼル | ディープインパクト | 牡3 | 56 | 川田 | 2/26 水仙賞(1勝) | 1 | 中山2200芝良 |
2022/5/1(日)第165回 天皇賞(春)G1
阪神11R 発走15:40 阪神3200m(芝 右外→内)
馬番 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着 | コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | 牡5 | 58 | 石橋 | 3/20 阪神大賞典 G2 | 2 | 阪神3000芝良 |
2 | ハーツイストワール | ハーツクライ | 牡6 | 58 | ルメール | 2/5 早春S(3勝) | 1 | 東京2400芝良 |
3 | ディバインフォース | ワークフォース | 牡6 | 58 | 田辺 | 3/26 日経賞 G2 | 11 | 中山2500芝稍 |
4 | ユーキャンスマイル | キングカメハメハ | 牡7 | 58 | 藤岡佑 | 3/20 阪神大賞典 G2 | 5 | 阪神3000芝良 |
5 | マカオンドール | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 松山 | 3/20 阪神大賞典 G2 | 4 | 阪神3000芝良 |
6 | メロディレーン | オルフェーヴル | 牝6 | 56 | 岩田望 | 2/19 ダイヤモンドS G3 | 13 | 東京3400芝良 |
7 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | 牡4 | 58 | 菱田 | 2/19 ダイヤモンドS G3 | 1 | 東京3400芝良 |
8 | クレッシェンドラヴ | ステイゴールド | 牡8 | 58 | 内田 | 3/26 日経賞 G2 | 4 | 中山2500芝稍 |
9 | ヒートオンビート | キングカメハメハ | 牡5 | 58 | 池添 | 3/26 日経賞 G2 | 3 | 中山2500芝稍 |
10 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | 牡6 | 58 | 藤岡康 | 3/20 阪神大賞典 G2 | 3 | 阪神3000芝良 |
11 | マイネルファンロン | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 松岡 | 1/23 アメリカJCC G2 | 2 | 中山2200芝良 |
12 | ハヤヤッコ | キングカメハメハ | 牡6 | 58 | 武豊 | 3/26 日経賞 G2 | 11 | 中山2500芝稍 |
13 | ロバートソンキー | ルーラーシップ | 牡5 | 58 | 伊藤工 | 3/27 御堂筋S(3勝) | 3 | 阪神2400芝稍 |
14 | ヴァルコス | ノヴェリスト | 牡5 | 58 | 三浦 | 2/19 ダイヤモンドS G3 | 4 | 東京3400芝良 |
15 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | 牡6 | 58 | 幸 | 2/13 京都記念 G2 | 2 | 阪神2200芝稍 |
16 | タイトルホルダー | ドゥラメンテ | 牡4 | 58 | 横山和 | 3/26 日経賞 G2 | 1 | 中山2500芝稍 |
17 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | 牡6 | 58 | 川田 | 3/20 阪神大賞典 G2 | 3 | 阪神3000芝良 |
18 | ディープボンド | キズナ | 牡5 | 58 | 和田竜 | 3/20 阪神大賞典 G2 | 1 | 阪神3000芝良 |
船橋ハートビートナイター&名古屋Jpn3
週末のオススメ馬券情報
青森G3 施設整備等協賛競輪in青森(4/28~5/1)
4/28(木)初日
青森12R [S級初特選]2025m(5周)先固
発走予定【16:35】
車番 | 選手名 | 年齢 | 級班 | 府県 | 競走得点 | 脚質 |
1 | 阿竹 智史 | 40 | S1 | 徳島 | 107.52 | 両 |
2 | 島田 竜二 | 47 | S1 | 熊本 | 104.31 | 追 |
3 | 山岸 佳太 | 32 | S1 | 茨城 | 107.33 | 逃 |
4 | 神山 雄一郎 | 54 | S1 | 栃木 | 103.70 | 追 |
5 | 堀内 俊介 | 32 | S1 | 神奈川 | 104.10 | 逃 |
6 | 朝倉 智仁 | 22 | S1 | 茨城 | 103.25 | 逃 |
7 | 福島 武士 | 36 | S1 | 香川 | 106.17 | 追 |
8 | 鷲田 幸司 | 36 | S1 | 福井 | 103.38 | 追 |
9 | 吉本 卓仁 | 38 | S1 | 福岡 | 106.14 | 両 |
いわき平G1 第76回 日本選手権競輪(5/3~5/8)
選考順位 | 級班 | 選手名 | 年齢/級班/期別 |
1 | SS | 古性 優作 | 31/大阪/100 |
2 | SS | 松浦 悠士 | 31/広島/98 |
3 | SS | 郡司 浩平 | 31/神奈川/99 |
4 | SS | 平原 康多 | 39/埼玉/87 |
5 | SS | 吉田 拓矢 | 26/茨城/107 |
6 | SS | 清水 裕友 | 27/山口/105 |
7 | SS | 佐藤 慎太郎 | 45/大阪/78 |
8 | SS | 守澤 太志 | 36/広島/96 |
9 | SS | 宿口 陽一 | 38/神奈川/91 |
10 | S1 | 山口 拳矢 | 26/埼玉/117 |
11 | S1 | 浅井 康太 | 37/茨城/90 |
12 | S1 | 園田 匠 | 40/福岡/87 |
13 | S1 | 和田 健太郎 | 40/千葉/87 |
14 | S1 | 新山 響平 | 28/青森/107 |
15 | S1 | 武藤 龍生 | 31/埼玉/98 |
16 | S1 | 諸橋 愛 | 44/新潟/79 |
17 | S1 | 小倉 竜二 | 46/徳島/77 |
18 | S1 | 鈴木 裕 | 37/千葉/92 |
19 | S1 | 東口 善朋 | 42/和歌山/85 |
20 | S1 | 深谷 知広 | 32/静岡/96 |
21 | S1 | 大槻 寛徳 | 42/宮城/85 |
22 | S1 | 山田 庸平 | 34/佐賀/94 |
23 | S1 | 稲川 翔 | 37/大阪/90 |
24 | S1 | 眞杉 匠 | 23/栃木/113 |
25 | S1 | 渡邉 一成 | 38/福島/88 |
26 | S1 | 山田 久徳 | 34/京都/93 |
27 | S1 | 新田 祐大 | 36/福島/90 |
28 | S1 | 松岡 健介 | 43/兵庫/87 |
29 | S1 | 北津留 翼 | 37/福岡/90 |
30 | S1 | 原田 研太朗 | 31/徳島/98 |
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価