キーンランドカップG3 直近5年結果まとめ
【2020年】8/30 札幌11R キーンランドカップG3
札幌1200m芝 [小雨・重]出走16頭
着 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑭エイティーンガール | 牝4 | 54 | 坂井瑠 | 1.10.6 | 5 | 456 |
2 | ⑫ライトオンキュー | 牡5 | 57 | 古川吉 | 1 1/4 | 2 | 512 |
3 | ⑮ディメシオン | 牝6 | 54 | 松田 | 1/2 | 9 | 450 |
前走情報
エイティーンガール54(牝4)458
8.16 札幌11R UHB賞(OP)芝1200良
7着(1番人気)
ライトオンキュー57(牡5)518
8.16 札幌11R UHB賞(OP)芝1200良
1着 (2番人気)
ディメシオン53(牝6)450
7.19 阪神11R 中京記念(G3)芝1600良
9着(10番人気)
2020年 キーンランドC 払戻金
単勝 | 14 | 1,550円 |
馬連 | 12-14 | 2,390円 |
馬単 | 14-12 | 7,260円 |
三連複 | 12-14-15 | 13,750円 |
三連単 | 14-12-15 | 95,670円 |
【2019年】8/25 札幌11R キーンランドカップ G3
札幌1200m芝 [晴・稍重]16頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑬ダノンスマッシュ | 牡4 | 57 | 川田 | 1.09.2 | 1 | 478 |
2 | ⑦タワーオブロンドン | 牡4 | 58 | ルメール | 3/4 | 2 | 520 |
3 | ⑯リナーテ | 牝5 | 54 | 武豊 | ハナ | 3 | 488 |
前走情報
ダノンスマッシュ57(牡4)-
6.16 函館11R 函館スプリントS(G3)芝1200稍
除外(-番人気)
タワーオブロンドン58(牡4)518
6.16 函館11R 函館スプリントS(G3)芝1200稍
3着(1番人気)
リナーテ54(牝5)488
8.4 札幌11R UHB賞(OP)芝1200良
1着(1番人気)
2019年 キーンランドC 払戻金
単勝 | 13 | 230円 |
馬連 | 7-13 | 760円 |
馬単 | 13-7 | 1,170円 |
三連複 | 7-13-16 | 1,410円 |
三連単 | 13-7-16 | 4,480円 |
【2018年】8/26 札幌11R キーンランドカップG3
札幌1200m芝 [晴・稍重]16頭
着順 | 馬 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑪ナックビーナス | 牝5 | 54 | モレイラ | 1.09.4 | 1 | 522 |
2 | ⑦ダノンスマッシュ | 牡3 | 53 | 北村友 | 2 1/2 | 4 | 472 |
3 | ④ペイシャフェリシタ | 牝5 | 54 | 田辺 | クビ | 9 | 490 |
前走情報
ナックビーナス54(牝5)522
6.17 函館11R 函館スプリントS(G3)芝1200良
3着(1番人気)
ダノンスマッシュ54(牡3)470
7.21 函館11R 函館日刊スポ杯(1600万下)芝1200良
1着(3番人気)
ペイシャフェリシタ54(牝5)492
7.29 新潟11RアイビスSD(G3)芝1000良
11着(3番人気)
2018年 キーンランドC 払戻金
単勝 | 11 | 370円 |
馬連 | 7-11 | 1,250円 |
馬単 | 11-7 | 2,320円 |
三連複 | 4-7-11 | 9,740円 |
三連単 | 11-7-4 | 38,480円 |
【2017年】8/27 札幌11R キーンランドカップG3
札幌1200m芝 [晴・良]13頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑧エポワス | セ9 | 56 | ルメール | 1.09.0 | 12 | 496 |
2 | ⑪ソルヴェイグ | 牝4 | 54 | 川田 | クビ | 2 | 474 |
3 | ⑥ナックビーナス | 牝4 | 54 | 横山典 | 1/2 | 5 | 526 |
前走情報
エポワス56(セ9)496
8.6 札幌11R UHB賞(OP)芝1200良
7着(1番人気)
ソルヴェイグ55(牝4)470
5.14 東京11R Vマイル(G1)芝1600稍
5着(9番人気)
ナックビーナス55(牝4)526
3.26 中京11R 高松宮記念(G1)芝1200稍
8着(12番人気)
2017年 キーンランドC 払戻金
単勝 | 8 | 2,120円 |
馬連 | 8-11 | 4,570円 |
馬単 | 8-11 | 13,640円 |
三連複 | 6-8-11 | 15,390円 |
三連単 | 8-11-6 | 114,130円 |
【2016年】8/28 札幌11R キーンランドカップG3
札幌1200m芝 [晴・良]出走14頭
着順 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | T着差 | 人気 | 馬体重 |
1 | ⑭ブランボヌール | 牝3 | 51 | 戸崎 | 1.08.5 | 2 | 438 |
2 | ④シュウジ | 牡3 | 53 | モレイラ | 1/2 | 1 | 492 |
3 | ⑫レッツゴードンキ | 牝4 | 55 | 岩田康 | 1/2 | 3 | 476 |
前走情報
ブランボヌール55(牝3)418
5.8 東京11R NHKマイルC(G1)芝1600良
6着(15番人気)
シュウジ52(牡3)486
6.19 函館11R 函館スプリントS(G3)芝1200良
2着(2番人気)
レッツゴードンキ54(牝4)476
6.19 函館11R 函館スプリントS(G3)芝1200良
3着(7番人気)
2016年 キーンランドC 払戻金
単勝 | 14 | 560円 |
馬連 | 4-14 | 920円 |
馬単 | 14-4 | 2,020円 |
三連複 | 4-12-14 | 2,190円 |
三連単 | 14-4-12 | 10,550円 |
【2021.8.29(日) 札幌11R キーンランドカップ(G3)出走18頭
想定人気 | 馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
1 | メイケイエール | ミッキーアイル | 牝3 | 52 | 武豊 |
2 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ | 牡5 | 56 | 和田竜 |
3 | レイハリア | ロードカナロア | 牝3 | 51 | 亀田 |
4 | ダイアトニック | ロードカナロア | 牡6 | 57 | 池添 |
5 | エイティーンガール | ヨハネスブルグ | 牝5 | 55 | 横山和 |
6 | カツジ | モーリス | 牡6 | 58 | 横山武 |
7 | タイセイアベニール | ベーカバド | 牡6 | 56 | |
8 | メイショウチタン | ロードカナロア | 牡4 | 56 | 泉谷 |
9 | ジョーアラビカ | ジョーカプチーノ | 牡7 | 56 | 大野 |
10 | セイウンコウセイ | アドマイヤムーン | 牡8 | 58 | 勝浦 |
11 | ロードアクア | ロードカナロア | 牡5 | 56 | |
12 | カイザーメランジェ | サクラオリオン | 牡6 | 56 | 菱田 |
13 | ソロユニット | アジアエクスプレス | 牝3 | 51 | 落合 |
14 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | セ8 | 56 | 吉田隼 |
15 | ヒロイックアゲン | ロードアルティマ | 牝7 | 54 | 秋山稔 |
16 | ビリーバー | モンテロッソ | 牝6 | 54 | 杉原 |
17 | マイネルアルケミー | ダンカーク | 牡5 | 56 | 黛 |
18 | シュウジ | キンシャサノキセキ | 牡8 | 57 | 丹内 |
人 | 馬名 | 性齢 | 前走 | 着 | コース |
1 | メイケイエール | 牝3 | 21.4.11 桜花賞(G1) | 18 | 阪神1600芝良 |
2 | ミッキーブリランテ | 牡5 | 21.6.13 函館スプリントS(G3) | 3 | 札幌1200芝良 |
3 | レイハリア | 牝3 | 21.5.29 葵S(重賞) | 1 | 中京1200芝良 |
4 | ダイアトニック | 牡6 | 21.10.4 スプリンターズS(G1) | 13 | 中村1200芝良 |
5 | エイティーンガール | 牝5 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 13 | 札幌1200芝良 |
6 | カツジ | 牡6 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 2 | 札幌1200芝良 |
7 | タイセイアベニール | 牡7 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 12 | 札幌1200芝良 |
8 | メイショウチタン | 牡8 | 21.7.4 CBC賞(G3) | 12 | 小倉1200芝良 |
9 | ジョーアラビカ | 牡7 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 12 | 札幌1200芝良 |
10 | カイザーメランジェ | 牡6 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 3 | 札幌1200芝良 |
11 | ロードアクア | 牡5 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 11 | 札幌1200芝良 |
12 | カイザーメランジェ | 牝5 | 21.7.4 CBC賞(G3) | 6 | 小倉1200芝良 |
13 | ソロユニット | 牝3 | 21.7.25 ハヤテスプリント(重賞) | 1 | 盛岡1200ダ良 |
14 | アストラエンブレム | セ8 | 21.5.30 安土城S(L) | 9 | 中京1400芝良 |
15 | ヒロイックアゲン | 牝7 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 4 | 札幌1200芝良 |
16 | ビリーバー | 牡6 | 21.7.25 アイビスSD(G3) | 11 | 新潟1000芝良 |
17 | マイネルアルケミー | 牡5 | 21.8.15 UHB賞(OP) | 10 | 札幌1200芝良 |
18 | シュウジ | 牡8 | 21.1.17 ジャニュアリーS(OP) | 3 | 中山1200ダ良 |
口コミ評価