近年、人気急上昇中の競艇女子レーサー。そんな人気の競艇女子の最新の獲得賞金ランキングをまとめていますのでぜひチェックしてみてください。
主な優勝タイトル獲得選手もまとめていますので併せて覧ください。
2022年 最新の獲得賞金ランキング(女子)
※2023/1/2更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 遠藤エミ(4502=滋賀・102期)
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 徳山 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯争奪男女W優勝戦 | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
1/31 | 常滑 | 一般 | 常滑温泉マーゴの湯6周年記念競走 | 5 号艇 | 5 コース | 5 着 |
2/9 | 平和島 | 一般 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦 | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
3/21 | 大村 | SG | 第57回ボートレースクラシック | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
4/1 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦 三国プリンセスカップ | 6 号艇 | 5 コース | 4 着 |
4/25 | びわこ | 一般 | 第10回近江牛カップ | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
5/5 | 唐津 | G3 | オールレディースマクール杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
9/22 | 江戸川 | 一般 | 稲城市市制施行50周年記念 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
10/30 | 鳴門 | 一般 | BTSオラレ美馬開設13周年 | 2 号艇 | 3 コース | 2 着 |
11/5 | 徳山 | 一般 | BTS徳山開設13周年記念日本トーター杯争奪戦 | 4 号艇 | 4 コース | 6 着 |
12/6 | 芦屋 | G3 | オールレディース マクール杯 | 5 号艇 | 5 コース | 6 着 |
12/31 | 住之江 | G1 | 第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ-決定戦 | 5 号艇 | 5 コース | 4 着 |
2位 田口節子(4050=岡山・85期)
獲得賞金 54,941,266円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 児島 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第18戦第11回クラリスカップ | 1 号艇 | 1 コース | 6 着 |
1/28 | 江戸川 | 一般 | 江戸川ヴィーナスシリーズ Yes!高須クリニック杯 | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
2/9 | 平和島 | 一般 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
2/27 | 桐生 | G2 | 第6回レディースオールスター | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
3/11 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
3/25 | 津 | G3 | 津オールレディース マクール杯 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
4/6 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 3 号艇 | 3 コース | 2 着 |
4/20 | 平和島 | 一般 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第2戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
5/10 | 児島 | 一般 | ボートレースレディースVSルーキーズバトル | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
6/7 | 福岡 | 一般 | ほぼオール女子戦・西部ボートレース記者クラブ杯 | 3 号艇 | 3 コース | 4 着 |
6/16 | 丸亀 | G3 | オールレディース mimika賞 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
7/11 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第7戦 BOATBoyCUP | 2 号艇 | 2 コース | 5 着 |
9/30 | 蒲郡 | 一般 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 VS第12戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
11/27 | 鳴門 | G2 | 第25回チャレンジカップ/G2レディースCC | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
12/31 | 住之江 | G1 | 第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ-決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
3位 平高奈菜(4450=香川・100期)
獲得賞金 54,641,000円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第24戦 三国プリンセスカップ | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
4/13 | 芦屋 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
4/25 | 丸亀 | 一般 | 報知グリーンカップ | 6 号艇 | 6 コース | 優勝 |
5/19 | 丸亀 | 一般 | デイリースポーツカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
5/29 | 宮島 | SG | 第49回ボートレースオールスター | 6 号艇 | 6 コース | 6 着 |
6/7 | 福岡 | 一般 | ほぼオール女子戦・西部ボートレース記者クラブ杯 | 5 号艇 | 5 コース | 2 着 |
6/16 | 丸亀 | G3 | オールレディース mimika賞 | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
10/28 | 丸亀 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第14戦 BNAカップ | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
12/31 | 住之江 | G1 | 第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ-決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
4位 守屋美穂(4482=岡山・101期)
獲得賞金 48,290,000円 |
3 着
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/6 | 若松 | 一般 | 公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
2/27 | 桐生 | G2 | 第6回レディースオールスター | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
3/11 | 尼崎 | G3 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
4/6 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
5/4 | 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
8/29 | 大村 | G3 | オールレディース競走 第17回蛭子能収杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
9/23 | 桐生 | G3 | オールレディース 第55回日刊スポーツ杯 | 5 号艇 | 3 コース | 5 着 |
11/3 | 児島 | G3 | オールレディース 第34回瀬戸の女王決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
11/27 | 鳴門 | G2 | 第25回チャレンジカップ/G2レディースCC | 4 号艇 | 5 コース | 2 着 |
12/31 | 住之江 | G1 | 第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ-決定戦 | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
5位 平山智加(4387=香川・98期)
獲得賞金 42,150,533円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 大村 | G3 | オールレディース競走 第16回蛭子能収杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
1/22 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
2/18 | 宮島 | 一般 | 第9回トータリゼータエンジニアリング杯 | 4 号艇 | 4 コース | 5 着 |
4/6 | 多摩川 | G3 | オールレディースリップルカップ | 5 号艇 | 5 コース | 5 着 |
6/7 | 福岡 | 一般 | ほぼオール女子戦 西部ボートレース記者クラブ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
6/16 | 丸亀 | G3 | オールレディース mimika賞 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
8/7 | 丸亀 | PG1 | 第36回レディースチャンピオン | 6 号艇 | 2 コース | 2 着 |
9/22 | 児島 | 一般 | 大阪スポーツ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
11/9 | 三国 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第15戦 三国プリンセスカップ | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
12/12 | 尼崎 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第17戦 尼崎プリンセスカップ | 4 号艇 | 4 コース | 5 着 |
12/21 | 宮島 | 一般 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
12/31 | 住之江 | G1 | 第11回クイーンズクライマックス/G3QCシリーズ-決定戦 | 4 号艇 | 6 コース | 5 着 |
6位 香川素子(3900=滋賀・80期)
獲得賞金 ¥39,343,000円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/11 | 津 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第7戦 BOATBoyCup | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
7/26 | 芦屋 | 一般 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
8/7 | 丸亀 | G1 | 第36回レディースチャンピオン | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
8/15 | びわこ | 一般 | 滋賀県知事杯争奪第27回びわこカップ | 4 号艇 | 4 コース | 5 着 |
8/22 | 福岡 | 一般 | ヴィーナスシリーズ第9戦・マクール杯 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
9/2 | びわこ | 一般 | 東スポグループ杯 | 6 号艇 | 6 コース | 3 着 |
2022ボートレース女子獲得ランキングTOP100
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 | タイトル |
1 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | ¥82,668,200 | SG大村 ボートレースクラシック G3唐津 オールレディース |
2 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | ¥54,941,266 | PG1クイーンズクライマックス 平和島ヴィーナスS第2戦 蒲郡 ヴィーナスS第12戦 |
3 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A1 | ¥54,641,000 | 三国ヴィーナスS第24戦 芦屋ヴィーナスS第1戦 |
4 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | ¥48,290,000 | G2桐生 レディースオールスター G3多摩川 オールレディース G3大村オールレディース G3児島オールレディース |
5 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | ¥42,150,533 | G3大村 オールレディース G3丸亀 オールレディース |
6 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | A2 | ¥39,343,000 | PG1丸亀 レディースチャンピオン |
7 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | A1 | ¥38,626,500 | 丸亀ヴィーナスS第14戦 |
8 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | A1 | ¥37,815,838 | G2鳴門レディースチャレンジカップ |
9 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 | ¥37,472,333 | G3尼崎オールレディース G3浜名湖オールレディース |
10 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | ¥36,159,000 | G3宮島 オールレディース G3常滑 オールレディース |
11 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | ¥35,852,000 | 大村ヴィーナスS第8戦 |
12 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | ¥31,675,000 | G3多摩川オールレディース G3芦屋オールレディース |
13 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | A1 | ¥30,544,500 | G3びわこ オールレディース |
14 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | A1 | ¥30,531,500 | G3尼崎 オールレディース |
15 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | A1 | ¥29,737,000 | G3唐津 オールレディース G3桐生 オールレディース |
16 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | ¥29,294,066 | G3クイーンズクライマックスシリーズ G3下関オールレディース |
17 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A2 | ¥27,982,000 | 宮島 ヴィーナスS第23戦 |
18 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | A2 | ¥27,694,933 | 多摩川ヴィーナスS第5戦 津ヴィーナスS第7戦 |
19 | 3618 | 海野 ゆかり | 広島 | A1 | ¥27,633,333 | G3江戸川オールレディース |
20 | 4065 | 金田 幸子 | 岡山 | A2 | ¥27,401,600 | G3戸田オールレディース |
21 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | A2 | ¥26,590,000 | |
22 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A2 | ¥25,964,000 | G3住之江オールレディース |
23 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A2 | ¥25,885,933 | 若松 ヴィーナスS第4戦 G3三国オールレディース |
24 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | B1 | ¥24,802,000 | 住之江ヴィーナスS第13戦 |
25 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | A1 | ¥24,397,000 | G3若松 オールレディース |
26 | 4286 | 平田 さやか | 東京 | A2 | ¥24,234,904 | 戸田ヴィーナスS第22戦 |
27 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | A1 | ¥23,716,838 | 福岡ヴィーナスS第9戦 |
28 | 3579 | 中里 優子 | 埼玉 | A2 | ¥23,645,733 | G3津オールレディース |
29 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛知 | A1 | ¥23,366,000 | |
30 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳島 | A2 | ¥22,857,000 | |
31 | 4433 | 川野 芽唯 | 福岡 | A2 | ¥22,413,000 | |
32 | 4900 | 中田 夕貴 | 埼玉 | A2 | ¥22,308,199 | |
33 | 5088 | 高憧 四季 | 大阪 | A2 | ¥21,992,000 | |
34 | 3334 | 角 ひとみ | 広島 | B1 | ¥21,769,838 | |
35 | 4372 | 原田 佑実 | 大阪 | A1 | ¥21,704,733 | |
36 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | ¥20,954,000 | 鳴門 ヴィーナスS第10戦 桐生 ヴィーナスS第6戦 |
37 | 3232 | 山川 美由紀 | 香川 | A1 | ¥20,747,000 | |
38 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐賀 | A2 | ¥20,640,000 | |
39 | 4464 | 山下 友貴 | 静岡 | A1 | ¥20,465,000 | |
40 | 4642 | 松尾 夏海 | 香川 | A1 | ¥20,298,000 | |
41 | 4961 | 西橋 奈未 | 福井 | A2 | ¥20,291,000 | 戸田ヴィーナスS第16戦 |
42 | 4017 | 向井 美鈴 | 山口 | A2 | ¥20,083,157 | |
43 | 4758 | 富樫 麗加 | 東京 | A2 | ¥19,718,000 | |
44 | 4963 | 實森 美祐 | 広島 | B1 | ¥19,284,000 | |
45 | 4519 | 清水 沙樹 | 東京 | A2 | ¥19,202,000 | 江戸川 ヴィーナスS第19戦 |
46 | 4746 | 大豆生田 蒼 | 埼玉 | A2 | ¥18,988,000 | |
47 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福岡 | B1 | ¥18,971,066 | |
48 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡山 | B1 | ¥18,905,257 | |
49 | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | A2 | ¥18,856,833 | 江戸川 ヴィーナスS第3戦 |
50 | 4998 | 中村 かなえ | 東京 | A2 | ¥18,681,000 | |
51 | 4499 | 滝川 真由子 | 長崎 | A2 | ¥18,601,000 | |
52 | 3801 | 五反田 忍 | 大阪 | A2 | ¥18,501,600 | |
53 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 群馬 | A2 | ¥18,463,000 | |
54 | 5056 | 西岡 成美 | 徳島 | B1 | ¥18,249,000 | |
55 | 3175 | 渡辺 千草 | 東京 | A2 | ¥17,999,000 | |
56 | 3932 | 池田 浩美 | 静岡 | A2 | ¥17,784,000 | |
57 | 4536 | 喜井 つかさ | 岡山 | A2 | ¥17,587,833 | |
58 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡山 | A2 | ¥17,482,000 | |
59 | 4349 | 犬童 千秋 | 福岡 | A2 | ¥17,348,319 | |
60 | 4964 | 土屋 南 | 岡山 | A1 | ¥17,248,000 | 児島 ヴィーナスS第18戦 浜名湖 ヴィーナスS第21戦 |
61 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東京 | A1 | ¥17,065,733 | 平和島ヴィーナスS第20戦 |
62 | 5163 | 清水 愛海 | 山口 | B1 | ¥16,838,200 | |
63 | 4224 | 大橋 栄里佳 | 福岡 | B1 | ¥16,831,111 | |
64 | 4443 | 津田 裕絵 | 山口 | A2 | ¥16,724,200 | |
65 | 3302 | 谷川 里江 | 愛知 | A1 | ¥16,480,000 | |
66 | 4313 | 西村 美智子 | 香川 | A1 | ¥16,198,900 | |
67 | 4694 | 高田 綾 | 福岡 | B1 | ¥16,182,999 | |
68 | 3674 | 岸 恵子 | 徳島 | B1 | ¥16,047,000 | |
69 | 4569 | 中澤 宏奈 | 東京 | B1 | ¥16,019,333 | |
70 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋賀 | B1 | ¥15,994,200 | |
71 | 4897 | 深見 亜由美 | 愛知 | B1 | ¥15,927,000 | |
72 | 4680 | 後藤 美翼 | 東京 | B1 | ¥15,773,514 | |
73 | 4347 | 魚谷 香織 | 福岡 | A1 | ¥15,599,600 | |
74 | 3604 | 武藤 綾子 | 福岡 | B1 | ¥15,415,000 | |
75 | 4014 | 片岡 恵里 | 山口 | B1 | ¥15,312,519 | |
76 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山口 | B1 | ¥15,202,000 | G3津オールレディース |
77 | 5057 | 上田 紗奈 | 大阪 | B1 | ¥15,137,000 | |
78 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵庫 | A2 | ¥14,861,333 | |
79 | 3871 | 池田 紫乃 | 長崎 | A2 | ¥14,818,000 | |
80 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静岡 | B1 | ¥14,695,319 | |
81 | 4773 | 中川 りな | 福岡 | A2 | ¥14,685,000 | |
82 | 4854 | 大橋 由珠 | 東京 | B1 | ¥14,488,000 | |
83 | 4678 | 水野 望美 | 愛知 | B1 | ¥14,434,457 | |
84 | 3993 | 永井 聖美 | 東京 | B1 | ¥14,319,333 | |
85 | 4764 | 小池 礼乃 | 福岡 | B1 | ¥14,302,277 | |
86 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 東京 | B1 | ¥14,207,000 | |
87 | 3357 | 福島 陽子 | 岡山 | B1 | ¥14,083,600 | |
88 | 4901 | 出口 舞有子 | 愛知 | A2 | ¥13,959,000 | |
89 | 5174 | 川井 萌 | 静岡 | B1 | ¥13,582,000 | |
90 | 4244 | 鈴木 成美 | 静岡 | B1 | ¥13,397,000 | |
91 | 5129 | 山口 真喜子 | 長崎 | B1 | ¥13,341,466 | |
92 | 3289 | 高橋 淳美 | 大阪 | B1 | ¥13,235,000 | |
93 | 4819 | 蜂須 瑞生 | 群馬 | B1 | ¥13,192,733 | |
94 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 徳島 | A2 | ¥13,151,568 | |
95 | 5079 | 大石 真央 | 静岡 | B1 | ¥13,122,000 | |
96 | 4878 | 西岡 育未 | 徳島 | B1 | ¥13,121,111 | |
97 | 4909 | 薮内瑞希 | 岡山 | B1 | ¥13,035,000 | |
98 | 4611 | 今井 美亜 | 福井 | B1 | ¥13,009,000 | |
99 | 3474 | 松瀬 弘美 | 静岡 | B1 | ¥13,007,000 | |
100 | 3207 | 田村 美和 | 東京 | B1 | ¥13,002,600 |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
-PR-オススメ情報
2022年 女子レーサー優勝一覧
2022年 優勝一覧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 登番 | 優勝者 | 支部 | 級別 | グレード | レース場 | タイトル |
1/8 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | G3 | 大村 | オールレディース競走 第16回蛭子能収杯 |
1/16 | 4964 | 土屋 南 | 岡山 | A1 | 一般 | 児島 | ヴィーナスシリーズ第18戦第11回クラリスカップ |
1/19 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | A1 | 一般 | 徳山 | マンスリーBOATRACE杯争奪男女W優勝戦 |
1/22 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | G3 | 多摩川 | オールレディースリップルカップ |
1/28 | 4519 | 清水 沙樹 | 東京 | A2 | 一般 | 江戸川 | 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 |
2/6 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | 一般 | 若松 | 公営レーシングプレス杯 男女W優勝戦 |
2/9 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東京 | A1 | 一般 | 平和島 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第20戦 |
2/15 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | A1 | G3 | 唐津 | オールレディースゾンビランドサガワラスボターンC |
2/21 | 4964 | 土屋 南 | 岡山 | A1 | 一般 | 浜名湖 | 第21戦 マンスリーBOAT RACE杯 |
2/27 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | G2 | 桐生 | 第6回レディースオールスター |
3/5 | 4286 | 平田 さやか | 東京 | A2 | 一般 | 戸田 | ヴィーナスシリーズ第22戦・第55回日刊スポーツ杯 |
3/9 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | 一般 | 芦屋 | 第10回楽天銀行杯 |
3/11 | 3188 | 日高 逸子 | 福岡 | A1 | 一般 | 尼崎 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ |
3/18 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A2 | 一般 | 宮島 | ヴィーナスシリーズ第23戦第7回マクール杯 |
3/21 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | SG | 大村 | 第57回ボートレースクラシック |
3/25 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山口 | B1 | G3 | 津 | 津オールレディース マクール杯 |
4/1 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A1 | 一般 | 三国 | ヴィーナスシリーズ第24戦 三国プリンセスカップ |
4/6 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | G3 | 多摩川 | オールレディースリップルカップ |
4/13 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A1 | 一般 | 芦屋 | ヴィーナスシリーズ第1戦 西スポ杯争奪芦屋カップ |
4/20 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | 一般 | 平和島 | マクール杯 ヴィーナスシリーズ第2戦 |
4/25 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A1 | 一般 | 丸亀 | 報知グリーンカップ |
4/27 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | G3 | 下関 | オールレディース ジュエルセブンカップ |
5/5 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | A1 | G3 | 唐津 | オールレディースマクール杯 |
5/16 | 4845 | 前田 紗希 | 埼玉 | A2 | 一般 | 江戸川 | 江戸川ヴィーナスシリーズ・Yes!高須クリニック杯 |
5/19 | 4450 | 平高 奈菜 | 香川 | A1 | 一般 | 丸亀 | デイリースポーツカップ |
5/22 | 4065 | 金田 幸子 | 岡山 | A2 | G3 | 戸田 | オールレディース・第54回報知新聞社杯 |
5/29 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A2 | 一般 | 若松 | ヴィーナスS第4戦マクール杯ナイトプリンセスカップ |
6/4 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 | G3 | 尼崎 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ |
6/10 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | A2 | 一般 | 多摩川 | ヴィーナスシリーズ第5戦是政プリンセスカップ |
6/16 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | G3 | 丸亀 | オールレディース mimika賞 |
6/22 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大阪 | A2 | G3 | 住之江 | 2022モーターボートレディスカップ |
6/24 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | A1 | 一般 | 平和島 | 第21回府中市長杯 |
6/28 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 一般 | 桐生 | ヴィーナスシリーズ第6戦 第15回マクール杯 |
7/5 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 | G3 | 浜名湖 | オールレディース HamaZoカップ |
7/11 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼玉 | A2 | 一般 | 津 | ヴィーナスシリーズ第7戦 BOATBoyCUP |
7/17 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A2 | G3 | 三国 | オールレディース 三国レディースカップ |
7/20 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | A1 | 一般 | 鳴門 | アペックス杯競走 |
7/23 | 4123 | 細川 裕子 | 愛知 | A1 | 一般 | 大村 | ヴィーナスシリーズ第8戦マクール杯 |
7/26 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | A1 | 一般 | 芦屋 | マンスリーBOATRACE杯 男女W優勝戦 |
7/29 | 4885 | 大山 千広 | 福岡 | A1 | G3 | 若松 | オールレディース若戸大橋重要文化財指定記念 |
8/7 | 3900 | 香川 素子 | 滋賀 | A2 | G1 | 丸亀 | 第36回レディースチャンピオン |
8/16 | 3579 | 中里 優子 | 埼玉 | A2 | G3 | 津 | 津オールレディース 上富良野交流25周年記念 |
8/18 | 4823 | 中村 桃佳 | 香川 | A1 | 一般 | 丸亀 | RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース |
8/22 | 4825 | 倉持 莉々 | 東京 | A1 | 一般 | 福岡 | ヴィーナスシリーズ第9戦・マクール杯 |
9/4 | 4240 | 今井 裕梨 | 群馬 | A2 | 一般 | 鳴門 | ヴィーナスシリーズ第10戦 マクール杯競走 |
9/10 | 3618 | 海野 ゆかり | 広島 | A1 | G3 | 江戸川 | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
9/17 | 4936 | 戸敷 晃美 | 福岡 | B2 | 一般 | 常滑 | ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ |
9/22 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 一般 | 児島 | 大阪スポーツ杯 |
9/23 | 4289 | 落合 直子 | 大阪 | A1 | G3 | 桐生 | オールレディース 第55回日刊スポーツ杯 |
9/30 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | 一般 | 蒲郡 | 三遠ネオフェニックス杯争奪 VS第12戦 |
10/6 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | G3 | 宮島 | マンスリーBOATRACE杯宮島プリンセスカップ |
10/16 | 4738 | 清埜 翔子 | 埼玉 | B1 | 一般 | 住之江 | VS大阪スポーツ賞第33回アクアクイーンカップ |
10/22 | 4011 | 堀之内 紀代子 | 岡山 | A1 | G3 | びわこ | オールレディース ビーナスちゃんカップ |
10/28 | 4804 | 高田 ひかる | 三重 | A1 | 一般 | 丸亀 | ヴィーナスシリーズ第14戦 BNAカップ |
11/2 | 4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | A1 | 一般 | 蒲郡 | ラグーナテンボス20周年記念カップ |
11/3 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | A1 | G3 | 児島 | オールレディース 第34回瀬戸の女王決定戦 |
11/9 | 4627 | 藤原 菜希 | 東京 | A2 | G3 | 三国 | ヴィーナスシリーズ第15回 三国プリンセスカップ |
11/15 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡山 | A1 | G3 | 常滑 | オールレディース競走レディース笹川杯 |
11/21 | 4961 | 西橋奈未 | 福井 | A2 | 一般 | 戸田 | ヴィーナスシリーズ第16戦・東京中日スポーツ杯 |
11/27 | 4823 | 中村桃佳 | 香川 | A1 | G2 | 鳴門 | 第25回チャレンジカップ/レディースチャレンジカップ |
12/6 | 4590 | 渡邉 優美 | 福岡 | A1 | G3 | 芦屋 | オールレディース マクール杯 |
12/12 | 4399 | 松本 晶恵 | 群馬 | A2 | 一般 | 尼崎 | ヴィーナスシリーズ第17戦 尼崎プリンセスカップ |
12/15 | 4208 | 三浦 永理 | 静岡 | A2 | 一般 | 三国 | マンスリーBOATRACE杯 男女ハーフ優勝戦 |
12/21 | 4387 | 平山 智加 | 香川 | A1 | 一般 | 宮島 | デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 |
12/24 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵庫 | A2 | 一般 | 浜名湖 | 第18戦 マンスリーBOAT RACE杯 |
12/31 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛知 | A2 | G3 | 浜名湖 | 第11回クイーンズクライマックス/ G3QCシリーズ |
12/31 | 4050 | 田口 節子 | 岡山 | A1 | G1 | 浜名湖 | 第11回クイーンズクライマックス/ G3QCシリーズ |
2022クイーンズクライマックス出場選手決定
公営ギャンブルで稼ぐなら
初心者OK!話題のケイリン投資
勝ちやすい!無料予想は300日以上
一撃回収!一発逆転を狙うなら
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]