ボートレース若松ナイターにて開催『プレミアムG1 第24回マスターズチャンピオン』が開催。
第24回を迎える名人戦とも呼ばれるマスターズチャンピオンは、開始当初は50歳以上→48歳以上から、さらに年齢制限の引き下げにより45歳以上のマスターズ52名が集結。
シリーズ注目は、地元の総大将・瓜生正義が中心。当地SG覇者でマスターズ初参戦の田村隆信や絶対王者・松井繁、昨年準Vの今垣光太郎、当地G1V2の吉川元浩や原田幸哉などSGウィナー24名が参戦。
優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | ※4/1時点で45歳以上 ・勝率上位選手 ・優先出場者 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
第1Rスタート展示 | 14:00 |
第12R発売締切 | 20:35 |
出場予定一覧
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 年齢 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
3024 | 西島 義則 | A1 | 広島 | 62 | 6.94 |
3159 | 江口 晃生 | A1 | 群馬 | 58 | 7.02 |
3188 | 日高 逸子 | A2 | 福岡 | 62 | 6.23 |
3256 | 三角 哲男 | A1 | 東京 | 56 | 6.70 |
3265 | 今村 暢孝 | A1 | 福岡 | 58 | 6.83 |
3349 | 吉田 一郎 | A1 | 長崎 | 55 | 6.69 |
3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 福井 | 54 | 7.32 |
3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 | 54 | 7.50 |
3422 | 服部 幸男 | A1 | 静岡 | 52 | 6.85 |
3435 | 寺田 千恵 | A1 | 岡山 | 54 | 7.13 |
3554 | 仲口 博崇 | A1 | 愛知 | 51 | 6.82 |
3556 | 田中 信一郎 | A1 | 大阪 | 51 | 7.07 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 | 50 | 7.11 |
3576 | 白水 勝也 | A1 | 福岡 | 51 | 6.56 |
3582 | 吉川 昭男 | A1 | 滋賀 | 50 | 6.92 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 50 | 7.14 |
3612 | 馬袋 義則 | A1 | 兵庫 | 51 | 6.70 |
3654 | 武田 光史 | A1 | 福井 | 50 | 6.81 |
3679 | 飯島 昌弘 | A1 | 埼玉 | 50 | 6.66 |
3713 | 伊藤 誠二 | A2 | 愛知 | 49 | 6.19 |
3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 東京 | 49 | 7.36 |
3717 | 立間 充宏 | A1 | 岡山 | 48 | 6.36 |
3719 | 辻栄 蔵 | A1 | 広島 | 48 | 7.41 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 滋賀 | 48 | 7.38 |
3737 | 上平 真二 | A1 | 広島 | 50 | 6.89 |
3740 | 大澤 普司 | A1 | 群馬 | 49 | 6.52 |
3743 | 林 美憲 | A1 | 徳島 | 49 | 7.10 |
3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 静岡 | 49 | 7.12 |
3779 | 原 田 幸 哉 | A1 | 長崎 | 48 | 7.35 |
3780 | 魚谷 智之 | A1 | 兵庫 | 48 | 7.02 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 47 | 7.45 |
3813 | 佐藤 大介 | A1 | 愛知 | 47 | 7.22 |
3822 | 平尾 崇典 | A1 | 岡山 | 51 | 7.12 |
3826 | 村田 修次 | A1 | 東京 | 50 | 6.67 |
3837 | 秋山 広一 | A1 | 香川 | 48 | 6.64 |
3849 | 中岡 正彦 | A1 | 香川 | 46 | 6.47 |
3854 | 吉川 元浩 | A1 | 兵庫 | 51 | 7.15 |
3888 | 山本 英志 | A1 | 東京 | 48 | 6.33 |
3898 | 平田 忠則 | A1 | 福岡 | 47 | 6.57 |
3915 | 繁野谷 圭介 | A1 | 大阪 | 49 | 6.80 |
3931 | 黒崎 竜也 | A1 | 三重 | 47 | 6.39 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 愛知 | 47 | 7.60 |
3952 | 中澤 和志 | A1 | 埼玉 | 47 | 6.40 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 | 46 | 7.13 |
3978 | 齊藤 仁 | A1 | 東京 | 46 | 6.71 |
3983 | 須藤 博倫 | A1 | 埼玉 | 46 | 6.40 |
3984 | 坂 口周 | A1 | 三重 | 46 | 6.76 |
3987 | 後藤 正宗 | A1 | 静岡 | 45 | 6.85 |
4002 | 古 結宏 | A1 | 兵庫 | 46 | 7.02 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 | 46 | 7.82 |
4025 | 山 本 隆幸 | A1 | 兵庫 | 46 | 6.48 |
4028 | 田 村 隆信 | A1 | 徳島 | 45 | 7.02 |
初日12R ドリーム戦 出場メンバー
艇番 | 選手名 | 選手名 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3388今垣光太郎 | 福井 | 64 | 7.32 | 49.5% | 67.3% | 3/3 | 1/0 | 0.18 |
2 | 3415松井繁 | 大阪 | 68 | 7.50 | 48.8% | 75.2% | 6/3 | 0/0 | 0.16 |
3 | 3946赤岩善生 | 愛知 | 62 | 7.60 | 63.1% | 77.0% | 7/1 | 1/0 | 0.14 |
4 | 4024井口佳典 | 三重 | 68 | 7.82 | 58.1% | 70.2% | 9/4 | 0/0 | 0.15 |
5 | 3716石渡鉄兵 | 東京 | 60 | 7.36 | 56.2% | 72.7% | 5/0 | 0/0 | 0.13 |
6 | 3783瓜生正義 | 福岡 | 69 | 7.45 | 51.3% | 70.0% | 5/0 | 0/0 | 0.13 |
若松コース巧者!シリーズ注目選手
若松コース巧者の注目選手を紹介!
魚谷智之[3780=兵庫・76期]
当地G1連続優出中!
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
23 | 8.35 | 52.2% | 73.9% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/04 2023/04/10 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設69周年記念 | 422 25 1332 |
2023/03/25 2023/03/28 | 常滑 | 一般 | ボートピア川崎開設記念競走 | 253122 [2] |
2023/03/16 2023/03/21 | 三国 | 一般 | 坂井市制17周年記念 | 1222412112[4] |
平尾 崇典 [3822=岡山・78期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
66 | 7.95 | 60.6% | 80.3% | 0.15 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/04/04 2023/04/09 | 児島 | 一般 | 第39回倉敷市長杯 | 111 33131 [5] |
2023/03/26 2023/03/31 | 大村 | G1 | 開設70周年記念 海の王者決定戦 | 5 265 6 653 |
2023/03/10 2023/03/15 | びわこ | G2 | 第66回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 533 115 1 [3] |
上平真二[3737=広島・75期]
前回覇者!マスターズ3大会連続優出中
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
98 | 7.94 | 67.4% | 89.8% | 0.17 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/03/30 2023/04/03 | 下関 | 一般 | COME ON!FM CUP | 1614353515 |
2023/03/16 2023/03/21 | 平和島 | SG | 第58回ボートレースクラシック | 5 123 4 3 34 |
2023/03/07 2023/03/11 | 尼崎 | 一般 | BTS京丹後開設7周年記念競走 | 2541441452 |
さらに!コース巧者はコチラ
登番 | 選手名/支部 | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|---|---|
3826 | 村田修次 /東京 | 15 | 8.20 | 73.3% | 80.0% | 0.13 |
3612 | 馬袋義則 /兵庫 | 18 | 7.83 | 61.1% | 77.8% | 0.14 |
3779 | 原田幸哉 /長崎 | 43 | 7.77 | 55.8% | 67.4% | 0.11 |
4028 | 田村隆信 /徳島 | 85 | 7.71 | 55.3% | 74.1% | 0.13 |
3582 | 吉川昭男 /滋賀 | 37 | 7.70 | 70.3% | 81.1% | 0.16 |
3783 | 瓜生正義 /福岡 | 107 | 7.67 | 54.2% | 72.0% | 0.14 |
3415 | 松井繁/大阪 | 70 | 7.56 | 52.9% | 71.4% | 0.16 |
3946 | 赤岩善生 /愛知 | 74 | 7.50 | 60.8% | 82.4% | 0.14 |
3557 | 太田和美 /大阪 | 47 | 7.36 | 53.2% | 66.0% | 0.16 |
3556 | 田中信一郎 /大阪 | 83 | 7.28 | 55.4% | 74.7% | 0.16 |
3716 | 石渡鉄兵 /東京 | 32 | 7.25 | 50.0% | 68.8% | 0.15 |
4025 | 山本隆幸 /兵庫 | 41 | 7.20 | 48.8% | 70.7% | 0.17 |
注目モーター
2022年11月14日初下ろしから、約4カ月。
エース機は29号機ですべてパワフルで高水準。さらに近況では40号機、53号機、30号機にも注目。
No. | 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 97 | 6.36 | 42.7% | 65.6% | 1/0 |
40 | 92 | 6.16 | 50.6% | 60.9% | 3/0 |
61 | 75 | 6.51 | 49.3% | 61.3% | 4/1 |
12 | 81 | 6.32 | 44.3% | 64.6% | 2/1 |
53 | 83 | 6.23 | 43.4% | 57.8% | 2/0 |
20 | 102 | 5.82 | 43.0% | 54.0% | 3/2 |
30 | 86 | 6.15 | 43.0% | 57.0% | 4/1 |
マスターズチャンピオン 歴代優勝者
開催 | レース場 | 優勝戦日 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第23回 | 三国 | 2022/4/24 | 上平 真二 |
第22回 | 下関 | 2021/4/25 | 原田 幸哉 |
第21回 | 津 | 2020/4/26 | 村田 修次 |
第20回 | 宮島 | 2019/4/21 | 今垣 光太郎 |
第19回 | 福岡 | 2018/4/22 | 渡邉 英児 |
第18回 | 津 | 2017/4/16 | 今村 豊 |
第17回 | びわこ | 2016/4/17 | 田頭 実 |
第16回 | 児島 | 2015/4/19 | 今村 豊 |
第15回 | 唐津 | 2014/4/20 | 金子 良昭 |
第14回 | びわこ | 2013/4/21 | 江口 晃生 |
第13回 | 下関 | 2012/4/29 | 井川 正人 |
第12回 | 常滑 | 2011/4/24 | 今村 豊 |
第11回 | 徳山 | 2010/4/18 | 西島 義則 |
第10回 | 鳴門 | 2009/4/19 | 山崎 毅 |
第9回 | 宮島 | 2008/4/20 | 田中 伸二 |
第8回 | 大村 | 2007/4/22 | 大嶋 一也 |
第7回 | 尼崎 | 2006/4/23 | 万谷 章 |
第6回 | 戸田 | 2005/4/24 | 水野 要 |
第5回 | 住之江 | 2004/4/25 | 大森 健二 |
第4回 | 尼崎 | 2003/4/20 | 新井 敏司 |
第3回 | 住之江 | 2002/4/14 | 高山 秀則 |
第2回 | 住之江 | 2001/4/15 | 野中 和夫 |
第1回 | 住之江 | 2000/4/23 | 高山 秀則 |
【ボートレース若松】水面・コースの特徴と予想のコツ
若松競艇場は2004年からは「パイナップルナイター」とナイター開催を実施。レース場は洞海湾の奥に位置しており2マーク後方から潮の出入りがあります。
満潮に向かう時間は追い潮でイン有利。干潮に向かう時間は向い潮でまくりが決まります。干潮時のまくり水面では高配当も飛び出すこともありチャンスです!
若松競艇場は潮の流れと風向きでレースが変化する傾向があり、若松競艇のオリジナル展示データは要チェックです。
展示タイム・1周タイム・直線タイムの1番時計の1着率は高く積極的に狙いましょう。レースがもつれるのは満潮時で注意が必要。
潮の流れ、風向きで狙うべき舟券も変わりますので各条件で舟券を狙ってみてください。
潮と風向き | レース傾向 |
---|---|
満潮時(追い潮) +追い風 | スタートが崩れ1マーク1コースが流れがち。 周回展示をチェック |
満潮時(追い潮) +向い風 | 2マーク水面が波立ちモーターパワー重視 |
干潮時(向い潮) +追い風 | スタート難しくスタート巧者が活躍 |
干潮時(向い潮) +向い風 | カドまくりが決まりやすい傾向 |
日付 | 汐 | 満潮 午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 | 干潮 午前 | 潮高 | 午後 | 潮高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18(火) | 中潮 | 0:37 | 118cm | 21:02 | 129cm | 2:55 | 10cm | 14:55 | 11cm |
4/19(水) | 大潮 | 0:39 | 128cm | 21:46 | 130cm | 3:27 | 12cm | 15:37 | 1cm |
4/20(木) | 大潮 | 0:41 | 137cm | 22:27 | 128cm | 3:57 | 18cm | 16:19 | -4cm |
4/21(金) | 大潮 | 0:43 | 143cm | 23:06 | 122cm | 4:25 | 25cm | 16:58 | -5cm |
4/22(土) | 中潮 | 0:45 | 145cm | 23:43 | 115cm | 4:50 | 34cm | 17:38 | 0cm |
4/23(日) | 中潮 | 0:47 | 142cm | ー | ー | 5:12 | 42cm | 18:17 | 8cm |
【ボートレース若松】季節ごとのレース傾向と狙い目
季節 | 傾向 | ポイント |
---|---|---|
春(3~5月) | 本命 | 追い風の日が多く逃げと差しの対決。 昼夜の気温差も大きく出足の仕上がり重視 |
夏(6~8月) | 本命 | ナイター開催時も気温が高くなる時期 向い風・向い潮が重なればセンター勢のまくりの出番 |
秋(9~11月) | 混戦 | 機力相場が固まる時期で展示タイムは要チェック 1周タイム1番時計の選手を狙いましょう。 |
冬(12~2月) | 混戦 | 冬型の気圧配置になり、強い向い風が吹くと安定板装着 波乱決着が増える時期 |
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]