ボートレース大村にて開催される『SG第57回 ボートレースクラシック』が2022年3月16日(水)~21日(月)の日程で行われます。
第57回目を迎えるボートレースクラシックは、今回が初のナイター開催で5大SG競走「GRANDE5」の2022年の初戦で優勝賞金3900万円。
前回覇者の石野貴之選手、夜王・毒島誠選手、絶対王者・峰竜太選手、地元SG制覇に燃える原田幸哉選手など艇界のトップレーサーたちが夜の大村に集結する大注目シリーズです。
【大村SG第57回 ボートレースクラシック】出場予定選手
登録番号 | ボートレーサー | 級別 | 支部 | BC出場歴 | 出場資格 |
---|---|---|---|---|---|
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 | 3年連続10回目 | 前年度優勝者 |
4320 | 峰 竜太 | A1 | 佐賀 | 2年連続9回目 | 第36回グランプリ優勝戦出場者 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 | 2年連続6回目 | 第36回グランプリ優勝戦出場者 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 | 3年連続16回目 | 第36回グランプリ優勝戦出場者 |
4686 | 丸野 一樹 | A1 | 滋賀 | 3年連続3回目 | 第36回グランプリ優勝戦出場者 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 | 10年連続10回目 | 第36回グランプリ優勝戦出場者 |
3897 | 白井 英治 | A1 | 山口 | 6年連続14回目 | 第36回グランプリ優勝戦出場者 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 | 5年連続15回目 | SG競走優勝者 |
3573 | 前本 泰和 | A1 | 広島 | 9年連続15回目 | SG競走優勝者 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 東京 | 2年ぶり19回目 | SG競走優勝者 |
4344 | 新田 雄史 | A1 | 三重 | 2年連続7回目 | SG競走優勝者 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 2年ぶり12回目 | SG競走優勝者 |
3941 | 池田 浩二 | A1 | 愛知 | 2年ぶり13回目 | G1・G2競走優勝者 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 9年連続9回目 | G1・G2競走優勝者 |
4502 | 遠藤 エミ | A1 | 滋賀 | 3年ぶり4回目 | G1・G2競走優勝者 |
3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 | 2年連続7回目 | G1・G2競走優勝者 |
3959 | 坪井 康晴 | A1 | 静岡 | 4年ぶり10回目 | G1・G2競走優勝者 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 | 7年ぶり2回目 | G1・G2競走優勝者 |
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 | 2年ぶり18回目 | G1・G2競走優勝者 |
4013 | 中島 孝平 | A1 | 福井 | 3年ぶり8回目 | G1・G2競走優勝者 |
4028 | 田村 隆信 | A1 | 徳島 | 2年ぶり12回目 | G1・G2競走優勝者 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 | 4年ぶり2回目 | G1・G2競走優勝者 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 | 2年ぶり2回目 | G1・G2競走優勝者 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 | 4年連続5回目 | G1・G2競走優勝者 |
4468 | 大池 佑来 | A1 | 東京 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4928 | 栗城 匠 | A1 | 東京 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 2年連続7回目 | G1・G2競走優勝者 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4933 | 板橋 侑我 | A1 | 静岡 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4816 | 村松 修二 | A1 | 広島 | 2年ぶり2回目 | G1・G2競走優勝者 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 徳島 | G1・G2競走優勝者 | |
3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 | 4年連続12回目 | G1・G2競走優勝者 |
4415 | 下出 卓矢 | A1 | 福井 | 2年ぶり2回目 | G1・G2競走優勝者 |
4759 | 今泉 友吾 | A1 | 東京 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 | 4年連続4回目 | G1・G2競走優勝者 |
4388 | 是澤 孝宏 | A1 | 滋賀 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4155 | 長野 壮志郎 | A1 | 福岡 | 初出場 | G1・G2競走優勝者 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 | 初出場 | 優勝7回 |
4061 | 萩原 秀人 | A1 | 福井 | 4年ぶり6回目 | 優勝7回 |
4561 | 藤山 翔大 | A1 | 大阪 | 初出場 | 優勝7回 |
4266 | 長田 頼宗 | A1 | 東京 | 2年連続4回目 | 優勝7回 |
4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 広島 | 初出場 | 優勝7回 |
3946 | 赤岩 善生 | A1 | 愛知 | 2年ぶり13回目 | 優勝6回 |
4427 | 秦 英悟 | A1 | 大阪 | 初出場 | 優勝6回 |
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 長崎 | 8年ぶり2回目 | 優勝6回 |
3743 | 林 美憲 | A1 | 徳島 | 4年ぶり5回目 | 優勝6回 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 | 6年ぶり5回目 | 優勝6回 |
4450 | 平高 奈菜 | A1 | 香川 | 3年連続3回目 | 優勝6回 |
4719 | 上條 暢嵩 | A1 | 大阪 | 2年ぶり2回目 | 優勝6回 |
4522 | 古澤 光紀 | A1 | 福岡 | 初出場 | 優勝6回 |
4482 | 守屋美穂 | A1 | 岡山 | 2年ぶり2回目 | 優勝6回 |
【 大村巧者ランキング 】出場予定選手TOP5
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 出走回数 | 直近レース | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰竜太 | 佐賀 | 8.76 | 121 | 一般 大村 デイリースポ杯 | ‘13412311313 |
2 | 4328 | 毒島誠 | 群馬 | 8.70 | 66 | G1 芦屋 全日本王者決定戦 | ‘351 322 1 1 |
3 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | 8.66 | 41 | G1 下関 中国地区選手権 | 4 21512 2 3 |
4 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | 8.32 | 301 | 一般 大村 デイリースポ杯 | ‘11221111412 |
5 | 3897 | 白井英治 | 山口 | 8.21 | 70 | 一般 芦屋 アサヒビールカップ |
【 SGボートレースクラシック】歴代優勝者・レース結果まとめ
開催 | レース場 | 優勝戦 | 優勝選手 | 2着 | 3着 | 決まり手 | 3連単払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第56回 | 福岡 | 2021.3/28 | 1石野貴之 | 2篠崎仁志 | 4守田俊介 | 逃げ | ¥800 |
第55回 | 平和島 | 2020.3/22 | 1吉川元浩 | 3吉川昭男 | 2坂口周 | 逃げ | ¥2,400 |
第54回 | 戸田 | 2019.3/21 | 1吉川元浩 | 3馬場貴也 | 5桑原悠 | 逃げ | ¥3,120 |
第53回 | 浜名湖 | 2018.3/21 | 2井口佳典 | 4瓜生正義 | 6峰竜太 | まくり | ¥25,140 |
第52回 | 児島 | 2017.3/20 | 1桐生順平 | 5井口佳典 | 2菊地孝平 | 逃げ | ¥4,280 |
【大村SG第57回 ボートレースクラシック】注目モーター
モーター | 出走回数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 161 | 48.8% | 66.3% | 6.18 | 6 | 1 | |
29 | 162 | 46.6% | 69.6% | 6.53 | 5 | 0 | |
25 | 143 | 45.7% | 64.3% | 6.28 | 4 | 2 | |
21 | 161 | 43.8% | 54.4% | 5.79 | 3 | 2 | |
51 | 45 | 42.5% | 64.1% | 6.10 | 3 | 0 |
算出期間:2021.7/1~2022.2/21
大村競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
大村競艇場はナイター開催が開始された2018年からもイン有利は変わらず。
1日を通して1~12Rで1号艇がすべてイン逃げ決着の日があったことも。
2,3着争いも内枠優勢でモーターを仕上げた格上選手がインコースに入った場合は迷わず狙いましょう。
斜め向い風が吹く時は差しが決まりやすくなりますので注意が必要です。
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
【注目プレゼントキャンペーン紹介】 オリジナルマフラータオル
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]