ボートレース平和島で熱戦開催中の「第58回 SGボートレースクラシック」
開催2日目もイン受難の流れが続くも、万舟決着は1本でしたが中波乱級のレースが多く見られました。
さらに激しさを増す2023年SG開幕シリーズ。予選突破のベスト18を掛けて“1日早い勝負駆け”も見られそうな、折り返しの予選3日目の注目レースを紹介します。
SGボートレースクラシック 優勝賞金やレース概要
優勝賞金 | 3,900万円 |
出場者 | 52名 |
出場資格 | ・前年優勝 ・グランプリ優出6名 ・SG/G1/G2優勝者 (前年1/1~12/31) G3以下 優勝回数上位者 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
第1Rスタート展示 | 10:15 |
第12R発売締切 | 16:35 |
第58回 ボートレースクラシック【2日目レース結果】
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 2–1–4 | ¥1,650 | 差し | 2桐生順平 | 1新開航 | 4遠藤エミ |
2R | 予選 | 3–5–2 | ¥25,910 | まくり | 3上平真二 | 5井口佳典 | 2山田哲也 |
3R | 予選 | 1–3–2 | ¥5,930 | 逃げ | 1河合佑樹 | 3香川素子 | 2石野貴之 |
4R | 予選 | 1–3–2 | ¥2,870 | 抜き | 1山田康二 | 3船岡洋一郎 | 2太田和美 |
5R | 予選 | 2–3–6 | ¥6,140 | 差し | 2羽野直也 | 3吉田拡郎 | 6菊地孝平 |
6R | 予選 | 1–4–5 | ¥1,480 | 逃げ | 1石渡鉄兵 | 4片岡雅裕 | 5池田浩二 |
7R | 予選 | 3–1–4 | ¥5,710 | 差し | 3田中信一郎 | 1渡邉和将 | 4吉田俊彦 |
8R | 予選 | 5–2–3 | ¥9,950 | まくり | 5磯部誠 | 2深谷知博 | 3篠崎元志 |
9R | 予選 | 1–4–3 | ¥3,880 | 逃げ | 1徳増秀樹 | 4久田敏之 | 3仲谷颯仁 |
10R | 予選 | 1–2–4 | ¥840 | 逃げ | 1松井繁 | 2今垣光太郎 | 4末永和也 |
11R | 予選 | 1–2–3 | ¥1,210 | 逃げ | 1宮地元輝 | 2上平真二 | 3近江翔吾 |
12R | 予選 | 1–5–3 | ¥2,040 | 逃げ | 1池田浩二 | 5土屋智則 | 3井口佳典 |
決まり手一覧
– | 逃げ | 差し | まくり | ま差し | 抜き | 恵まれ |
---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | – |
2日目 | 6 | 3 | 2 | – | 1 | – |
3日目 | – | – | – | – | – | – |
4日目 | – | – | – | – | – | – |
5日目 | – | – | – | – | – | – |
最終日 | – | – | – | – | – | – |
進入コース別 結果
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 16% | 16% | 25% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 16% | 33% | 16% | 0% | 16% |
3着 | 8% | 0% | 16% | 33% | 8% | 33% |
着順 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 58% | 16% | 16% | 0% | 8% | 0% |
2着 | 16% | 25% | 25% | 16% | 16% | 0% |
3着 | 0% | 25% | 33% | 25% | 8% | 8% |
艇番別 結果
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 41% | 16% | 16% | 25% | 0% | 0% |
2着 | 16% | 16% | 33% | 16% | 0% | 16% |
3着 | 8% | 0% | 16% | 33% | 8% | 33% |
着順 | 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 58% | 16% | 16% | 0% | 8% | 0% |
2着 | 16% | 25% | 25% | 16% | 16% | 0% |
3着 | 0% | 25% | 33% | 25% | 8% | 8% |
【得点率一覧】2日目終了時点
2日目終了時点で予選トップは、土屋智則選手!強パワーを誇る65号機は3戦2勝オール連対で快調そのもの。コース不問で狙い目です。
絶対王者・松井繁選手も好位に付け、磯部誠選手、池田浩二選手の愛知勢も2日目勝利で追い上げモード。
順位 | 登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 特典 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4362 | 土屋 智則 | A1 | 9.33 | 11 2 | 28 | 0 |
2 | 3415 | 松井 繁 | A1 | 9.00 | 2 1 | 18 | 0 |
3 | 4586 | 磯部 誠 | A1 | 8.67 | 221 | 26 | 0 |
3 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 8.67 | 2 31 | 26 | 0 |
5 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 8.00 | 1 14 | 24 | 0 |
5 | 4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 8.00 | 1 3 | 16 | 0 |
7 | 4500 | 山田 康二 | A1 | 7.33 | 421 | 22 | 0 |
7 | 4831 | 羽野 直也 | A1 | 7.33 | 241 | 22 | 0 |
7 | 4444 | 桐生 順平 | A1 | 7.33 | 331 | 22 | 0 |
7 | 4643 | 近江 翔吾 | A1 | 7.33 | 313 | 22 | 0 |
7 | 3388 | 今垣 光太郎 | A1 | 7.33 | 232 | 22 | 0 |
12 | 4445 | 宮地 元輝 | A1 | 7.00 | 4 41 | 21 | 0 |
12 | 4350 | 篠崎 元志 | A1 | 7.00 | 2 3 | 14 | 0 |
14 | 3556 | 田中 信一郎 | A1 | 6.67 | 2 15 | 20 | 0 |
14 | 3737 | 上平 真二 | A1 | 6.67 | 5 12 | 20 | 0 |
14 | 3716 | 石渡 鉄兵 | A1 | 6.67 | 521 | 20 | 0 |
14 | 4851 | 関 浩哉 | A1 | 6.67 | 134 | 20 | 0 |
14 | 4168 | 石野 貴之 | A1 | 6.67 | 143 | 20 | 0 |
14 | 4024 | 井口 佳典 | A1 | 6.67 | 3 23 | 20 | 0 |
14 | 4459 | 片岡 雅裕 | A1 | 6.67 | 332 | 20 | 0 |
21 | 4502 | 遠藤 エミ | A1 | 6.33 | 3 34 | 19 | 0 |
22 | 4262 | 馬場 貴也 | A1 | 6.00 | 1 54 | 18 | 0 |
22 | 4398 | 船岡 洋一郎 | A1 | 6.00 | 3 24 | 18 | 0 |
22 | 4055 | 吉田 俊彦 | A1 | 6.00 | 3 3 | 12 | 0 |
25 | 4932 | 新開 航 | A1 | 5.33 | 4 24 | 16 | 0 |
25 | 4524 | 深谷 知博 | A1 | 5.33 | 5 52 | 16 | 0 |
27 | 4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 5.00 | 416 | 15 | 0 |
28 | 3744 | 徳増 秀樹 | A1 | 4.67 | 551 | 14 | 0 |
28 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 4.67 | 515 | 14 | 0 |
30 | 4166 | 吉田 拡郎 | A1 | 4.50 | 6 2 | 9 | 0 |
30 | 4188 | 久田 敏之 | A1 | 4.50 | 6 2 | 9 | 0 |
32 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 4.33 | 165 | 13 | 0 |
32 | 4290 | 稲田 浩二 | A1 | 4.33 | 1 56 | 13 | 0 |
32 | 4537 | 渡邉 和将 | A1 | 4.33 | 462 | 13 | 0 |
35 | 4237 | 大峯 豊 | A1 | 4.00 | 3 5 | 8 | 0 |
36 | 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 3.67 | 265 | 11 | 0 |
36 | 5084 | 末永 和也 | A1 | 3.67 | 4 63 | 11 | 0 |
38 | 3900 | 香川 素子 | A1 | 3.33 | 6 26 | 10 | 0 |
38 | 4050 | 田口 節子 | A1 | 3.33 | 4 45 | 10 | 0 |
40 | 4297 | 山田 哲也 | A1 | 3.00 | 5 36 | 9 | 0 |
40 | 4391 | 松田 祐季 | A1 | 3.00 | 644 | 9 | 0 |
42 | 3960 | 菊地 孝平 | A1 | 2.67 | 243 | 18 | 10 |
43 | 4504 | 前田 将太 | A1 | 2.50 | 6 4 | 5 | 0 |
44 | 3623 | 深川 真二 | A1 | 2.33 | 564 | 7 | 0 |
44 | 4980 | 佐々木 完太 | A1 | 2.33 | 4 65 | 7 | 0 |
44 | 4787 | 椎名 豊 | A1 | 2.33 | 6 66 | 7 | 0 |
47 | 4397 | 西村 拓也 | A1 | 2.00 | 5 5 | 4 | 0 |
48 | 4566 | 塩田 北斗 | A1 | 1.50 | 5 6 | 3 | 0 |
48 | 4002 | 古結 宏 | A1 | 1.50 | 5 6 | 3 | 0 |
50 | 4230 | 濱崎 直矢 | A1 | -1.50 | 転 5 | 2 | 5 |
51 | 3557 | 太田 和美 | A1 | -2.33 | 5 3不 | 8 | 15 |
賞典除外 | 5043 | 中村 日向 | A1 | – | F 64 | 5 | 99 |
注目モーター
No | 選手名 | 前検タイム | 評価 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 優出/優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 山田 康二 /佐賀 | 6.70 /8位 | 出足○ 伸び◎Wエース機 | 6.42 | 50.0% | 62.3% | 4/1 |
65 | 土屋 智則 /群馬 | 6.70 /8位 | 出足◎伸び◎ 高水準 | 6.19 | 42.5% | 58.8% | 6/1 |
62 | 太田 和美 /大阪 | 6.77 /26位 | 出足◎伸び◎Wエース機 | 6.35 | 49.7% | 63.4% | 7/1 |
23 | 今垣 光太郎/福井 | 6.85 /49位 | 出足◎伸び◎ 上位級の足 | 6.14 | 45.0% | 60.9% | 4/0 |
28 | 松田 祐季 /福井 | 6.89 /52位 | 出足○伸び◎ 調整次第 | 5.80 | 44.4% | 58.3% | 4/3 |
16 | 宮地 元輝 /佐賀 | 6.78 /29位 | 出足△伸び○ 好素性 | 5.90 | 42.9% | 57.9% | 4/1 |
31 | 船岡 洋一郎/広島 | 6.82 /42位 | 出足○伸び○パワー秘める | 5.91 | 42.8% | 61.6% | 5/1 |
ボートレースクラシック【3日目】注目レース
平和島8R 予選 [締切予定14:09]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 篠崎元志/A1 福岡/37歳/52.2kg |
F1 L0 0.14 |
7.14 45.13 67.26 |
6.71 42.86 57.14 |
21 33.79 52.41 |
62 36.67 54.00 |
2 | 松井繁/A1 大阪/53歳/51.5kg |
F0 L0 0.16 |
7.05 45.80 61.07 |
6.35 38.46 42.31 |
43 27.70 45.27 |
56 30.28 49.30 |
3 | 馬場貴也/A1 滋賀/38歳/52.1kg |
F0 L0 0.13 |
8.07 57.50 75.00 |
8.06 52.94 52.94 |
15 35.37 52.38 |
21 39.46 52.38 |
4 | 吉田拡郎/A1 岡山/40歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.66 60.00 80.80 |
0.00 0.00 0.00 |
14 41.06 57.62 |
27 40.00 58.79 |
5 | 近江翔吾/A1 香川/30歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
6.70 44.94 64.04 |
8.00 70.00 90.00 |
51 36.67 46.67 |
65 39.49 53.50 |
6 | 土屋智則/A1 群馬/38歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.17 57.28 73.79 |
8.10 66.67 80.95 |
65 41.94 58.06 |
12 36.71 52.53 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
6土屋智則コース不問で注意 / 3馬場貴也 センター急襲
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 篠崎 仁志 | プロペラ調整してる。 特に目立つ足はないけど、数字以上は動いていますよ。 |
○ | 2 | 松井 繁 | グリップ力はよかったけど、足は全くの普通くらい。 |
× | 3 | 馬場 貴也 | 前半の1マークは行き場がなかったですね。 足自体は全体に悪くなくて普通はあります。 |
4 | 吉田 拡郎 | 伸びは一緒くらい。 もう少しターンがしっかりできるように調整する。 | |
5 | 近江 翔吾 | まだ自分のターンができていない。 足は全部が普通で調整が合えば出足が少しいい。 | |
△ | 6 | 土屋 智則 | エンジンはいいです。 手前に持ってくる調整で出足も付いてきました。 伸びも山田(康二)選手といい勝負。 |
平和島10R 予選 [締切予定15:20]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 深谷知博/A1 静岡/34歳/52.0kg |
F0 L0 0.12 |
6.85 38.60 61.40 |
7.13 46.88 56.25 |
56 38.82 57.89 |
41 31.51 43.15 |
2 | 片岡雅裕/A1 香川/37歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
6.96 46.22 63.03 |
7.09 45.45 72.73 |
13 39.33 54.00 |
49 38.73 54.23 |
3 | 久田敏之/A1 群馬/41歳/52.0kg |
F1 L0 0.12 |
7.55 67.68 80.81 |
8.15 62.96 81.48 |
29 28.38 50.00 |
74 29.11 47.47 |
4 | 古結宏/A1 兵庫/45歳/52.0kg |
F0 L0 0.16 |
6.77 51.54 66.92 |
8.10 80.00 90.00 |
34 39.60 51.68 |
34 33.76 49.68 |
5 | 今垣光太郎/A1 福井/53歳/52.0kg |
F1 L0 0.18 |
7.79 65.26 72.63 |
7.38 50.00 50.00 |
23 43.90 59.15 |
60 39.10 55.77 |
6 | 石野貴之/A1 大阪/40歳/52.0kg |
F0 L0 0.14 |
7.58 55.34 68.93 |
6.00 35.29 47.06 |
75 40.13 55.26 |
53 35.46 53.19 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
1深谷 イン戦不足なし / 5今垣光太郎 直線系統◎
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 深谷 知博 | 現状の舟足は普通の域。 うまく抜け出す展開になればいいが、 競り合いになった時にもう少し余裕のある足に仕上げたい。 |
△ | 2 | 片岡 雅裕 | どこがいいとか良くないとかはないけど、 足は整ってきてレースできそうな感じはある。乗り心地も上向き。 |
3 | 久田 敏之 | リングのローテーションをしたけど良くなかった。 手前の足がなかったしペラを叩きます。 | |
4 | 古結 宏 | スリット近辺の足はまあまあだと思います。 ターンが合っていなくて乗りづらいですね。ペラをやります。 | |
○ | 5 | 今垣 光太郎 | 伸びは普通くらい。 朝に乗った時は冷えた分、合っていなかったですね。 エンジンは間違いないと思うのでペラをしっかり合わせたいです。 |
× | 6 | 石野 貴之 | 競ればしんどい足。伸びはまずまずだけど、 出足を底上げしたいです。本体を見てみます。 |
平和島12R 予選 [締切予定16:35]
枠 | 【ボートレーサー】 氏名/級別 支部/年齢/体重 |
【データ】 F数/L数/平均ST |
【全国】 勝率/2連率/3連率 |
【当地】 勝率/2連率/3連率 |
【モーター】 No/2連率/3連率 |
【ボート】 No/2連率/3連率 |
1 | 毒島誠/A1 群馬/39歳/51.5kg |
F0 L0 0.14 |
8.33 69.07 80.41 |
7.74 55.56 70.37 |
61 35.62 56.85 |
26 36.24 61.07 |
2 | 船岡洋一郎/A1 広島/36歳/52.7kg |
F0 L0 0.15 |
6.67 45.65 61.59 |
5.94 50.00 50.00 |
31 40.67 58.67 |
23 41.67 61.54 |
3 | 岡崎恭裕/A1 福岡/36歳/51.5kg |
F0 L0 0.13 |
7.40 56.62 72.79 |
7.71 57.14 85.71 |
49 32.03 52.29 |
22 36.08 51.27 |
4 | 磯部誠/A1 愛知/32歳/52.4kg |
F0 L0 0.12 |
7.25 46.15 63.25 |
7.08 39.47 71.05 |
26 36.31 56.69 |
55 37.76 58.04 |
5 | 遠藤エミ/A1 滋賀/35歳/45.5kg |
F0 L0 0.15 |
6.70 46.92 60.77 |
6.57 46.43 50.00 |
36 29.80 45.03 |
17 32.65 50.34 |
6 | 吉田拡郎/A1 岡山/40歳/52.0kg |
F0 L0 0.13 |
7.66 60.00 80.80 |
0.00 0.00 0.00 |
14 41.06 57.62 |
27 40.00 58.79 |
[進入予想]1 2 3 / 4 5 6
1毒島イン速攻/気配上昇ムード○4磯部誠
印 | 艇番 | 選手名 | 前日コメント |
---|---|---|---|
◎ | 1 | 毒島 誠 | ギヤと本体の組み替えをやった。 押しだけはあるので、なんとか他の足が良くなれば… |
2 | 船岡 洋一郎 | 整備の効果はなく、足は全然良くなっていない。 あの形になって勝ち切れないですからね。特訓からだいぶ行かれていた。 | |
× | 3 | 岡崎 恭裕 | 足は普通です。良くも悪くもないですね。 乗り心地も普通。回転の微調整くらいでいきます。 |
○ | 4 | 磯部 誠 | 整備でリングを交換してスムーズさが出てきたのは良い傾向です。 あとはペラを合わせていきます。 |
△ | 5 | 遠藤 エミ | レースに行くといいです。 試運転で伸びたりすることはないけどレース足がいいですね。 少し回転が足りていなかった。 |
6 | 吉田 拡郎 | 伸びは一緒くらい。 もうちょっとターンがしっかりできるように調整する。 |
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
競艇AI予想 無料モニター募集中!
競艇AI予想をメルマガ配信!厳選レースを当日配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]