ボートレース児島にて『第28回 オーシャンカップ』が7/18(火)~7/23(日)6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
オーシャンカップ競走
レース場 | ボートレース児島 |
グレード | SG |
優勝賞金 | 3,400万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | G1およびG2競走の優勝戦 における着順点が上位の選手 または、優先出場 |
第1Rスタート展示 | 10:15 |
12R発売締切 | 16:40頃 |
登番 | 選手名 | 支部 |
---|---|---|
3388 | 今垣光太郎 | 福井 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 |
3556 | 田中信一郎 | 大阪 |
3557 | 太田 和美 | 大阪 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 |
3623 | 深川 真二 | 佐賀 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 |
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 |
4019 | 笠原 亮 | 静岡 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 |
4028 | 田村 隆信 | 徳島 |
4030 | 森高 一真 | 香川 |
4042 | 丸岡 正典 | 大阪 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 |
4050 | 💖田口 節子 | 岡山 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 |
4190 | 💖長嶋 万記 | 静岡 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 |
4370 | 山口 達也 | 岡山 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 |
4391 | 松田 祐季 | 福井 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 |
4482 | 💖守屋 美穂 | 岡山 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 |
4643 | 近江 翔吾 | 香川 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 |
4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 |
4804 | 💖高田ひかる | 三重 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 |
1位/2位/3位
順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 | ボート | 2連率 | 前検タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4586 | 磯部 誠 | 40 | 48.8% | 38 | 31.5% | 6.89 |
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 20 | 44.2% | 75 | 31.4% | 6.83 |
3 | 4371 | 西山 貴浩 | 51 | 43.5% | 18 | 35.0% | 6.88 |
4 | 4028 | 田村 隆信 | 48 | 41.6% | 63 | 36.9% | 6.88 |
5 | 4459 | 片岡 雅裕 | 15 | 41.4% | 66 | 51.1% | 6.84 |
6 | 3941 | 池田 浩二 | 17 | 41.3% | 58 | 37.3% | 6.86 |
7 | 4050 | 💖田口節子 | 14 | 40.9% | 21 | 28.7% | 6.80 |
8 | 3960 | 菊地 孝平 | 41 | 40.8% | 42 | 31.8% | 6.79 |
9 | 3942 | 寺田 祥 | 24 | 40.3% | 20 | 36.4% | 6.85 |
10 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 13 | 40.0% | 52 | 28.0% | 6.78 |
11 | 3623 | 深川 真二 | 23 | 39.8% | 27 | 31.7% | 6.83 |
12 | 4685 | 島村 隆幸 | 65 | 39.2% | 11 | 31.1% | 6.78 |
13 | 3557 | 太田 和美 | 30 | 38.80% | 35 | 43.9% | 6.84 |
14 | 3388 | 今垣光太郎 | 47 | 38.70% | 64 | 28.9% | 6.88 |
15 | 3415 | 松井 繁 | 37 | 38.30% | 24 | 41.1% | 6.90 |
16 | 4500 | 山田 康二 | 19 | 38.10% | 13 | 32.5% | 6.86 |
17 | 4482 | 💖守屋美穂 | 69 | 37.70% | 22 | 37.2% | 6.87 |
18 | 3779 | 原田 幸哉 | 31 | 37.40% | 16 | 30.1% | 6.89 |
19 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 21 | 37.10% | 56 | 37.3% | 6.88 |
20 | 4019 | 笠原 亮 | 44 | 36.20% | 43 | 39.7% | 6.92 |
21 | 4044 | 湯川 浩司 | 29 | 36.00% | 41 | 33.3% | 6.85 |
22 | 4168 | 石野 貴之 | 64 | 35.80% | 55 | 47.5% | 6.85 |
23 | 4804 | 💖高田ひかる | 39 | 35.30% | 65 | 36.2% | 6.73 |
24 | 4504 | 前田 将太 | 49 | 35.20% | 53 | 40.0% | 6.80 |
25 | 4262 | 馬場 貴也 | 28 | 34.90% | 48 | 34.9% | 6.87 |
26 | 4290 | 稲田 浩二 | 63 | 34.60% | 46 | 35.9% | 6.85 |
26 | 4337 | 平本 真之 | 46 | 34.60% | 61 | 34.5% | 6.90 |
28 | 4061 | 萩原 秀人 | 66 | 34.30% | 54 | 29.7% | 6.83 |
28 | 4445 | 宮地 元輝 | 35 | 34.30% | 32 | 27.9% | 6.90 |
30 | 4643 | 近江 翔吾 | 32 | 34.00% | 60 | 52.9% | 6.75 |
31 | 4524 | 深谷 知博 | 38 | 33.60% | 69 | 28.0% | 6.88 |
32 | 4030 | 森高 一真 | 54 | 33.30% | 36 | 31.2% | 6.96 |
33 | 3783 | 瓜生 正義 | 11 | 33.00% | 17 | 35.5% | 6.84 |
34 | 3556 | 田中信一郎 | 60 | 32.80% | 40 | 36.1% | 6.89 |
35 | 4477 | 篠崎 仁志 | 55 | 32.50% | 23 | 27.2% | 6.85 |
36 | 3719 | 辻 栄蔵 | 62 | 32.30% | 14 | 42.8% | 6.90 |
36 | 3780 | 魚谷 智之 | 27 | 32.30% | 44 | 29.8% | 6.86 |
38 | 4024 | 井口 佳典 | 68 | 32.00% | 28 | 30.4% | 6.88 |
39 | 4444 | 桐生 順平 | 18 | 31.70% | 45 | 36.5% | 6.88 |
40 | 4190 | 💖長嶋万記 | 52 | 31.50% | 26 | 36.0% | 6.86 |
41 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 56 | 31.10% | 12 | 31.8% | 6.86 |
42 | 4397 | 西村 拓也 | 67 | 30.70% | 51 | 39.2% | 6.82 |
43 | 4831 | 羽野 直也 | 12 | 30.40% | 15 | 45.5% | 6.82 |
44 | 4042 | 丸岡 正典 | 42 | 29.40% | 74 | 34.4% | 6.91 |
45 | 3854 | 吉川 元浩 | 71 | 29.20% | 67 | 37.9% | 6.82 |
46 | 4762 | 藤原啓史朗 | 43 | 29.00% | 71 | 27.9% | 6.78 |
47 | 4573 | 佐藤 翼 | 45 | 28.60% | 70 | 32.1% | 6.79 |
47 | 4851 | 関 浩哉 | 57 | 28.60% | 68 | 46.5% | 6.77 |
49 | 4013 | 中島 孝平 | 16 | 28.50% | 59 | 42.8% | 6.88 |
50 | 4391 | 松田 祐季 | 25 | 28.30% | 30 | 36.5% | 6.97 |
50 | 4787 | 椎名 豊 | 61 | 28.30% | 72 | 46.0% | 6.81 |
52 | 4370 | 山口 達也 | 33 | 28.10% | 49 | 28.4% | 6.98 |
4日目予選終了時
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4262 | 馬場 貴也 | 9.00 | 1 11151 | 54 | 0 |
2 | 4418 | 茅原 悠紀 | 8.50 | 6 122 11 | 51 | 0 |
3 | 4586 | 磯部 誠 | 8.17 | 3 43111 | 49 | 0 |
4 | 4444 | 桐生 順平 | 7.67 | 2 22242 | 46 | 0 |
5 | 4397 | 西村 拓也 | 7.20 | 4 124 1 | 36 | 0 |
6 | 4477 | 篠崎 仁志 | 7.00 | 231 2 43 | 42 | 0 |
7 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 6.83 | 221 4 16 | 41 | 0 |
8 | 4391 | 松田 祐季 | 6.60 | 1 4 261 | 33 | 0 |
8 | 4370 | 山口 達也 | 6.60 | 1 331 6 | 33 | 0 |
10 | 4190 | 長嶋 万記 | 6.40 | 3 4 115 | 32 | 0 |
11 | 3960 | 菊地 孝平 | 6.00 | 451 2 42 | 36 | 0 |
11 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.00 | 324 1 53 | 36 | 0 |
11 | 4831 | 羽野 直也 | 6.00 | 2 351 4 | 30 | 0 |
14 | 3941 | 池田 浩二 | 5.83 | 532 612 | 35 | 0 |
14 | 4024 | 井口 佳典 | 5.83 | 4 513 52 | 35 | 0 |
16 | 4061 | 萩原 秀人 | 5.80 | 2 1 364 | 29 | 0 |
17 | 4013 | 中島 孝平 | 5.67 | 315 235 | 34 | 0 |
17 | 4500 | 山田 康二 | 5.67 | 413 5 24 | 34 | 0 |
17 | 3783 | 瓜生 正義 | 5.67 | 5 524 14 | 34 | 0 |
17 | 3942 | 寺田 祥 | 5.67 | 452 233 | 34 | 0 |
21 | 4028 | 田村 隆信 | 5.60 | 1 5 352 | 28 | 0 |
22 | 3557 | 太田 和美 | 5.50 | 141 3 56 | 33 | 0 |
22 | 4482 | 守屋 美穂 | 5.50 | 131 6 45 | 33 | 0 |
24 | 4524 | 深谷 知博 | 5.33 | 266 223 | 32 | 0 |
25 | 4030 | 森高 一真 | 5.20 | 1 5 452 | 26 | 0 |
26 | 4050 | 田口 節子 | 5.17 | 652 2 33 | 31 | 0 |
26 | 4504 | 前田 将太 | 5.17 | 624 3 42 | 31 | 0 |
28 | 4168 | 石野 貴之 | 5.00 | 355 1 52 | 30 | 0 |
28 | 3854 | 吉川 元浩 | 5.00 | 2 465 1 | 25 | 0 |
28 | 3556 | 田中 信一郎 | 5.00 | 4 341 6 | 25 | 0 |
28 | 4044 | 湯川 浩司 | 5.00 | 2 5 263 | 25 | 0 |
32 | 4445 | 宮地 元輝 | 4.83 | 4 164 25 | 29 | 0 |
33 | 3388 | 今垣 光太郎 | 4.67 | 632 5 61 | 28 | 0 |
34 | 4851 | 関 浩哉 | 4.60 | 4 2 436 | 23 | 0 |
35 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 4.50 | 463 4 51 | 27 | 0 |
36 | 3719 | 辻 栄蔵 | 4.40 | 5 245 3 | 22 | 0 |
36 | 4643 | 近江 翔吾 | 4.40 | 5 5 333 | 22 | 0 |
38 | 4573 | 佐藤 翼 | 4.33 | 366 3 24 | 26 | 0 |
39 | 4337 | 平本 真之 | 4.17 | 513 564 | 25 | 0 |
40 | 4685 | 島村 隆幸 | 4.00 | 1 356 6 | 20 | 0 |
40 | 3415 | 松井 繁 | 4.00 | 346 4 26 | 24 | 0 |
42 | 4371 | 西山 貴浩 | 3.60 | 1 335 4 | 28 | 10 |
42 | 4459 | 片岡 雅裕 | 3.60 | 5 6 146 | 18 | 0 |
44 | 3780 | 魚谷 智之 | 3.40 | 4 652 5 | 17 | 0 |
44 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 3.40 | 3 6 553 | 17 | 0 |
46 | 3623 | 深川 真二 | 2.80 | 5 4 663 | 14 | 0 |
47 | 3779 | 原田 幸哉 | 2.60 | 6 445 5 | 13 | 0 |
48 | 4019 | 笠原 亮 | 1.83 | 5 転53 13 | 26 | 15 |
賞典除外 | 4804 | 高田 ひかる | – | 6F6 4 65 | 9 | 99 |
賞典除外 | 4787 | 椎名 豊 | – | 6 3F6 6 | 9 | 99 |
途中帰郷 | 4290 | 稲田 浩二 | – | 2 244 4 | 28 | 0 |
途中帰郷 | 4042 | 丸岡 正典 | – | 6 転 転66 | 3 | 20 |
SG第28回オーシャンカップは5コースからまくり差しを決めた羽野直也選手がSG初優勝&児島初優勝を果たしました!
— ボートレース児島【公式】 (@BRkojima_16) July 23, 2023
本当におめでとうございました!#羽野キュン児島でSG初優勝 で最後まで盛り上げてください( ゚д゚)クワッ
あそこをまくり差せる?!
羽野キュンのかわいさにだまされました♡笑 pic.twitter.com/b0bXK3Ohtf
今節注目!強運レーサー
注目Wエースモーターを引き当てた強運レーサー2名をピックアップ!
注目モーター | 選手名 | 前検タイム/順位 | 2連率 | コメント |
---|---|---|---|---|
20 | 磯部 誠/愛知 | 6.89/41位 | 48.8% | バランス型ですべて高水準 |
40 | 茅原悠紀/岡山 | 6.83/15位 | 44.2% | 行き足・伸び抜群◎ |
注目選手のシリーズ出走結果
注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 | 最終日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯部 誠 予選3位 | 12R/5 ドリーム戦 | 3着 | 3R /6 8R /2 | 4着 3着 | 7R /3 11R/1 | 1着 1着 | 3R /4 | 1着 | 10R/1 準優勝戦 | 1着 | 12R /3 優勝戦 |
茅原悠紀 予選2位 | 12R/6 ドリーム戦 | 6着 | 6R /5 12R/1 | 1着 2着 | 8R /4 | 2着 | 5R /3 10R/2 | 1着 1着 | 11R/1 準優勝戦 | 1着 | 12R/2 優勝戦 |
児島コース巧者!シリーズ注目選手
今節注目の児島コース巧者はコチラ!
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
28 | 8.89 | 75.0% | 85.7% | 0.15 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/06/27 2023/07/02 | びわこ | G2 | 第67回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 1 263 314 11 |
2023/06/20 2023/06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 3 51513 4 14 |
2023/06/13 2023/06/16 | 浜名湖 | 一般 | 日本モーターボート選手会会長杯 | 125221 [2] |
西村 拓也[4397=大阪・98期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
54 | 8.07 | 53.7% | 79.6% | 0.14 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/06/25 2023/06/28 | 常滑 | 一般 | ウィンボとこなめ開設14周年記念競走 | 211311 [1] |
2023/06/12 2023/06/17 | 江戸川 | 一般 | 日本未来プロジェクト競走in江戸川 | 1 221 2143[3] |
2023/06/01 2023/06/06 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 開設68周年記念競走 | 3 322 255 23 |
茅原悠紀 [4418=岡山・99期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
226 | 7.99 | 66.4% | 80.1% | 0.13 |
開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
---|---|---|---|---|
2023/06/20 2023/06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 441 1 352[5] |
2023/06/10 2023/06/15 | 児島 | 一般 | 日本未来プロジェクト競走in児島 | 21131 3121[2] |
2023/06/01 2023/06/06 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別 開設68周年記念競走 | 4 231 333 14 |
その他、児島コース巧者は以下の通り
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 出走数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 | 28 | 8.89 |
4444 | 桐生 順平 | A1 | 埼玉 | 42 | 8.43 |
4397 | 西村 拓也 | A1 | 大阪 | 54 | 8.07 |
4418 | 茅原 悠紀 | A1 | 岡山 | 226 | 7.99 |
4685 | 島村 隆幸 | A1 | 徳島 | 54 | 7.98 |
4391 | 松田 祐季 | A1 | 福井 | 49 | 7.80 |
4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 | 29 | 7.79 |
4019 | 笠原 亮 | A1 | 静岡 | 27 | 7.78 |
3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 | 27 | 7.74 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 | 27 | 7.74 |
4050 | 田口 節子 | A1 | 岡山 | 146 | 7.73 |
3960 | 菊地 孝平 | A1 | 静岡 | 72 | 7.54 |
3623 | 深川 真二 | A1 | 佐賀 | 55 | 7.47 |
3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 | 165 | 7.45 |
児島モーターデータ
2023年1月12日の初下ろしから約6ヶ月ほど。注目モーターは40号機、20号機。絶対的エース機は不在と言われるが。
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 125 | 48.80% | 68.80% | 6.66 | 2 | 0 |
20 | 123 | 44.60% | 67.80% | 6.32 | 2 | 0 |
59 | 74 | 44.60% | 59.50% | 5.81 | 3 | 0 |
14 | 117 | 44.00% | 66.40% | 6.28 | 3 | 0 |
15 | 123 | 42.50% | 54.20% | 5.88 | 2 | 0 |
48 | 121 | 41.70% | 62.50% | 6.07 | 3 | 2 |
41 | 116 | 41.60% | 62.00% | 6.20 | 3 | 0 |
17 | 121 | 41.30% | 56.20% | 5.89 | 3 | 2 |
24 | 119 | 41.20% | 54.60% | 5.96 | 3 | 0 |
23 | 116 | 40.40% | 53.50% | 5.61 | 0 | 0 |
51 | 114 | 40.40% | 59.70% | 6.11 | 1 | 1 |
13 | 121 | 40.30% | 58.80% | 5.97 | 4 | 2 |
31 | 114 | 40.20% | 52.70% | 5.53 | 3 | 1 |
37 | 112 | 39.50% | 61.50% | 6.08 | 2 | 0 |
30 | 121 | 39.20% | 50.00% | 5.58 | 3 | 1 |
65 | 116 | 39.10% | 64.40% | 6.11 | 3 | 0 |
47 | 124 | 39.00% | 55.30% | 5.80 | 0 | 0 |
19 | 118 | 38.80% | 65.50% | 6.09 | 1 | 0 |
69 | 114 | 37.70% | 56.10% | 5.82 | 2 | 1 |
44 | 123 | 37.40% | 58.50% | 5.64 | 3 | 1 |
29 | 122 | 36.70% | 52.50% | 5.54 | 4 | 1 |
46 | 121 | 36.10% | 59.70% | 5.95 | 2 | 0 |
28 | 121 | 36.10% | 54.60% | 5.59 | 1 | 0 |
49 | 124 | 35.80% | 56.90% | 5.61 | 1 | 0 |
39 | 117 | 35.70% | 54.80% | 5.63 | 2 | 0 |
35 | 127 | 35.30% | 50.00% | 5.34 | 1 | 0 |
54 | 112 | 34.60% | 50.00% | 5.37 | 1 | 0 |
32 | 122 | 34.40% | 49.20% | 5.57 | 1 | 0 |
66 | 123 | 33.90% | 46.30% | 5.00 | 2 | 0 |
60 | 123 | 33.90% | 44.60% | 5.05 | 2 | 1 |
27 | 120 | 33.90% | 50.00% | 5.46 | 2 | 0 |
63 | 119 | 33.90% | 45.80% | 5.23 | 1 | 1 |
62 | 122 | 33.60% | 51.60% | 5.54 | 3 | 0 |
21 | 114 | 33.60% | 60.20% | 5.68 | 1 | 0 |
11 | 125 | 33.30% | 48.00% | 5.28 | 2 | 1 |
56 | 124 | 33.30% | 54.50% | 5.67 | 2 | 0 |
38 | 115 | 33.30% | 53.50% | 5.39 | 3 | 0 |
52 | 125 | 33.10% | 47.10% | 5.12 | 1 | 0 |
64 | 123 | 33.10% | 47.10% | 5.05 | 2 | 2 |
68 | 117 | 31.90% | 44.00% | 5.30 | 2 | 0 |
55 | 119 | 30.20% | 53.50% | 5.45 | 3 | 0 |
25 | 117 | 30.20% | 40.50% | 4.84 | 2 | 0 |
43 | 122 | 29.80% | 46.30% | 5.02 | 1 | 0 |
67 | 116 | 29.80% | 44.70% | 5.07 | 1 | 0 |
57 | 120 | 29.70% | 49.20% | 5.14 | 0 | 0 |
42 | 119 | 29.70% | 44.10% | 4.99 | 2 | 0 |
33 | 118 | 29.60% | 47.80% | 4.80 | 0 | 0 |
18 | 117 | 29.60% | 46.10% | 4.81 | 3 | 0 |
71 | 120 | 29.30% | 43.10% | 4.91 | 1 | 0 |
16 | 116 | 29.30% | 41.40% | 4.86 | 2 | 0 |
45 | 121 | 28.80% | 53.40% | 5.32 | 0 | 0 |
12 | 116 | 28.70% | 47.00% | 5.08 | 2 | 0 |
61 | 116 | 27.00% | 41.70% | 4.59 | 1 | 0 |
22 | 117 | 26.30% | 32.50% | 4.18 | 2 | 0 |
58 | 118 | 25.70% | 42.50% | 4.71 | 2 | 1 |
53 | 117 | 24.80% | 35.90% | 4.41 | 1 | 0 |
50 | 113 | 24.30% | 40.50% | 4.51 | 0 | 0 |
36 | 124 | 24.20% | 41.90% | 4.58 | 0 | 0 |
72 | 116 | 24.10% | 36.20% | 4.66 | 2 | 0 |
34 | 115 | 22.30% | 38.40% | 4.54 | 0 | 0 |
70 | 107 | 21.70% | 41.50% | 4.54 | 1 | 0 |
26 | 112 | 17.30% | 33.60% | 3.90 | 0 | 0 |
【ボートレース児島】水面・コースの特徴と予想のコツ
児島競艇場は、瀬戸内海の一角にあるレース場で水質は海水。風の影響は少なく穏やかな水面も特徴です。
本番ピットが出張っている影響で6コースのスタート位置は変則的です。6コースまくりも決まりにくくなります。
干満の潮位差は2m超あり、潮位によってレースが変化するため狙い目も変わります。
干潮時・・スピード水面でまくりの出番も増えます。
満潮時・・水面がうねり逃げと差し水面
オーシャンカップ 歴代優勝者
開催 | 優勝戦日 | レース場 | 選手名 |
---|---|---|---|
第27回 | 2022/7/24 | 尼崎 | 椎名 豊 |
第26回 | 2021/7/25 | 芦屋 | 濱野谷憲吾 |
第25回 | 2020/7/26 | 鳴門 | 峰 竜太 |
第24回 | 2019/7/15 | 常滑 | 瓜生 正義 |
第23回 | 2018/7/16 | 若松 | 毒島 誠 |
第22回 | 2017/7/17 | 丸亀 | 峰 竜太 |
第21回 | 2016/7/18 | 鳴門 | 石野 貴之 |
第20回 | 2015/7/20 | 三国 | 石野 貴之 |
第19回 | 2014/7/21 | 丸亀 | 吉田 拡郎 |
第18回 | 2013/7/28 | 若松 | 松井 繁 |
第17回 | 2012/7/22 | 尼崎 | 井口 佳典 |
第16回 | 2011/7/18 | 蒲郡 | 佐々木康幸 |
第15回 | 2010/7/19 | 丸亀 | 石野 貴之 |
第14回 | 2009/7/26 | 若松 | 菊地 孝平 |
第13回 | 2008/7/27 | 蒲郡 | 松井 繁 |
第12回 | 2007/7/29 | 桐生 | 魚谷 智之 |
第11回 | 2006/7/30 | 若松 | 松井 繁 |
第10回 | 2005/8/1 | 桐生 | 江口 晃生 |
第9回 | 2004/8/2 | 若松 | 田村 隆信 |
第8回 | 2003/8/3 | 蒲郡 | 辻 栄蔵 |
第7回 | 2002/8/4 | 若松 | 植木 通彦 |
第6回 | 2001/7/20 | 尼崎 | 石田 政吾 |
第5回 | 2000/7/20 | 宮島 | 西島 義則 |
第4回 | 1999/7/20 | 若松 | 田頭 実 |
第3回 | 1998/7/20 | 三国 | 松井 繁 |
第2回 | 1997/7/21 | 平和島 | 熊谷 直樹 |
第1回 | 1996/7/22 | 住之江 | 野中 和夫 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]