ボートレース住之江『第38回グランプリ/グランプリシリーズ』が12/19(火)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
グランプリ
グレード | SG |
優勝賞金 | 1億1,000万円 |
出場者 | 18名 |
優勝戦 | 6名 |
出場選手 | ・獲得賞金上位1位~6位 ⇒トライアル2ndへ無条件進出 ・獲得賞金上位7位~18位 ⇒トライアル1stで2ndへ進出を目指す |
トライアル1st 1日目~2日目 | ・得点率1~6位がトライアル2nd進出 ・得点率7~12位の6名がシリーズ戦へ |
トライアル2nd 3日目~6日目 | ・得点率1~6位がグランプリ優勝戦進出 ・得点率7~12位がグランプリ順位決定戦へ |
グランプリシリーズ
グレード | SG |
優勝賞金 | 1,800万円 |
出場者 | ・獲得賞金第19位~60位の選手42名 ・トライアル1st得点率7位~12位の6名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 18名 |
予選 | 4日間 |
第38回グランプリ/グランプリシリーズ 出場選手
登番 | 選手名 | 支部 | 勝率(全国) | 2連率 | 平均ST | 出走数 | 住之江(前回) | 格 | 着順 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 7.57 | 61.0 | 0.16 | 100 | 21.12 | SG | 23F | 0 | 0 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.24 | 44.1 | 0.16 | 136 | 23.01 | 一般 | 516311 | 7 | 2 |
3556 | 田中 信一郎 | 大阪 | 7.53 | 58.2 | 0.15 | 151 | 23.01 | 一般 | 1253324 | 8 | 1 |
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東京 | 7.44 | 53.3 | 0.15 | 150 | 22.11 | G1 | 31133114 | 3 | 0 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 7.05 | 53.9 | 0.13 | 139 | 21.03 | G1 | 453433転5 | 0 | 0 |
3719 | 辻 栄蔵 | 広島 | 7.03 | 44.0 | 0.15 | 127 | 23.09 | 一般 | 21333326 | 1 | 0 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.19 | 58.0 | 0.13 | 150 | 22.06 | G1 | 45536156 | 1 | 0 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.06 | 52.1 | 0.17 | 142 | 23.09 | G1 | 561325261 | 2 | 1 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 6.91 | 37.3 | 0.14 | 126 | 23.09 | G1 | 525635144 | 3 | 1 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.62 | 61.6 | 0.14 | 107 | 23.02 | G1 | 32143転626 | 5 | 0 |
3874 | 山本 寛久 | 岡山 | 6.56 | 47.9 | 0.15 | 123 | 23.06 | 一般 | 334642215 | 1 | 0 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.58 | 76.6 | 0.14 | 133 | 23.01 | 一般 | 111415 | 3 | 0 |
3908 | 重成 一人 | 香川 | 7.58 | 61.8 | 0.14 | 165 | 22.09 | 一般 | 213434221531 | 1 | 0 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 8.13 | 63.4 | 0.12 | 126 | 21.12 | SG | 転4155514 | 0 | 0 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | 7.06 | 48.3 | 0.14 | 120 | 23.09 | G1 | 313353622 | 0 | 0 |
3946 | 赤岩 善生 | 愛知 | 7.63 | 60.8 | 0.16 | 176 | 21.12 | SG | 35522245 | 0 | 0 |
3959 | 坪井 康晴 | 静岡 | 7.10 | 50.7 | 0.14 | 136 | 23.01 | 一般 | 1122232311 | 3 | 2 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 6.84 | 47.9 | 0.12 | 121 | 23.09 | G1 | 15511122 | 3 | 1 |
4013 | 中島 孝平 | 福井 | 7.32 | 54.0 | 0.13 | 159 | 23.02 | G1 | 52転422215 | 1 | 0 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.35 | 49.6 | 0.15 | 131 | 23.09 | G1 | 5F245636 | 2 | 0 |
4030 | 森高 一真 | 香川 | 6.64 | 41.9 | 0.15 | 112 | 22.11 | G1 | 43645646 | 1 | 0 |
4055 | 吉田 俊彦 | 兵庫 | 6.95 | 55.4 | 0.16 | 166 | 23.09 | G1 | 4133126 | 2 | 0 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.37 | 56.0 | 0.14 | 132 | 23.02 | G1 | 162256246 | 1 | 1 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 6.74 | 46.8 | 0.14 | 158 | 22.11 | G1 | 433343316 | 1 | 1 |
4166 | 吉田 拡郎 | 岡山 | 7.43 | 56.5 | 0.15 | 145 | 23.09 | G1 | 142541616 | 2 | 0 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 7.42 | 50.9 | 0.13 | 106 | 23.09 | G1 | 223246564 | 11 | 6 |
4190 | 長嶋 万記 | 静岡 | 7.62 | 59.2 | 0.15 | 113 | 23.04 | G3 | 1113121111 | 2 | 1 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.56 | 54.6 | 0.12 | 108 | 22.11 | G1 | 621325523 | 0 | 0 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 8.32 | 67.8 | 0.13 | 115 | 23.09 | G1 | 411434521 | 4 | 0 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.73 | 52.1 | 0.13 | 140 | 23.09 | 一般 | 2132131112 | 5 | 2 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 7.08 | 52.6 | 0.14 | 150 | 23.09 | G1 | 24516442 | 1 | 0 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 7.62 | 57.7 | 0.13 | 142 | 22.06 | G1 | 335222456 | 1 | 0 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.54 | 74.5 | 0.12 | 118 | 23.09 | G1 | 21122511 | 6 | 4 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.42 | 52.3 | 0.14 | 130 | 22.11 | G1 | 442143523 | 3 | 0 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.29 | 50.8 | 0.13 | 114 | 23.06 | G3 | 221222161欠 | 5 | 0 |
4362 | 土屋 智則 | 群馬 | 7.68 | 67.1 | 0.13 | 137 | 23.09 | G1 | 333233225 | 0 | 0 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.20 | 46.5 | 0.14 | 157 | 22.02 | 一般 | 21111316 | 3 | 0 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.59 | 62.5 | 0.15 | 160 | 23.09 | 一般 | 2111341213 | 14 | 3 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 8.00 | 59.2 | 0.13 | 125 | 23.02 | 一般 | 1231531113 | 2 | 0 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.73 | 48.7 | 0.14 | 115 | 23.09 | G1 | 33211215 | 4 | 2 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 7.19 | 49.3 | 0.12 | 144 | 23.09 | 一般 | 551512421 | 0 | 0 |
4459 | 片岡 雅裕 | 香川 | 7.00 | 44.1 | 0.13 | 129 | 21.12 | SG | 15436264 | 1 | 0 |
4482 | 守屋 美穂 | 岡山 | 6.44 | 42.0 | 0.15 | 126 | 23.09 | 一般 | 21323121326 | 1 | 0 |
4494 | 河合 佑樹 | 静岡 | 7.46 | 57.9 | 0.14 | 138 | 23.09 | G1 | 36F56534 | 2 | 0 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 6.61 | 46.7 | 0.15 | 92 | 23.09 | G1 | 64146533 | 2 | 1 |
4500 | 山田 康二 | 佐賀 | 7.81 | 62.5 | 0.15 | 139 | 23.01 | 一般 | 141311 | 1 | 1 |
4502 | 遠藤 エミ | 滋賀 | 6.50 | 42.4 | 0.15 | 139 | 23.07 | 一般 | 1313422425 | 2 | 0 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | 7.72 | 59.8 | 0.14 | 137 | 23.04 | 一般 | 4163221325 | 1 | 0 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.16 | 47.6 | 0.11 | 130 | 21.12 | SG | 416312妨4 | 0 | 0 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 7.02 | 52.9 | 0.17 | 117 | 23.09 | 一般 | 2163326 | 4 | 1 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.37 | 58.8 | 0.15 | 141 | 21.12 | SG | 335133561 | 0 | 0 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.12 | 44.6 | 0.13 | 130 | 22.11 | G1 | 363211444 | 1 | 0 |
4685 | 島村 隆幸 | 徳島 | 7.23 | 56.8 | 0.13 | 139 | 23.03 | 一般 | 113411 | 2 | 1 |
4719 | 上條 暢嵩 | 大阪 | 6.96 | 43.2 | 0.15 | 141 | 23.09 | G1 | 14334555 | 10 | 3 |
4760 | 山崎 郡 | 大阪 | 7.35 | 58.0 | 0.12 | 150 | 23.08 | 一般 | 1631252112 | 5 | 2 |
4762 | 藤原 啓史朗 | 岡山 | 6.69 | 51.2 | 0.13 | 121 | 23.09 | G1 | 44653613 | 1 | 1 |
4787 | 椎名 豊 | 群馬 | 7.01 | 48.4 | 0.12 | 132 | 23.09 | G1 | 51665625 | 3 | 0 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 7.86 | 50.8 | 0.12 | 116 | 23.04 | 一般 | 1223214 | 1 | 0 |
4851 | 関 浩哉 | 群馬 | 7.23 | 52.8 | 0.16 | 140 | 23.09 | G1 | 44615436 | 0 | 0 |
4932 | 新開 航 | 福岡 | 6.96 | 44.1 | 0.14 | 120 | 20.09 | 一般 | 転3212121426 | 0 | 0 |
住之江コース巧者 紹介
今節出場選手の中で住之江コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
峰 竜太 [4320=佐賀・95期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
68 | 9.29 | 80.9% | 89.7% | 0.13 |
ボートレース住之江
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 25 | 11 | 8 | 10 | 11 | 3 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
1着率 | 100.0% | 27.3% | 50.0% | 30.0% | 45.5% | – |
2連率 | 100.0% | 72.7% | 62.5% | 80.0% | 63.6% | 66.7% |
3連率 | 100.0% | 90.9% | 75.0% | 100.0% | 72.7% | 66.7% |
桐生順平 [4444=埼玉・100期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
66 | 8.41 | 62.1% | 78.8% | 0.12 |
ボートレース住之江
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 17 | 16 | 13 | 10 | 6 | 4 |
平均ST | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
1着率 | 100.0% | 18.8% | 15.4% | 20.0% | 16.7% | – |
2連率 | 100.0% | 62.5% | 61.5% | 20.0% | 50.0% | 25.0% |
3連率 | 100.0% | 68.8% | 84.6% | 60.0% | 66.7% | 75.0% |
平本真之 [4337=愛知・96期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
41 | 7.95 | 51.2% | 61.0% | 0.12 |
ボートレース住之江
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 |
平均ST | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
1着率 | 77.8% | – | 33.3% | 25.0% | – | 12.5% |
2連率 | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 62.5% | 14.3% | 25.0% |
3連率 | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 62.5% | 57.1% | 37.5% |
菊地孝平 [3960=静岡・82期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
60 | 7.82 | 55.0% | 66.7% | 0.09 |
ボートレース住之江
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 13 | 9 | 8 | 12 | 13 | 5 |
平均ST | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
1着率 | 84.6% | 11.1% | 37.5% | 16.7% | 7.7% | 20.0% |
2連率 | 100.0% | 55.6% | 75.0% | 33.3% | 30.8% | 20.0% |
3連率 | 100.0% | 66.7% | 87.5% | 58.3% | 46.2% | 20.0% |
毒島 誠 [4238=群馬・92期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
74 | 7.70 | 50.0% | 64.9% | 0.13 |
ボートレース住之江
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 15 | 14 | 16 | 13 | 10 | 6 |
平均ST | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
1着率 | 73.3% | 28.6% | 6.3% | 7.7% | 10.0% | – |
2連率 | 93.3% | 57.1% | 25.0% | 53.9% | 30.0% | 16.7% |
3連率 | 93.3% | 64.3% | 56.3% | 69.2% | 60.0% | 16.7% |
住之江コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|
4320 | 峰 竜太 | 9.29 | 68 |
4444 | 桐生順平 | 8.41 | 66 |
4337 | 平本真之 | 7.95 | 41 |
3960 | 菊地孝平 | 7.82 | 60 |
4238 | 毒島 誠 | 7.70 | 74 |
4418 | 茅原悠紀 | 7.65 | 57 |
3783 | 瓜生正義 | 7.55 | 80 |
4350 | 篠崎元志 | 7.49 | 97 |
3388 | 今垣光太郎 | 7.49 | 59 |
3959 | 坪井康晴 | 7.48 | 94 |
3897 | 白井英治 | 7.47 | 60 |
3590 | 濱野谷憲吾 | 7.46 | 84 |
4586 | 磯部 誠 | 7.42 | 71 |
3415 | 松井 繁 | 7.39 | 239 |
4061 | 萩原秀人 | 7.38 | 89 |
4397 | 西村拓也 | 7.34 | 325 |
4932 | 新開 航 | 7.30 | 20 |
4500 | 山田康二 | 7.28 | 32 |
4685 | 島村隆幸 | 7.25 | 32 |
4262 | 馬場貴也 | 7.24 | 120 |
4371 | 西山貴浩 | 7.23 | 64 |
4190 | 長嶋万記 | 7.19 | 58 |
4024 | 井口佳典 | 7.17 | 90 |
4168 | 石野貴之 | 7.10 | 230 |
4719 | 上條暢嵩 | 7.09 | 286 |
4148 | 枝尾 賢 | 7.09 | 92 |
4296 | 岡崎恭裕 | 7.06 | 49 |
4166 | 吉田拡郎 | 7.00 | 50 |
3942 | 寺田 祥 | 6.95 | 59 |
3719 | 辻 栄蔵 | 6.94 | 69 |
[PR] 利益獲得まで最短5分!
スマホ1つで初心者でも稼げる!プロの目利きによる厳選レースをピックアップ
利益優先の最大限のサービスをお受け取りください。
住之江モーターデータ
算出期間 2023年3月19日~2023年12月3日
1位/2位/3位
モーター | 2連率 | 勝率 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走数 | 優出 | 優勝 | 最高タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 52.2 | 6.54 | 42 | 40 | 29 | 157 | 4 | 1 | 1’47″6 |
53 | 46.2 | 6.14 | 35 | 33 | 26 | 147 | 3 | 2 | 1’48″5 |
88 | 43.1 | 5.90 | 41 | 25 | 27 | 153 | 5 | 2 | 1’47″8 |
66 | 43.1 | 5.84 | 31 | 32 | 27 | 146 | 5 | 0 | 1’47″5 |
79 | 41.5 | 6.18 | 31 | 33 | 41 | 154 | 3 | 0 | 1’47″6 |
58 | 40.9 | 5.64 | 32 | 31 | 23 | 154 | 4 | 0 | 1’48″2 |
85 | 40.7 | 5.71 | 38 | 26 | 26 | 157 | 3 | 2 | 1’47″9 |
74 | 40.0 | 5.57 | 9 | 17 | 11 | 65 | 1 | 0 | 1’49″2 |
25 | 40.0 | 5.46 | 33 | 29 | 17 | 155 | 4 | 1 | 1’48″7 |
51 | 39.4 | 5.53 | 26 | 34 | 27 | 152 | 5 | 0 | 1’48″8 |
17 | 39.2 | 5.39 | 27 | 33 | 25 | 153 | 3 | 1 | 1’48″6 |
78 | 39.1 | 5.64 | 37 | 24 | 24 | 156 | 3 | 1 | 1’47″4 |
50 | 38.9 | 5.36 | 30 | 28 | 18 | 149 | 2 | 0 | 1’47″4 |
75 | 38.5 | 5.33 | 30 | 29 | 21 | 153 | 4 | 2 | 1’48″9 |
84 | 37.6 | 5.44 | 29 | 29 | 24 | 154 | 1 | 0 | 1’48″2 |
69 | 37.2 | 5.36 | 26 | 31 | 19 | 153 | 3 | 0 | 1’48″6 |
62 | 36.6 | 5.45 | 25 | 30 | 26 | 150 | 2 | 0 | 1’48″9 |
26 | 36.5 | 5.53 | 30 | 27 | 27 | 156 | 5 | 0 | 1’47″4 |
67 | 36.2 | 5.85 | 27 | 27 | 38 | 149 | 6 | 0 | 1’48″8 |
61 | 36.2 | 5.52 | 29 | 29 | 32 | 160 | 3 | 0 | 1’48″2 |
71 | 36.2 | 5.45 | 31 | 23 | 29 | 149 | 2 | 1 | 1’48″6 |
36 | 35.8 | 5.32 | 26 | 27 | 24 | 148 | 5 | 0 | 1’48″2 |
22 | 35.7 | 5.44 | 27 | 27 | 25 | 151 | 4 | 0 | 1’48″5 |
14 | 35.6 | 5.14 | 29 | 28 | 23 | 160 | 1 | 0 | 1’48″4 |
27 | 35.3 | 4.89 | 18 | 35 | 14 | 150 | 1 | 1 | 1’48″8 |
77 | 35.1 | 5.35 | 27 | 26 | 25 | 151 | 1 | 1 | 1’48″4 |
65 | 35.0 | 5.06 | 29 | 26 | 19 | 157 | 4 | 1 | 1’47″2 |
15 | 34.8 | 5.21 | 30 | 24 | 28 | 155 | 4 | 1 | 1’49″0 |
54 | 34.8 | 5.16 | 29 | 24 | 25 | 152 | 3 | 0 | 1’48″3 |
12 | 34.6 | 4.93 | 20 | 31 | 17 | 147 | 0 | 0 | 1’48″9 |
29 | 34.2 | 5.73 | 27 | 23 | 33 | 146 | 1 | 1 | 1’49″0 |
34 | 34.2 | 5.15 | 19 | 30 | 20 | 143 | 1 | 0 | 1’49″3 |
87 | 34.0 | 5.42 | 25 | 24 | 29 | 144 | 1 | 0 | 1’49″3 |
89 | 33.7 | 5.21 | 25 | 25 | 22 | 148 | 0 | 0 | 1’48″3 |
35 | 33.7 | 5.03 | 23 | 27 | 22 | 148 | 1 | 1 | 1’48″3 |
73 | 33.1 | 5.34 | 29 | 20 | 27 | 148 | 2 | 0 | 1’48″7 |
18 | 32.6 | 5.22 | 27 | 21 | 31 | 147 | 2 | 0 | 1’47″9 |
11 | 32.4 | 5.25 | 26 | 23 | 28 | 151 | 3 | 0 | 1’48″8 |
38 | 32.4 | 4.87 | 27 | 22 | 17 | 151 | 3 | 0 | 1’49″2 |
55 | 32.3 | 5.21 | 22 | 24 | 26 | 142 | 3 | 1 | 1’49″2 |
68 | 31.6 | 5.21 | 23 | 22 | 27 | 142 | 2 | 0 | 1’48″9 |
20 | 31.5 | 5.22 | 21 | 26 | 31 | 149 | 1 | 0 | 1’48″7 |
19 | 31.5 | 5.13 | 21 | 26 | 32 | 149 | 3 | 0 | 1’49″1 |
64 | 31.5 | 5.00 | 25 | 22 | 21 | 149 | 2 | 0 | 1’48″2 |
24 | 30.8 | 5.15 | 28 | 17 | 28 | 146 | 2 | 0 | 1’48″2 |
31 | 30.8 | 4.93 | 23 | 23 | 25 | 149 | 1 | 0 | 1’47″4 |
86 | 30.5 | 5.00 | 15 | 29 | 27 | 144 | 1 | 0 | 1’48″3 |
76 | 30.4 | 5.00 | 25 | 20 | 25 | 148 | 2 | 0 | 1’48″8 |
10 | 30.0 | 5.05 | 25 | 17 | 30 | 140 | 2 | 1 | 1’48″1 |
28 | 29.9 | 4.52 | 16 | 28 | 16 | 147 | 1 | 0 | 1’47″9 |
57 | 29.6 | 4.83 | 18 | 25 | 24 | 145 | 1 | 0 | 1’49″2 |
70 | 29.5 | 4.81 | 25 | 19 | 20 | 149 | 1 | 0 | 1’48″4 |
83 | 29.3 | 4.85 | 19 | 23 | 20 | 143 | 0 | 0 | 1’49″0 |
21 | 29.0 | 4.99 | 29 | 12 | 26 | 141 | 4 | 0 | 1’48″4 |
52 | 29.0 | 4.87 | 23 | 18 | 25 | 141 | 1 | 1 | 1’49″1 |
32 | 28.7 | 4.82 | 14 | 28 | 26 | 146 | 1 | 0 | 1’49″5 |
30 | 28.0 | 4.77 | 23 | 18 | 25 | 146 | 2 | 0 | 1’48″8 |
39 | 27.9 | 4.81 | 18 | 22 | 22 | 143 | 3 | 0 | 1’48″5 |
60 | 27.8 | 4.83 | 21 | 18 | 20 | 140 | 2 | 0 | 1’48″9 |
33 | 27.4 | 4.78 | 23 | 17 | 25 | 146 | 1 | 1 | 1’48″5 |
23 | 27.4 | 4.65 | 16 | 23 | 19 | 142 | 1 | 0 | 1’49″2 |
63 | 27.3 | 4.76 | 19 | 22 | 30 | 150 | 0 | 0 | 1’49″1 |
13 | 27.0 | 4.71 | 21 | 19 | 28 | 148 | 2 | 0 | 1’48″5 |
82 | 26.5 | 4.57 | 24 | 14 | 19 | 143 | 3 | 1 | 1’48″8 |
72 | 25.8 | 4.97 | 16 | 22 | 35 | 147 | 1 | 1 | 1’48″9 |
56 | 25.5 | 4.70 | 19 | 19 | 24 | 149 | 0 | 0 | 1’48″7 |
81 | 25.1 | 4.52 | 16 | 21 | 26 | 147 | 2 | 0 | 1’49″2 |
59 | 25.1 | 4.24 | 10 | 25 | 16 | 139 | 1 | 0 | 1’49″2 |
80 | 24.1 | 4.38 | 15 | 19 | 21 | 141 | 0 | 0 | 1’49″2 |
37 | 20.9 | 4.06 | 13 | 17 | 22 | 143 | 2 | 1 | 1’48″4 |
【ボートレース住之江】水面・コースの特徴
住之江競艇場は、年末の大一番SGグランプリ定番のレース場ということもあり、古くからボート―レースの聖地呼ばれ親しまれています。また住之江シティナイターの名称で通年ナイター開催を実施しています。
水質は淡水で雨水と工業用水を使用しているため水が硬く、2マーク近辺に返し波が発生するため逆転もたびたび起こります。
グランプリ 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第37回 | 2022/12/18 | 大村 | 白井英治 |
第36回 | 2021/12/19 | 住之江 | 瓜生正義 |
第35回 | 2020/12/20 | 平和島 | 峰 竜太 |
第34回 | 2019/12/22 | 住之江 | 石野貴之 |
第33回 | 2018/12/24 | 住之江 | 峰 竜太 |
第32回 | 2017/12/24 | 住之江 | 桐生順平 |
第31回 | 2016/12/25 | 住之江 | 瓜生正義 |
第30回 | 2015/12/23 | 住之江 | 山崎智也 |
第29回 | 2014/12/23 | 平和島 | 茅原悠紀 |
第28回 | 2013/12/23 | 住之江 | 池田浩二 |
第27回 | 2012/12/24 | 住之江 | 山崎智也 |
第26回 | 2011/12/25 | 住之江 | 池田浩二 |
第25回 | 2010/12/23 | 住之江 | 中島孝平 |
第24回 | 2009/12/23 | 住之江 | 松井 繁 |
第23回 | 2008/12/23 | 住之江 | 井口佳典 |
第22回 | 2007/12/24 | 福岡 | 吉川元浩 |
第21回 | 2006/12/24 | 住之江 | 松井 繁 |
第20回 | 2005/12/23 | 住之江 | 辻 栄蔵 |
第19回 | 2004/12/23 | 住之江 | 田中信一郎 |
第18回 | 2003/12/23 | 住之江 | 田中信一郎 |
第17回 | 2002/12/23 | 住之江 | 植木通彦 |
第16回 | 2001/12/24 | 住之江 | 田中信一郎 |
第15回 | 2000/12/24 | 平和島 | 市川哲也 |
第14回 | 1999/12/23 | 住之江 | 松井 繁 |
第13回 | 1998/12/23 | 住之江 | 太田和美 |
第12回 | 1997/12/23 | 住之江 | 服部幸男 |
第11回 | 1996/12/23 | 戸田 | 植木通彦 |
第10回 | 1995/12/24 | 住之江 | 植木通彦 |
第9回 | 1994/12/23 | 住之江 | 中道善博 |
第8回 | 1993/12/23 | 住之江 | 野中和夫 |
第7回 | 1992/12/23 | 住之江 | 野中和夫 |
第6回 | 1991/12/23 | 平和島 | 松田雅文 |
第5回 | 1990/12/18 | 住之江 | 高山秀則 |
第4回 | 1989/12/19 | 住之江 | 福永達夫 |
第3回 | 1988/12/20 | 住之江 | 野中和夫 |
第2回 | 1987/12/22 | 住之江 | 安岐真人 |
第1回 | 1986/12/23 | 住之江 | 彦坂郁雄 |
グランプリシリーズ 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施日 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第37回 | 2022/12/18 | 大村 | 宮地元輝 |
第36回 | 2021/12/19 | 住之江 | 新田雄史 |
第35回 | 2020/12/20 | 平和島 | 深川真二 |
第34回 | 2019/12/22 | 住之江 | 馬場貴也 |
第33回 | 2018/12/24 | 住之江 | 平尾崇典 |
第32回 | 2017/12/24 | 住之江 | 新田雄史 |
第31回 | 2016/12/25 | 住之江 | 今垣光太郎 |
第30回 | 2015/12/23 | 住之江 | 長田頼宗 |
第29回 | 2014/12/23 | 平和島 | 平本真之 |
第28回 | 2013/12/23 | 住之江 | 前本泰和 |
第27回 | 2012/12/24 | 住之江 | 篠崎元志 |
第26回 | 2011/12/25 | 住之江 | 勝野竜司 |
第25回 | 2010/12/23 | 住之江 | 山崎智也 |
第24回 | 2009/12/23 | 住之江 | 井口佳典 |
第23回 | 2008/12/23 | 住之江 | 田中信一郎 |
第22回 | 2007/12/24 | 福岡 | 山崎智也 |
第21回 | 2006/12/24 | 住之江 | 赤岩善生 |
第20回 | 2005/12/23 | 住之江 | 池田浩二 |
第19回 | 2004/12/23 | 住之江 | 太田和美 |
第18回 | 2003/12/23 | 住之江 | 市川哲也 |
第17回 | 2002/12/23 | 住之江 | 太田和美 |
第16回 | 2001/12/24 | 住之江 | 濱野谷憲吾 |
第15回 | 2000/12/24 | 平和島 | 吉田隆義 |
第14回 | 1999/12/23 | 住之江 | 長岡茂一 |
第13回 | 1998/12/23 | 住之江 | 中道善博 |
第12回 | 1997/12/23 | 住之江 | 小畑実成 |
第11回 | 1996/12/23 | 戸田 | 市川哲也 |
第10回 | 1995/12/24 | 住之江 | 高山秀則 |
第9回 | 1994/12/23 | 住之江 | 西島義則 |
第8回 | 1993/12/23 | 住之江 | 中道善博 |
第7回 | 1992/12/23 | 住之江 | 長岡茂一 |
第6回 | 1991/12/23 | 平和島 | 岡本義則 |
第5回 | 1990/12/18 | 住之江 | 長岡茂一 |
第4回 | 1989/12/19 | 住之江 | 新開文夫 |
第3回 | 1988/12/20 | 住之江 | 瀬尾達也 |
第2回 | 1987/12/22 | 住之江 | 瀬尾達也 |
第1回 | 1986/12/23 | 住之江 | 竹内知樹 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]