ボートレース福岡にて熱戦開催中の『G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走』は、2022年9月11日(日)開催5日目。準優勝戦。
予選最終日の開催4日目は、イン逃げ7勝、まくり3勝、差し・まくり差しがそれぞれ1勝ずつ。枝尾賢選手が2R、6Rで連勝。濱野谷憲吾選手も1着、2着と着をまとめ上昇ムード。
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】4日目レース結果
レース | 種別 | 3連単組合せ | 3連単払戻 | 決まり手 | 1着 | 2着 | 3着 |
1R | 予選 | 4–1–2 | ¥8,050 | まくり | 4濱野谷憲吾 | 1古賀繁輝 | 2小池修平 |
2R | 予選 | 1–4–5 | ¥2,360 | 逃げ | 1枝尾賢 | 4河合佑樹 | 5柳沢一 |
3R | 予選 | 1–4–5 | ¥1,540 | 逃げ | 1中村泰平 | 4近江翔吾 | 5仲谷颯仁 |
4R | 予選 | 1–4–2 | ¥1,990 | 逃げ | 1村上遼 | 4羽野直也 | 2茅原悠紀 |
5R | 予選 | 1–4–2 | ¥1,470 | 逃げ | 1高野哲史 | 4平本真之 | 2黒井達矢 |
6R | 予選 | 4–6–5 | ¥16,760 | まくり | 4枝尾賢 | 6西山貴浩 | 5小池修平 |
7R | 予選 | 2–3–1 | ¥5,440 | まくり | 2遠藤エミ | 3柳沢一 | 1川原祐明 |
8R | 予選 | 2–4–3 | ¥7,970 | 差し | 2森永淳 | 4瓜生正義 | 3中村亮太 |
9R | 予選 | 1–3–5 | ¥1,740 | 逃げ | 1徳増秀樹 | 3篠崎元志 | 5中村泰平 |
10R | 予選 | 1–5–2 | ¥12,270 | 逃げ | 1新田雄史 | 5山口裕二 | 2平本真之 |
11R | 予選 | 1–3–5 | ¥940 | 逃げ | 1篠崎仁志 | 3濱野谷憲吾 | 5藤原啓史朗 |
12R | 予選 | 4–1–6 | ¥11,670 | ま差し | 4前田将太 | 1石野貴之 | 6茅原悠紀 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】得点率一覧
大混戦の予選競走。予選通過18名はこちら。
トップ通過は藤原啓史朗選手。5走オール3連対の安定航走。宮地元輝選手、新田雄史選手が準優勝戦好枠ゲット。準優イン戦を逃げ切りなるか。
【得点率一覧】 | |||||
順位 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 着順 | 得点 |
1 | 藤原 啓史朗 | A1 | 7.20 | 3 1 233 | 36 |
2 | 宮地 元輝 | A1 | 7.00 | 134 214 | 42 |
3 | 新田 雄史 | A1 | 6.83 | 6 32511 | 41 |
3 | 平本 真之 | A1 | 6.83 | 426 1 23 | 41 |
5 | 桐生 順平 | A1 | 6.67 | 341 315 | 40 |
5 | 茅原 悠紀 | A1 | 6.67 | 312 5 33 | 40 |
7 | 篠崎 仁志 | A1 | 6.50 | 414 531 | 39 |
8 | 船岡 洋一郎 | A1 | 6.33 | 421 145 | 38 |
8 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 6.33 | 4 516 12 | 38 |
8 | 西山 貴浩 | A1 | 6.33 | 153 622 | 38 |
11 | 石野 貴之 | A1 | 6.17 | 1 14652 | 37 |
12 | 枝尾 賢 | A1 | 6.00 | 3 431 11 | 46 |
12 | 森永 淳 | A1 | 6.00 | 1 164 16 | 36 |
12 | 遠藤 エミ | A1 | 6.00 | 5 414 51 | 36 |
12 | 吉川 元浩 | A1 | 6.00 | 512 235 | 36 |
12 | 山口 裕二 | A1 | 6.00 | 1 532 52 | 36 |
12 | 仲谷 颯仁 | A1 | 6.00 | 135 2 34 | 36 |
12 | 近江 翔吾 | A1 | 6.00 | 4 134 24 | 36 |
※予選突破18名
備考
4148 枝尾 賢 A1 減点10
4682 大上卓人 A1 減点15
4872 山下流心 A1 賞典除外
4685 島村隆幸 A1 途中帰郷
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 5日目】注目選手
3590 濱野谷憲吾(東京)
4日目勝負駆け成功で一気に上昇ムード。センター好位からフルターン攻勢で優出取り決める。舟足は伸び足を軸に推進力抜群。
【最終日 出走レース】
準優勝戦12R
3号艇平均ST 0.15
福岡12R 事前予想 |
4148 枝尾賢(福岡)
減点もあり予選突破が危ぶまれたが、4日目連勝で勝負駆け成功で伸びを軸に舟足、リズムともに好仕上がり。前日4コースまくり勝ちの再現狙う。
【最終日 出走レース】
準優勝戦10R
4号艇平均ST 0.12
福岡10R 事前予想 4–1–2 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走】注目モーター
※算出期間:2022/7/2~2022/9/6
モーター | 選手/支部 | 前検T/順位 | 勝率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | メモ |
63 | 高野哲史/兵庫 | 6.95/24位 | 6.66 | 48.9% | 1 | 1 | 行き足◎節イチ級 |
45 | 近江翔吾/香川 | 6.91/42位 | 6.91 | 52.2% | 2 | 0 | 出足・行き足と上位級 |
58 | 瓜生正義/福岡 | 6.81/30位 | 6.86 | 48.7% | 2 | 0 | すべての足が高水準 |
56 | 新田雄史/三重 | 6.95/24位 | 5.19 | 31.3% | 0 | 0 | 直線系統を軸に好素性 |
53 | 原豊士/静岡 | 6.81/1位 | 6.08 | 47.4% | 2 | 0 | 注目の近況上昇機 |
【G1福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 9/11(日)5日目】当日LINE配信
-
【G1福岡チャンピオンカップ】予想レースをLINE配信
厳選予想の配信はレース当日
-
【LINE限定予想】友だち追加はコチラから↓
9/11(日)開催中のボートレース場
- ⏲モーニング
- 🌅サマータイム
- 🌒ナイター
- 🌠ミッドナイト
- 💖女子戦
桐生 | 🌒 | 第18回日本トーター杯 | 9/10-9/14 2日目 |
平和島 | G3 第35回 キリンカップ | 9/6-9/11 最終日 |
|
多摩川 | 第28回tvkカップ | 9/11-9/15 初日 |
|
浜名湖 | 🌅 | スポーツニッポン菊花杯 | 9/11-9/14 初日 |
びわこ | 第6回 西日本スポーツ杯 | 9/6-9/13 4日目 |
|
住之江 | 🌒 | 日刊スポ杯争奪 第26回ブルースターカップ | 9/5-9/11 最終日 |
尼崎 | デイリースポーツ杯争奪 第54回琴浦賞競走 | 9/9-9/14 3日目 |
|
鳴門 | ⏲ | エディウィン鳴門開設11周記念競走 | 9/11-9/14 初日 |
宮島 | 第19回日本モーターボート選手会会長賞 | 9/10-9/15 2日目 |
|
下関 | 🌒 | ルーキーシリーズ第15戦スカパー!JLC杯 | 9/9-9/14 3日目 |
若松 | 🌠 | ミッドナイトレース3戦マンスリーBOATRACE杯 | 9/7-9/13 5日目 |
福岡 | 🌅 | G1 福岡チャンピオンカップ開設66周年記念競走 | 9/7-9/12 5日目 |
唐津 | ⏲ | スポーツニッポン杯 | 9/6-9/12 5日目 |
-PR-全レース場対応のプロの予想GETはコチラ
無料予想や期間限定の特典などプロの舟券戦略で驚きの収支アップも!
福岡競艇場の水面・コースの特徴と予想のコツ
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]