1月 中央競馬 重賞スケジュール
1月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 水 | G3 | 中山金杯 | 中山2000芝 | レッドガラン | 牡7 | 斎藤新 |
5 水 | G3 | 京都金杯 | 中京1600芝 | ザダル | 牡6 | 松山弘平 |
9 日 | G3 | シンザン記念 | 中京1600芝 | マテンロウオリオン | 牡3 | 横山典弘 |
10 月 | G3 | フェアリーS | 中山1600芝 | ライラック | 牝3 | M.デムーロ |
15 土 | G3 | 愛知杯 | 中京2000芝 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 武豊 |
16 日 | G3 | 京成杯 | 中山2000芝 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 |
16 日 | G2 | 日経新春杯 | 中京2200芝 | ヨーホーレイク | 牡4 | 川田将雅 |
23 日 | G2 | アメリカJCC | 中山2200芝 | キングオブコージ | 牡6 | 横山典弘 |
23 日 | G2 | 東海S | 中京1800ダ | スワーヴアラミス | 牡7 | 松田大作 |
30 日 | G3 | 根岸S | 東京1400ダ | テイエムサウスダウン | 牡5 | 岩田康誠 |
30 日 | G3 | シルクロードS | 中京1200芝 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 |
2月 中央競馬 重賞スケジュール
2月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 日 | G3 | 東京新聞杯 | 東京1600芝 | イルーシヴパンサー | 牡4 | 田辺裕信 |
6 日 | G3 | きさらぎ賞 | 中京2000芝 | マテンロウレオ | 牡3 | 横山典弘 |
12土 | G3 | クイーンC | 東京1600芝 | プレサージュリフト | 牝3 | 戸崎圭太 |
13日 | G3 | 共同通信杯 | 東京1800芝 | ダノンベルーガ | 牡3 | 松山弘平 |
13日 | G2 | 京都記念 | 阪神2200芝 | アフリカンゴールド | セ7 | 国分恭介 |
19土 | G3 | ダイヤモンドS | 東京3400芝 | テーオーロイヤル | 牡4 | 菱田裕二 |
19土 | G3 | 京都牝馬S | 阪神1400芝 | ロータスランド | 牝5 | 岩田望来 |
20日 | G1 | フェブラリーS | 東京1600ダ | カフェファラオ | 牡5 | 福永祐一 |
20日 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉1800芝 | アリーヴォ | 牡4 | 横山和生 |
27日 | G2 | 中山記念 | 中山1800芝 | パンサラッサ | 牡5 | 吉田豊 |
27日 | G3 | 阪急杯 | 阪神1400芝 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康誠 |
3月 中央競馬 重賞スケジュール
3月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 土 | G3 | オーシャンC | 中山1200芝 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 |
5 土 | G2 | チューリップ賞 | 阪神1600芝 | ナミュール | 牝3 | 横山武史 |
6 日 | G2 | 弥生賞ディープ記念 | 中山2000芝 | アスクビクターモア | 牡3 | 田辺裕信 |
12土 | G3 | 中山牝馬S | 中京2000芝 | クリノプレミアム | 牝5 | 松岡正海 |
12土 | JG3 | 阪神スプリングJ | 阪神3900芝 | エイシンクリック | 牡8 | 西谷誠 |
13日 | G2 | フィリーズR | 阪神1400芝 | サブライムアンセム | 牝3 | 池添謙一 |
13日 | G2 | 金鯱賞 | 中京2000芝 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡祐介 |
19土 | G3 | ファルコンS | 中京1400芝 | プルパレイ | 牡3 | Mデムーロ |
20日 | G2 | スプリングS | 中山1800芝 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康誠 |
20日 | G2 | 阪神大賞典 | 阪神3000芝 | ディープボンド | 牡5 | 和田竜二 |
21月 | G3 | フラワーC | 中山1800芝 | スタニングローズ | 牝3 | 川田将雅 |
26土 | G2 | 日経賞 | 中山2500芝 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 |
26土 | G3 | 毎日杯 | 阪神1800芝 | ピースオブエイト | 牡3 | 藤岡佑介 |
27 日 | G3 | マーチS | 中山1800ダ | メイショウハリオ | 牡5 | 浜中俊 |
27 日 | G1 | 高松宮記念 | 中京1200芝 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田恭介 |
4月 中央競馬 重賞スケジュール
4月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 土 | G3 | ダービー卿CT | 中山1600芝 | タイムトゥヘヴン | 牡4 | 大野拓弥 |
3 日 | G1 | 大阪杯 | 阪神2000芝 | ポタジェ | 牡5 | 吉田隼人 |
9 土 | G2 | ニュージーランドT | 中山1600芝 | ジャングロ | 牡3 | 武豊 |
9 土 | G2 | 阪神牝馬S | 阪神1600芝 | メイショウミモザ | 牝5 | 鮫島克駿 |
10日 | G1 | 桜花賞 | 阪神1600芝 | スターズオンアース | 牝3 | 川田将雅 |
16土 | JG1 | 中山グランドJ | 中山4250芝 | オジュウチョウサン | 牡11 | 石神深一 |
16土 | G3 | アーリントンC | 阪神1600芝 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 川田将雅 |
17日 | G1 | 皐月賞 | 中山2000芝 | ジオグリフ | 牡3 | 福永祐一 |
17日 | G3 | アンタレスS | 阪神1800ダ | オメガパフューム | 牡7 | 横山和生 |
23土 | G3 | 福島牝馬S | 福島1800芝 | アナザーリリック | 牝4 | 津村明秀 |
24日 | G2 | フローラS | 東京2000芝 | エリカヴィータ | 牝3 | 田辺裕信 |
24日 | G2 | 読売マイラーズC | 阪神1600芝 | ソウルラッシュ | 牡4 | 浜中俊 |
30土 | G2 | 青葉賞 | 東京2400芝 | プラダリア | 牡3 | 池添謙一 |
5月 中央競馬 重賞スケジュール
5月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | G1 | 天皇賞(春) | 阪神3200芝 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 |
7土 | G2 | 京都新聞杯 | 中京2200芝 | アスクワイルドモア | 牡3 | 岩田望来 |
8日 | G1 | NHKマイルC | 東京1600芝 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 川田将雅 |
8日 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟2000芝 | レッドガラン | 牡7 | 岩田康誠 |
14日 | G2 | 京王杯スプリングC | 東京1400芝 | メイケイエール | 牝4 | 池添謙一 |
14土 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 中京3900芝 | タガノエスプレッソ | 牡10 | 石神深一 |
15日 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京1600芝 | ソダシ | 牝4 | 吉田隼人 |
21土 | G3 | 平安S | 中京1900ダ | テーオーケインズ | 牡5 | 松山弘平 |
22日 | G1 | オークス | 東京2400芝 | スターオンアース | 牝3 | ルメール |
28土 | G3 | 葵S | 中京1200芝 | ウインマーベル | 牡3 | 松山弘平 |
29日 | G1 | 日本ダービー | 東京2400芝 | ドウデュース | 牡3 | 武豊 |
29日 | G2 | 目黒記念 | 東京2500芝 | ボッケリーニ | 牡6 | 浜中俊 |
6月 中央競馬 重賞スケジュール
6月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
4土 | G3 | 鳴尾記念 | 中京 | ヴェルトライゼンデ | 牡5 | レーン |
5日 | G1 | 安田記念 | 東京 | ソングライン | 牝4 | 池添謙一 |
12日 | G3 | エプソムC | 東京 | ノースブリッジ | 牡4 | 岩田康誠 |
12日 | G3 | 函館スプリントS | 函館 | ナムラクレア | 牝3 | 浜中俊 |
19日 | G3 | ユニコーンS | 東京 | ペイシャエス | 牡3 | 菅原 |
19日 | G3 | マーメイドS | 阪神 | ウインマイティー | 牝5 | 和田竜 |
25土 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京 | ケイティクレバー | 牡7 | 上野 |
26日 | G1 | 宝塚記念 | 阪神 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和 |
7月 中央競馬 重賞スケジュール
7月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
3日 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | フェーングロッテン | 牡3 | 松若 |
3日 | G3 | CBC賞 | 小倉 | テイエムスパーダ | 牝3 | 今村 |
10日 | G3 | 七夕賞 | 福島 | エヒト | 牡5 | 田中 |
10日 | G3 | プロキオンS | 小倉 | ゲンパチルシファー | 牡6 | 川田 |
16土 | G3 | 函館2歳S | 函館 | ブトンドール | 牝2 | 鮫島駿 |
17日 | G3 | 函館記念 | 函館 | ハヤヤッコ | 牡6 | 浜中 |
24日 | G3 | 中京記念 | 小倉 | ベレヌス | 牡5 | 西村 |
30土 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 黒岩 |
31日 | G3 | アイビスSD | 新潟 | ビリーバー | 牝7 | 杉原 |
31日 | G3 | クイーンS | 札幌 | テルツェット | 牝5 | 池添 |
8月 中央競馬 重賞スケジュール
8月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
7日 | G3 | レパードS | 新潟 | カフジオクタゴン | 牡3 | ホー |
7日 | G3 | エルムS | 札幌 | フルデプスリーダー | 牡5 | 丹内 |
14日 | G3 | 関屋記念 | 新潟 | ウインカーネリアン | 牡5 | 三浦 |
14日 | G3 | 小倉記念 | 小倉 | マリアエレーナ | 牝4 | 松山 |
21日 | G3 | 北九州記念 | 小倉 | ボンボヤージ | 牝5 | 川須 |
21日 | G2 | 札幌記念 | 札幌 | ジャックドール | 牡4 | 藤岡佑 |
27土 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉 | アサクサゲンキ | セ7 | 石神 |
28日 | G3 | 新潟2歳S | 新潟 | キタウイング | 牝2 | 戸崎 |
28日 | G3 | キーンランドS | 札幌 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | ルメール |
9月 中央競馬 重賞スケジュール
9月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
3土 | G3 | 札幌2歳S | 札幌 | ドゥーラ | 牝2 | 斎藤 |
4日 | G3 | 新潟記念 | 新潟 | カラテ | 牡6 | 菅原 |
4日 | G3 | 小倉2歳S | 小倉 | ロンドンプラン | 牡2 | 松山 |
10土 | G3 | 紫苑S | 中山 | スタニングローズ | 牝3 | 坂井瑠 |
11日 | G3 | 京成杯オータムH | 中山 | ファルコニア | 牡5 | 吉田隼 |
11日 | G2 | セントウルS | 中京 | メイケイエール | 牝4 | 池添 |
17土 | JG3 | 阪神ジャンプS | 中京 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 黒岩 |
18日 | G2 | ローズS | 中京 | アートハウス | 牝3 | 川田 |
19月 | G2 | セントライト記念 | 中山 | ガイアフォース | 牡3 | 松山 |
25日 | G2 | オールカマー | 中山 | ジェラルディーナ | 牝4 | 横山武 |
25日 | G2 | 神戸新聞杯 | 中京 | ジャスティンパレス | 牡3 | 鮫島駿 |
10月 中央競馬 重賞スケジュール
10月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1土 | G3 | シリウスS | 中京 | ジュンライトボルト | 牡5 | 石川 |
2日 | G1 | スプリンターズS | 中山 | ジャンダルム | 牡7 | 荻野極 |
8土 | G3 | サウジアラビアRC | 東京 | |||
9日 | G2 | 毎日王冠 | 東京 | |||
10月 | G2 | 京都大賞典 | 阪神 | |||
15土 | G2 | 府中牝馬S | 東京 | |||
16日 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京 | |||
16日 | G1 | 秋華賞 | 阪神 | |||
22土 | G2 | 富士S | 東京 | |||
23日 | G1 | 菊花賞 | 阪神 | |||
29土 | G3 | アルテミスS | 東京 | |||
29土 | G2 | スワンS | 阪神 | |||
30日 | G1 | 天皇賞(秋) | 東京 |
11月 中央競馬 重賞スケジュール
11月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
5土 | G2 | 京王杯2歳S | 東京 | |||
5土 | G3 | ファンタジーS | 阪神 | |||
6日 | G2 | ARG共和国杯 | 東京 | |||
6日 | G3 | みやこS | 阪神 | |||
12土 | G3 | 武蔵野S | 東京 | |||
12土 | JG3 | 京都ジャンプS | 阪神 | |||
12土 | G2 | デイリー杯2歳S | 阪神 | |||
13日 | G1 | エリザベス女王杯 | 阪神 | |||
13日 | G3 | 福島記念 | 福島 | |||
19土 | G2 | 東スポ杯2歳S | 東京 | |||
20日 | G1 | マイルチャンピオンS | 阪神 | |||
26土 | G3 | 京都2歳S | 阪神 | |||
27日 | G1 | ジャパンカップ | 東京 | |||
27日 | G3 | 京阪杯 | 阪神 |
12月 中央競馬 重賞スケジュール
12月 | グレード | レース | コース | 優勝馬 | 性齢 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 土 | G2 | ステイヤーズS | 中山 | |||
3 土 | G3 | チャレンジC | 阪神 | |||
4 日 | G1 | チャンピオンズC | 中京 | |||
10 土 | G3 | 中日新聞杯 | 中京 | |||
11 日 | G3 | カペラS | 中山 | |||
11 日 | G1 | 阪神ジュベナイルF | 阪神 | |||
17 土 | G3 | ターコイズS | 中山 | |||
18 日 | G1 | 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | |||
24 土 | JG1 | 中山大障害 | 中山 | |||
24 土 | G2 | 阪神カップ | 阪神 | |||
25 日 | G1 | 有馬記念 | 中山 | |||
28 水 | G1 | ホープフルS | 中山 |
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]