2022年12月13日(火)~18日(日)までの6日間でボートレースの最高峰!『SG第37回ボートレースグランプリ』が、ボートレース発祥の地・大村にて初開催。
年末の大一番に向けてトップレーサーたちが繰り広げる獲得賞金ランキングの行方をチェックしてみてください。
またSG・G1シリーズの優勝選手もまとめていますので併せてご覧ください。
2022年 最新の獲得賞金ランキングTOP6
※2022/12/31更新
選手画像引用元:BOATRACE
1位 白井英治 [3897=山口・80期]
獲得賞金 187,792,457円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 徳山 | 一般 | 2022西京波者決定戦競走 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
1/26 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
2/6 | 徳山 | 一般 | 徳山下松港開港100周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
2/27 | 芦屋 | G3 | 第17回アサヒビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 4 着 |
4/15 | 蒲郡 | G1 | オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 | 3 号艇 | 4 コース | 2 着 |
4/24 | 三国 | G1 | 第23回マスターズチャンピオン | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
5/5 | 下関 | 一般 | モーヴィ下関オープン3周年記念 GW特選 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
5/29 | 宮島 | SG | 第49回ボートレースオールスター | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
7/10 | 下関 | G2 | 第4回全国ボートレース甲子園 | 6 号艇 | 2 コース | 2 着 |
8/19 | 下関 | 一般 | Hayashikane杯 お盆特選 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
8/28 | 浜名湖 | SG | 第68回ボートレースメモリアル | 4 号艇 | 4 コース | F |
9/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 6 号艇 | 2 コース | 優勝 |
10/10 | 若松 | 一般 | ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
11/17 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 5 号艇 | 5 コース | 5 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ – 決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
2位 馬場貴也 [4262=滋賀・93期]
獲得賞金 187,346,000円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | びわこ | 一般 | 新春滋賀県知事杯争奪戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
1/26 | 芦屋 | G1 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 6 着 |
2/8 | 戸田 | 一般 | WINWINパーク戸田開設5周年記念 ZBAT!杯 | 6 号艇 | 6 コース | 優勝 |
2/25 | 若松 | 一般 | ナッセ杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
3/15 | びわこ | G2 | 第65回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
3/31 | 下関 | G1 | 開設67周年記念 競帝王決定戦 | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
4/9 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設68周年記念 | 1 号艇 | 1 コース | 3 着 |
4/18 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設66周年記念 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
5/20 | 鳴門 | G1 | 大渦大賞開設69周年記念競走 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
6/7 | 常滑 | G1 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
7/10 | 下関 | G2 | 第4回全国ボートレース甲子園 | 2 号艇 | 3 コース | 6 着 |
9/26 | 戸田 | 一般 | 第1回漫画アクションカップ | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
10/7 | びわこ | G1 | 開設70周年記念 びわこ大賞 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
10/16 | 平和島 | G1 | 開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 3 号艇 | 3 コース | 4 着 |
10/30 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
11/9 | 浜名湖 | G1 | 浜名湖賞 開設69周年記念 静岡県知事杯争奪戦 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
11/18 | 福岡 | G1 | 福岡ダイヤモンドカップ | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ-決定戦 | 6 号艇 | 6 コース | 2 着 |
3位 山口剛 [4205=広島・91期]
獲得賞金 129,058,457円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 戸田 | G1 | 戸田プリムローズ開設65周年記念 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
2/15 | 常滑 | 一般 | GOODIESカップ〜5周年記念競走〜 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
2/21 | 戸田 | 一般 | 本命バトル祭・ニッカン・コム杯 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
4/9 | 宮島 | G1 | 宮島チャンピオンカップ開設68周年記念 | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
5/3 | 宮島 | 一般 | 第51回サンケイスポーツ若葉賞 | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
5/11 | 丸亀 | 一般 | Web番組「ウチまる」2周年記念 丸亀市観光協会杯 | 2 号艇 | 2 コース | 3 着 |
6/7 | 常滑 | G1 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
6/16 | 三国 | G3 | スズキ・カープラザカップ | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
6/26 | 唐津 | SG | 第32回グランドチャンピオン | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
7/8 | 児島 | 一般 | 山陽新聞社杯 | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
8/1 | 戸田 | 一般 | サッポロビールカップ | 5 号艇 | 5 コース | 2 着 |
8/19 | 宮島 | 一般 | 第52回スポーツニッポン杯 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
8/28 | 浜名湖 | SG | 第68回ボートレースメモリアル | 5 号艇 | 5 コース | 2 着 |
9/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 3 号艇 | 4 コース | 6 着 |
9/26 | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設4周年記念競走 | 5 号艇 | 5 コース | 4 着 |
10/30 | 常滑 | SG | 第69回ボートレースダービー | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
11/17 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 2 号艇 | 2 コース | 転 |
11/27 | 鳴門 | SG | 第25回チャレンジカップ/G2レディースCC | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
4位 原田幸哉 [3779=長崎・76期]
獲得賞金 118,830,000円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 大村 | 一般 | ウルトラセブン杯 | 1 号艇 | 2 コース | 5 着 |
1/28 | 若松 | 一般 | トータルプロデュースカップ | 4 号艇 | 3 コース | 2 着 |
2/21 | 大村 | 一般 | デイリースポーツ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
5/29 | 宮島 | SG | 第49回ボートレースオールスター | 3 号艇 | 3 コース | 優勝 |
6/17 | 下関 | 一般 | BOATBoyカップ | 3 号艇 | 3 コース | 2 着 |
7/4 | 大村 | 一般 | 日刊スポーツ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
7/14 | 芦屋 | 一般 | KBCラジオ杯 モーヴィ芦屋オープン1周年記念 | 4 号艇 | 4 コース | 優勝 |
8/11 | 大村 | 一般 | お盆特選レース 日本財団会長杯 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
10/16 | 平和島 | G1 | 開設68周年記念 トーキョー・ベイ・カップ | 4 号艇 | 4 コース | 2 着 |
10/30 | 大村 | 一般 | スポーツ報知杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ-決定戦 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
5位 片岡雅裕 [4459=香川・101期]
獲得賞金 115,966,485円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/11 | 鳴門 | G1 | 第65回四国地区選手権競走 | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
3/15 | びわこ | G2 | 第65回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 | 6 号艇 | 6 コース | 6 着 |
3/29 | 福岡 | G1 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 5 着 |
4/9 | びわこ | 一般 | ボートピア京都やわた開設15周年記念 | 2 号艇 | 2 コース | 4 着 |
4/21 | 桐生 | 一般 | 第25回東京スポーツ杯 | 2 号艇 | 2 コース | 6 着 |
5/4 | 丸亀 | 一般 | 安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
6/23 | 徳山 | G3 | サッポロビールカップ | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
7/24 | 尼崎 | SG | 第27回オーシャンカップ競走 | 6 号艇 | 6 コース | 6 着 |
8/18 | 丸亀 | 一般 | RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース | 2 号艇 | 2 コース | 2 着 |
8/28 | 浜名湖 | SG | 第68回ボートレースメモリアル | 6 号艇 | 6 コース | 優勝 |
9/22 | 唐津 | 一般 | スポーツ報知杯 | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
10/11 | 大村 | 一般 | ニッカン・コム杯 | 5 号艇 | 5 コース | 3 着 |
11/17 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | 2 着 |
11/27 | 鳴門 | SG | 第25回チャレンジカップ/G2レディースCC | 3 号艇 | 3 コース | 5 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ-決定戦 | 5 号艇 | 5 コース | 6 着 |
6位 磯部誠 [4586=愛知・105期]
獲得賞金 114,639,000円 |
日付 | 場 | グレード | タイトル | 艇番 | コース | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/6 | 江戸川 | 一般 | 第10回ボートレース研究ファン感謝祭 | 6 号艇 | 6 コース | 5 着 |
2/16 | 常滑 | G1 | 第67回東海地区選手権競走 | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
4/25 | びわこ | 一般 | 第10回近江牛カップ | 2 号艇 | 2 コース | 優勝 |
5/5 | 蒲郡 | 一般 | 中日スポーツ賞 第51回 竹島弁天杯 | 1 号艇 | 1 コース | 6 着 |
5/14 | 津 | G1 | 開設70周年記念 ツッキー王座決定戦 | 3 号艇 | 3 コース | 6 着 |
6/7 | 常滑 | G1 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 | 4 号艇 | 4 コース | 4 着 |
7/12 | 常滑 | 一般 | カブトビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 4 着 |
8/1 | 常滑 | 一般 | サッポロビールカップ | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
9/5 | 三国 | 一般 | 三国港解禁 ふくい甘えび杯 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
9/18 | 徳山 | G1 | 徳山クラウン争奪戦開設69周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 2 着 |
9/26 | 常滑 | 一般 | チケットショップ高浜開設4周年記念競走 | 3 号艇 | 3 コース | 3 着 |
11/17 | 丸亀 | G1 | 京極賞 開設70周年記念競走 | 1 号艇 | 1 コース | 優勝 |
12/9 | 唐津 | G1 | 全日本王者決定戦(開設69周年記念) | 6 号艇 | 6 コース | 3 着 |
12/18 | 大村 | SG | 第37回グランプリ/グランプリシリーズ -決定戦 | 4 号艇 | 4 コース | 3 着 |
-PR- オススメ情報
2022獲得賞金ランキングTOP100
【2022賞金ランキングTOP100】 | ||||||
順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金 | SG/G1タイトル |
1 | 3897 | 白井英治 | 山口 | A1 | 187,792,457円 |
SG大村グランプリ |
2 | 4262 | 馬場貴也 | 滋賀 | A1 | 187,346,000円 | SG常滑 ボートレースダービー G1下関67周年記念 G1戸田66周年記念 |
3 | 4205 | 山口剛 | 広島 | A1 | 129,058,457円 | G1常滑 69周年記念 |
4 | 3779 | 原田幸哉 | 長崎 | A1 | 118,830,000円 | SG宮島 ボートレースオールスター |
5 | 4459 | 片岡雅裕 | 香川 | A1 | 115,966,485円 | SG浜名湖 ボートレースメモリアル |
6 | 4586 | 磯部誠 | 愛知 | A1 | 114,639,000円 | G1常滑 東海地区選手権 G1丸亀 70周年記念 |
7 | 4524 | 深谷知博 | 静岡 | A1 | 114,208,000円 | SG鳴門 チャレンジカップ |
8 | 3941 | 池田浩二 | 愛知 | A1 | 96,591,000円 |
SG唐津 グランドチャンピオン |
9 | 3960 | 菊地孝平 | 静岡 | A1 | 96,310,000円 |
G1唐津68周年記念 |
10 | 4444 | 桐生順平 | 埼玉 | A1 | 96,086,133円 |
G1戸田65周年記念 G1下関 68周年記念 |
11 | 4787 | 椎名豊 | 群馬 | A1 | 94,741,133円 | SG尼崎 オーシャンカップ |
12 | 4831 | 羽野直也 | 福岡 | A1 | 92,652,833円 | G1若松69周年記念 G1平和島68周年記念 |
13 | 4238 | 毒島誠 | 群馬 | A1 | 88,472,000円 | G1芦屋69周年記念 G1桐生66周年記念 |
14 | 4168 | 石野貴之 | 大阪 | A1 | 86,944,000円 | G1住之江66周年記念 |
15 | 4502 | 遠藤エミ | 滋賀 | A1 | 82,668,200円 | SG大村 ボートレースクラシック |
16 | 3783 | 瓜生正義 | 福岡 | A1 | 74,987,000円 | |
17 | 4686 | 丸野一樹 | 滋賀 | A1 | 71,302,000円 | G1鳴門69周年記念 |
18 | 4719 | 上條暢嵩 | 大阪 | A1 | 70,022,000円 | |
19 | 4013 | 中島孝平 | 福井 | A1 | 66,820,000円 | |
20 | 4851 | 関浩哉 | 群馬 | A1 | 66,175,000円 | G1津70周年記念 |
21 | 4445 | 宮地元輝 | 佐賀 | A1 | 66,015,000円 | G1福岡69周年記念 SG大村グランプリシリーズ |
22 | 3557 | 太田和美 | 大阪 | A1 | 66,009,500円 | G1住之江 高松宮記念特別競走 |
23 | 4024 | 井口佳典 | 三重 | A1 | 65,836,500円 | |
24 | 4337 | 平本真之 | 愛知 | A1 | 65,417,000円 | |
25 | 4290 | 稲田浩二 | 兵庫 | A1 | 65,038,066円 | G1尼崎70周年記念 |
26 | 4477 | 篠崎仁志 | 福岡 | A1 | 63,832,000円 | |
27 | 3415 | 松井繁 | 大阪 | A1 | 62,255,000円 | |
28 | 3737 | 上平真二 | 広島 | A1 | 61,132,000円 | PG1三国マスターズチャンピオン |
29 | 4028 | 田村隆信 | 徳島 | A1 | 60,770,177円 | |
30 | 3942 | 寺田祥 | 山口 | A1 | 60,690,000円 | |
31 | 4418 | 茅原悠紀 | 岡山 | A1 | 60,344,266円 | |
32 | 4350 | 篠崎元志 | 福岡 | A1 | 58,797,000円 | |
33 | 3623 | 深川真二 | 佐賀 | A1 | 58,705,319円 | G1びわこ70周年記念 |
34 | 4504 | 前田将太 | 福岡 | A1 | 58,513,200円 | |
35 | 4296 | 岡崎恭裕 | 福岡 | A1 | 57,543,066円 | G1福岡ダイヤモンドカップ |
36 | 3573 | 前本泰和 | 広島 | A1 | 57,432,666円 | |
37 | 3946 | 赤岩善生 | 愛知 | A1 | 57,411,485円 | |
38 | 4074 | 柳沢一 | 愛知 | A1 | 56,032,000円 | |
39 | 4050 | 田口節子 | 岡山 | A1 | 54,941,266円 | PG1住之江 クイーンズクライマックス |
40 | 4450 | 平高奈菜 | 香川 | A1 | 54,641,000円 | |
41 | 3719 | 辻栄蔵 | 広島 | A1 | 53,837,500円 | |
42 | 4344 | 新田雄史 | 三重 | A1 | 53,756,000円 | |
43 | 4362 | 土屋智則 | 群馬 | A1 | 53,650,399円 | G1常滑68周年記念 |
44 | 4494 | 河合佑樹 | 静岡 | A1 | 53,051,000円 | G1尼崎69周年記念 |
45 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 東京 | A1 | 52,922,266円 | |
46 | 4391 | 松田祐季 | 福井 | A1 | 52,186,333円 | G1児島70周年記念 |
47 | 4398 | 船岡洋一郎 | 広島 | A1 | 51,731,523円 | G1宮島68周年記念 |
48 | 4682 | 大上卓人 | 広島 | A1 | 51,284,500円 | |
49 | 4500 | 山田康二 | 佐賀 | A1 | 50,630,000円 | G1唐津69周年記念 |
50 | 4932 | 新開航 | 福岡 | A1 | 50,479,000円 | |
51 | 3388 | 今垣光太郎 | 福井 | A1 | 50,271,000円 | G1浜名湖69周年記念 |
52 | 4061 | 萩原秀人 | 福井 | A1 | 50,261,838円 | |
53 | 4643 | 近江翔吾 | 香川 | A1 | 50,041,000円 | PG1多摩川 ヤングダービー |
54 | 4042 | 丸岡正典 | 大阪 | A1 | 50,018,000円 | |
55 | 4371 | 西山貴浩 | 福岡 | A1 | 49,874,166円 | |
56 | 4760 | 山崎郡 | 大阪 | A1 | 49,590,111円 | |
57 | 4482 | 守屋美穂 | 岡山 | A1 | 48,290,000円 | |
58 | 4503 | 上野真之介 | 佐賀 | A1 | 48,082,000円 | |
59 | 4237 | 大峯豊 | 山口 | A1 | 47,679,000円 | |
60 | 4848 | 仲谷颯仁 | 福岡 | A1 | 45,664,000円 | |
61 | 4685 | 島村隆幸 | 徳島 | A1 | 47,177,666円 | |
62 | 4075 | 中野次郎 | 東京 | A1 | 46,744,865円 | |
63 | 3744 | 徳増秀樹 | 静岡 | A1 | 46,383,814円 | |
64 | 4311 | 岡村仁 | 大阪 | A1 | 46,374,000円 | |
65 | 4095 | 福来剛 | 東京 | A1 | 45,382,202円 | |
66 | 3961 | 谷村一哉 | 山口 | A1 | 45,324,000円 | |
67 | 3780 | 魚谷智之 | 兵庫 | A1 | 44,924,000円 | |
68 | 4573 | 佐藤翼 | 埼玉 | A1 | 44,885,133円 | |
69 | 4715 | 村上遼 | 長崎 | A1 | 44,715,266円 | |
70 | 3959 | 坪井康晴 | 静岡 | A1 | 44,666,485円 | |
71 | 4297 | 山田哲也 | 東京 | A1 | 44,631,069円 | G1大村69周年記念 |
72 | 4397 | 西村拓也 | 大阪 | A1 | 44,564,000円 | |
73 | 3822 | 平尾崇典 | 岡山 | A1 | 44,560,066円 | |
74 | 4064 | 原田篤志 | 山口 | A1 | 44,311,000円 | |
75 | 4266 | 長田頼宗 | 東京 | A1 | 44,250,618円 | |
76 | 4324 | 海野康志郎 | 山口 | A1 | 43,521,000円 | |
77 | 3996 | 秋山直之 | 群馬 | A1 | 43,107,000円 | |
78 | 3556 | 田中信一郎 | 大阪 | A1 | 42,648,000円 | |
79 | 4044 | 湯川浩司 | 大阪 | A1 | 42,633,000円 | |
80 | 4739 | 中村晃朋 | 香川 | A1 | 42,422,000円 | |
81 | 4148 | 枝尾賢 | 福岡 | A1 | 42,376,000円 | |
82 | 4387 | 平山智加 | 香川 | A1 | 42,150,533円 | |
83 | 4566 | 塩田北斗 | 福岡 | A1 | 42,121,200円 | |
84 | 3554 | 仲口博崇 | 岡山 | A1 | 41,392,000円 | |
85 | 4528 | 黒井達矢 | 埼玉 | A1 | 41,257,000円 | |
86 | 4537 | 渡邉和将 | 岡山 | A1 | 40,933,585円 | G1蒲郡67周年記念 |
87 | 4055 | 吉田俊彦 | 兵庫 | A1 | 40,892,000円 | |
88 | 4388 | 古結宏 | 兵庫 | A1 | 40,470,666円 | |
89 | 4388 | 是澤孝宏 | 滋賀 | A1 | 40,423,132円 | G1びわこ 近畿地区選手権 |
90 | 3854 | 吉川元浩 | 兵庫 | A1 | 40,269,000円 | |
91 | 4908 | 上田龍星 | 大阪 | A1 | 39,894,000円 | |
92 | 4816 | 村松修二 | 広島 | A1 | 39,417,015円 | |
93 | 3900 | 香川素子 | 滋賀 | A1 | 39,343,000円 | |
94 | 4063 | 市橋卓士 | 徳島 | A1 | 37,929,066円 | |
95 | 4353 | 下條雄太郎 | 長崎 | A1 | 39,080,851円 | |
96 | 4762 | 藤原啓史朗 | 岡山 | A1 | 39,000,266円 | |
97 | 4030 | 森高一真 | 香川 | A1 | 38,760,457円 | |
98 | 4166 | 吉田拡郎 | 岡山 | A1 | 38,658,111円 | |
99 | 3473 | 石川真二 | 福岡 | A1 | 38,650,332円 | |
100 | 4804 | 高田ひかる | 三重 | A1 | 38,626,500円 |
グランプリ・グランプリシリーズ出場選手決定!
2022年グレードレース優勝一覧
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/1/8 | 大村 | G3 | 平山智加 | オールレディース競走 第16回蛭子能収杯 |
2022/1/14 | 下関 | G3 | 山川雄大 | 長府製作所杯 |
2022/1/16 | 尼崎 | G1 | 河合佑樹 | 尼崎センプルカップ(開設69周年記念) |
2022/1/20 | 宮島 | G3 | 久田敏之 | 第9回新東通信杯 |
2022/1/20 | 大村 | G3 | 山田哲也 | 開設69周年記念 海の王者決定戦 |
2022/1/26 | 蒲郡 | G3 | 西島義則 | 日刊ゲンダイ杯争奪 ML第10戦 ガマの鉄人決定戦 |
2022/1/26 | 芦屋 | G1 | 毒島誠 | 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設69周年記念 |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/2/1 | 戸田 | G1 | 桐生順平 | 戸田プリムローズ開設65周年記念 |
2022/2/1 | 丸亀 | G3 | 秋山直之 | 第31回JR四国ワープ杯競走 |
2022/2/11 | 鳴門 | G1 | 山田祐也 | 第65回四国地区選手権競走 |
2022/2/11 | 福岡 | G1 | 長野壮志郎 | 第68回九州地区選手権 |
2022/2/12 | 桐生 | G1 | 今泉友吾 | 第67回関東地区選手権 |
2022/2/15 | 唐津 | G3 | 落合直子 | オールレディース ゾンビランドサガワラスボターンC |
2022/2/16 | 常滑 | G1 | 磯部誠 | 第67回東海地区選手権競走 |
2022/2/17 | びわこ | G1 | 是澤孝宏 | 第65回近畿地区選手権 |
2022/2/18 | 下関 | G1 | 寺田祥 | 第65回中国地区選手権競走 |
2022/2/27 | 桐生 | G2 | 守屋美穂 | 第6回レディースオールスター |
2022/2/27 | 芦屋 | G3 | 伊藤誠二 | 第17回アサヒビールカップ |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/3/6 | 蒲郡 | G3 | 松井洪弥 | KIRIN CUP |
2022/3/6 | 唐津 | G1 | 菊地孝平 | 全日本王者決定戦(開設68周年記念) |
2022/3/11 | 尼崎 | G3 | 日高逸子 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ |
2022/3/12 | 若松 | G1 | 羽野直也 | 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設69周年記念競走 |
2022/3/15 | びわこ | G2 | 馬場貴也 | 第65回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 |
2022/3/21 | 大村 | SG | 遠藤エミ | 第57回ボートレースクラシック |
2022/3/24 | 徳山 | G3 | 柳生泰二 | サッポロビールカップ |
2022/3/25 | 津 | G3 | 佐々木裕美 | 津オールレディース マクール杯 |
2022/3/30 | 常滑 | G1 | 土屋智則 | 開設68周年記念競走トコタンキング決定戦 |
2022/3/31 | 下関 | G1 | 馬場貴也 | 開設67周年記念 競帝王決定戦 |
-PR-オススメ情報
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/4/6 | 多摩川 | G3 | 守屋美穂 | オールレディースリップルカップ |
2022/4/6 | 若松 | G3 | 平尾崇典 | シャボン玉石けん杯 |
2022/4/9 | 宮島 | G1 | 船岡洋一郎 | 宮島チャンピオンカップ開設68周年記念 |
2022/4/15 | 蒲郡 | G1 | 渡邉和将 | オールジャパン竹島特別開設67周年記念競走 |
2022/4/18 | 戸田 | G1 | 馬場貴也 | 戸田プリムローズ開設66周年記念 |
2022/4/24 | 三国 | PG1 | 上平真二 | 第23回マスターズチャンピオン |
2022/4/27 | 下関 | G3 | 宇野弥生 | オールレディース ジュエルセブンカップ |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/5/5 | 唐津 | G3 | 遠藤エミ | オールレディースマクール杯 |
2022/5/14 | 津 | G1 | 関浩哉 | 開設70周年記念 ツッキー王座決定戦 |
2022/5/17 | 住之江 | G3 | 上平真二 | 第36回住之江王冠競走(マスターズリーグ第1戦) |
2022/5/20 | 鳴門 | G1 | 丸野一樹 | 大渦大賞開設69周年記念競走 |
2022/5/22 | 戸田 | G3 | 金田幸子 | オールレディース 第54回報知新聞社杯 |
2022/5/23 | 児島 | G3 | 吉田拡郎 | 第21回シモデンカップ |
2022/5/23 | 大村 | G2 | 佐々木完太 | 発祥地記念 第26回モーターボート誕生祭 |
2022/5/29 | 宮島 | SG | 原田幸哉 | 第49回ボートレースオールスター |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 多摩川 | G3 | 近江翔吾 | 第17回サントリーカップ |
2022/6/4 | 尼崎 | G3 | 長嶋万記 | オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ |
2022/6/7 | 常滑 | G1 | 山口剛 | 開設69周年記念競走トコタンキング決定戦 |
2022/6/10 | 住之江 | G1 | 石野貴之 | 太閤賞競走開設66周年記念 |
2022/6/11 | 児島 | G3 | 村田修次 | マスターズリーグ第2戦 第2回瀬戸の名人決定戦 |
2022/6/16 | 三国 | G3 | 深谷知博 | スズキ カープラザカップ |
2022/6/16 | 丸亀 | G3 | 平山智加 | オールレディース mimika賞 |
2022/6/16 | 福岡 | G3 | 石丸海渡 | 第9回ウエスタンヤング |
2022/6/17 | 津 | G3 | 宮之原輝紀 | 第9回イースタンヤング |
2022/6/21 | 戸田 | G3 | 吉田一郎 | マスターズリーグ第3戦 |
2022/6/22 | 住之江 | G3 | 鎌倉涼 | 2022モーターボートレディスカップ |
2022/6/23 | 徳山 | G3 | 吉田拡郎 | サッポロビールカップ |
2022/6/26 | 唐津 | SG | 池田浩二 | 第32回グランドチャンピオン |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/7/3 |
芦屋 | G2 | 新開航 | モーターボート大賞 次世代スターチャレンジバトル |
2022/7/5 | 浜名湖 | G3 | 長嶋万記 | オールレディース HamaZoカップ |
2022/7/5 | 住之江 | G3 | 松井繫 | 第33回アサヒビールカップ |
2022/7/10 | 下関 | G2 | 深谷知博 | 第4回全国ボートレース甲子園 |
2022/7/14 | 江戸川 | G3 | 権藤俊光 | 第31回アサヒビールカップ |
2022/7/17 | 戸田 | G2 | 井口佳典 | 戸田モーターボート大賞 |
2022/7/17 | 三国 | G3 | 藤原菜希 | オールレディース 三国レディースカップ |
2022/7/20 | 常滑 | G3 | 安河内健 | 中日新聞 中日スポーツ第36回中日カップ |
2022/7/24 | 尼崎 | SG | 椎名豊 | 第27回オーシャンカップ競走 |
2022/7/29 | 若松 | G3 | 大山千広 | オールレディース若戸大橋重要文化財指定記念 |
2022/7/31 | 江戸川 | G2 | 山田康二 | 江戸川634杯 モーターボート大賞 |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/8/1 | 津 | G3 | 井口佳典 | 三交マキシーカップ |
2022/8/3 | 唐津 | G3 | 吉川昭男 | マスターズリーグ第4戦 |
2022/8/7 | 丸亀 | PG1 | 香川素子 | 第36回レディースチャンピオン |
2022/8/7 | 宮島 | G3 | 辻栄蔵 | 第10回サッポロビール杯 |
2022/8/16 | 津 | G3 | 中里優子 | 津オールレディース 上富良野交流25周年記念 |
2022/8/28 | 浜名湖 | SG | 片岡雅裕 | 第68回ボートレースメモリアル |
2022/8/29 | 大村 | G3 | 守屋美穂 | オールレディース競走 第17回蛭子能収杯 |
日付 | レース場 | グレード | 優勝 | タイトル |
---|---|---|---|---|
2022/9/4 | 児島 | G2 | 田中信一郎 | モーターボート大賞 児島のまくりキング決定戦 |
2022/9/6 | 桐生 | G1 | 毒島誠 | 開設66周年記念赤城雷神杯 |
2022/9/10 | 江戸川 | G3 | 海野ゆかり | オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP |
2022/9/11 | 平和島 | G3 | 大池佑来 | 第35回キリンカップ |
2022/9/12 | 福岡 | G1 | 宮地元輝 | 福岡チャンピオンカップ開設69周年記念競走 |
