ボートレース福岡にて開催『SG 第69回ボートレースメモリアル』が8/22(火)~8/27(日)の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
第69回ボートレースメモリアル
| レース場 | ボートレース福岡 |
| グレード | SG |
| 優勝賞金 | 4000万円 |
| 出場者 | 52名 |
| 優勝戦 | 6名 |
| 準優勝戦 | 得点率上位18名 |
| 予選 | 4日間 |
| 出場資格 | ・全国レース場から各2名推薦 ・開催レース場の希望選手 |
| 第1Rスタート展示 | 11:10 |
| 12R発売締切 | 17:40 |
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
|---|---|---|---|
| 3388 | 今垣光太郎 | A1 | 福井 |
| 3415 | 松井 繁 | A1 | 大阪 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | A1 | 東京 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | A1 | 東京 |
| 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 広島 |
| 3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
| 3783 | 瓜生正義 | A1 | 福岡 |
| 3854 | 吉川元浩 | A1 | 兵庫 |
| 3908 | 重成一人 | A1 | 香川 |
| 3941 | 池田浩二 | A1 | 愛知 |
| 3942 | 寺田 祥 | A1 | 山口 |
| 3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 |
| 3960 | 菊地孝平 | A1 | 静岡 |
| 3961 | 谷村一哉 | A1 | 山口 |
| 3978 | 齊藤 仁 | A1 | 東京 |
| 4013 | 中島孝平 | A1 | 福井 |
| 4024 | 井口佳典 | A1 | 三重 |
| 4028 | 田村隆信 | A1 | 徳島 |
| 4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 |
| 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 |
| 4168 | 石野貴之 | A1 | 大阪 |
| 4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
| 4237 | 大峯 豊 | A1 | 広島 |
| 4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
| 4262 | 馬場貴也 | A1 | 滋賀 |
| 4266 | 長田頼宗 | A1 | 東京 |
| 4290 | 稲田浩二 | A1 | 兵庫 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 福岡 |
| 4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 |
| 4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 |
| 4361 | 柳生泰二 | A1 | 山口 |
| 4362 | 土屋智則 | A1 | 群馬 |
| 4371 | 西山貴浩 | A1 | 福岡 |
| 4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 |
| 4444 | 桐生順平 | A1 | 埼玉 |
| 4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 |
| 4459 | 片岡雅裕 | A1 | 香川 |
| 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 |
| 4477 | 篠崎仁志 | A1 | 福岡 |
| 4482 | 守屋美穂 | A1 | 岡山 |
| 4497 | 桑原 悠 | A1 | 長崎 |
| 4500 | 山田康二 | A1 | 佐賀 |
| 4502 | 遠藤エミ | A1 | 滋賀 |
| 4504 | 前田将太 | A1 | 福岡 |
| 4524 | 深谷知博 | A1 | 静岡 |
| 4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
| 4586 | 磯部 誠 | A1 | 愛知 |
| 4685 | 島村隆幸 | A1 | 徳島 |
| 4686 | 丸野一樹 | A1 | 滋賀 |
| 4787 | 椎名 豊 | A1 | 群馬 |
| 4804 | 高田ひかる | A1 | 三重 |
| 4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 |
1位/2位/3位
| 順位 | 登番 | 選手名 | モーター | 2連率 | 前検タイム | ボート | 2連率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4468 | 大池 佑来 | 48 | 50.0% | 6.97 | 163 | 30.4% |
| 1 | 4497 | 桑原 悠 | 61 | 50.0% | 6.90 | 145 | 43.8% |
| 3 | 3908 | 重成 一人 | 37 | 48.5% | 6.94 | 146 | 31.2% |
| 4 | 4074 | 柳沢 一 | 53 | 48.1% | 6.90 | 140 | 31.1% |
| 5 | 4262 | 馬場 貴也 | 63 | 47.2% | 6.93 | 130 | 35.1% |
| 6 | 4418 | 茅原 悠紀 | 27 | 44.9% | 6.95 | 113 | 32.2% |
| 7 | 4586 | 磯部 誠 | 59 | 44.2% | 6.94 | 159 | 33.3% |
| 8 | 4524 | 深谷 知博 | 66 | 42.8% | 6.91 | 110 | 42.5% |
| 9 | 4075 | 中野 次郎 | 34 | 42.3% | 6.98 | 138 | 37.5% |
| 10 | 3960 | 菊地 孝平 | 28 | 42.1% | 6.91 | 174 | 42.7% |
| 11 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 62 | 41.9% | 7.01 | 125 | 32.9% |
| 12 | 4290 | 稲田 浩二 | 14 | 41.3% | 7.02 | 111 | 31.1% |
| 13 | 4024 | 井口 佳典 | 73 | 40.3% | 6.98 | 153 | 40.6% |
| 14 | 4500 | 山田 康二 | 67 | 39.3% | 6.98 | 120 | 39.7% |
| 15 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 17 | 38.2% | 6.92 | 136 | 46.5% |
| 16 | 4028 | 田村 隆信 | 57 | 37.7% | 7.05 | 108 | 40.9% |
| 17 | 3978 | 齊藤 仁 | 26 | 37.5% | 7.00 | 128 | 45.6% |
| 18 | 4205 | 山口 剛 | 29 | 37.2% | 6.92 | 102 | 41.5% |
| 19 | 4371 | 西山 貴浩 | 65 | 36.4% | 6.99 | 133 | 45.5% |
| 20 | 4686 | 丸野 一樹 | 52 | 36.1% | 6.98 | 101 | 32.2% |
| 21 | 4477 | 篠崎 仁志 | 15 | 35.9% | 7.06 | 148 | 37.2% |
| 22 | 4787 | 椎名 豊 | 40 | 35.7% | 6.93 | 137 | 34.4% |
| 23 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 11 | 35.5% | 6.95 | 116 | 32.3% |
| 24 | 4482 | 守屋 美穂 | 19 | 35.2% | 6.93 | 117 | 38.1% |
| 25 | 4337 | 平本 真之 | 55 | 35.0% | 6.99 | 152 | 34.3% |
| 26 | 4168 | 石野 貴之 | 43 | 34.9% | 6.91 | 132 | 39.7% |
| 26 | 4237 | 大峯 豊 | 68 | 34.9% | 6.89 | 165 | 33.3% |
| 28 | 3961 | 谷村 一哉 | 36 | 34.4% | 7.01 | 103 | 32.9% |
| 29 | 3388 | 今垣光太郎 | 32 | 34.1% | 6.99 | 151 | 45.1% |
| 30 | 4444 | 桐生 順平 | 42 | 33.8% | 6.99 | 112 | 34.7% |
| 31 | 3854 | 吉川 元浩 | 25 | 33.6% | 6.99 | 139 | 41.2% |
| 31 | 4573 | 佐藤 翼 | 33 | 33.6% | 6.90 | 162 | 32.9% |
| 33 | 4459 | 片岡 雅裕 | 21 | 33.5% | 6.98 | 166 | 33.3% |
| 34 | 3779 | 原田 幸哉 | 56 | 33.3% | 6.90 | 158 | 39.1% |
| 34 | 3783 | 瓜生 正義 | 49 | 33.3% | 6.92 | 169 | 44.3% |
| 36 | 3946 | 赤岩 善生 | 16 | 33.0% | 7.03 | 135 | 30.6% |
| 37 | 4266 | 長田 頼宗 | 12 | 32.8% | 6.99 | 104 | 43.1% |
| 38 | 4362 | 土屋 智則 | 23 | 32.6% | 6.97 | 147 | 34.0% |
| 39 | 3941 | 池田 浩二 | 44 | 31.9% | 6.97 | 109 | 37.0% |
| 40 | 4504 | 前田 将太 | 47 | 31.7% | 7.00 | 160 | 31.2% |
| 41 | 3942 | 寺田 祥 | 75 | 30.9% | 6.93 | 164 | 35.8% |
| 42 | 4445 | 宮地 元輝 | 72 | 30.6% | 7.00 | 105 | 33.3% |
| 43 | 3719 | 辻 栄蔵 | 71 | 29.7% | 6.94 | 172 | 35.5% |
| 44 | 4350 | 篠崎 元志 | 58 | 29.1% | 6.99 | 170 | 31.9% |
| 45 | 4685 | 島村 隆幸 | 39 | 28.9% | 6.97 | 115 | 31.0% |
| 46 | 4831 | 羽野 直也 | 18 | 28.8% | 6.99 | 114 | 36.4% |
| 47 | 4238 | 毒島 誠 | 51 | 28.2% | 6.94 | 127 | 34.0% |
| 48 | 4502 | 遠藤 エミ | 22 | 27.7% | 7.00 | 144 | 36.7% |
| 49 | 3415 | 松井 繁 | 74 | 27.1% | 6.86 | 155 | 45.9% |
| 50 | 4361 | 柳生 泰二 | 45 | 26.5% | 6.96 | 122 | 32.6% |
| 51 | 4804 | 高田ひかる | 30 | 25.2% | 6.92 | 167 | 36.7% |
| 52 | 4013 | 中島 孝平 | 35 | 23.8% | 6.99 | 121 | 39.0% |
4日目終了時点
| 順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 着順 | 得点 | 減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3908 | 重成 一人 | 7.67 | 313 3 21 | 46 | 0 |
| 2 | 3779 | 原田 幸哉 | 7.20 | 5 123 1 | 36 | 0 |
| 3 | 4262 | 馬場 貴也 | 7.00 | 1 151 44 | 42 | 0 |
| 3 | 3942 | 寺田 祥 | 7.00 | 2 6 221 | 35 | 0 |
| 5 | 4497 | 桑原 悠 | 6.80 | 4 2 232 | 34 | 0 |
| 6 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.67 | 135 1 24 | 40 | 0 |
| 6 | 4445 | 宮地 元輝 | 6.67 | 231 4 42 | 40 | 0 |
| 6 | 4205 | 山口 剛 | 6.67 | 144 232 | 40 | 0 |
| 9 | 4831 | 羽野 直也 | 6.50 | 4 241 34 | 39 | 0 |
| 10 | 4524 | 深谷 知博 | 6.33 | 2 54313 | 38 | 0 |
| 11 | 4371 | 西山 貴浩 | 6.00 | 5 413 2 | 30 | 0 |
| 11 | 4290 | 稲田 浩二 | 6.00 | 1 423 5 | 30 | 0 |
| 13 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 5.83 | 3 156 13 | 35 | 0 |
| 13 | 4238 | 毒島 誠 | 5.83 | 264 241 | 35 | 0 |
| 13 | 4237 | 大峯 豊 | 5.83 | 3 362 23 | 35 | 0 |
| 16 | 4686 | 丸野 一樹 | 5.80 | 1 6 432 | 29 | 0 |
| 17 | 4350 | 篠崎 元志 | 5.67 | 2 315 35 | 34 | 0 |
| 18 | 3415 | 松井 繁 | 5.60 | 2 441 5 | 28 | 0 |
| 18 | 4468 | 大池 佑来 | 5.60 | 4 4 341 | 28 | 0 |
| 20 | 4013 | 中島 孝平 | 5.50 | 426 2 51 | 33 | 0 |
| 20 | 3783 | 瓜生 正義 | 5.50 | 6 321 53 | 33 | 0 |
| 22 | 4482 | 守屋 美穂 | 5.40 | 2 3 516 | 27 | 0 |
| 22 | 4266 | 長田 頼宗 | 5.40 | 2 252 6 | 27 | 0 |
| 24 | 4418 | 茅原 悠紀 | 5.33 | 413 421 | 42 | 10 |
| 24 | 3854 | 吉川 元浩 | 5.33 | 443 4 41 | 32 | 0 |
| 24 | 4573 | 佐藤 翼 | 5.33 | 5 252 24 | 32 | 0 |
| 24 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 5.33 | 243 5 24 | 32 | 0 |
| 28 | 4586 | 磯部 誠 | 5.17 | 542 6 31 | 31 | 0 |
| 29 | 3941 | 池田 浩二 | 5.00 | 621 346 | 30 | 0 |
| 29 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 5.00 | 413 5 35 | 30 | 0 |
| 29 | 4459 | 片岡 雅裕 | 5.00 | 3 526 43 | 30 | 0 |
| 32 | 4362 | 土屋 智則 | 4.83 | 3 611 66 | 29 | 0 |
| 33 | 3961 | 谷村 一哉 | 4.80 | 2 1 664 | 24 | 0 |
| 33 | 4074 | 柳沢 一 | 4.80 | 6 331 6 | 24 | 0 |
| 35 | 4500 | 山田 康二 | 4.67 | 155 23不 | 28 | 0 |
| 35 | 3960 | 菊地 孝平 | 4.67 | 516 6 23 | 28 | 0 |
| 35 | 4168 | 石野 貴之 | 4.67 | 5 16526 | 28 | 0 |
| 35 | 4504 | 前田 将太 | 4.67 | 543 442 | 28 | 0 |
| 39 | 4075 | 中野 次郎 | 4.60 | 6 215 5 | 23 | 0 |
| 39 | 4361 | 柳生 泰二 | 4.60 | 3 6 145 | 23 | 0 |
| 41 | 3978 | 齊藤 仁 | 4.00 | 3 661 5 | 20 | 0 |
| 41 | 4028 | 田村 隆信 | 4.00 | 6 4 461 | 20 | 0 |
| 43 | 4024 | 井口 佳典 | 3.83 | 512 6 66 | 23 | 0 |
| 44 | 4502 | 遠藤 エミ | 3.60 | 6 4 156 | 18 | 0 |
| 44 | 4804 | 高田 ひかる | 3.60 | 6 1 456 | 18 | 0 |
| 44 | 4477 | 篠崎 仁志 | 3.60 | 1 5 664 | 18 | 0 |
| 44 | 3719 | 辻 栄蔵 | 3.60 | 3 646 3 | 18 | 0 |
| 48 | 4685 | 島村 隆幸 | 3.17 | 565 3 53 | 19 | 0 |
| 49 | 4337 | 平本 真之 | 3.00 | 665 5 15 | 18 | 0 |
| 50 | 3946 | 赤岩 善生 | 2.67 | 332 555 | 26 | 10 |
| 51 | 4787 | 椎名 豊 | 2.50 | 6 65564 | 15 | 0 |
| 途中帰郷 | 4444 | 桐生 順平 | – | 55 | 4 | 0 |
今節注目!強運レーサー
注目Wエースモーターを引き当てた強運レーサー2名をピックアップ!
| 注目モーター | 選手名 | 前検タイム/順位 | 2連率 |
|---|---|---|---|
| 48 | 大池佑来/東京 | 6.97 /25位 | 50.0% |
| 61 | 桑原 悠/長崎 | 6.90 / 3位 | 50.0% |
| 63 | 馬場貴也/滋賀 | 6.93 /14位 | 47.2% |
注目選手のシリーズ出走結果
| 注目選手 | 初日 | 着順 | 2日目 | 着順 | 3日目 | 着順 | 4日目 | 着順 | 5日目 | 着順 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大池佑来 予選18位 | 7R /6 | 4着 | 4R /2 | 4着 | 1R /4 6R /5 | 3着 4着 | 4R /1 | 1着 | 1R /1 5R /4 | 1着 3着 | 9R /1 |
| 桑原 悠 予選5位 | 5R /5 | 4着 | 9R /2 | 2着 | 1R /3 7R /4 | 2着 3着 | 8R /3 | 2着 | 11R /2 準優勝戦 | 1着 | 12R /2 優勝戦 |
| 馬場貴也 予選3位 | 12R/1 ドリーム | 1着 | 4R /3 12R/5 | 1着 5着 | 7R /2 | 1着 | 5R /5 9R /4 | 4着 4着 | 10R /1 準優勝戦 | 1着 | 12R/1 優勝戦 |
click!無料PR
初日/第12Rドリームメンバー

| 艇番 | 選手名 | 支部 | 能力指数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出/優勝 | F/L | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4262馬場貴也 | 滋賀 | 70 | 7.73 | 52.1% | 72.8% | 7/2 | 0/0 | 0.13 |
| 2 | 4524深谷知博 | 静岡 | 70 | 7.16 | 47.6% | 65.3% | 8/3 | 0/0 | 0.11 |
| 3 | 4459片岡雅裕 | 香川 | 69 | 7.00 | 44.1% | 62.0% | 6/0 | 0/0 | 0.13 |
| 4 | 4787椎名 豊 | 群馬 | 70 | 7.01 | 48.4% | 61.3% | 5/1 | 0/0 | 0.12 |
| 5 | 4831羽野直也 | 福岡 | 73 | 7.86 | 50.8% | 72.4% | 6/2 | 1/0 | 0.12 |
| 6 | 4168石野貴之 | 大阪 | 73 | 7.42 | 50.9% | 65.1% | 6/1 | 0/0 | 0.13 |
福岡コース巧者 紹介
今節出場選手の中で津コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
寺田祥 [3942=山口・81期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 8.47 | 62.7% | 74.6% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 452 233 513 |
| 2023/06/29 2023/07/02 | 下関 | 一般 | 楽天銀行賞 | 42212 11 |
| 2023/06/20 2023/06/25 | 徳山 | SG | 第33回グランドチャンピオン | 5 2 114 3 41 |
茅原 悠紀[4418=岡山・99期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 8.40 | 53.9% | 80.8% | 0.14 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/27 2023/07/31 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念・第2戦 | 31331111[1] |
| 2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 6 122 111[4] |
| 2023/07/04 2023/07/09 | 尼崎 | G2 | 第5回ボートレース甲子園 | 1 53121 4 26 |
篠崎 仁志 [4477=福岡・101期]
![]() |
| 出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 8.20 | 64.9% | 82.7% | 0.13 |
| 開催期間 | レース場 | グレード | タイトル | 節間成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/07/27 2023/07/31 | 福岡 | 一般 | 世界水泳2023福岡大会開催記念・第2戦 | 23213211[2] |
| 2023/07/18 2023/07/23 | 児島 | SG | 第28回オーシャンカップ | 231 2 436 13 |
| 2023/07/10 2023/07/14 | びわこ | 一般 | 創刊75周年デイリースポ杯AN選抜戦 | 2F523 3 3 |
福岡コース巧者一覧 (過去3年)
| 登番 | 選手名 | 級別 | 支部 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 寺田祥 | A1 | 山口 | 59 | 8.47 |
| 4095 | 福来剛 | A1 | 東京 | 9 | 8.44 |
| 4418 | 茅原悠紀 | A1 | 岡山 | 52 | 8.40 |
| 3978 | 斎藤仁 | A1 | 東京 | 9 | 8.22 |
| 3941 | 池田浩二 | A1 | 愛知 | 21 | 8.21 |
| 4477 | 篠崎仁志 | A1 | 福岡 | 168 | 8.20 |
| 4500 | 山田康二 | A1 | 佐賀 | 63 | 8.10 |
| 4238 | 毒島誠 | A1 | 群馬 | 44 | 8.05 |
| 3854 | 吉川元浩 | A1 | 兵庫 | 54 | 7.94 |
| 3388 | 今垣光太郎 | A1 | 福井 | 33 | 7.88 |
| 3946 | 赤岩善生 | A1 | 愛知 | 38 | 7.87 |
| 4024 | 井口佳典 | A1 | 三重 | 24 | 7.75 |
| 4444 | 桐生順平 | A1 | 埼玉 | 70 | 7.73 |
| 4337 | 平本真之 | A1 | 愛知 | 46 | 7.67 |
| 4504 | 前田将太 | A1 | 福岡 | 182 | 7.64 |
| 4445 | 宮地元輝 | A1 | 佐賀 | 83 | 7.57 |
| 4237 | 大峯豊 | A1 | 広島 | 46 | 7.50 |
| 4468 | 大池佑来 | A1 | 東京 | 8 | 7.50 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | A1 | 福岡 | 149 | 7.43 |
| 4361 | 柳生泰二 | A1 | 山口 | 11 | 7.36 |
| 4831 | 羽野直也 | A1 | 福岡 | 88 | 7.35 |
| 4350 | 篠崎元志 | A1 | 福岡 | 130 | 7.30 |
| 4075 | 中野次郎 | A1 | 東京 | 26 | 7.23 |
click!無料PR
福岡モーターデータ
ボートレース福岡の現行モーター初下ろしは2023年2月25日から約6カ月ほど。
| モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 90 | 50.6% | 77.5% | 6.84 | 4 | 2 |
| 63 | 81 | 50.6% | 65.4% | 6.52 | 4 | 0 |
| 37 | 94 | 50.0% | 69.6% | 6.48 | 4 | 0 |
| 61 | 94 | 50.0% | 59.8% | 6.18 | 2 | 2 |
| 28 | 85 | 47.6% | 60.7% | 6.10 | 3 | 1 |
| 53 | 73 | 45.8% | 63.9% | 6.22 | 1 | 1 |
| 73 | 86 | 43.0% | 67.4% | 6.02 | 2 | 0 |
| 29 | 100 | 42.7% | 63.5% | 6.08 | 1 | 0 |
| 59 | 123 | 42.5% | 55.8% | 5.71 | 3 | 0 |
| 62 | 125 | 41.9% | 59.7% | 5.86 | 2 | 1 |
| 34 | 100 | 41.8% | 63.3% | 6.00 | 1 | 1 |
| 66 | 80 | 41.8% | 65.8% | 6.23 | 1 | 1 |
| 27 | 87 | 41.4% | 60.9% | 5.89 | 3 | 0 |
| 67 | 79 | 41.0% | 60.3% | 6.00 | 1 | 0 |
| 57 | 88 | 39.1% | 54.0% | 5.45 | 2 | 0 |
| 14 | 111 | 38.7% | 53.2% | 5.61 | 2 | 0 |
| 55 | 102 | 38.6% | 58.4% | 5.60 | 2 | 0 |
| 17 | 91 | 38.5% | 63.7% | 5.75 | 2 | 0 |
| 65 | 90 | 37.8% | 48.9% | 5.46 | 1 | 0 |
| 15 | 107 | 37.4% | 57.9% | 5.46 | 2 | 0 |
| 25 | 95 | 36.8% | 52.6% | 5.61 | 2 | 1 |
| 11 | 121 | 36.4% | 47.9% | 5.26 | 3 | 0 |
| 36 | 99 | 36.4% | 61.6% | 5.88 | 1 | 1 |
| 26 | 113 | 36.3% | 60.2% | 5.60 | 1 | 0 |
| 52 | 92 | 36.3% | 47.3% | 5.01 | 1 | 0 |
| 23 | 81 | 36.3% | 52.5% | 5.33 | 2 | 0 |
| 16 | 94 | 35.9% | 43.5% | 4.70 | 0 | 0 |
| 19 | 78 | 35.9% | 61.5% | 5.68 | 1 | 0 |
| 43 | 109 | 35.2% | 45.7% | 5.09 | 3 | 0 |
| 68 | 95 | 35.1% | 53.2% | 5.51 | 2 | 1 |
| 40 | 105 | 34.6% | 51.0% | 5.21 | 2 | 0 |
| 42 | 122 | 34.4% | 54.1% | 5.51 | 1 | 0 |
| 44 | 104 | 34.3% | 49.0% | 5.19 | 2 | 0 |
| 32 | 118 | 33.9% | 56.5% | 5.46 | 1 | 0 |
| 33 | 117 | 33.6% | 54.3% | 5.60 | 3 | 1 |
| 12 | 125 | 33.1% | 50.8% | 5.15 | 3 | 0 |
| 56 | 90 | 32.6% | 52.8% | 5.30 | 1 | 0 |
| 18 | 86 | 32.6% | 47.7% | 5.14 | 0 | 0 |
| 75 | 102 | 32.0% | 48.0% | 5.03 | 1 | 1 |
| 70 | 86 | 31.8% | 51.8% | 5.00 | 1 | 0 |
| 72 | 116 | 31.3% | 47.0% | 5.03 | 0 | 0 |
| 71 | 74 | 31.1% | 58.1% | 5.61 | 3 | 0 |
| 21 | 110 | 30.6% | 46.3% | 5.01 | 0 | 0 |
| 47 | 119 | 30.5% | 40.7% | 4.73 | 1 | 0 |
| 58 | 93 | 30.4% | 52.2% | 5.27 | 2 | 0 |
| 22 | 77 | 30.3% | 44.7% | 4.83 | 1 | 0 |
| 49 | 100 | 29.0% | 42.0% | 4.58 | 0 | 0 |
| 74 | 75 | 28.4% | 46.0% | 4.66 | 0 | 0 |
| 30 | 95 | 28.3% | 41.3% | 4.88 | 1 | 0 |
| 45 | 106 | 27.6% | 41.0% | 4.69 | 1 | 0 |
| 35 | 114 | 26.6% | 47.8% | 5.02 | 2 | 1 |
| 60 | 96 | 26.6% | 40.4% | 4.56 | 0 | 0 |
| 51 | 81 | 25.9% | 50.6% | 5.10 | 3 | 0 |
| 31 | 79 | 24.4% | 35.9% | 4.24 | 0 | 0 |
| 38 | 85 | 23.2% | 32.9% | 4.07 | 0 | 0 |
| 13 | 95 | 22.6% | 38.7% | 4.48 | 0 | 0 |
| 46 | 95 | 22.3% | 35.1% | 4.38 | 0 | 0 |
| 64 | 74 | 21.9% | 35.6% | 4.26 | 0 | 0 |
| 50 | 117 | 21.1% | 34.2% | 4.28 | 1 | 0 |
| 69 | 83 | 21.0% | 37.0% | 4.27 | 0 | 0 |
| 20 | 82 | 21.0% | 33.3% | 4.04 | 1 | 0 |
| 24 | 86 | 20.2% | 34.5% | 4.27 | 0 | 0 |
| 39 | 89 | 19.3% | 34.1% | 4.30 | 0 | 0 |
| 54 | 49 | 18.8% | 31.3% | 3.85 | 0 | 0 |
| 41 | 69 | 15.9% | 29.0% | 3.57 | 0 | 0 |
【ボートレース福岡】水面・コースの特徴と予想のコツ

福岡競艇場は、福岡市の中心繁華街・天神から徒歩10分ほどの距離にある都心からアクセスの良い都市型競艇場の代表格として有名なレース場です。
水質は海水に近い汽水で1マーク側は那珂川の河口に大きくはみ出して“うねり”が出ます。
1マークの振り幅の影響により、インの占有域が狭いためセンターからのまくりが効きやすい。2マーク後方も狭く180mしか助走距離が取れないコースで満潮時はやや荒れ模様で干潮時は穏やかな水面となることが多いです。
【BR福岡】レース傾向
予想が全国的に見ても福岡競艇は1号艇の勝率が低く、予想が難しい会場としても有名です。
イン受難の福岡競艇は“まくり”が利きやすい水面で特に3コースの展示1番時計なら買いです。
※福岡競艇は3コース1着率が全国1位
そして満潮時で1マークに複雑なうねりが発生するため、うねりに上手く対応できる地元選手や当地実績の高い選手の信頼度は高いため、満潮時の舟券検討の際にはご注意ください。
| 季節 | 傾向 | ポイント |
|---|---|---|
| 春(3~5月) | 波乱 | 向い風が吹き出す時期。センター攻めも出やすく行き足が良い選手が好走 1年で最も1コースの1着率が低くなるのも、この時期に見える傾向 |
| 夏(6~8月) | 混戦 | 毎年6月のモーター更新に加えて夏場でパワーダウンが結果に表れる時期 展示航走で好タイムを出した選手が活躍することが多いのが特徴 |
| 秋(9~11月) | 混戦 | 潮の動きが激しく潮回りに要警戒 干潮時はセンター、満潮時はインを中心に予想すべし |
| 冬(12~2月) | 混戦 | 冷たい北風が吹くことで特有のうねり発生が活発な時期 出足と思い切りの良さが勝敗を分ける傾向。展示1マークに注目 |
ボートレースメモリアル 歴代優勝者
| 大会 | 優勝戦実施 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 第68回 | 2022/8/28 | 浜名湖 | 片岡 雅裕 |
| 第67回 | 2021/8/29 | 蒲郡 | 原田 幸哉 |
| 第66回 | 2020/8/30 | 下関 | 寺田 祥 |
| 第65回 | 2019/9/1 | 大村 | 毒島 誠 |
| 第64回 | 2018/8/27 | 丸亀 | 毒島 誠 |
| 第63回 | 2017/8/27 | 若松 | 寺田 祥 |
| 第62回 | 2016/8/28 | 桐生 | 菊地 孝平 |
| 第61回 | 2015/8/30 | 蒲郡 | 篠崎 元志 |
| 第60回 | 2014/8/31 | 若松 | 白井 英治 |
| 第59回 | 2013/9/1 | 丸亀 | 毒島 誠 |
| 第58回 | 2012/8/26 | 桐生 | 瓜生 正義 |
| 第57回 | 2011/8/28 | 福岡 | 瓜生 正義 |
| 第56回 | 2010/8/29 | 蒲郡 | 今村 豊 |
| 第55回 | 2009/8/30 | 丸亀 | 池田 浩二 |
| 第54回 | 2008/8/31 | 若松 | 今垣光太郎 |
| 第53回 | 2007/9/2 | 蒲郡 | 魚谷 智之 |
| 第52回 | 2006/9/3 | 桐生 | 中村 有裕 |
| 第51回 | 2005/9/4 | 若松 | 菊地 孝平 |
| 第50回 | 2004/8/29 | 蒲郡 | 今垣光太郎 |
| 第49回 | 2003/8/31 | 唐津 | 田中信一郎 |
| 第48回 | 2002/9/1 | 蒲郡 | 今垣光太郎 |
| 第47回 | 2001/9/2 | 多摩川 | 市川 哲也 |
| 第46回 | 2000/8/27 | 若松 | 西島 義則 |
| 第45回 | 1999/8/29 | 児島 | 山本 浩次 |
| 第44回 | 1998/8/30 | 多摩川 | 長岡 茂一 |
| 第43回 | 1997/9/2 | 若松 | 安岐 真人 |
| 第42回 | 1996/9/1 | 蒲郡 | 新良 一規 |
| 第41回 | 1995/8/29 | 三国 | 中道 善博 |
| 第40回 | 1994/8/30 | 児島 | 関 忠志 |
| 第39回 | 1993/9/1 | 福岡 | 原田 順一 |
| 第38回 | 1992/8/31 | 浜名湖 | 今村 豊 |
| 第37回 | 1991/8/7 | 下関 | 西田 靖 |
| 第36回 | 1990/8/7 | 丸亀 | 平尾 修二 |
| 第35回 | 1989/8/8 | 福岡 | 松田 雅文 |
| 第34回 | 1988/8/9 | 浜名湖 | 松野 寛 |
| 第33回 | 1987/8/5 | 丸亀 | 国光 秀雄 |
| 第32回 | 1986/8/5 | 芦屋 | 倉重 宏明 |
| 第31回 | 1985/8/6 | 下関 | 野中 和夫 |
| 第30回 | 1984/8/7 | 若松 | 北原 友次 |
| 第29回 | 1983/8/16 | 戸田 | 望月 重信 |
