ボートレース若松『GI全日本覇者決定戦 開設72周年記念競走』が9/27(金)から6日間の日程で開催。
優勝賞金やレース概要
GI全日本覇者決定戦
レース場 | ボートレース若松 |
所在地 | 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 |
グレード | GI |
優勝賞金 | 1,200万円 |
出場者 | 52名 |
優勝戦 | 6名 |
準優勝戦 | 得点率上位18名 |
予選 | 4日間 |
出場資格 | A1級・地元地区中心 |
開場予定 | 10:00 |
1Rスタート展示 | 15:00 |
開設72周年記念G1全日本覇者決定戦 出場選手
登番 | 選手名 | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
3557 | 太田 和美 | A1 | 大阪 |
3721 | 守田 俊介 | A1 | 滋賀 |
3779 | 原田 幸哉 | A1 | 長崎 |
3783 | 瓜生 正義 | A1 | 福岡 |
3908 | 重成 一人 | A1 | 香川 |
4024 | 井口 佳典 | A1 | 三重 |
4030 | 森高 一真 | A1 | 香川 |
4063 | 市橋 卓士 | A1 | 徳島 |
4074 | 柳沢 一 | A1 | 愛知 |
4075 | 中野 次郎 | A1 | 東京 |
4137 | 君島 秀三 | A1 | 滋賀 |
4168 | 石野 貴之 | A1 | 大阪 |
4174 | 赤坂 俊輔 | A1 | 長崎 |
4188 | 久田 敏之 | A1 | 群馬 |
4205 | 山口 剛 | A1 | 広島 |
4238 | 毒島 誠 | A1 | 群馬 |
4262 | 馬場 貴也 | A1 | 滋賀 |
4287 | 今井 貴士 | A1 | 福岡 |
4294 | 古賀 繁輝 | A1 | 佐賀 |
4311 | 岡村 仁 | A1 | 福岡 |
4337 | 平本 真之 | A1 | 愛知 |
4350 | 篠崎 元志 | A1 | 福岡 |
4352 | 下條雄太郎 | A1 | 長崎 |
4362 | 土屋 智則 | A1 | 群馬 |
4370 | 山口 達也 | A1 | 岡山 |
4371 | 西山 貴浩 | A1 | 福岡 |
4445 | 宮地 元輝 | A1 | 佐賀 |
4471 | 新田 泰章 | A1 | 広島 |
4477 | 篠崎 仁志 | A1 | 福岡 |
4504 | 前田 将太 | A1 | 福岡 |
4522 | 古澤 光紀 | A1 | 福岡 |
4537 | 渡邉 和将 | A1 | 岡山 |
4545 | 岡村 慶太 | A1 | 福岡 |
4547 | 中田 竜太 | A1 | 埼玉 |
4573 | 佐藤 翼 | A1 | 埼玉 |
4682 | 大上 卓人 | A1 | 広島 |
4688 | 永井 彪也 | A1 | 東京 |
4713 | 白神 優 | A1 | 岡山 |
4736 | 高倉 和士 | A1 | 福岡 |
4737 | 竹井 貴史 | A1 | 福岡 |
4757 | 山田 祐也 | A1 | 徳島 |
4760 | 山崎 郡 | A1 | 大阪 |
4772 | 石丸 海渡 | A1 | 香川 |
4786 | 佐藤 博亮 | A1 | 愛知 |
4796 | 春園 功太 | A1 | 三重 |
4831 | 羽野 直也 | A1 | 福岡 |
4847 | 佐藤隆太郎 | A1 | 東京 |
4848 | 仲谷 颯仁 | A1 | 福岡 |
4926 | 吉川 貴仁 | A1 | 三重 |
4932 | 新開 航 | A1 | 福岡 |
4939 | 宮之原輝紀 | A1 | 東京 |
5121 | 定松 勇樹 | A1 | 佐賀 |
click!無料PR
若松コース巧者 紹介
今節出場選手の中で若松コースで高勝率を誇る選手を紹介します。
馬場 貴也 [4262=滋賀・93期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
69 | 8.00 | 59.4% | 72.5% | 0.13 |
ボートレース若松
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 17 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
平均ST | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
1着率 | 94.1% | 20.0% | 27.3% | 8.3% | 20.0% | 11.1% |
2連率 | 94.1% | 70.0% | 63.6% | 50.0% | 30.0% | 22.2% |
3連率 | 94.1% | 70.0% | 90.9% | 66.7% | 60.0% | 33.3% |
佐藤 翼 [4573=埼玉・105期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
14 | 8.00 | 64.3% | 78.6% | 0.17 |
ボートレース若松
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
平均ST | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.25 |
1着率 | 100% | 50.0% | – | – | – | – |
2連率 | 100% | 100% | 100% | 33.3% | 100% | – |
3連率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | – |
中田 竜太 [4547=埼玉・104期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
50 | 7.56 | 50.0% | 80.0% | 0.13 |
ボートレース若松
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
1着率 | 90.0% | 22.2% | 12.5% | – | – | – |
2連率 | 90.0% | 55.6% | 50.0% | 55.6% | 12.5% | 16.7% |
3連率 | 100.0% | 88.9% | 87.5% | 88.9% | 50.0% | 50.0% |
瓜生 正義 [3783=福岡・76期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
117 | 7.52 | 50.4% | 70.9% | 0.15 |
ボートレース若松
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 27 | 20 | 19 | 24 | 19 | 8 |
平均ST | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
1着率 | 74.1% | 35.0% | 21.1% | 12.5% | 10.5% | – |
2連率 | 88.9% | 60.0% | 26.3% | 37.5% | 31.6% | 37.5% |
3連率 | 88.9% | 95.0% | 63.2% | 62.5% | 47.4% | 50.0% |
西山 貴浩 [4371=福岡・97期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
276 | 7.51 | 58.0% | 75.7% | 0.14 |
ボートレース若松
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 82 | 51 | 56 | 42 | 37 | 8 |
平均ST | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
1着率 | 76.8% | 21.6% | 23.2% | 31.0% | 8.1% | 12.5% |
2連率 | 87.8% | 47.1% | 55.4% | 45.2% | 35.1% | 12.5% |
3連率 | 96.3% | 72.6% | 67.9% | 71.4% | 56.8% | 50.0% |
前田 将太 [4504=福岡・107期]
出走数 | 勝率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
---|---|---|---|---|
146 | 7.51 | 59.6% | 75.3% | 0.13 |
ボートレース若松
コース別成績
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
進入 | 37 | 20 | 22 | 28 | 25 | 14 |
平均ST | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
1着率 | 86.5% | 20.0% | 31.8% | 14.3% | 12.0% | 7.1% |
2連率 | 97.3% | 50.0% | 59.1% | 50.0% | 44.0% | 21.4% |
3連率 | 96.3% | 75.0% | 72.7% | 67.9% | 64.0% | 57.1% |
若松コース勝率上位一覧 (過去3年)
登番 | 選手名 | 支部 | 若松勝率 | 出走数 |
---|---|---|---|---|
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 8.00 | 69 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 8.00 | 14 |
4547 | 中田 竜太 | 埼玉 | 7.56 | 50 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7.52 | 117 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.51 | 276 |
4504 | 前田 将太 | 福岡 | 7.51 | 146 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.45 | 117 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 7.42 | 195 |
5121 | 定松 勇樹 | 佐賀 | 7.41 | 27 |
4024 | 井口 佳典 | 三重 | 7.34 | 65 |
4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.32 | 65 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.27 | 41 |
4445 | 宮地 元輝 | 佐賀 | 7.26 | 77 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 7.23 | 48 |
4537 | 渡邉 和将 | 岡山 | 7.16 | 63 |
click!無料PR
若松モーターデータ
算出期間 2023年11月17日~2024年9月20日
モーター | 出走数 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 184 | 44.8 | 60.7 | 5.90 | 5 | 0 |
51 | 199 | 44.4 | 59.1 | 6.02 | 5 | 2 |
1 | 194 | 42.2 | 56.8 | 5.67 | 5 | 1 |
6 | 189 | 40.9 | 60.2 | 5.85 | 5 | 0 |
37 | 195 | 40.1 | 57.3 | 5.70 | 3 | 1 |
28 | 198 | 40.0 | 58.5 | 5.71 | 3 | 1 |
20 | 197 | 40.0 | 57.4 | 5.69 | 1 | 0 |
16 | 197 | 39.3 | 61.2 | 5.92 | 6 | 0 |
26 | 203 | 39.0 | 56.0 | 5.64 | 1 | 0 |
7 | 191 | 38.4 | 53.2 | 5.53 | 5 | 0 |
27 | 194 | 38.1 | 56.7 | 5.62 | 2 | 1 |
24 | 195 | 38.0 | 53.9 | 5.45 | 4 | 2 |
48 | 203 | 37.8 | 51.7 | 5.33 | 3 | 0 |
39 | 193 | 37.7 | 55.5 | 5.70 | 3 | 1 |
55 | 208 | 37.1 | 52.0 | 5.53 | 3 | 0 |
21 | 204 | 36.8 | 55.9 | 5.57 | 5 | 1 |
46 | 197 | 36.8 | 54.4 | 5.44 | 3 | 1 |
40 | 195 | 36.1 | 55.7 | 5.48 | 2 | 1 |
56 | 196 | 35.6 | 56.7 | 5.59 | 5 | 2 |
13 | 209 | 34.9 | 53.1 | 5.43 | 2 | 0 |
41 | 196 | 34.4 | 50.0 | 5.28 | 4 | 1 |
36 | 191 | 34.2 | 48.7 | 5.13 | 2 | 1 |
50 | 186 | 33.9 | 46.5 | 5.08 | 2 | 0 |
14 | 202 | 33.8 | 47.3 | 5.03 | 1 | 1 |
49 | 207 | 33.7 | 48.8 | 5.16 | 4 | 1 |
32 | 200 | 33.7 | 52.8 | 5.38 | 3 | 1 |
10 | 201 | 33.3 | 55.1 | 5.47 | 4 | 0 |
9 | 196 | 33.3 | 55.4 | 5.41 | 2 | 0 |
25 | 194 | 33.3 | 47.4 | 4.93 | 2 | 1 |
57 | 208 | 33.2 | 53.9 | 5.30 | 2 | 0 |
17 | 206 | 32.5 | 50.3 | 5.28 | 4 | 1 |
18 | 201 | 32.5 | 46.2 | 4.94 | 2 | 1 |
43 | 200 | 32.5 | 50.8 | 5.20 | 2 | 0 |
4 | 194 | 32.5 | 48.2 | 5.17 | 3 | 0 |
23 | 194 | 32.3 | 47.9 | 5.08 | 3 | 0 |
52 | 204 | 32.2 | 48.0 | 5.03 | 4 | 0 |
19 | 197 | 32.1 | 50.5 | 5.18 | 3 | 0 |
12 | 192 | 32.1 | 52.1 | 5.25 | 3 | 0 |
45 | 207 | 32.0 | 47.6 | 5.03 | 1 | 0 |
35 | 210 | 31.7 | 47.6 | 5.03 | 3 | 0 |
38 | 195 | 31.6 | 47.4 | 5.16 | 2 | 0 |
59 | 198 | 31.3 | 53.3 | 5.28 | 1 | 0 |
30 | 198 | 31.3 | 48.7 | 5.17 | 1 | 1 |
5 | 193 | 31.3 | 46.4 | 4.89 | 0 | 0 |
34 | 202 | 31.2 | 48.5 | 4.98 | 5 | 1 |
22 | 204 | 31.0 | 51.5 | 5.23 | 3 | 0 |
8 | 190 | 31.0 | 44.4 | 4.68 | 1 | 0 |
15 | 191 | 30.5 | 44.7 | 4.87 | 4 | 1 |
31 | 191 | 29.8 | 42.0 | 4.80 | 2 | 0 |
47 | 188 | 29.8 | 41.0 | 4.74 | 3 | 1 |
54 | 204 | 29.4 | 46.8 | 4.88 | 0 | 0 |
11 | 200 | 29.4 | 44.2 | 4.83 | 4 | 1 |
29 | 212 | 29.3 | 47.6 | 4.89 | 2 | 0 |
42 | 193 | 29.0 | 46.8 | 5.08 | 3 | 0 |
60 | 203 | 28.9 | 42.3 | 4.74 | 3 | 0 |
33 | 197 | 28.7 | 42.6 | 4.78 | 1 | 1 |
2 | 196 | 28.4 | 44.9 | 4.90 | 2 | 0 |
58 | 193 | 27.8 | 47.6 | 4.96 | 3 | 0 |
3 | 202 | 25.9 | 47.8 | 4.89 | 1 | 0 |
53 | 180 | 23.7 | 39.6 | 4.34 | 1 | 0 |
【ボートレース若松】水面・コースの特徴
若松競艇場は2004年からは「パイナップルナイター」とナイター開催を実施。レース場は洞海湾の奥に位置しており2マーク後方から潮の出入りがあります。
満潮に向かう時間は追い潮でイン有利。干潮に向かう時間は向い潮でまくりが決まります。
干潮時のまくり水面では高配当も飛び出すこともありチャンスです!
潮と風向き | レース傾向 |
---|---|
満潮時(追い潮) +追い風 | スタートが崩れ1マーク1コースが流れがち。 周回展示をチェック |
満潮時(追い潮) +向い風 | 2マーク水面が波立ちモーターパワー重視 |
干潮時(向い潮) +追い風 | スタート難しくスタート巧者が活躍 |
干潮時(向い潮) +向い風 | カドまくりが決まりやすい傾向 |
GI全日本覇者決定戦 歴代優勝者
開催 | 優勝戦実施 | レース場 | 優勝者 |
---|---|---|---|
第71回 | 2023/11/08 | 若松 | 長田 頼宗 |
第70回 | 2023/01/26 | 若松 | 桐生 順平 |
第69回 | 2022/03/12 | 若松 | 羽野 直也 |
第68回 | 2021/03/18 | 若松 | 丸野 一樹 |
第67回 | 2019/10/17 | 若松 | 峰 竜太 |
第66回 | 2018/11/06 | 若松 | 田村 隆信 |
第65回 | 2017/06/06 | 若松 | 湯川 浩司 |
第64回 | 2016/11/08 | 若松 | 茅原 悠紀 |
第63回 | 2015/6/11 | 若松 | 篠崎 元志 |
第62回 | 2014/6/16 | 若松 | 山本 寛久 |
第61回 | 2013/5/16 | 若松 | 齊藤 仁 |
第60回 | 2012/6/14 | 若松 | 吉川 元浩 |
第59回 | 2011/6/16 | 若松 | 重成 一人 |
第58回 | 2010/6/8 | 若松 | 井口 佳典 |
第57回 | 2009/6/18 | 若松 | 坪井 康晴 |
第56回 | 2008/11/20 | 若松 | 瓜生 正義 |
第55回 | 2007/4/8 | 若松 | 平田 忠則 |
第54回 | 2006/6/15 | 若松 | 辻 栄蔵 |
第53回 | 2005/5/19 | 若松 | 菊地 孝平 |
第52回 | 2004/10/17 | 若松 | 吉川 元浩 |
第51回 | 2003/7/22 | 若松 | 平田 忠則 |
第50回 | 2002/11/14 | 若松 | 新美 恵一 |
第49回 | 2001/11/6 | 若松 | 新美 恵一 |
第48回 | 2000/6/6 | 若松 | 植木 通彦 |
第47回 | 1999/9/7 | 若松 | 岡本 慎治 |
第46回 | 1998/4/12 | 若松 | 西田 靖 |
第45回 | 1997年 | 若松 | 市川 哲也 |
第44回 | 1996年 | 若松 | 太田 和美 |
第43回 | 1995年 | 若松 | 瀬尾 達也 |
第42回 | 1994年 | 若松 | 林 貢 |
第41回 | 1993年 | 若松 | 瀬尾 達也 |
第40回 | 1992年 | 若松 | 長岡 茂一 |
第39回 | 1991年 | 若松 | 荘林 幸輝 |
第38回 | 1990年 | 若松 | 新井 敏司 |
第37回 | 1989年 | 若松 | 館野 友良 |
第36回 | 1988年 | 若松 | 古川 文雄 |
第35回 | 1987年 | 若松 | 野中 和夫 |
第34回 | 1986年 | 若松 | 彦坂 郁雄 |
第33回 | 1985年 | 若松 | 小林 嗣政 |
第32回 | 1984年 | 若松 | 国光 秀雄 |
第31回 | 1983年 | 若松 | 高山 秀則 |
第30回 | 1982年 | 若松 | 福永 達夫 |
第29回 | 1981年 | 若松 | 柴垣 勲男 |
第28回 | 1980年 | 若松 | 日吉 昭博 |
第27回 | 1979年 | 若松 | 松尾 泰宏 |
第26回 | 1978年 | 若松 | 松尾 泰宏 |
第25回 | 1977年 | 若松 | 加藤 峻二 |
第24回 | 1976年 | 若松 | 瀬戸 康孝 |
第23回 | 1975年 | 若松 | 永谷 清治 |
第22回 | 1974年 | 若松 | 八尋 信夫 |
第21回 | 1973年 | 若松 | 永松 栄 |
第20回 | 1972年 | 若松 | 岡本 義則 |
第19回 | 1971年 | 若松 | 北原 友次 |
第18回 | 1970年 | 若松 | 岡本 義則 |
第17回 | 1969年 | 若松 | 上山 豊 |
第16回 | 1968年 | 若松 | 家田 昇 |
第15回 | 1967年 | 若松 | 田中 佐次郎 |
第14回 | 1966年 | 若松 | 貴田 宏一 |
第13回 | 1965年 | 若松 | 本田 泰三 |
第12回 | 1964年 | 若松 | 長瀬 忠義 |
第11回 | 1963年 | 若松 | 渕上 義美 |
第10回 | 1962年 | 若松 | 中野 信次 |
第9回 | 1961年 | 若松 | 芹田 信吉 |
第8回 | 1960年 | 若松 | 本田 泰三 |
第7回 | 1959年 | 若松 | 吉田 秀一 |
第6回 | 1958年 | 若松 | 渕上 義美 |
第5回 | 1957年 | 若松 | 高浜 竹一 |
第4回 | 1956年 | 若松 | 佐藤 昭夫 |
第3回 | 1955年 | 若松 | 笹本 和男 |
第2回 | 1954年 | 若松 | 不明 |
第1回 | 1953年 | 若松 | 不明 |
強運の競艇無料予想メルマガ配信中
当日予想レース配信中です。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価