2022年最初のG1シリーズ『第37回読売新聞社杯 全日本選抜競輪G1』が2022.2/20(日)~23(木・祝)の4日間の日程で取手競輪場を舞台に開催!
大会連覇を狙う郡司浩平選手、地元の吉田拓矢選手、17年当地Vの平原康多選手、大会初Vを目指す松浦悠士選手、20年覇者の清水裕友選手の黄金コンビなどSS戦士9名が揃い踏み!
22年最初のタイトル争いを制し、グランプリ出場一番乗りを決めるのは果たして!?
第37回 全日本選抜競輪 G1【出場予定選手一覧】
【 第37回 全日本選抜競輪 G1 】出場予定選手 | |||||
選手名 | 級班 | 府県 | 脚質 | 期別 | 年齢 |
守澤 太志 | SS | 秋田 | 両 | 96 | 36 |
佐藤 慎太郎 | SS | 福島 | 追 | 78 | 45 |
吉田 拓矢 | SS | 茨城 | 逃 | 107 | 26 |
平原 康多 | SS | 埼玉 | 両 | 87 | 39 |
宿口 陽一 | SS | 埼玉 | 両 | 91 | 37 |
郡司 浩平 | SS | 神奈川 | 逃 | 99 | 31 |
古性 優作 | SS | 大阪 | 両 | 100 | 30 |
松浦 悠士 | SS | 広島 | 両 | 98 | 31 |
清水 裕友 | SS | 山口 | 逃 | 105 | 27 |
大森 慶一 | S1 | 北海道 | 追 | 88 | 40 |
永澤 剛 | S1 | 青森 | 追 | 91 | 36 |
新山 響平 | S1 | 青森 | 逃 | 107 | 28 |
小原 佑太 | S1 | 青森 | 逃 | 115 | 25 |
佐藤 友和 | S1 | 岩手 | 両 | 88 | 39 |
齋藤 登志信 | S1 | 宮城 | 追 | 80 | 49 |
竹内 智彦 | S1 | 宮城 | 追 | 84 | 44 |
大槻 寛徳 | S1 | 宮城 | 追 | 85 | 42 |
菅田 壱道 | S1 | 宮城 | 両 | 91 | 35 |
和田 圭 | S1 | 宮城 | 追 | 92 | 36 |
阿部 力也 | S1 | 宮城 | 追 | 100 | 33 |
内藤 宣彦 | S1 | 秋田 | 追 | 67 | 50 |
佐々木 雄一 | S1 | 福島 | 追 | 83 | 42 |
成田 和也 | S1 | 福島 | 追 | 88 | 42 |
山崎 芳仁 | S1 | 福島 | 両 | 88 | 42 |
渡邉 一成 | S1 | 福島 | 逃 | 88 | 38 |
渡部 幸訓 | S1 | 福島 | 追 | 89 | 38 |
新田 祐大 | S1 | 福島 | 逃 | 90 | 36 |
小松崎 大地 | S1 | 福島 | 逃 | 99 | 39 |
芦澤 大輔 | S1 | 茨城 | 追 | 90 | 39 |
吉澤 純平 | S1 | 茨城 | 逃 | 101 | 36 |
杉森 輝大 | S1 | 茨城 | 両 | 103 | 39 |
神山 拓弥 | S1 | 栃木 | 追 | 91 | 35 |
長島 大介 | S1 | 栃木 | 逃 | 96 | 32 |
眞杉 匠 | S1 | 栃木 | 逃 | 113 | 23 |
坂井 洋 | S1 | 栃木 | 逃 | 115 | 27 |
木暮 安由 | S1 | 群馬 | 両 | 92 | 36 |
佐々木 悠葵 | S1 | 群馬 | 逃 | 115 | 26 |
武藤 龍生 | S1 | 埼玉 | 追 | 98 | 30 |
黒沢 征治 | S1 | 埼玉 | 逃 | 113 | 29 |
森田 優弥 | S1 | 埼玉 | 逃 | 113 | 23 |
河村 雅章 | S1 | 東京 | 両 | 92 | 38 |
末木 浩二 | S1 | 山梨 | 逃 | 109 | 30 |
柿澤 大貴 | S1 | 長野 | 両 | 97 | 32 |
諸橋 愛 | S1 | 新潟 | 追 | 79 | 44 |
鈴木 庸之 | S1 | 新潟 | 両 | 92 | 36 |
中村 浩士 | S1 | 千葉 | 追 | 79 | 44 |
和田 健太郎 | S1 | 千葉 | 追 | 87 | 40 |
田中 晴基 | S1 | 千葉 | 両 | 90 | 35 |
鈴木 裕 | S1 | 千葉 | 両 | 92 | 37 |
岩本 俊介 | S1 | 千葉 | 逃 | 94 | 37 |
根田 空史 | S1 | 千葉 | 逃 | 94 | 33 |
内藤 秀久 | S1 | 神奈川 | 追 | 89 | 40 |
小原 太樹 | S1 | 神奈川 | 両 | 95 | 33 |
松谷 秀幸 | S1 | 神奈川 | 両 | 96 | 39 |
和田 真久留 | S1 | 神奈川 | 逃 | 99 | 30 |
松井 宏佑 | S1 | 神奈川 | 逃 | 113 | 29 |
岡村 潤 | S1 | 静岡 | 追 | 86 | 40 |
深谷 知広 | S1 | 静岡 | 逃 | 96 | 32 |
渡邉 雄太 | S1 | 静岡 | 逃 | 105 | 27 |
吉田 敏洋 | S1 | 愛知 | 両 | 85 | 42 |
山田 諒 | S1 | 岐阜 | 逃 | 113 | 23 |
浅井 康太 | S1 | 三重 | 両 | 90 | 37 |
柴崎 淳 | S1 | 三重 | 両 | 91 | 35 |
坂口 晃輔 | S1 | 三重 | 追 | 95 | 33 |
谷口 遼平 | S1 | 三重 | 逃 | 103 | 28 |
野原 雅也 | S1 | 福井 | 逃 | 103 | 28 |
寺崎 浩平 | S1 | 福井 | 逃 | 117 | 28 |
村上 義弘 | S1 | 京都 | 両 | 73 | 47 |
稲垣 裕之 | S1 | 京都 | 両 | 86 | 44 |
村上 博幸 | S1 | 京都 | 追 | 86 | 42 |
山田 久徳 | S1 | 京都 | 両 | 93 | 34 |
三谷 竜生 | S1 | 奈良 | 両 | 101 | 34 |
東口 善朋 | S1 | 和歌山 | 追 | 85 | 42 |
南 修二 | S1 | 大阪 | 追 | 88 | 40 |
稲川 翔 | S1 | 大阪 | 両 | 90 | 37 |
松岡 健介 | S1 | 兵庫 | 両 | 87 | 43 |
村田 雅一 | S1 | 兵庫 | 追 | 90 | 37 |
三宅 達也 | S1 | 岡山 | 追 | 79 | 44 |
岩津 裕介 | S1 | 岡山 | 追 | 87 | 40 |
柏野 智典 | S1 | 岡山 | 追 | 88 | 43 |
取鳥 雄吾 | S1 | 岡山 | 逃 | 107 | 27 |
町田 太我 | S1 | 広島 | 逃 | 117 | 21 |
桑原 大志 | S1 | 山口 | 追 | 80 | 46 |
香川 雄介 | S1 | 香川 | 追 | 76 | 47 |
福島 武士 | S1 | 香川 | 追 | 96 | 36 |
小倉 竜二 | S1 | 徳島 | 追 | 77 | 45 |
高原 仁志 | S1 | 徳島 | 追 | 85 | 41 |
阿竹 智史 | S1 | 徳島 | 両 | 90 | 39 |
原田 研太朗 | S1 | 徳島 | 逃 | 98 | 31 |
小川 真太郎 | S1 | 徳島 | 逃 | 107 | 29 |
太田 竜馬 | S1 | 徳島 | 逃 | 109 | 25 |
山中 貴雄 | S1 | 高知 | 追 | 90 | 38 |
橋本 強 | S1 | 愛媛 | 追 | 89 | 37 |
門田 凌 | S1 | 愛媛 | 逃 | 111 | 27 |
野田 源一 | S1 | 福岡 | 両 | 81 | 43 |
坂本 健太郎 | S1 | 福岡 | 両 | 86 | 41 |
園田 匠 | S1 | 福岡 | 追 | 87 | 40 |
北津留 翼 | S1 | 福岡 | 逃 | 90 | 36 |
荒井 崇博 | S1 | 佐賀 | 両 | 82 | 43 |
山田 英明 | S1 | 佐賀 | 両 | 89 | 38 |
山田 庸平 | S1 | 佐賀 | 両 | 94 | 34 |
井上 昌己 | S1 | 長崎 | 両 | 86 | 42 |
山崎 賢人 | S1 | 長崎 | 逃 | 111 | 29 |
菅原 晃 | S1 | 大分 | 追 | 85 | 42 |
中川 誠一郎 | S1 | 熊本 | 両 | 85 | 42 |
中本 匠栄 | S1 | 熊本 | 両 | 97 | 34 |
嘉永 泰斗 | S1 | 熊本 | 逃 | 113 | 23 |
伊藤 颯馬 | S1 | 沖縄 | 逃 | 115 | 22 |
【読売新聞社杯 全日本選抜競輪G1】過去3年の優勝者と決勝成績
過去3年間の全日本選抜競輪・S級決勝の優勝者及び払戻金について振り返ります。
2021/2/23【川崎】第36回 全日本選抜競輪G1 [S級決勝]
川崎競輪場 2425m(6周) 先固
天候:曇 風速2.0m
2021年 優勝:郡司浩平 [神奈川・99期]
着 | 車番 | 選手名/年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 上り・着差 | 決・H/B |
1 | 7 | 郡司浩平/30 | 神奈川 | 99 | SS | 11.7 | 捲り/B |
2 | 1 | 和田健太郎/39 | 千葉 | 87 | SS | 3/4車身 | |
3 | 5 | 守澤太志/35 | 秋田 | 96 | SS | 3/4車身 | |
4 | 2 | 松浦悠士/30 | 広島 | 98 | SS | 1/2車身 | |
5 | 8 | 諸橋愛/43 | 新潟 | 79 | S1 | 1車身 | |
6 | 6 | 園田匠/39 | 福岡 | 87 | S1 | 3/4車身 | |
7 | 9 | 清水裕友/26 | 山口 | 105 | SS | 5車身 | |
8 | 3 | 平原康多/38 | 埼玉 | 87 | SS | 1車輪 | ※事故入 |
9 | 4 | 深谷知広/31 | 静岡 | 96 | S1 | 大差 | H |
二車複 | 二連単 | 三連複 | 三連単 |
1=7 | 7–1 | 1=5=7 | 7–1–5 |
¥640 | ¥680 | ¥3,180 | ¥4,390 |
2020/2/11【豊橋】第35回 全日本選抜競輪G1 [S級決勝]
豊橋競輪場 2425m(6周) 先固
天候:晴 風速2.2m
2020年 優勝:清水裕友 [山口・105期]
着 | 車番 | 選手名/年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 上り・着差 | 決・H/B |
1 | 9 | 清水裕友 /25 | 山口 | 105 | SS | 11.6 | 捲り |
2 | 5 | 平原康多/37 | 埼玉 | 87 | SS | 3/4車輪 | 差し |
3 | 6 | 山田英明 /36 | 佐賀 | 89 | S1 | 1/4車輪 | |
4 | 1 | 佐藤慎太郎 /43 | 福島 | 78 | SS | 1車身 | |
5 | 7 | 郡司浩平 /29 | 神奈川 | 99 | SS | 1/8車輪 | |
6 | 4 | 和田健太郎 /38 | 千葉 | 87 | S1 | 1車身 | |
7 | 2 | 村上博幸 /40 | 京都 | 86 | SS | 3車身 | |
8 | 8 | 三谷竜生 /32 | 奈良 | 101 | S1 | 1 1/2車身 | |
9 | 3 | 松浦悠士 /29 | 広島 | 98 | SS | HB/落携入 |
二車複 | 二連単 | 三連複 | 三連単 |
5=9 | 9–5 | 5=6=9 | 9–5–6 |
¥710 | ¥1,070 | ¥3,170 | ¥7,170 |
2019/2/11【別府】第34回 全日本選抜競輪G1 [S級決勝]
別府競輪場 2425m(6周) 先固
天候:曇 風速2.0m
2019年 優勝:中川誠一郎 [熊本・85期]
着 | 車番 | 選手名/年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 上り・着差 | 決・H/B |
1 | 1 | 中川誠一郎/39 | 熊本 | 85 | S1 | 11.8 | 逃げ/B |
2 | 9 | 佐藤慎太郎/42 | 福島 | 78 | S1 | 1/2車輪 | 差し |
3 | 5 | 吉澤純平/33 | 茨城 | 101 | S1 | 1/2車身 | H |
4 | 2 | 武田豊樹/45 | 茨城 | 88 | SS | 1/2車身 | |
5 | 6 | 和田真久留/27 | 神奈川 | 99 | S1 | 1/2車輪 | |
6 | 7 | 松浦悠士/28 | 広島 | 98 | S1 | 3/4車輪 | |
7 | 4 | 小倉竜二/42 | 徳島 | 77 | S1 | 1/2車身 | |
8 | 3 | 香川雄介/44 | 香川 | 76 | S1 | 4車身 | 落滑入 |
9 | 8 | 吉田敏洋/39 | 愛知 | 85 | S1 | 5車身 |
二車複 | 二連単 | 三連複 | 三連単 |
1=9 | 1–9 | 1=5=9 | 1–9–5 |
¥1,260 | ¥1,690 | ¥6,540 | ¥25,260 |
第37回 全日本選抜競輪G1の舞台【取手競輪場】の特徴
会場 | 取手競輪場 |
所在地 | 茨城県取手市白山6-2-8 |
周長 | 400m |
見なし直線距離 | 54.8m |
ホーム幅員 | 10.0m |
バック幅員 | 9.0m |
センター幅員 | 7.5m |
直線部路面傾斜 | 2°51′44″ |
センター部路面傾斜 | 31°30′25″ |
バンクレコード | 1998/6/20【10.7秒】 吉岡稔真 |
電話投票コード | 23# |
取手競輪のバンク特徴
取手競輪はクセのないオーソドックスなバンクで全面改修後は滑らかになり、選手からも走りやすいと評判のようです。
今回の全日本選抜競輪が行われる冬場の時期は、3コーナーから突風に注意。
取手競輪場 決まり手
1着決まり手 | 逃げ30% | 捲り23% | 差し47% |
2着決まり手 | 逃げ21% | 捲り16% | 差し24% | マーク39% |
『LINE限定』三連単の予想買い目を配信!
【注目プレゼントキャンペーン紹介】 Amazonギフト・QUOカード
PRケイリン投資
【初心者OK】簡単即金GETも! 話題のケイリン投資!ユーザー高評価サイトはこちら
最後までご覧いただき、ありがとうございます。
これからも競艇を中心に予想や攻略情報を日々更新していきますので、よろしければ応援よろしくお願いします ^^
▼ [競艇人気ブログランキング]
口コミ評価